1. Trabajadores afiliados a los regímenes de seguridad social
1. Trabajadores afiliados a los regímenes de seguridad social en Barcelona. 2003-2022
             TOTAL   Régimen  
General  
Régimen E.   
Autónomos  
Sistema E.   
Empl.Hogar  
Sistema E.   
Agrario  
Régimen E.   
del Mar  
                        
Año 2003                   
     1er trimestre   961.167   845.466   115.701   -   -   -  
     2º trimestre    974.277   857.636   116.641   -   -   -  
     3er trimestre    966.773   850.308   116.465   -   -   -  
     4º trimestre    972.844   855.341   117.503   -   -   -  
Año 2004                   
     1er trimestre   980.706   862.633   118.073   -   -   -  
     2º trimestre    981.975   863.179   118.796   -   -   -  
     3er trimestre    979.967   861.509   118.458   -   -   -  
     4º trimestre    986.575   866.964   119.611   -   -   -  
Año 2005                   
     1er trimestre   994.902   874.841   120.061   -   -   -  
     2º trimestre    1.010.427   889.796   120.631   -   -   -  
     3er trimestre    1.013.006   892.948   120.058   -   -   -  
     4º trimestre    1.025.681   904.935   120.746   -   -   -  
Año 2006                   
     1er trimestre   1.065.371   914.313   121.003   27.575   527   1.953  
     2º trimestre    1.075.702   924.799   121.544   26.720   459   2.180  
     3er trimestre    1.080.470   932.213   121.048   24.676   480   2.053  
     4º trimestre    1.082.986   935.931   122.218   22.512   513   1.812  
Año 2007                   
     1er trimestre   1.099.626   953.648   122.723   20.756   402   2.097  
     2º trimestre    1.107.879   961.775   123.361   19.912   379   2.452  
     3er trimestre    1.095.080   950.463   122.954   18.905   417   2.341  
     4º trimestre    1.098.720   953.000   123.958   19.252   480   2.030  
Año 2008                   
     1er trimestre   1.099.450   953.143   123.909   19.786   409   2.203  
     2º trimestre    1.096.631   949.027   123.750   21.004   431   2.419  
     3er trimestre    1.079.764   933.404   122.066   21.507   545   2.242  
     4º trimestre    1.063.252   917.061   121.170   22.372   700   1.949  
Año 2009                   
     1er trimestre   1.042.527   898.339   118.891   22.558   591   2.148  
     2º trimestre    1.033.779   890.414   117.718   22.641   665   2.341  
     3r trimestre    1.019.007   877.654   115.947   22.416   756   2.234  
     4º trimestre    1.021.974   880.584   115.972   22.632   877   1.909  
Año 2010                   
     1er trimestre   1.010.855   870.258   114.932   22.866   671   2.128  
     2º trimestre    1.009.834   868.676   114.869   23.434   590   2.265  
     3r trimestre    1.011.479   871.932   113.605   23.146   664   2.132  
     4º trimestre    1.015.007   874.976   114.151   23.261   766   1.853  
Año 2011                   
     1er trimestre   999.822   860.497   113.410   23.353   512   2.050  
     2º trimestre    986.064   847.049   113.557   23.868   541   1.049  
     3r trimestre    984.506   845.625   112.351   23.804   651   2.075  
     4º trimestre    992.231   853.132   112.678   23.680   855   1.886  
Año 2012                   
     1er trimestre   984.838   846.078   111.994   24.335   414   2.017  
     2º trimestre   983.273   841.614   111.837   27.375   367   2.080  
     3r trimestre    972.669   830.042   110.298   29.893   343   2.093  
     4º trimestre    969.093   824.745   110.485   31.738   236   1.889  
Año 2013                   
     1er trimestre   961.439   817.367   109.623   32.173   245   2.031  
     2º trimestre   970.990   826.555   109.898   32.218   147   2.172  
     3er trimestre   960.613   817.840   108.844   31.692   150   2.087  
     4º trimestre   970.825   825.858   111.055   31.960   92   1.860  
Año 2014                   
     1er trimestre   975.375   829.712   111.420   32.115   107   2.021  
     2º trimestre   982.030   834.700   112.896   32.281   117   2.036  
     3er trimestre   978.166   831.615   112.542   31.797   150   2.062  
     4º trimestre   993.512   844.725   114.668   32.129   125   1.865  
Año 2015                   
     1er trimestre   1.002.499   853.292   114.936   32.124   136   2.011  
     2º trimestre   1.014.838   864.245   116.074   32.170   132   2.217  
     3er trimestre   1.007.912   858.776   115.246   31.607   141   2.142  
     4º trimestre   1.027.455   876.369   116.998   32.061   111   1.916  
Año 2016                   
     1er trimestre   1.033.037   881.355   117.102   32.146   118   2.316  
     2º trimestre   1.049.147   896.152   118.214   32.078   143   2.560  
     3er trimestre   1.046.415   895.116   117.421   31.347   165   2.366  
     4t trimestre   1.061.171   908.135   119.217   31.561   136   2.122  
Año 2017                   
     1er trimestre   1.074.060   920.904   119.439   31.318   138   2.261  
     2º trimestre   1.085.263   931.304   120.314   31.093   146   2.406  
     3er trimestre   1.086.333   933.382   119.970   30.460   158   2.363  
     4º trimestre   1.087.344   934.389   120.333   30.348   138   2.136  
Año 2018                   
     1er trimestre   1.100.057   945.773   121.665   30.281   144   2.194  
     2º trimestre   1.115.920   960.537   122.719   30.093   143   2.428  
     3er trimestre   1.114.634   960.927   121.855   29.377   147   2.328  
     4º trimestre   1.120.737   965.851   123.260   29.393   134   2.099  
Año 2019                   
     1er trimestre   1.136.493   981.203   123.925   28.984   159   2.222  
     2º trimestre   1.146.557   990.276   124.841   28.880   148   2.412  
     3er trimestre   1.125.364   971.249   123.637   28.035   153   2.290  
     4t trimestre   1.133.542   978.275   124.905   28.093   148   2.121  
Año 2020                   
     1er trimestre   1.096.464   943.550   123.104   27.516   158   2.136  
     2º trimestre   1.078.580   926.640   123.178   26.379   157   2.226  
     3er trimestre   1.089.993   937.928   123.199   26.505   171   2.190  
     4t trimestre   1.097.605   944.040   124.690   26.686   166   2.023  
Año 2021                   
     1er trimestre   1.093.507   939.351   125.238   26.618   223   2.077  
     2º trimestre   1.106.962   951.726   126.164   26.571   206   2.295  
     3er trimestre   1.118.655   964.637   125.548   25.996   202   2.272  
     4t trimestre   1.144.133   988.988   127.000   25.934   193   2.018  
Año 2022                   
     1er trimestre   1.150.365   995.982   126.313   25.791   192   2.087  
 
Fuente: Afiliados al Régimen General y al R.E. Autónomos. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Afiliados a otros regímenes especiales. Web Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.