2. Evolución de las características de la población. 1991-2022
2. Edad
Edades   1991   1996   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  
                                                     
TOTAL   1.643.542   1.508.805   1.503.884   1.582.738   1.578.546   1.593.075   1.605.602   1.595.110   1.615.908   1.621.537   1.619.337   1.615.448   1.620.943   1.611.822   1.602.386   1.604.555   1.608.746   1.620.809   1.620.343   1.636.762   1.664.182   1.636.732   1.636.193  
                                                     
0-4 años   62.426   55.133   59.522   63.941   65.015   66.633   67.247   67.651   68.896   69.599   70.493   70.727   70.577   69.267   68.901   68.661   68.286   68.402   66.889   66.441   65.216   60.861   58.552  
5-9 años   73.927   56.222   55.954   59.158   59.098   59.828   61.001   61.032   61.880   63.027   64.272   64.959   66.721   67.445   68.463   68.603   68.841   69.309   69.359   68.578   68.697   66.914   66.084  
10-14 años   100.475   68.282   57.659   60.166   60.172   60.012   60.134   59.368   59.898   59.664   60.410   61.325   62.104   62.566   63.599   64.632   65.584   67.575   68.392   69.735   70.359   69.297   69.048  
15-19 años   127.388   94.466   69.955   69.071   67.059   65.590   64.847   63.769   64.875   64.861   64.295   64.016   64.180   63.540   62.792   63.436   64.613   65.953   66.903   69.023   70.669   69.765   71.167  
20-24 años   128.709   118.643   101.321   103.517   97.849   95.377   92.890   89.475   89.136   87.241   83.745   81.005   80.095   78.485   76.521   76.575   77.442   79.062   79.481   81.566   85.847   83.487   83.743  
25-29 años   124.567   112.499   126.061   139.532   138.923   139.397   138.597   133.858   134.841   132.339   127.476   121.706   117.202   110.563   105.152   103.101   103.320   106.489   109.227   113.628   120.635   116.318   116.214  
30-34 años   115.452   110.243   117.684   132.615   135.437   141.292   146.847   145.878   150.511   151.638   149.525   145.697   143.331   138.330   131.846   127.772   123.597   122.353   119.655   121.633   126.777   125.565   127.478  
35-39 años   104.277   103.923   114.308   124.521   124.504   126.433   128.817   128.664   132.966   135.954   138.291   140.400   142.660   142.658   141.526   140.013   136.955   134.575   130.719   128.884   128.956   124.043   122.244  
40-44 años   108.825   95.678   106.786   114.029   114.180   117.047   119.640   120.159   122.466   123.239   122.722   123.040   124.309   125.335   126.704   129.401   131.877   133.557   133.455   133.949   133.854   130.103   126.940  
45-49 años   102.780   100.217   97.339   102.979   104.605   107.787   109.902   110.197   111.901   112.549   114.089   115.365   117.233   117.489   117.472   116.976   117.519   118.332   119.122   121.758   124.970   125.433   126.307  
50-54 años   94.586   95.476   98.458   100.110   97.611   96.457   97.610   98.444   100.249   102.147   104.360   105.630   107.001   107.830   108.136   109.844   111.528   113.041   113.151   113.775   113.762   112.937   113.645  
55-59 años   108.561   86.868   93.430   98.535   99.736   99.772   98.082   96.369   95.915   93.928   92.532   93.191   94.775   96.135   97.634   100.156   101.915   102.949   103.476   104.388   106.526   106.740   107.949  
60-64 años   106.088   99.344   79.364   78.323   81.563   88.228   88.127   90.077   92.745   94.095   94.076   92.372   91.985   91.460   89.650   88.407   89.234   90.465   91.524   93.339   95.928   96.531   97.381  
65-69 años   95.272   96.061   90.075   88.698   83.159   76.299   77.084   73.507   72.120   75.514   81.642   81.355   83.876   86.488   88.013   88.497   86.936   86.264   85.402   83.739   82.775   82.635   83.575  
70-74 años   70.138   84.488   84.407   86.046   85.770   84.981   83.191   82.184   79.933   75.234   68.748   69.684   67.274   66.101   69.372   75.221   75.465   77.501   79.599   81.079   81.398   79.195   78.187  
75-79 años   56.378   58.345   70.721   72.764   72.931   73.018   73.844   73.727   74.182   74.358   73.936   72.678   72.334   70.531   66.453   60.913   62.026   59.962   58.939   62.034   67.339   66.823   68.420  
80-84 años   37.973   41.045   44.073   48.653   50.429   53.278   54.597   55.859   56.599   57.276   57.445   58.643   59.132   59.803   60.484   60.599   59.776   59.453   58.116   54.766   50.461   51.036   49.339  
85-89 años   18.595   22.226   24.814   26.136   26.354   26.710   27.790   29.436   31.192   32.803   34.743   36.155   37.463   38.072   38.795   39.416   40.507   41.136   41.727   42.523   42.896   41.625   41.578  
90-94 años   5.912   7.909   9.591   10.992   11.163   11.700   11.924   12.071   12.033   12.336   12.607   13.329   14.444   15.473   16.385   17.581   18.285   19.016   19.512   19.944   20.604   20.814   21.362  
95 años y más   1.213   1.737   2.362   2.952   2.988   3.236   3.431   3.385   3.570   3.735   3.930   4.171   4.247   4.251   4.488   4.751   5.040   5.415   5.695   5.980   6.513   6.610   6.980  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Instituto Nacional d'Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya. Rectificacions padronals dels anys 1991 a 2022.