5. Compraventas de vivienda registradas. Aņo 2020
1. Compraventas, superficie y precios de las viviendas nuevas y usadas por distritos
       
Compraventas
 
Superficie media (m2 construidos)
 
Precio total   
(miles de euros)
 
Precio €/m2 construidos
Distritos    Total   Vivienda  
nueva libre  
Vivienda nueva  
protegida  
Vivienda  
usada  
  Total   Vivienda  
nueva libre  
Vivienda nueva  
protegida  
Vivienda  
usada  
  Total   Vivienda  
nueva  
Vivienda  
usada  
  Total   Vivienda  
nueva  
Vivienda  
usada  
                                         
BARCELONA   9.861   857   21   8.983     79   85   77   78     356   439   346     4.170   4.953   4.067  
                                         
1. Ciutat Vella   721   55   0   666     67   70   0   67     277   383   268     4.202   5.196   4.111  
2. Eixample   1.331   96   7   1.228     87   86   85   87     436   542   426     4.791   6.119   4.667  
3. Sants-Montjuīc   1.147   62   1   1.084     68   66   70   68     251   240   252     3.641   3.556   3.650  
4. Les Corts   471   102   0   369     94   92   0   95     520   558   506     5.143   5.620   4.964  
5. Sarriā-Sant Gervasi   783   105   1   677     124   115   95   126     667   736   656     5.386   6.234   5.251  
6. Grācia   819   83   1   735     80   95   71   79     346   397   341     4.398   4.357   4.402  
7. Horta-Guinardķ   1.108   151   5   952     71   72   68   70     224   243   219     3.153   3.261   3.130  
8. Nou Barris   867   8   0   859     64   77   0   64     166   260   164     2.463   3.438   2.444  
9. Sant Andreu   1.100   53   1   1.046     74   83   58   74     299   464   278     3.692   5.738   3.439  
10. Sant Martí   1.430   138   5   1.287     74   76   83   73     297   364   289     3.916   4.832   3.797  
NC   84   4   0   80     -   -   -   -     -   -   -     -   -   -  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de Espaņa. Dades publicades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.