1. Evolución de la población extranjera en Barcelona. 2011-2020
9. Por regiones y países de América. 2011-2020
             Enero  
2011  
Enero  
2012  
Enero  
2013  
Enero  
2014  
Enero  
2015  
Enero  
2016  
Enero  
2017  
Enero  
2018  
Enero  
2019  
Enero  
2020  
                                
TOTAL AMÉRICA        114.068   111.304   105.717   91.627   83.523   83.516   91.777   97.790   109.564   123.223  
                                
América central        10.645   11.856   12.456   11.835   12.021   13.249   15.702   17.649   20.624   23.828  
     Belice   0   0   1   1   0   0   0   0   1   1  
     Costa Rica   253   282   303   295   290   345   489   539   604   597  
     el Salvador   929   989   1.004   926   989   1.097   1.331   1.566   1.886   2.236  
     Guatemala   314   319   308   286   279   324   398   405   440   465  
     Honduras   4.177   4.955   5.451   5.494   5.849   6.726   8.005   9.542   11.744   14.140  
     México   4.227   4.481   4.516   3.982   3.774   3.849   4.376   4.377   4.534   4.664  
     Nicaragua   425   517   553   566   579   647   732   801   949   1.233  
     Panamá   320   313   320   285   261   261   371   419   466   492  
América del Norte        3.813   4.031   4.108   4.052   4.269   4.469   5.510   5.772   6.125   6.647  
     Canadá   462   469   512   541   597   605   742   756   766   852  
     Estados Unidos   3.351   3.562   3.596   3.511   3.672   3.864   4.768   5.016   5.359   5.795  
América del Sur        90.306   85.501   79.254   66.937   59.046   58.061   62.646   66.447   74.546   84.461  
     Argentina   8.107   7.469   6.869   6.137   5.602   5.647   6.146   6.701   7.638   9.203  
     Bolivia   14.867   14.154   13.463   11.607   9.946   9.280   9.063   8.582   8.628   8.382  
     Brasil   7.178   6.802   6.271   5.631   5.455   5.676   6.404   6.584   7.376   7.933  
     Colombia   12.612   12.328   11.550   9.215   8.011   7.930   9.059   10.192   12.290   15.215  
     Ecuador   17.966   15.511   13.688   10.849   8.647   8.108   8.059   7.751   7.814   7.631  
     Guyana   5   6   4   4   2   2   3   2   2   1  
     Paraguay   4.422   4.506   4.238   3.757   3.629   3.610   3.984   4.086   4.194   4.323  
     Perú   13.847   13.464   12.506   10.258   8.486   7.955   8.372   9.069   10.558   12.399  
     Surinam   0   0   0   0   0   0   1   1   2   2  
     Uruguay   2.369   2.165   1.990   1.705   1.498   1.443   1.474   1.536   1.589   1.664  
     Venezuela   4.090   4.373   4.213   3.928   4.344   5.028   6.277   7.936   10.185   13.073  
     Chile   4.843   4.723   4.462   3.846   3.426   3.382   3.804   4.007   4.270   4.635  
Caribe        9.304   9.916   9.899   8.803   8.187   7.737   7.919   7.922   8.269   8.287  
     Antigua y Barbuda   0   1   2   2   2   0   0   1   1   5  
     Bahamas   2   2   3   4   2   1   3   3   4   10  
     Barbados   4   2   2   3   5   5   6   7   7   7  
     Cuba   2.243   2.246   2.323   2.149   2.026   2.034   2.073   2.104   2.205   2.314  
     Dominica   17   15   12   12   20   19   35   36   45   44  
     Granada   0   0   1   1   0   1   1   1   1   2  
     Haití   24   25   27   22   21   25   30   33   37   38  
     Jamaica   12   8   14   11   8   9   11   10   11   12  
     República Dominicana   6.998   7.614   7.508   6.590   6.098   5.636   5.751   5.716   5.942   5.842  
     Saint Kitts y Nevis   1   1   2   3   3   4   3   2   2   0  
     Santa Lucía   1   1   1   2   1   1   0   0   0   0  
     San Vicente y las Granadinas   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1  
     Trinidad y Tobago   2   1   4   4   1   2   6   9   12   12  
 
Nota: Lista de países por regiones geográficas definida por la ONU. El término país incluye en este caso, el concepto de Estado soberano internacionalmente reconocido por la ONU.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año.