1. Evolución de la población extranjera en Barcelona. 2011-2020
10. Por regiones y países de Asia. 2011-2020
             Enero  
2011  
Enero  
2012  
Enero  
2013  
Enero  
2014  
Enero  
2015  
Enero  
2016  
Enero  
2017  
Enero  
2018  
Enero  
2019  
Enero  
2020  
                                
TOTAL ASIA        63.503   66.425   65.480   64.402   65.295   67.494   72.055   75.022   80.946   86.843  
                                
Asia central        190   203   255   293   345   417   555   574   641   754  
     Kazajistán   109   117   155   193   237   304   412   409   453   534  
     Kirguizistán   17   20   23   26   34   35   41   40   50   75  
     Tayikistán   6   5   5   8   9   3   4   4   6   7  
     Turkmenistán   3   4   5   5   5   10   13   15   12   9  
     Uzbekistán   55   57   67   61   60   65   85   106   120   129  
Asia meridional        32.696   33.757   31.783   30.164   29.564   29.825   31.051   32.289   35.810   39.880  
     Afganistán   94   80   79   64   82   81   87   104   115   119  
     Bangladesh   2.953   3.252   3.448   3.447   3.439   3.662   4.059   4.525   5.388   6.142  
     Bután   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2  
     India   5.708   5.538   5.093   5.030   5.105   5.327   5.792   6.202   7.163   8.174  
     Irán   305   346   420   443   417   451   586   872   965   1.097  
     Maldivas   0   0   0   0   3   4   5   4   3   3  
     Nepal   1.277   1.243   1.090   1.115   1.095   1.096   1.217   1.324   1.514   1.571  
     Pakistán   22.342   23.281   21.637   20.052   19.414   19.192   19.285   19.240   20.643   22.749  
     Sri Lanka   17   17   16   13   9   12   20   18   18   23  
Asia occidental        5.519   5.786   6.107   6.248   6.726   7.307   8.324   9.179   10.006   10.608  
     Arabia Saudí   33   49   61   75   90   101   131   130   125   112  
     Armenia   1.837   1.860   1.902   1.894   1.999   2.090   2.209   2.304   2.284   2.248  
     Azerbaiyán   55   65   88   90   111   145   163   159   148   163  
     Bahréin   0   0   0   0   0   1   15   10   8   8  
     Emiratos Árabes Unidos   3   7   6   2   3   3   7   7   10   19  
     Georgia   1.926   1.965   2.055   2.096   2.236   2.400   2.702   3.022   3.529   4.006  
     Yemen   7   4   1   2   4   6   6   5   14   13  
     Irak   59   67   65   66   85   92   109   127   134   144  
     Israel   438   444   434   441   453   486   560   590   625   622  
     Jordania   139   143   151   149   164   171   187   191   189   187  
     Kuwait   4   11   19   19   17   16   21   21   34   34  
     Líbano   230   247   253   262   296   321   440   504   605   663  
     Omán   2   1   1   3   4   3   11   8   1   2  
     Qatar   0   0   0   0   1   4   13   13   13   11  
     Siria   285   312   372   437   520   599   613   681   690   694  
     Territorios Palestinos   -   -   -   -   -   35   56   80   98   105  
     Turquía   465   569   651   667   685   759   990   1.218   1.364   1.430  
     Chipre   36   42   48   45   58   75   91   109   135   147  
Asia oriental        16.904   17.861   18.237   18.636   19.774   20.830   22.527   23.176   24.302   25.164  
     Corea del Norte   2   1   0   0   0   0   0   0   0   1  
     Corea del Sur   436   483   547   570   625   678   814   840   852   902  
     Japón   1.435   1.470   1.521   1.588   1.618   1.657   1.794   1.723   1.732   1.721  
     Mongolia   30   32   41   43   44   47   53   58   60   63  
     China   15.001   15.875   16.128   16.435   17.487   18.448   19.866   20.555   21.658   22.477  
Asia sudoriental        8.194   8.818   9.098   9.061   8.886   9.115   9.598   9.804   10.187   10.437  
     Camboya   2   3   2   1   0   1   1   5   6   6  
     Filipinas   7.891   8.482   8.724   8.684   8.491   8.682   9.049   9.149   9.439   9.656  
     Indonesia   62   61   72   76   83   88   105   136   147   143  
     Lao   2   3   3   2   1   1   1   1   2   3  
     Malasia   39   42   49   43   43   50   70   78   92   98  
     Myanmar   4   5   3   2   4   3   3   6   7   9  
     Singapur   36   40   52   51   46   55   61   61   63   65  
     Tailandia   119   129   138   143   155   160   185   189   204   214  
     Timor Oriental   0   0   0   0   1   1   2   2   2   0  
     Vietnam   39   53   55   59   62   74   121   177   225   243  
 
Nota: Lista de países por regiones geográficas definida por la ONU. El término país incluye en este caso, el concepto de Estado soberano internacionalmente reconocido por la ONU.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año.