1. Evolución de la población extranjera en Barcelona. 2007-2016
8. Por regiones y países de América. 2007-2016
             Enero   
2007  
Enero   
2008  
Enero   
2009  
Enero   
2010  
Enero   
2011  
Enero   
2012  
Enero   
2013  
Enero   
2014  
Enero   
2015  
Enero   
2016  
                                
TOTAL AMÉRICA        120.232   127.668   129.563   119.574   114.068   111.304   105.717   91.627   83.523   83.516  
                                
América central        8.348   9.837   10.847   10.310   10.645   11.856   12.456   11.835   12.021   13.249  
     Belice   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  
     Costa Rica   187   220   265   263   253   282   303   295   290   345  
     El Salvador   777   902   927   890   929   989   1.004   926   989   1.097  
     Guatemala   267   343   377   314   314   319   308   286   279   324  
     Honduras   2.127   3.382   3.649   3.779   4.177   4.955   5.451   5.494   5.849   6.726  
     México   4.542   4.379   4.917   4.350   4.227   4.481   4.516   3.982   3.774   3.849  
     Nicaragua   212   320   390   399   425   517   553   566   579   647  
     Panamá   236   291   322   315   320   313   320   285   261   261  
América del Norte        3.011   3.093   3.553   3.581   3.813   4.031   4.108   4.052   4.269   4.469  
     Canadá   341   319   383   408   462   469   512   541   597   605  
     Estados Unidos de América   2.670   2.774   3.170   3.173   3.351   3.562   3.596   3.511   3.672   3.864  
América del Sur        99.968   105.176   105.381   96.235   90.306   85.501   79.254   66.937   59.046   58.061  
     Argentina   10.074   9.922   9.763   8.855   8.107   7.469   6.869   6.137   5.602   5.647  
     Bolivia   16.352   18.759   17.672   15.541   14.867   14.154   13.463   11.607   9.946   9.280  
     Brasil   6.985   9.006   9.662   8.070   7.178   6.802   6.271   5.631   5.455   5.676  
     Colombia   12.436   13.032   13.521   12.962   12.612   12.328   11.550   9.215   8.011   7.930  
     Ecuador   25.351   22.943   22.210   20.459   17.966   15.511   13.688   10.849   8.647   8.108  
     Guyana   4   4   4   3   5   6   4   4   2   2  
     Paraguay   2.682   3.946   4.428   4.169   4.422   4.506   4.238   3.757   3.629   3.610  
     Perú   14.439   15.240   15.613   14.717   13.847   13.464   12.506   10.258   8.486   7.955  
     Surinam   0   2   3   1   0   0   0   0   0   0  
     Uruguay   3.113   3.108   2.932   2.528   2.369   2.165   1.990   1.705   1.498   1.443  
     Venezuela   3.454   3.827   4.101   3.953   4.090   4.373   4.213   3.928   4.344   5.028  
     Chile   5.078   5.387   5.472   4.977   4.843   4.723   4.462   3.846   3.426   3.382  
Caribe        8.905   9.562   9.782   9.448   9.304   9.916   9.899   8.803   8.187   7.737  
     Antigua y Barbuda   0   0   1   1   0   1   2   2   2   0  
     Bahamas   1   2   2   2   2   2   3   4   2   1  
     Barbados   1   1   2   3   4   2   2   3   5   5  
     Cuba   2.298   2.407   2.399   2.332   2.243   2.246   2.323   2.149   2.026   2.034  
     Dominica   15   18   19   15   17   15   12   12   20   19  
     Granada   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1  
     Haití   30   25   32   27   24   25   27   22   21   25  
     Jamaica   3   4   7   11   12   8   14   11   8   9  
     República Dominicana   6.556   7.101   7.315   7.053   6.998   7.614   7.508   6.590   6.098   5.636  
     San Cristóbal y Nieves   0   0   0   1   1   1   2   3   3   4  
     Santa Lucía   0   0   0   0   1   1   1   2   1   1  
     Trinidad y Tobago   1   4   5   3   2   1   4   4   1   2  
 
Nota: Lista de países por regiones geográficas definida por la ONU. El término país incluye en este caso, el concepto de Estado soberano internacionalmente reconocido por la ONU.
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.