1. Oferta hotelera en Barcelona. Serie histórica 2005-2023
1. Indicadores de oferta. 2005-2023
             Número establecimientos  
abiertos estimados  
Número  
plazas  
estimadas  
Grado  
ocupación  
por plazas  
Grado ocupación  
por plazas fines  
de semana  
Grado de  
ocupación  
s/habitaciones  
Personal  
ocupado  
                        
Año 2005                   
     Enero   .   .   44,3   51,0   53,8   7.373  
     Febrero   .   .   58,8   68,0   71,9   7.511  
     Marzo   .   .   59,4   68,9   70,4   7.605  
     Abril   .   .   66,4   74,3   80,0   8.113  
     Mayo   .   .   67,0   76,5   80,6   9.026  
     Junio   .   .   62,8   71,2   76,0   9.143  
     Julio   .   .   65,7   70,2   76,4   9.147  
     Agosto   .   .   68,8   76,3   75,2   9.218  
     Septiembre   .   .   67,0   71,6   80,9   9.224  
     Octubre   .   .   66,7   75,1   80,3   9.273  
     Noviembre   .   .   58,7   68,5   72,7   9.271  
     Diciembre   .   .   46,4   53,8   53,8   9.216  
                        
Año 2006                   
     Enero   415   47.781   45,5   49,0   55,4   9.080  
     Febrero   418   47.786   57,1   64,9   69,1   9.237  
     Marzo   427   47.946   61,7   66,6   73,7   9.237  
     Abril   439   48.387   70,3   77,6   79,5   9.335  
     Mayo   433   48.275   68,5   79,1   81,6   9.430  
     Junio   429   48.399   66,2   71,7   78,1   9.536  
     Julio   433   48.384   71,0   74,3   79,2   9.410  
     Agosto   421   48.221   73,2   78,8   80,4   9.469  
     Septiembre   442   48.890   70,7   73,7   85,0   9.559  
     Octubre   434   48.327   70,3   78,8   83,3   9.487  
     Noviembre   415   47.851   60,9   72,0   74,6   9.404  
     Diciembre   427   48.319   48,1   60,5   54,6   9.389  
                        
Año 2007                   
     Enero   408   48.085   47,8   50,5   57,4   9.347  
     Febrero   413   48.435   57,6   60,9   70,6   9.560  
     Marzo   411   48.352   63,5   71,2   73,6   9.409  
     Abril   411   48.402   71,7   78,6   83,6   9.501  
     Mayo   419   48.498   68,6   76,4   82,4   9.478  
     Junio   413   48.470   69,2   73,2   84,1   9.624  
     Julio   435   49.128   72,9   76,4   81,8   9.724  
     Agosto   423   49.037   76,2   77,8   82,5   9.656  
     Septiembre   427   49.100   71,2   76,5   84,0   9.589  
     Octubre   420   48.436   72,5   77,8   82,9   9.576  
     Noviembre   418   48.330   62,1   69,6   76,7   9.651  
     Diciembre   416   48.640   48,5   58,5   54,1   9.398  
                        
Año 2008                   
     Enero   444   49.708   45,8   49,8   54,5   9.610  
     Febrero   444   49.756   57,7   62,8   72,3   9.457  
     Marzo   439   49.287   63,0   68,4   72,6   9.500  
     Abril   441   49.669   66,8   75,4   79,1   9.718  
     Mayo   437   49.595   69,1   79,7   81,7   9.717  
     Junio   446   51.933   64,8   71,1   75,9   9.989  
     Julio   438   51.824   71,9   75,0   80,1   9.997  
     Agosto   436   51.116   74,6   75,4   77,7   9.790  
     Septiembre   437   51.082   68,5   75,9   77,6   9.803  
     Octubre   448   52.272   65,4   72,5   77,0   9.890  
     Noviembre   444   52.135   52,8   58,1   64,0   9.681  
     Diciembre   435   52.049   43,1   49,3   49,0   9.452  
                        
Año 2009                   
     Enero   439   51.911   41,0   44,3   46,3   8.994  
     Febrero   450   52.182   51,1   58,2   62,6   9.052  
     Marzo   472   55.036   53,7   62,2   61,9   9.131  
     Abril   472   55.629   65,9   72,9   71,5   9.502  
     Mayo   466   54.920   65,8   75,3   74,0   9.497  
     Junio   466   55.011   64,8   69,3   71,8   9.288  
     Julio   464   54.855   73,1   77,9   79,1   9.466  
     Agosto   463   54.929   76,3   76,2   79,4   9.279  
     Septiembre   469   56.838   67,6   77,8   77,4   9.733  
     Octubre   468   56.961   65,6   74,0   75,1   9.435  
     Noviembre   467   57.341   52,4   62,0   61,5   9.317  
     Diciembre   492   61.089   43,7   46,8   48,8   10.215  
                        
Año 2010                   
     Enero   522   64.628   38,1   46,9   43,9   10.525  
     Febrero   523   65.232   49,9   55,8   59,5   11.021  
     Marzo   513   65.186   58,2   65,8   67,0   11.113  
     Abril   513   65.324   67,2   75,0   74,5   11.176  
     Mayo   519   66.666   68,0   76,0   76,5   11.508  
     Junio   518   66.624   64,3   71,6   73,4   11.551  
     Julio   516   66.352   79,0   78,6   82,6   11.379  
     Agosto   515   66.312   79,5   78,5   78,5   11.067  
     Septiembre   510   66.098   71,3   73,4   79,4   11.482  
     Octubre   509   66.345   71,1   76,6   81,3   11.272  
     Noviembre   507   66.272   55,0   64,3   65,5   11.184  
     Diciembre   489   65.718   45,5   47,2   50,8   11.119  
                        
Año 2011                   
     Enero   491   65.966   40,8   45,4   45,6   10.594  
     Febrero   523   69.355   51,9   56,9   61,8   11.176  
     Marzo   506   66.573   60,1   68,3   67,6   10.912  
     Abril   527   69.497   72,0   77,6   79,7   11.269  
     Mayo   507   66.718   71,9   78,7   82,4   11.499  
     Junio   510   67.409   73,7   80,4   81,3   11.866  
     Julio   521   67.776   83,6   81,5   86,5   12.072  
     Agosto   512   67.713   82,5   82,3   82,4   11.808  
     Septiembre   527   67.735   74,4   77,3   85,4   12.157  
     Octubre   514   67.644   73,2   79,1   82,3   11.683  
     Noviembre   498   66.886   54,9   62,2   65,9   11.351  
     Diciembre   471   65.821   44,5   51,2   47,1   11.093  
                        
Año 2012                   
     Enero   486   66.335   40,8   43,2   45,6   11.250  
     Febrero   487   66.398   52,5   56,3   62,9   11.450  
     Marzo   525   69.687   60,3   63,4   67,8   12.028  
     Abril   516   67.072   75,1   78,6   82,9   11.706  
     Mayo   546   69.618   70,4   79,5   81,2   12.018  
     Junio   509   67.029   72,4   76,6   81,2   12.087  
     Julio   523   67.576   83,1   84,8   87,3   11.866  
     Agosto   525   67.915   82,7   83,4   84,6   12.068  
     Septiembre   527   68.424   75,0   78,8   82,6   12.102  
     Octubre   530   68.856   72,2   78,7   83,5   11.991  
     Noviembre   518   68.837   53,3   60,7   61,3   11.476  
     Diciembre   502   69.055   39,9   48,1   45,5   11.640  
                        
Año 2013                   
     Enero   510   68.395   39,2   42,3   45,0   11.277  
     Febrero   505   68.225   50,3   52,9   62,6   11.347  
     Marzo   527   68.975   59,1   65,7   67,3   11.525  
     Abril   527   69.291   68,1   76,4   78,2   11.835  
     Mayo   525   68.590   73,4   81,8   82,9   11.785  
     Junio   525   69.363   71,9   77,9   82,4   12.016  
     Julio   556   71.267   78,2   80,7   85,4   12.330  
     Agosto   546   71.454   83,4   83,4   87,3   12.329  
     Septiembre   565   71.663   71,7   74,2   84,8   12.298  
     Octubre   565   71.958   71,8   78,3   83,6   11.978  
     Noviembre   589   72.860   53,1   61,5   64,6   11.855  
     Diciembre   578   73.152   44,8   52,1   52,6   12.010  
                        
Año 2014                   
     Enero   555   72.869   39,8   44,4   46,0   11.781  
     Febrero   567   73.231   49,7   54,2   62,6   11.702  
     Marzo   585   73.425   59,3   64,4   69,3   11.916  
     Abril   583   73.446   69,8   75,5   76,0   11.839  
     Mayo   587   72.996   73,9   80,9   83,3   12.173  
     Junio   590   73.002   72,6   77,0   80,7   12.410  
     Julio   590   73.079   79,6   81,8   85,3   12.494  
     Agosto   591   73.102   84,6   83,5   89,4   12.574  
     Septiembre   590   73.062   74,9   80,0   86,5   12.566  
     Octubre   583   72.553   72,9   77,6   84,9   12.371  
     Noviembre   563   72.791   54,6   57,9   66,0   12.033  
     Diciembre   568   73.906   47,6   51,3   53,5   12.120  
                        
Año 2015                   
     Enero   579   73.177   43,3   50,1   51,0   11.975  
     Febrero   570   73.058   51,8   60,7   60,8   11.690  
     Marzo   578   73.928   61,5   65,8   75,2   12.043  
     Abril   598   74.077   73,3   78,6   82,8   12.342  
     Mayo   600   73.778   76,4   83,7   86,4   12.641  
     Junio   634   74.497   75,3   81,3   85,2   13.305  
     Julio   632   74.266   82,1   83,0   88,1   13.038  
     Agosto   634   74.554   86,4   86,2   89,5   12.968  
     Septiembre   634   74.567   77,7   82,1   88,6   12.715  
     Octubre   634   74.550   74,8   77,7   88,3   12.736  
     Noviembre   652   75.056   59,1   64,4   72,1   12.282  
     Diciembre   634   75.032   48,4   51,7   54,0   12.264  
                        
Año 2016                   
     Enero   627   73.861   48,4   56,6   56,4   12.239  
     Febrero   645   75.223   56,8   62,5   69,9   12.076  
     Marzo   667   76.642   65,4   69,2   73,5   12.395  
     Abril   661   76.701   72,4   77,2   84,5   12.902  
     Mayo   667   76.060   75,0   81,9   86,3   13.184  
     Junio   668   76.145   75,1   81,4   85,9   13.057  
     Julio   667   76.353   84,0   85,6   89,8   13.143  
     Agosto   672   76.543   85,3   87,3   89,1   13.303  
     Septiembre   667   76.703   78,2   80,2   89,5   13.562  
     Octubre   660   76.071   75,3   78,9   89,1   13.562  
     Noviembre   638   75.411   61,5   68,2   75,1   12.553  
     Diciembre   639   75.681   55,8   62,8   62,4   12.603  
                        
Año 2017                   
     Enero   653   76.972   51,8   54,9   60,1   12.752  
     Febrero   658   77.298   60,3   65,0   73,8   13.041  
     Marzo   664   77.734   67,6   72,9   79,9   13.151  
     Abril   666   77.724   78,8   83,4   86,9   13.493  
     Mayo   666   77.160   76,7   82,4   89,6   13.678  
     Junio   668   77.145   78,1   81,3   89,5   13.880  
     Julio   665   76.930   83,9   85,5   91,1   14.347  
     Agosto   664   78.193   81,8   81,9   88,5   14.210  
     Septiembre   673   78.481   75,2   77,2   89,0   14.435  
     Octubre   667   78.189   68,4   72,5   80,9   14.168  
     Noviembre   648   78.274   53,7   60,7   67,3   13.656  
     Diciembre   650   79.288   46,9   56,7   53,1   13.632  
                        
Año 2018                   
     Enero   666   80.570   49,6   51,7   59,1   13.161  
     Febrero   676   80.824   57,8   62,7   71,4   13.414  
     Marzo   678   80.896   63,3   68,0   73,2   13.720  
     Abril   678   80.951   71,0   77,5   82,2   14.087  
     Mayo   677   80.245   73,0   76,7   84,0   13.925  
     Junio   676   80.160   75,6   79,4   87,2   14.234  
     Julio   669   79.428   80,2   82,5   87,8   14.501  
     Agosto   675   79.576   82,1   84,0   85,8   14.482  
     Septiembre   675   79.581   75,4   80,2   86,3   14.346  
     Octubre   675   79.514   73,2   78,2   85,6   14.237  
     Noviembre   677   81.417   62,0   67,2   76,9   13.987  
     Diciembre   648   81.377   54,5   60,9   60,6   13.945  
                        
Año 2019                   
     Enero   665   81.741   54,1   58,1   64,1   14.372  
     Febrero   685   82.555   61,4   69,2   74,6   14.277  
     Marzo   691   82.713   67,8   72,5   78,8   14.735  
     Abril   695   83.207   75,6   81,2   84,2   15.030  
     Mayo   686   82.641   74,9   79,5   86,6   15.185  
     Junio   686   82.668   77,5   81,4   89,9   15.312  
     Julio   698   83.058   82,2   84,7   89,2   15.563  
     Agosto   699   82.609   83,6   84,2   88,1   15.549  
     Septiembre   703   82.956   73,6   77,0   88,0   15.308  
     Octubre   708   83.323   72,1   76,1   85,0   15.169  
     Noviembre   683   82.874   62,3   66,3   76,0   14.773  
     Diciembre   686   83.667   53,5   60,6   59,4   14.892  
                        
Año 2020                   
     Enero   649   83.277   54,7   58,7   64,4   14.796  
     Febrero   690   83.889   55,7   62,5   65,5   14.590  
     Marzo   469   55.258   32,5   38,7   37,2   9.104  
     Abril   -    -    -    -    -    -   
     Mayo   -    -    -    -    -    -   
     Junio   -    -    -    -    -    -   
     Julio   233   30.065   25,2   26,4   29,1   3.002  
     Agosto   268   34.918   21,0   22,8   23,9   3.783  
     Septiembre   256   37.100   15,7   18,9   19,8   4.100  
     Octubre   259   37.294   13,2   15,3   17,9   3.843  
     Noviembre   220   30.404   10,1   11,1   14,0   2.901  
     Diciembre   209   29.669   14,6   16,4   19,1   2.988  
                        
Año 2021                   
     Enero   219   28.910   13,9   17,9   18,7   2.818  
     Febrero   211   28.869   17,4   23,1   23,2   2.896  
     Marzo   234   30.151   19,4   26,6   25,9   3.021  
     Abril   271   33.868   20,7   25,3   27,8   3.323  
     Mayo   315   41.481   28,0   35,4   35,1   4.362  
     Junio   406   54.228   33,8   41,1   41,4   6.298  
     Julio   463   63.956   48,0   51,4   55,2   7.947  
     Agosto   502   67.979   61,1   66,5   66,2   8.507  
     Septiembre   515   69.513   50,7   57,8   59,4   8.881  
     Octubre   553   72.722   57,2   65,8   66,4   9.669  
     Noviembre   547   73.009   51,1   60,8   61,1   9.430  
     Diciembre   538   74.284   42,2   45,8   48,4   9.724  
                        
Año 2022                   
     Enero   555   75.594   31,4   36,6   37,3   9.672  
     Febrero   591   77.310   48,4   57,9   58,1   10.223  
     Marzo   623   81.193   56,8   64,9   69,0   11.022  
     Abril   628   81.730   72,4   76,4   83,4   11.985  
     Mayo   643   83.138   72,8   78,6   86,4   12.794  
     Junio   645   83.746   76,6   80,5   88,6   13.158  
     Julio   646   84.332   78,1   80,7   86,1   13.749  
     Agosto   648   84.317   78,5   81,7   85,9   13.916  
     Septiembre   648   84.307   72,5   76,1   87,4   13.825  
     Octubre   645   84.436   73,5   78,0   85,9   13.640  
     Noviembre   637   84.470   59,5   67,7   74,3   13.921  
     Diciembre   634   84.488   51,2   57,5   58,5   13.673  
                        
Año 2023                   
     Enero   635   84.601   50,6   56,8   60,0   13.345  
     Febrero   657   84.805   61,8   67,5   76,5   13.338  
     Marzo   655   84.880   65,4   73,3   78,7   13.587  
     Abril   662   85.440   74,9   80,7   83,4   14.108  
     Mayo   659   85.375   74,4   79,2   85,3   14.227  
     Junio   672   85.785   73,9   78,0   85,8   14.009  
     Julio   659   85.594   79,6   81,9   86,8   14.837  
     Agosto   659   85.696   80,3   83,8   86,1   14.913  
     Septiembre   678   85.871   74,4   77,9   87,7   14.539  
     Octubre   665   85.715   73,1   79,3   86,5   14.711  
 
Nota: Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 estuvo vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Nota: La EOH no ha sido diseñada para ser representativa a nivel municipal, por lo tanto los resultados de Barcelona pueden tener un margen de error más elevado que el de ámbitos territoriales más grandes.
Datos provisionales a partir de 04 2021
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE