1. Características de la población por barrios. Año 2019
24. Nivel académico de la población
Dto.     Barrios   TOTAL    Sin estudios   Estudios primarios /  
certificado de escolaridad /  
EGB  
Bachillerato elemental /   
graduado escolar /   
ESO / FPI  
Bachillerato superior /   
BUP / COU / FPII /   
CFGM grado medio  
Estudios universitarios /   
CFGS grado superior  
No consta  
                               
BARCELONA             1.430.821   32.306   236.734   305.397   358.888   469.557   27.939  
                               
1     1. el Raval   41.902   705   11.322   10.018   7.931   11.185   741  
1     2. el Barri Gòtic   17.638   245   3.456   3.505   3.854   6.414   164  
1     3. la Barceloneta   13.944   425   2.864   3.263   3.024   4.190   178  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   20.891   344   3.400   3.558   4.598   8.725   266  
2     5. el Fort Pienc   28.725   406   3.560   5.216   7.613   11.450   480  
2     6. la Sagrada Família   46.236   784   6.021   8.765   12.038   17.964   664  
2     7. la Dreta de l'Eixample   38.742   344   2.909   4.928   9.698   20.166   697  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   38.196   399   3.199   5.357   10.023   18.645   573  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   52.093   619   5.596   8.429   13.674   22.938   837  
2     10. Sant Antoni   34.302   622   4.867   6.574   8.786   12.918   535  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   35.533   801   7.698   8.283   8.074   10.100   577  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.035   49   398   362   128   71   27  
3     13. la Marina de Port   26.643   835   7.093   7.459   6.268   4.322   666  
3     14. la Font de la Guatlla   9.272   243   1.581   2.016   2.330   2.944   158  
3     15. Hostafrancs   14.226   294   2.548   3.128   3.427   4.626   203  
3     16. la Bordeta   17.009   438   3.337   4.194   4.399   4.326   315  
3     17. Sants - Badal   21.601   600   4.343   5.102   5.314   5.885   357  
3     18. Sants   37.192   818   6.167   7.926   9.254   12.425   602  
4     19. les Corts   40.620   525   4.123   6.378   10.904   18.023   667  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   20.903   427   2.656   3.610   5.498   8.336   376  
4     21. Pedralbes   9.965   36   563   1.167   2.599   5.259   341  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.825   47   346   598   1.054   1.633   147  
5     23. Sarrià   20.371   161   1.399   2.434   5.285   10.445   647  
5     24. les Tres Torres   13.595   42   598   1.330   3.899   7.282   444  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   21.658   124   1.222   2.470   6.170   11.091   581  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   40.403   180   2.024   4.417   11.453   21.222   1.107  
5     27. el Putxet i el Farró   25.376   159   1.408   3.156   7.159   12.923   571  
6     28. Vallcarca i els Penitents   13.589   235   1.399   2.392   3.662   5.612   289  
6     29. el Coll   6.486   153   1.000   1.394   1.768   2.046   125  
6     30. la Salut   11.606   152   1.287   1.981   3.173   4.823   190  
6     31. la Vila de Gràcia   44.591   699   4.878   6.646   10.926   20.716   726  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   30.879   453   3.426   5.415   8.212   12.917   456  
7     33. el Baix Guinardó   22.976   586   3.239   4.854   6.302   7.633   362  
7     34. Can Baró   8.076   247   1.397   1.899   2.057   2.324   152  
7     35. el Guinardó   32.341   677   4.699   7.218   9.127   10.027   593  
7     36. la Font d'en Fargues   8.083   144   1.071   1.771   2.248   2.637   212  
7     37. el Carmel   27.764   1.325   7.018   8.750   6.097   3.927   647  
7     38. la Teixonera   10.255   399   2.340   2.956   2.466   1.862   232  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.426   288   1.319   1.702   1.625   1.336   156  
7     40. Montbau   4.559   248   772   1.069   1.201   1.185   84  
7     41. la Vall d'Hebron   5.062   114   826   1.101   1.375   1.539   107  
7     42. la Clota   567   18   86   155   123   176   9  
7     43. Horta   23.765   846   4.850   5.579   6.284   5.708   498  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   22.589   742   4.410   5.789   5.984   5.237   427  
8     45. Porta   23.060   967   5.513   6.321   5.749   4.121   389  
8     46. el Turó de la Peira   13.486   669   3.354   3.821   3.237   2.128   277  
8     47. Can Peguera   1.905   85   593   629   342   191   65  
8     48. la Guineueta   13.351   531   2.990   3.762   3.342   2.472   254  
8     49. Canyelles   6.050   262   1.739   1.955   1.170   772   152  
8     50. les Roquetes   13.645   585   4.257   4.604   2.585   1.281   333  
8     51. Verdun   10.818   501   2.988   3.458   2.323   1.343   205  
8     52. la Prosperitat   23.237   1.232   6.183   7.162   5.198   2.959   503  
8     53. la Trinitat Nova   6.429   301   1.949   2.222   1.196   580   181  
8     54. Torre Baró   2.373   84   831   788   364   195   111  
8     55. Ciutat Meridiana   8.934   295   3.151   3.022   1.550   693   223  
8     56. Vallbona   1.138   56   395   388   151   105   43  
9     57. la Trinitat Vella   8.475   285   2.777   2.716   1.604   862   231  
9     58. Baró de Viver   2.153   83   738   772   345   145   70  
9     59. el Bon Pastor   10.725   332   2.907   3.407   2.284   1.478   317  
9     60. Sant Andreu   49.724   1.108   8.855   12.157   13.634   12.917   1.053  
9     61. la Sagrera   25.667   622   4.716   6.465   6.955   6.451   458  
9     62. el Congrés i els Indians   12.636   360   2.057   3.128   3.469   3.363   259  
9     63. Navas   19.550   436   3.290   4.697   5.419   5.284   424  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   34.544   717   5.440   7.609   9.235   10.992   551  
10     65. el Clot   23.577   463   3.894   5.703   6.316   6.710   491  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   13.653   256   2.016   2.774   3.461   4.916   230  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   7.867   49   465   985   1.883   4.235   250  
10     68. el Poblenou   28.529   581   4.241   5.817   7.183   10.060   647  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   10.915   215   1.320   1.947   2.653   4.529   251  
10     70. el Besòs i el Maresme   20.775   930   6.408   6.407   4.033   2.572   425  
10     71. Provençals del Poblenou   18.054   469   3.364   4.644   4.543   4.700   334  
10     72. Sant Martí de Provençals   22.869   762   5.077   6.176   5.722   4.641   491  
10     73. la Verneda i la Pau   25.172   1.072   6.511   7.547   5.858   3.649   535  
 
Nota: población clasificada de 16 años y màs.
(1) El aumento de los no consta se debe a la adaptación del nivel formación de la población de 16 años y más a las codificaciones del INE y que se encuentra en fase de actualización. Esto supone que los datos no sean comparables con años anteriores.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 enero 2019.