Disfruta de cada kilómetro
INFORMACIÓN IMPORTANTE
El domingo 25 de marzo se adelantará una hora el reloj. De esta manera, cuando se llegue a las dos de la madrugada (de la noche del 24 al 25 de marzo) entonces serán las tres en el nuevo horario en el cual entraremos. Es importante que tengáis presente este cambio para no llegar tarde a la salida de la carrera, que será en las 8.30 (hora nueva) en la la avenida Mª Cristina.
La Marató de Barcelona es una carrera urbana que propone un recorrido el más lineal y llano posible, minimizando las curvas, giros cerrados o calles estrechas, a fin de que corredores y corredoras, tanto profesionales como aficionados, puedan realizar sin problemas los 42 kilómetros y 195 metros del itinerario. El circuito será muy céntrico, pasando por algunos de los principales puntos turísticos de la capital catalana, como son La Pedrera, el Arco de Triunfo, o la Torre Agbar, entre otros.
Este año, la novedad en lo que respecta al recorrido es el cambio de circuito durante los primeros 12 kilómetros de la prueba, con el fin de dar respuesta al progresivo aumento de participantes que este año supera los 19.000. De esta manera, cambiará de sentido del circuito del año pasado, buscando pasar por calles y avenidas más anchas.
Así es que, después de la tradicional salida desde la avenida Reina Maria Cristina, los atletas cruzarán la plaza de Espanya y subirán por las calles de Tarragona y Numància, para luego ir a buscar las calles Creu Coberta y Sants. De esta manera, el primer tramo del recorrido irá por un tramo más amplio de Sants-Montjuïc a buscar el distrito de Les Corts, ya que después de girar a la derecha por la calle Berlín, el itinerario proseguirá por la calle de París y después girará a la izquierda por la avenida de Sarrià para subir hasta la avenida de la Diagonal, que se cogerá en sentido contrario al del año pasado hasta llegar en la avenida Joan XXIII, por la cual bajarán en dirección al Camp Nou.
En pleno distrito de Les Corts, el recorrido continuará por la calle Arístides Mallol, Travessera de les Corts, calle Numancia y avenida Madrid hasta la calle Sants, de calle Creu Coberta, Consell de Cent y Diputació, dejando el distrito de Sants-Montjuïc para entrar en el distrito del Eixample, una parte del recorrido que sencilla y agradable.
El distrito de Nou Barris repite como escenario de la prueba, y el frente marítimo de la ciudad, en el distrito de Sant Martí, es un tramo pensado para la comodidad de los atletas, ya que podrán correr en un área en que se disfruta de una mayor amplitud de las vías y de la brisa fresca de primera línea de mar, con unas vistas extraordinarias al Mediterráneo.
El casco histórico de Barcelona no podía faltar, de manera que la prueba también pasará a tocar del Parque de la Ciutadella, la Catedral, la plaza Sant Jaume, o La Rambla.
En definitiva, la Marató de Barcelona es una prueba absolutamente urbana, auténticamente barcelonesa y de marcado carácter turístico, a la vez que está perfectamente diseñada para su máximo disfrute.

Durante los poco más de 42 kilómetros de esta prueba de fondo barcelonesa, la circulación se verá afectada de alguna manera u otra, a pesar de que la organización ha estudiado el circuito para que la vida en la capital catalana se vea lo menos afectada posible.
Allí donde la carrera ocupe toda la calzada no se permitirá la circulación rodada. En el resto de casos, habrá convivencia de vehículos y carrera, siempre adaptada a las necesidades de ésta última. Consultad aquí las calles por donde pasa este maratón, kilómetro a kilómetro, con las afectaciones de tráfico que se producirán.
| KM | DIRECCIÓN | AFECTACIÓN DE LA CIRCULACIÓN |
|---|---|---|
| SALIDA | Av. Maria Cristina | Entera (no vehículos) |
| 0,3 | Pl. Espanya | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehículos) |
| 1 | C. Tarragona / av. Roma | Entera incluído lateral (no vehículos) |
| 1,5 | C. Numància | Entera (no vehículos) |
| 1,7 | Giro a c.Berlin | Entera (no vehículos) |
| 1,8 | C. Berlin | Entera (no vehículos) |
| 2 | C. París | Entera (no vehículos) |
| 2,4 | Giro a av. Sarrià | Entera (no vehículos) |
| 3 | Av. Sarrià | Entera (no vehículos) |
| 3,3 | Giro lateral av. Diagonal | Entera corredores (no vehículos) |
| 4 | Lateral av. Diagonal | Entera (no vehículos) |
| 4,8 | Giro a pl. Pius XII (lado mar Besòs) | Entera (no vehículos) |
| 5 | Av. Joan XXIII | Parcial (compartida con 2 carriles para vehículos) |
| 5,6 | Gir c. Arístides Maillol | Entera (no vehículos) |
| 5,8 | C. Arístides Maillol (lateral Besòs) | Entera (no vehículos) |
| 6 | Giro Travessera de Les Corts | Entera (no vehículos) |
| 6,2 | Travessera de Les Corts / c. Benavent (delante Camp Nou) | Entera (no vehículos) |
| 8 | Giro a c. Numància | Entera (no vehículos) |
| 8,1 | Giro a tramo de c. Berlin | Parcial (compartida con 2 carriles para vehículos) |
| 8,3 | Av. Madrid | Parcial (compartida con 2 carriles para vehículos) |
| 9 | Giro a c. Sants | Entera (no vehículos) |
| 10 | C. Creu Coberta | Entera (no vehículos) |
| 11,1 | C. Creu Coberta / c. Consell de Cent | Entera (no vehículos) |
| 11,2 | Giro a c. Tarragona | Entera (no vehículos) |
| 11,4 | C. Tarragona / c. Diputació | Entera (no vehículos) |
| 11,5 | Giro a c. Diputació | Entera (no vehículos) |
| 11,6 | Giro a c. Vilamarí | Entera (no vehículos) |
| 12 | C. Vilamarí giro a Gran Via de les Corts Catalanes | Parcial (compartida con 2 carriles para vehículos) |
| 13 | Gran Via / c. Urgell | Parcial (compartida con 2 carriles para vehículos) |
| 13,5 | Gran Via / pl. Universitat | Parcial (compartida con 2 carriles para vehículos) |
| 13,8 | Gran Via / pº.de Gràcia | Parcial (compartida con 2 carriles para vehículos) |
| 14 | Pº. de Gràcia / c. Aragó | Atletas por la calzada central / parcial compartida con bajada Bus |
| 14,3 | Pº. de Gràcia / c.Mallorca | Atletas por la calzada central / parcial compartida con bajada Bus |
| 14,5 | Pº.de Gràcia / c. Provença | Atletas por la calzada central / parcial compartida con bajada Bus |
| 15 | Av. Diagonal con c. Rosselló (esquina Casa de les Punxes) | Entera (central no vehículos) |
| 15,1 | C. Rosselló entre c. Roger de Lluria y c. Girona | Entera (no vehículos) |
| 15,7 | C. Rosselló / Pº. de Sant Joan | Entera (no vehículos) |
| 15,8 | C. Indústria / c. Grassot | Entera (no vehículos) |
| 16,2 | C. Indústria / c. Sardenya | Entera (no vehículos) |
| 16,7 | C. Sardenya con c. Mallorca | Entera (no vehículos) |
| 17,3 | C. Sardenya con c. València | Entera (no vehículos) |
| 17, 5 | C. València | Entera (no vehículos) |
| 18 | c. València / c. Independència | Entera (no vehículos |
| 18, 2 | Av. Meridiana / c. València | Entera (no vehículos) |
| 18,4 | Av. Meridiana / c. Navas de Tolosa | Entera (no vehículos) |
| 19 | Av. Meridiana entre c. València y Rambla Fabra i Puig | Subdivisión por línea central contínua de la Meridiana. Lado mar para atletas y lado montaña para vehículos. |
| 20,2 | Giro a Rambla Fabra i Puig | Parcial (compartida con 2 carriles para vehículos) |
| 20,4 | Av. Meridiana giro a c. Concepción Arenal | Entera (no vehículos) |
| 20,6 | Av. Meridiana / c. Dublin | Subdivisión por línea central contínua de la Meridiana. Lado mar para atletas y lado montaña para vehículos. |
| 20,7 | Av. Meridiana / c. Pegàs | Subdivisión por línea central contínua de la Meridiana. Lado mar para atletas y lado montaña para vehículos. |
| media m. | Av. Meridiana después de c. Pegàs | Subdivisión por línea central contínua de la Meridiana. Lado mar para atletas y lado montaña para vehículos. |
| 22 | C. Felip II / pl. General Moragas | Parcial (compartida con dos carriles para vehículos) |
| 22,1 | C. Bac de Roda entre c. Huelva y c. Guipúscoa | Parcial (compartida con vehículos) |
| 23,0 | Giro a Gran Via entre c. Fluvià y c. Selva de Mar | Lateral entera (no vehículos) |
| 23,5 | Gran Via / c. Josep Pla / c. Cantabria | Lateral lado Llobregat entero (no vehículos) |
| 24 | Gran Via / Rambla Prim | Lateral lado Llobregat entero (no vehículos) |
| 25, 6 | C. Llull con Rambla Prim | Lateral lado Llobregat entero (no vehículos) |
| 25, 8 | Av. Diagonal / pl. Llevant | Parcial (compartida con vehículos) |
| 26 i 27 | Av. Diagonal entre c. de Llevant y pl. Glòries | Entera (ambos sentidos) |
| 27,3 | Av. Diagonal / c. Llacuna | Entera (no vehículos) |
| 28 | Av. Diagonal / Poble Nou | Entera (ambos sentidos) |
| 28,8 | Av. Diagonal / c. Castella | Entera (no vehículos) |
| 29,3 | Av. Diagonal / c. Bac de Roda | Entera (no vehículos) |
| 30,2 | Av. Diagonal gir o c. Selva de Mar | Entera (no vehículos) |
| 30,7 | Av. Diagonal gir o pl. Llevant / pº. Taulat | |
| 31 | C. Josep Pla / pº. Taulat | Parcial (compartida con vehículos) |
| 31,3 | Pº. Taulat entre c. Josep Pla y c. de Selva de Mar | Entera (no vehículos) |
| 31,5 | C. Selva de Mar / pº. García i Faria | Entera (no vehículos) |
| 32 | C. Selva de Mar / pº. Garcia i Faria | Entera (no vehículos) |
| 32,2 | Av. Litoral con c.Bac de Roda | Entera (no vehículos) |
| 32,6 | Av. Litoral / c. Jonquera | Entera (no Vehículos) |
| 33 | Av. Litoral / c.Llacuna | Entera (no Vehículos) |
| 34,2 | C. de Salvador Espriu, antes de pl. Voluntaris | Entera (no vehículos) |
| 34,5 | Pl. Voluntaris | Parcial (compartida con vehículos) |
| 35 | Pg. Circumval·lació (delante Delfinari) | Parcial (compartida con vehículos) |
| 35,1 | Pg. Circumval·lació antes av. Marqués de l’Argentera | Parcial (compartida con vehículos) |
| 35,2 | Av. Marqués de l’Argentera / pº. Picasso | Parcial (compartida con vehículos) |
| 35,6 | Pº. Pujades / pº. de Lluís Companys | Parcial (compartida con vehículos) |
| 36 | Pº. de Lluís Companys (espacio central) | Zona central paseo |
| 36,2 | Pº. de Lluís Companys (Arco de Triunfo) | Zona central paseo |
| 36,4 | Giro pº. de Sant Joan a Ronda de Sant Pere / c. Bailén | Lateral Llobregat entero (no vehículos) |
| 36,8 | Ronda de Sant Pere | Entera (no vehículos) |
| 37 | Pl. d’Urquinaona / Via Laietana | Parcial (compartida con vehículos) |
| 37,2 | Pl. Catalunya (delante Corte Inglés) | Parcial (compartida con vehículos) |
| 37,3 | Av. Portal de l'Àngel / c. Fontanella | Zona peatonal |
| 37,6 | Av. Portal de l’Àngel / c. Arcs | Zona peatonal |
| 37,7 | Pl. Nova | Zona peatonal |
| 37,8 | Pl. Catedral | Zona peatonal |
| 37,9 | Pl. Catedral / Via Laietana | Parcial (compartida con vehículos) |
| 38 | Via Laietana / c. Tapineria | Parcial (compartida con vehículos) |
| 38, 3 | Via Laietana / c. Jaume I | Parcial (compartida con vehículos) |
| 38,2 | Pl. Sant Jaume / c. Ferran | Entera (no vehículos) |
| 38,5 | C. Ferran / C. Avinyó | Entera (no vehículos) |
| 39 | Rambla dels Caputxins | Entera lado Besòs |
| 39,4 | Rambla Santa Mònica / pl. Portal de la Pau(final de las Rambles) | Entera lado Besòs |
| 39,6 | C. Josep Carné / av. Drassanes Reials | Parcial (compartida con vehículos) |
| 39,9 | Av. Paral·lel / Portal de Santa Madrona | Parcial (compartida con vehículos) |
| 40,2 | Av. Paral·lel / Ronda de Sant Pau | Parcial (compartida con vehículos) |
| 40,8 | Av. Paral·lel entre c. Tamarit y c. Sepúlveda | Parcial (compartida con vehículos) |
| 41,5 | Av. Paral·lel entre c. Sepúlveda y pl. Espanya | Entera (no vehículos) - carrera cruza calle |
| 41,6 | Av. Paral·lel / pl. Espanya | Entera (no vehículos) - carrera cruza calle |
| 42,195 LLEGADA |
Av. Maria Cristina | Entera (no vehículos) |