Gaudeix de cada quilòmetre
INFORMACIÓ IMPORTANT
El diumenge 25 de març s’avançarà una hora el rellotge. D’aquesta manera, quan siguin les dues de la matinada (de la nit del 24 al 25 de març) seran les tres en el nou horari en el qual entrarem. És important que tingueu present aquest canvi per no arribar tard a la sortida de la cursa, que serà a les 8.30 hores (hora nova) a l’avinguda Mª Cristina.
La Marató de Barcelona és una cursa urbana que proposa un recorregut el més lineal i pla possible, minimitzant els revolts, girs tancats o carrers estrets, per tal que corredors i corredores, tant professionals com aficionats, puguin realitzar sense problemes els 42 quilòmetres i 195 metres de l’itinerari. El circuit serà molt cèntric, tot passant per alguns dels principals punts turístics de la capital catalana, com són La Pedrera, l'Arc de Triomf, o la Torre Agbar, entre altres.
Aquest any, la novetat pel què fa al recorregut és el canvi del circuit durant els primers 12 quilòmetres de la prova, per tal de donar resposta al progressiu augment de participants que aquest any supera els 19.000. D’aquesta manera, canviarà de sentit del circuit de l’any passat, buscant passar per carrers i avingudes més àmplies.
Així és que, després de la tradicional sortida des de l’avinguda Reina Maria Cristina, els corredors creuaran la plaça d’Espanya i pujaran pels carrers de Tarragona i Numància, enlloc d’anar a buscar els carrers Creu Coberta i Sants. D’aquesta manera, el primer tram del recorregut anirà per un tram més espaiós de Sants-Montjuïc a buscar el districte de Les Corts, ja que després de girar a la dreta pel carrer Berlín, l’itinerari prosseguirà pel carrer de París i després girarà a l’esquerra per l’avinguda de Sarrià per pujar fins a l’avinguda de la Diagonal, que s’agafarà en sentit contrari al de l’any passat fins arribar a l’avinguda Joan XXIII, per la qual baixaran en direcció al Camp Nou.
En ple districte de Les Corts, el recorregut continuarà pel carrer d’Arístides Mallol, Travessera de les Corts, carrer de Numancia i avinguda Madrid fins al carrer de Sants, de carrer de la Creu Coberta, Consell de Cent i Diputació, deixant el districte de Sants-Montjuïc per entrar al districte de l’Eixample, una part del recorregut que senzilla i agradable.
El districte de Nou Barris, repeteix com a escenari de la prova, i el front marítim de la ciutat, al districte de Sant Martí, és un tram pensat per a la comoditat dels atletes, ja que podran córrer en una àrea en què es gaudeix d’una major amplitud de les vies i de la brisa fresca de primera línia de mar, amb unes vistes extraordinàries del Mediterrani.
El casc històric de Barcelona no hi podia faltar, de manera que la prova també passarà arran del Parc de la Ciutadella, la Catedral, la plaça Sant Jaume, o La Rambla.
En definitiva, la Marató de Barcelona és una prova absolutament urbana, autènticament barcelonina i de marcat caràcter turístic, alhora que està perfectament dissenyada per al seu màxim gaudiment.

Durant els poc més de 42 quilòmetres d’aquesta prova de fons barcelonina, la circulació es veurà afectada d’alguna manera o altra, malgrat l’organització ha estudiat el circuit de manera que la vida a la capital catalana es vegi afectada el mínim possible.
Allà on la cursa ocupi tota la calçada, no hi haurà circulació de vehicles. En la resta de casos, hi haurà convivència de vehicles i cursa, sempre adaptada a les necessitats d'aquesta última. Consulteu aquí els carrers per on passa la marató, quilòmetre a quilòmetre, amb les afectacions de trànsit que s'hi produiran.
| KM | ADREÇA | AFECTACIÓ DE LA CIRCULACIÓ |
|---|---|---|
| SORTIDA | Av. de Maria Cristina | Sencera (no vehicles) |
| 0,3 | Pl. d'Espanya | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 1 | C. de Tarragona/av. Roma | Sencera inclòs lateral (no vehicles) |
| 1,5 | C. de Numància | Sencera (no vehicles) |
| 1,7 | Gir a c. de Berlin | Sencera (no vehicles) |
| 1,8 | C. de Berlin | Sencera (no vehicles) |
| 2 | C. de París | Sencera (no vehicles) |
| 2,4 | Gir a av. de Sarrià | Sencera (no vehicles) |
| 3 | Av. de Sarrià | Sencera (no vehicles) |
| 3,3 | Gir lateral av. Diagonal | Sencer corredors (no vehicles) |
| 4 | Lateral av. Diagonal | Sencer (no vehicles) |
| 4,8 | Gir a pl. Pius XII ( costat mar Besòs) | Sencer (no vehicles) |
| 5 | Av. Joan XXIII | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles ) |
| 5,6 | Gir c. Arístides Maillol | Sencera (no vehicles) |
| 5,8 | C. Arístides Maillol (lateral Besòs) | Sencera (no vehicles) |
| 6 | Gir Travessera de Les Corts | Sencera (no vehicles) |
| 6,2 | Travessera de Les Corts /c. Benavent (davant Camp Nou) | Sencera (no vehicles) |
| 8 | Gir a c. Numància | Sencera (no vehicles) |
| 8,1 | Gir a tram de c. de Berlin | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 8,3 | Av. Madrid | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 9 | Gir a c. de Sants | Sencera (no vehicles) |
| 10 | C. de la Creu Coberta | Sencera (no vehicles) |
| 11,1 | C. de la Creu Coberta/ c. de Consell de Cent | Sencera (no vehicles) |
| 11,2 | Gir a c. de Tarragona | Sencera (no vehicles) |
| 11,4 | C. de Tarragona/c. de la Diputació | Sencera (no vehicles) |
| 11,5 | Gir a c. de la Diputació | Sencera (no vehicles) |
| 11,6 | Gir a c. de Vilamarí | Sencera (no vehicles) |
| 12 | C. de Vilamarí gir a Gran Via de les Corts Catalanes | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 13 | Gran Via/ c. d’Urgell | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 13,5 | Gran Via /pl. de la Universitat | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 13,8 | Gran Via /pg. de Gràcia | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 14 | Pg. de Gràcia/c. d’Aragó | Atletes per calçada central // Parcial compartida amb baixada Bus |
| 14,3 | Pg. de Gràcia/c. de Mallorca | Atletes per calçada central // Parcial compartida amb baixada Bus |
| 14,5 | Pg.de Gràcia/ c. de Provença | Atletes per calçada central // Parcial compartida amb baixada Bus |
| 15 | Av. Diagonal amb c. de Rosselló (xamfrà Casa de les Punxes) | Sencera (central no vehicles) |
| 15,1 | C. de Rosselló entre c. de Roger de Lluria i c. de Girona | Sencera (no vehicles) |
| 15,7 | C. de Rosselló / Pg. de Sant Joan | Sencera (no vehicles) |
| 15,8 | C. Indústria /c. d’en Grassot | Sencera (no vehicles) |
| 16,2 | C. Indústria/c. de Sardenya | Sencera (no vehicles) |
| 16,7 | C. de Sardenya amb c. de Mallorca | Sencera (no vehicles) |
| 17,3 | C. de Sardenya amb c. de València | Sencera (no vehicles) |
| 17,5 | C. de València | Sencera (no vehicles) |
| 18 | c. de València/ c. Independència | Sencera (no vehicles |
| 18,2 | Av. Meridiana / c. de València | Sencera (no vehicles) |
| 18,4 | Av. Meridiana / c. Navas de Tolosa | Sencera (no vehicles) |
| 19 | Av. Meridiana entre c. València i Rambla Fabra i Puig | Subdivisió per línia central contínua de la Meridiana. Costat mar per a corredors i costat muntanya per a vehicles. |
| 20,2 | Gir a Rambla Fabra i Puig | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 20,4 | Av. Meridiana gir a c. Concepción Arenal | Sencera (no vehicles) |
| 20,6 | Av. Meridiana/ c. de Dublin | Subdivisió per línia central contínua de la Meridiana. Costat mar per a corredors i costat muntanya per a vehicles. |
| 20,7 | Av. Meridiana/c. de Pegàs | Subdivisió per línia central contínua de la Meridiana. Costat mar per a corredors i costat muntanya per a vehicles. |
| mitja m. | Av. Meridiana passat c. de Pegàs | Subdivisió per línia central contínua de la Meridiana. Costat mar per a corredors i costat muntanya per a vehicles. |
| 22 | C. Felip II / pl. General Moragas | Parcial (compartida amb 2 carrils per vehicles) |
| 22,1 | C. Bac de Roda entre c. Huelva i c. Guipúscoa | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 23,0 | Gir a Gran Via entre Fluvià i Selva de Mar | Lateral sencera (no vehicles) |
| 23,5 | Gran Via /c. Josep Pla / c. Cantabria | Lateral costat Llobregat sencer (no vehicles) |
| 24 | Gran Via/ Rambla Prim | Lateral costat Llobregat sencer (no vehicles) |
| 25,6 | C. de Llull amb Rambla Prim | Lateral costat Llobregat sencer (no vehicles) |
| 25,8 | Av. Diagonal/ pl. Llevant | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 26/27 | Av. Diagonal entre c. de Llevant i pl. Glòries | Sencera ( ambdós sentits) |
| 27,3 | Av. Diagonal/ c. Llacuna | Sencera (no vehicles |
| 28 | Av. Diagonal / Poble Nou | Sencera (ambdós sentits) |
| 28,8 | Av. Diagonal / c. Castella | Sencera (no vehicles) |
| 29,3 | Av. Diagonal / c. Bac de Roda | Sencera (no vehicles) |
| 30,2 | Av. Diagonal gir a c. Selva de Mar | Sencera (no vehicles) |
| 30,7 | Av. Diagonal gir a pl. Llevant / pg. Taulat | |
| 31 | C. de Josep Pla /pg.Taulat | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 31,3 | Pg. Taulat entre c. Josep Pla i c. de Selva de Mar | Sencera (no vehicles) |
| 31,5 | C. Selva de Mar/ pg. García i Faria | Sencera (no vehicles) |
| 32 | C. Selva de Mar / pg. Garcia i Faria | Sencera (no vehicles) |
| 32,2 | Av. Litoral amb c.Bac de Roda | Sencera (no vehicles) |
| 32,6 | Av. Litoral/ c. de la Jonquera | Sencera (no Vehicles) |
| 33 | Av. Litoral / c. de Llacuna | Sencera (no Vehicles) |
| 34,2 | C. de Salvador Espriu, abans de pl. Voluntaris | Sencera (no vehicles) |
| 34,5 | Pl. Voluntaris | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 35 | Pg. Circumval·lació (davant Delfinari) | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 35,1 | Pg. Circumval·lació abans av. Marqués de l’Argentera | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 35,2 | Av. Marqués de l’Argentera / pg. Picasso | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 35,6 | Pg. Pujades/pg. de Lluís Companys | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 36 | Pg. de Lluís Companys (espai central) | Zona central passeig |
| 36,2 | Pg. de Lluís Companys (Arc de Triomf) | Zona central passeig |
| 36,4 | Gir pg. de Sant Joan a Ronda de Sant Pere/ c. Bailén | Lateral Llobregat sencer (no vehicles) |
| 36,8 | Ronda de Sant Pere | Sencer (no vehicles) |
| 37 | Pl. d’Urquinaona/ Via Laietana | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 37,2 | Pl. Catalunya (davant Corte Inglés) | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 37,3 | Av. Portal de l'Àngel/c. de Fontanella | Zona peatonal |
| 37,6 | Av. Portal de l’Àngel /c. dels Arcs | Zona peatonal |
| 37,7 | Pl. Nova | Zona peatonal |
| 37,8 | Pl. de la Catedral | Zona peatonal |
| 37,9 | Pl. Catedral/Via Laietana | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 38 | Via Laietana/c. Tapineria | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 38,3 | Via Laietana/ c. de Jaume I | |
| 38,2 | Pl. Sant Jaume/c. de Ferran | Sencera (no vehicles) |
| 38,5 | C. Ferran /C. Avinyó | |
| 39 | Rambla dels Caputxins | Sencera costat Besòs |
| 39,4 | Rambla Santa Mònica / Pl. Portal de la Pau(final de les Rambles) | Sencera costat Besòs |
| 39,6 | C. de Josep Carné/av. Drassanes Reials | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 39,9 | Av. Paral.lel / Portal de Santa Madrona | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 40,2 | Av. Paral.lel / Ronda de Sant Pau | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 40,8 | Av. Paral.lel entre c. Tamarit i c. Sepúlveda | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 41,5 | Av. Paral·lel entre c. Sepúlveda i pl. Espanya | Sencera (no vehicles) - Cursa creua carrer |
| 41,6 | Av. Paral·lel/ pl. d’Espanya | Sencera (no vehicles) - Cursa creua carrer |
| 42,195 ARRIBADA |
Av. de Maria Cristina | Sencera (no vehicles) |