1. Principals indicadors
1. Evolució de la població activa, ocupada i aturada a Barcelona
Període        Població  
Activa  
Població   
Ocupada  
Població  
Aturada  
                  
Any 2002             
     1r. trimestre    691,6   609,5   82,2  
     2n. trimestre    691,2   617,0   74,3  
     3r. trimestre    698,6   618,3   80,2  
     4t. trimestre    707,9   619,8   88,1  
Any 2003             
     1r. trimestre    734,3   638,7   95,6  
     2n. trimestre    746,8   655,0   91,8  
     3r. trimestre    761,8   671,5   90,3  
     4t. trimestre    776,8   704,1   72,7  
Any 2004             
     1r. trimestre    793,4   700,5   92,9  
     2n. trimestre    792,7   701,3   91,3  
     3r. trimestre    815,3   721,1   94,2  
     4t. trimestre    807,4   719,9   87,4  
Any 2005             
     1r. trimestre    797,6   727,1   70,5  
     2n. trimestre    831,8   763,6   68,2  
     3r. trimestre    805,0   758,9   46,1  
     4t. trimestre    848,3   789,8   58,5  
Any 2006             
     1r. trimestre    852,5   790,5   62,1  
     2n. trimestre    828,1   769,8   58,3  
     3r. trimestre    822,7   776,7   46,0  
     4t. trimestre    825,1   774,8   50,3  
Any 2007             
     1r. trimestre    820,7   766,1   54,6  
     2n. trimestre    815,7   760,7   55,0  
     3r. trimestre    828,3   775,1   53,2  
     4t. trimestre    821,3   776,3   45,0  
Any 2008             
     1r. trimestre    818,1   760,3   57,8  
     2n. trimestre    858,2   800,4   57,8  
     3r. trimestre    850,2   785,3   64,9  
     4t. trimestre    846,6   778,7   67,9  
Any 2009             
     1r. trimestre    850,9   739,8   111,0  
     2n. trimestre    850,1   742,2   107,8  
     3r. trimestre    861,9   748,3   113,6  
     4t. trimestre    858,0   729,4   128,5  
Any 2010             
     1r. trimestre    843,3   716,3   127,0  
     2n. trimestre    845,0   702,3   142,7  
     3r. trimestre    838,1   696,8   141,3  
     4t. trimestre    841,2   707,7   133,5  
Any 2011             
     1r. trimestre    849,3   713,9   135,4  
     2n. trimestre    847,3   728,2   119,1  
     3r. trimestre    868,4   724,9   143,5  
     4t. trimestre    853,2   710,1   143,1  
Any 2012             
     1r. trimestre    847,4   698,5   148,9  
     2n. trimestre    852,0   706,5   145,4  
     3r. trimestre    845,5   687,2   158,2  
     4t. trimestre    850,5   692,6   157,9  
Any 2013             
     1r. trimestre    836,6   685,6   151,0  
     2n. trimestre    822,8   673,8   149,0  
     3r. trimestre    830,4   681,8   148,5  
     4t. trimestre    820,0   680,6   139,5  
Any 2014             
     1r. trimestre    811,7   659,8   151,9  
     2n. trimestre    794,7   659,5   135,2  
     3r. trimestre    793,1   665,8   127,3  
     4t. trimestre    806,1   674,9   131,2  
Any 2015             
     1r. trimestre    780,0   663,9   116,1  
     2n. trimestre    784,8   676,9   107,9  
     3r. trimestre    779,4   671,2   108,2  
     4t. trimestre    784,4   681,4   103,0  
Any 2016             
     1r. trimestre    795,6   690,2   105,4  
     2n. trimestre    821,9   712,8   109,1  
     3r. trimestre    814,4   717,8   96,6  
     4t. trimestre    818,8   725,0   93,8  
Any 2017             
     1r. trimestre    832,8   734,3   98,5  
     2n. trimestre    803,2   721,0   82,2  
     3r. trimestre    819,8   724,5   95,3  
     4t. trimestre    806,7   726,4   80,3  
Any 2018             
     1r. trimestre    801,6   719,7   81,9  
     2n. trimestre    803,8   728,8   75,0  
     3r. trimestre    794,4   721,9   72,5  
     4t. trimestre    815,1   732,1   83,0  
Any 2019             
     1r. trimestre    811,8   735,7   76,1  
     2n. trimestre    827,6   747,1   80,5  
     3r. trimestre    833,9   755,7   78,2  
     4t. trimestre    830,6   760,3   70,3  
Any 2020             
     1r. trimestre    828,9   753,7   75,2  
     2n. trimestre    773,0   686,6   86,4  
     3r. trimestre    827,9   722,3   105,6  
     4t. trimestre    841,3   737,3   103,9  
Any 2021             
     1r. trimestre   865,0   769,2   95,9  
     2n. trimestre    838,8   749,7   89,1  
     3r. trimestre    805,9   725,4   80,5  
     4t. trimestre    826,6   772,2   54,4  
Any 2022             
     1r. trimestre   792,5   734,4   58,1  
     2n. trimestre    761,0   710,4   50,5  
     3r. trimestre    765,9   709,9   56,1  
     4t. trimestre    759,5   691,4   68,1  
Any 2023             
     1r. trimestre   821,1   755,3   65,7  
     2n. trimestre    862,9   787,6   75,3  
     3r. trimestre    872,2   808,8   63,4  
 
Nota: Dades en milers. El valor de població activa pot diferir lleugerament respecte de la suma de la població ocupada i la població aturada derivat de l'arrodoniment de decimals.
Nota: L'any 2014 ha canviat la base poblacional. Les dades del període 2002-2013 s'han revisat amb la nova base de població, per poder establir comparacions.
Nota: La grandària mostral de l’EPA permet oferir indicadors fins al nivell provincial dins d'uns errors de mostreig raonables. Les estimacions municipals estan sotmeses a major variabilitat derivada d’una mostra reduïda.
 
Font: Encuesta de Población Activa. INE