1. Població aturada
1. Evolució de la població aturada a Barcelona per sexe
Període        TOTAL   Homes   Dones  
                  
Any 2002             
     1r. trimestre    82,2   36,7   45,5  
     2n. trimestre    74,3   31,2   43,1  
     3r. trimestre    80,2   36,4   43,8  
     4t. trimestre    88,1   49,3   38,8  
Any 2003             
     1r. trimestre    95,6   49,3   46,3  
     2n. trimestre    91,8   46,7   45,1  
     3r. trimestre    90,3   45,4   44,9  
     4t. trimestre    72,7   34,3   38,4  
Any 2004             
     1r. trimestre    92,9   48,3   44,6  
     2n. trimestre    91,3   48,0   43,3  
     3r. trimestre    94,2   48,3   45,9  
     4t. trimestre    87,4   41,0   46,4  
Any 2005             
     1r. trimestre    70,5   26,8   43,7  
     2n. trimestre    68,2   38,4   29,8  
     3r. trimestre    46,1   25,6   20,5  
     4t. trimestre    58,5   23,9   34,6  
Any 2006             
     1r. trimestre    62,1   27,8   34,3  
     2n. trimestre    58,3   23,9   34,4  
     3r. trimestre    46,0   21,1   24,9  
     4t. trimestre    50,3   23,3   27,0  
Any 2007             
     1r. trimestre    54,6   28,9   25,7  
     2n. trimestre    55,0   31,5   23,5  
     3r. trimestre    53,2   27,5   25,7  
     4t. trimestre    45,0   24,0   21,0  
Any 2008             
     1r. trimestre    57,8   29,7   28,1  
     2n. trimestre    57,8   33,6   24,2  
     3r. trimestre    64,9   38,8   26,1  
     4t. trimestre    67,9   33,7   34,2  
Any 2009             
     1r. trimestre    111,0   58,7   52,3  
     2n. trimestre    107,8   62,9   44,9  
     3r. trimestre    113,6   58,5   55,1  
     4t. trimestre    128,5   71,1   57,4  
Any 2010             
     1r. trimestre    127,0   70,7   56,3  
     2n. trimestre    142,7   71,1   71,6  
     3r. trimestre    141,3   83,3   58,0  
     4t. trimestre    133,5   84,0   49,5  
Any 2011             
     1r. trimestre    135,4   77,6   57,8  
     2n. trimestre    119,1   67,7   51,4  
     3r. trimestre    143,5   77,3   66,2  
     4t. trimestre    143,1   79,4   63,7  
Any 2012             
     1r. trimestre    148,9   81,7   67,2  
     2n. trimestre    145,4   78,0   67,4  
     3r. trimestre    158,2   90,2   68,0  
     4t. trimestre    157,9   92,4   65,5  
Any 2013             
     1r. trimestre    151,0   85,7   65,3  
     2n. trimestre    149,0   79,5   69,5  
     3r. trimestre    148,5   80,6   67,9  
     4t. trimestre    139,5   69,2   70,3  
Any 2014             
     1r. trimestre    151,9   80,1   71,8  
     2n. trimestre    135,2   68,2   67,0  
     3r. trimestre    127,3   59,9   67,4  
     4t. trimestre    131,2   62,8   68,4  
Any 2015             
     1r. trimestre    116,1   59,5   56,6  
     2n. trimestre    107,9   46,9   61,0  
     3r. trimestre    108,2   51,3   56,9  
     4t. trimestre    103,0   49,3   53,7  
Any 2016             
     1r. trimestre    105,4   48,1   57,3  
     2n. trimestre    109,1   45,8   63,3  
     3r. trimestre    96,6   40,4   56,2  
     4t. trimestre    93,8   46,8   47,0  
Any 2017             
     1r. trimestre    98,5   46,3   52,2  
     2n. trimestre    82,2   42,2   40,0  
     3r. trimestre    95,2   45,3   49,9  
     4t. trimestre    80,3   43,6   36,7  
Any 2018             
     1r. trimestre    81,9   43,1   38,8  
     2n. trimestre    75,0   32,5   42,5  
     3r. trimestre    72,5   40,3   32,2  
     4t. trimestre    83,0   37,6   45,4  
Any 2019             
     1r. trimestre    76,1   39,0   37,1  
     2n. trimestre    80,5   39,8   40,7  
     3r. trimestre    78,2   31,6   46,6  
     4t. trimestre    70,3   38,9   31,4  
Any 2020             
     1r. trimestre    75,2   40,5   34,7  
     2n. trimestre    86,4   52,6   33,8  
     3r. trimestre    105,6   57,0   48,6  
     4t. trimestre    103,9   52,6   51,3  
Any 2021             
     1r. trimestre   95,9   46,0   49,9  
     2n. trimestre    89,1   40,1   49,0  
     3r. trimestre    80,5   37,6   42,9  
     4t. trimestre    54,4   23,5   30,9  
Any 2022             
     1r. trimestre   58,1   33,7   24,4  
     2n. trimestre    50,5   22,1   28,4  
     3r. trimestre    56,1   24,6   31,5  
     4t. trimestre    68,1   34,9   33,2  
Any 2023             
     1r. trimestre   65,7   26,2   39,5  
     2n. trimestre    75,3   39,7   35,6  
     3r. trimestre    63,4   23,6   39,8  
 
Nota: Dades en milers.
Nota: L'any 2014 ha canviat la base poblacional. Les dades del període 2002-2013 s'han revisat amb la nova base de població, per poder establir comparacions.
Nota: La grandària mostral de l’EPA permet oferir indicadors fins al nivell provincial dins d'uns errors de mostreig raonables. Les estimacions municipals estan sotmeses a major variabilitat derivada d’una mostra reduïda.
 
Font: Encuesta de Población Activa. INE