1. Població activa
6. Evolució de la taxa d´activitat a Barcelona per edat i sexe
            
TOTAL
 
HOMES
 
DONES
Període        Total   16-24  
anys  
25-54  
anys  
55 anys  
i més  
  Total   16-24  
anys  
25-54  
anys  
55 anys  
i més  
  Total   16-24  
anys  
25-54  
anys  
55 anys  
i més  
                                        
Any 2002                                   
     1r. trimestre    54,5   51,8   84,0   16,4     63,9   52,0   92,9   23,9     46,7   51,7   75,8   11,0  
     2n. trimestre    54,1   49,6   83,9   16,2     63,3   51,8   92,3   22,9     46,3   47,5   76,0   11,4  
     3r. trimestre    54,7   48,8   84,6   17,7     64,8   55,9   92,9   24,5     46,0   41,8   76,5   12,9  
     4t. trimestre    55,0   48,7   84,8   17,2     65,2   56,2   93,0   24,0     46,2   41,2   76,9   12,4  
Any 2003                                   
     1r. trimestre    56,2   49,0   85,7   17,2     66,9   60,9   93,3   25,2     46,8   35,9   78,3   11,7  
     2n. trimestre    56,9   47,3   85,9   18,1     66,9   51,9   93,7   27,0     48,1   41,6   78,5   12,1  
     3r. trimestre    57,7   51,6   86,4   19,2     68,9   54,6   94,6   29,7     48,0   48,2   78,3   12,2  
     4t. trimestre    57,8   49,8   86,4   19,6     68,9   55,5   94,1   30,7     48,2   43,3   78,9   12,1  
Any 2004                                   
     1r. trimestre    58,6   52,0   86,9   19,7     69,2   60,0   94,5   29,3     49,5   43,4   79,8   13,0  
     2n. trimestre    58,9   57,2   87,7   19,2     69,5   68,9   94,6   28,7     49,9   44,8   81,4   12,8  
     3r. trimestre    59,3   55,5   87,1   20,9     69,8   62,8   94,7   29,8     50,5   48,9   79,7   14,7  
     4t. trimestre    58,9   54,3   86,9   21,2     70,0   62,0   95,5   30,3     49,6   48,1   78,6   15,0  
Any 2005                                   
     1r. trimestre    58,4   49,2   86,5   22,0     68,3   55,7   93,1   31,9     49,9   43,9   80,0   14,9  
     2n. trimestre    60,2   54,9   86,8   23,0     70,9   62,4   94,4   33,3     51,0   48,7   79,4   15,6  
     3r. trimestre    58,4   47,8   85,4   21,4     70,2   60,0   93,1   33,0     48,5   39,1   78,0   13,1  
     4t. trimestre    61,8   52,3   87,9   25,5     72,7   56,7   94,9   38,8     52,5   48,7   81,1   15,9  
Any 2006                                   
     1r. trimestre    62,5   56,5   88,2   25,8     72,0   59,0   93,9   39,0     54,3   54,3   82,8   16,2  
     2n. trimestre    61,2   55,4   88,0   24,0     70,6   57,7   93,8   36,5     52,7   52,8   82,3   14,7  
     3r. trimestre    60,6   55,4   87,1   23,6     70,4   59,0   94,4   35,2     51,5   51,1   80,0   14,7  
     4t. trimestre    60,9   54,3   89,8   22,7     69,5   55,9   96,3   31,4     52,8   52,5   83,1   16,0  
Any 2007                                   
     1r. trimestre    60,4   53,7   88,4   22,7     68,1   55,1   93,6   30,3     53,0   51,6   82,9   16,8  
     2n. trimestre    60,1   53,7   88,3   21,0     68,1   53,7   94,1   28,3     52,5   53,8   82,2   15,6  
     3r. trimestre    60,6   54,5   87,9   21,7     69,0   55,6   94,9   28,9     52,9   53,1   80,9   16,1  
     4t. trimestre    60,6   46,5   89,0   23,3     69,3   49,4   95,2   31,8     52,9   43,2   82,9   17,0  
Any 2008                                   
     1r. trimestre    60,8   40,1   90,4   23,0     70,5   44,7   97,0   32,7     52,2   35,0   84,0   16,0  
     2n. trimestre    63,1   47,6   90,3   25,1     71,3   45,1   94,8   35,4     55,5   50,4   85,6   17,8  
     3r. trimestre    62,6   50,9   89,2   25,2     71,3   50,3   94,1   34,9     54,9   51,4   84,2   18,4  
     4t. trimestre    62,1   47,4   89,4   25,0     69,9   46,0   93,5   34,5     55,3   48,6   85,3   18,3  
Any 2009                                   
     1r. trimestre    62,4   45,8   90,4   25,9     68,6   44,6   92,7   34,1     56,8   47,1   88,1   20,1  
     2n. trimestre    61,9   45,1   90,0   25,1     68,9   43,6   94,1   32,2     55,5   46,6   85,8   20,0  
     3r. trimestre    63,0   54,3   90,2   24,5     69,7   48,7   94,3   29,7     57,0   59,7   85,8   20,9  
     4t. trimestre    63,0   54,6   90,5   24,8     70,0   52,9   95,0   30,7     56,5   56,2   85,7   20,6  
Any 2010                                   
     1r. trimestre    62,1   52,8   91,3   22,6     69,1   53,1   95,0   29,0     55,9   52,5   87,6   18,1  
     2n. trimestre    62,0   49,8   90,5   23,1     68,6   48,3   94,5   28,4     55,9   51,3   86,2   19,2  
     3r. trimestre    62,1   53,8   90,5   22,7     69,1   53,9   94,9   29,0     55,6   53,7   86,0   17,9  
     4t. trimestre    62,3   52,5   90,4   23,4     68,9   52,8   93,6   30,6     56,2   52,2   87,1   17,9  
Any 2011                                   
     1r. trimestre    63,1   49,0   91,9   23,7     69,4   48,7   94,8   30,5     57,3   49,4   88,8   18,5  
     2n. trimestre    63,1   48,8   92,6   23,4     69,4   45,2   95,7   29,6     57,4   52,2   89,3   19,0  
     3r. trimestre    64,1   47,8   91,8   25,1     70,4   45,4   96,4   31,0     58,4   50,3   87,1   20,5  
     4t. trimestre    62,5   46,0   91,1   23,2     69,3   43,9   95,4   29,0     56,4   48,1   86,7   19,0  
Any 2012                                   
     1r. trimestre    62,7   46,7   91,3   24,4     68,5   42,1   94,1   30,3     57,5   50,3   88,4   20,0  
     2n. trimestre    63,1   46,4   90,0   26,6     68,8   48,2   93,5   30,2     58,1   44,8   86,5   24,0  
     3r. trimestre    63,3   49,9   90,9   25,2     70,5   54,8   95,1   32,5     56,8   44,8   86,7   19,6  
     4t. trimestre    63,1   46,3   90,9   25,5     68,4   46,4   93,7   32,0     58,4   46,2   88,1   20,5  
Any 2013                                   
     1r. trimestre    63,1   47,0   92,0   25,2     68,6   48,5   94,5   30,9     58,1   45,5   89,5   20,9  
     2n. trimestre    61,9   42,2   90,1   25,5     66,3   42,7   92,2   30,9     57,8   41,6   88,1   21,2  
     3r. trimestre    62,5   41,7   90,9   25,4     68,0   42,2   93,8   31,1     57,6   41,2   88,0   21,2  
     4t. trimestre    61,8   40,9   91,5   25,5     66,3   41,0   93,0   31,1     57,8   40,7   90,1   21,4  
Any 2014                                   
     1r. trimestre    61,7   36,7   92,3   26,3     67,2   35,7   94,6   32,1     56,9   37,8   90,1   22,0  
     2n. trimestre    61,0   37,7   92,9   25,6     65,3   34,7   94,9   30,1     57,3   40,6   90,8   22,2  
     3r. trimestre    60,7   39,3   92,3   25,2     65,6   35,4   95,2   30,9     56,5   42,8   89,7   21,1  
     4t. trimestre    61,5   39,8   92,2   26,8     66,6   34,4   94,4   33,3     57,3   44,3   90,1   22,0  
Any 2015                                   
     1r. trimestre    59,7   37,1   91,1   26,3     64,0   33,8   93,1   31,3     56,0   40,2   89,2   22,4  
     2n. trimestre    60,1   38,3   90,6   26,3     64,1   37,4   93,7   29,1     56,7   39,1   87,8   24,2  
     3r. trimestre    59,8   41,3   89,3   26,6     64,7   39,5   94,0   29,2     55,6   42,8   84,9   24,6  
     4t. trimestre    59,9   38,7   90,0   26,2     65,9   38,2   94,1   30,7     54,7   39,1   86,0   22,8  
Any 2016                                   
     1r. trimestre    60,4   37,2   90,5   27,0     66,0   32,3   94,8   30,4     55,7   41,2   86,4   24,5  
     2n. trimestre    61,8   37,3   92,7   27,4     65,8   32,3   95,0   30,7     58,4   41,5   90,6   24,9  
     3r. trimestre    61,3   38,4   91,4   27,3     66,7   37,3   93,2   34,0     56,7   39,2   89,7   22,4  
     4t. trimestre    61,6   36,1   92,9   27,3     68,0   37,3   96,0   34,8     56,3   35,1   90,0   21,7  
Any 2017                                   
     1r. trimestre    62,4   38,8   93,1   26,6     67,7   41,9   94,8   32,6     57,9   36,3   91,5   22,1  
     2n. trimestre    60,5   34,8   91,7   25,4     66,0   36,9   92,9   31,5     55,7   33,0   90,4   20,9  
     3r. trimestre    61,4   40,9   91,6   26,1     67,4   43,2   93,7   31,4     55,9   38,9   89,5   22,2  
     4t. trimestre    60,6   37,1   92,6   24,6     66,7   37,8   95,5   28,6     55,0   36,4   89,5   21,7  
Any 2018                                   
     1r. trimestre    59,9   34,1   91,2   25,7     65,7   36,5   93,7   29,6     54,7   31,9   88,6   22,8  
     2n. trimestre    60,1   37,2   91,3   25,8     65,3   38,1   94,0   28,9     55,3   36,3   88,6   23,5  
     3r. trimestre    59,5   37,0   90,5   26,0     65,0   42,8   94,0   29,3     54,5   31,1   86,9   23,5  
     4t. trimestre    60,5   40,4   90,4   26,7     64,3   39,9   93,3   29,2     57,0   40,8   87,7   24,7  
Any 2019                                   
     1r. trimestre    60,0   34,9   90,1   27,0     64,5   32,2   94,0   30,4     56,1   37,7   86,3   24,4  
     2n. trimestre    60,9   39,7   90,8   26,7     65,7   42,7   94,8   30,4     56,5   36,4   87,1   23,8  
     3r. trimestre    61,2   41,7   91,2   26,7     65,7   44,8   94,5   29,9     57,1   38,5   88,0   24,3  
     4t. trimestre    60,8   37,7   90,9   27,3     66,6   38,5   94,7   33,4     55,7   36,9   87,2   22,5  
Any 2020                                   
     1r. trimestre    61,3   37,9   90,9   29,6     66,5   41,5   92,5   35,8     56,6   34,6   89,4   24,8  
     2n. trimestre    57,1   33,5   85,5   27,3     62,1   40,1   86,3   32,0     52,7   28,3   84,6   23,7  
     3r. trimestre    61,0   36,1   89,5   30,9     67,2   45,7   91,4   37,2     55,7   28,0   87,6   26,1  
     4t. trimestre    61,3   33,4   90,7   30,4     65,3   29,0   93,6   33,0     57,7   37,1   87,9   28,4  
Any 2021                                   
     1r. trimestre   62,6   40,5   91,3   31,7     66,2   34,0   93,1   36,0     59,5   46,9   89,7   28,6  
     2n. trimestre    61,1   37,8   91,3   30,3     63,2   27,6   92,7   34,2     59,4   47,9   90,1   27,4  
     3r. trimestre    59,4   32,2   92,4   28,3     61,5   26,0   94,3   32,3     57,7   39,7   90,7   25,1  
     4t. trimestre    61,2   34,4   93,5   29,8     64,0   24,0   95,8   34,0     58,8   45,6   91,4   26,7  
Any 2022                                   
     1r. trimestre   59,9   38,8   91,6   28,2     62,9   31,8   92,8   30,5     57,5   45,5   90,3   26,5  
     2n. trimestre    57,9   37,3   90,4   25,9     61,9   32,5   93,2   28,4     54,4   41,7   87,6   24,0  
     3r. trimestre    58,2   41,7   89,5   28,4     62,8   42,7   92,4   31,5     54,3   40,9   86,8   26,1  
     4t. trimestre    58,5   37,9   91,1   29,9     63,2   34,9   95,4   32,1     54,3   40,3   86,9   28,1  
Any 2023                                   
     1r. trimestre   61,5   43,3   90,8   32,0     64,6   36,3   93,3   34,4     58,8   49,4   88,5   30,1  
     2n. trimestre    63,7   51,5   93,3   32,3     68,3   48,4   95,5   34,8     59,9   53,7   91,2   30,6  
     3r. trimestre    64,0   40,9   92,2   34,5     68,9   38,1   94,6   39,6     59,9   43,5   90,0   30,9  
 
Nota: Dades en milers.
Nota: L'any 2014 ha canviat la base poblacional. Les dades del període 2002-2013 s'han revisat amb la nova base de població, per poder establir comparacions.
Nota: La grandària mostral de l’EPA permet oferir indicadors fins al nivell provincial dins d'uns errors de mostreig raonables. Les estimacions municipals estan sotmeses a major variabilitat derivada d’una mostra reduïda.
 
Font: Encuesta de Población Activa. INE