1. Mercat contractual de lloguer a Barcelona per districtes. 2018
1. Lloguer mitjā mensual (€/mes)
       
2018
 
2018 (acumulat)
Districtes    1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                         
BARCELONA   897,9   916,3   948,9   954,3     897,9   907,4   921,1   929,6  
                         
1. Ciutat Vella   875,7   923,7   920,4   936,3     875,7   900,0   906,3   914,0  
2. Eixample   994,8   1.022,4   1.049,4   1.086,0     994,8   1.008,6   1.022,4   1.038,4  
3. Sants-Montjuīc   785,1   786,6   824,1   819,5     785,1   785,9   798,4   803,7  
4. Les Corts   1.095,8   1.046,4   1.142,2   1.062,8     1.095,8   1.071,1   1.098,7   1.089,5  
5. Sarriā-Sant Gervasi   1.223,2   1.241,5   1.319,5   1.286,5     1.223,2   1.232,9   1.262,7   1.268,9  
6. Grācia   881,1   897,2   910,1   929,6     881,1   889,3   896,1   904,5  
7. Horta-Guinardķ   736,7   734,2   762,6   752,6     736,7   735,4   744,0   746,2  
8. Nou Barris   651,9   670,3   680,9   694,1     651,9   662,1   668,1   674,6  
9. Sant Andreu   736,4   755,4   775,3   781,7     736,4   746,3   755,8   762,7  
10. Sant Martí   858,6   900,1   866,1   913,9     858,6   879,3   874,9   884,5  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hābitat Urbā i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASŌL.