1. Mercat contractual de lloguer a Barcelona per districtes. 2015
2. Lloguer mitjà per superfície (€/m2 mes)
       
2015
 
2015 (acumulat)
 
Districtes    1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T    
                           
BARCELONA   10,3   11,0   11,5   11,5     10,3   10,6   10,9   11,1    
                           
1. Ciutat Vella   11,8   12,1   13,0   12,9     11,8   12,0   12,3   12,4    
2. Eixample   10,4   11,0   11,6   11,6     10,4   10,7   11,0   11,2    
3. Sants-Montjuïc   9,9   10,7   10,9   11,1     9,9   10,3   10,5   10,7    
4. Les Corts   10,7   11,7   12,6   12,5     10,7   11,2   11,8   12,0    
5. Sarrià-Sant Gervasi   11,6   12,9   13,6   13,6     11,6   12,2   12,7   13,0    
6. Gràcia   11,0   11,8   12,0   12,4     11,0   11,4   11,6   11,8    
7. Horta-Guinardó   9,4   9,8   9,9   10,4     9,4   9,6   9,7   9,9    
8. Nou Barris   8,3   8,7   9,2   9,2     8,3   8,5   8,7   8,9    
9. Sant Andreu   8,9   9,6   10,0   9,9     8,9   9,3   9,5   9,6    
10. Sant Martí   9,7   10,8   10,8   11,1     9,7   10,3   10,5   10,6    
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Font: web de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Generalitat de Catalunya. Data última consulta març 2016