2. Característiques dels habitatges familiars principals. Per zones estadístiques
14. Segons ascensor i accessibilitat de l'edifici
           
Ascensor
 
Accesibilitat
Zones estadístiques   TOTAL     Habitatges en  
edificis amb  
ascensor  
Habitatges en  
edificis sense  
ascensor  
No és  
aplicable  
  Habitatges en  
edificis amb  
bona accessibilitat  
Habitatges en  
edificis sense  
accessibilitat  
No és  
aplicable  
                         
BARCELONA   594.452     379.658   212.101   2.693     180.813   410.946   2.693  
                         
1. Barceloneta   6.299     1.454   4.838   7     720   5.572   7  
2. Parc   8.814     2.273   6.473   68     717   8.029   68  
3. Gòtic   5.963     1.174   4.643   146     536   5.281   146  
4. Raval   15.246     4.098   11.089   59     1.592   13.595   59  
5. Sant Antoni   15.316     12.140   3.156   20     6.016   9.280   20  
6. Esquerra Eixample   39.668     32.337   7.089   242     14.723   24.703   242  
7. Dreta Eixample   16.469     11.883   3.661   925     5.099   10.445   925  
8. Estació Nord   11.646     9.899   1.732   15     4.834   6.797   15  
9. Sagrada Família   20.710     15.799   4.833   78     7.343   13.289   78  
10. Poble-sec   14.723     7.009   7.706   8     3.309   11.406   8  
11. Montjuïc   175     11   164   0     10   165   0  
12. Zona Franca-Port   10.436     8.239   2.192   5     3.969   6.462   5  
13. Font de la Guatlla   3.942     2.960   979   3     993   2.946   3  
14. Bordeta-Hostafrancs   7.141     5.354   1.778   9     2.641   4.491   9  
15. Sants   30.516     17.915   12.534   67     7.189   23.260   67  
16. Les Corts   25.841     21.926   3.869   46     12.162   13.633   46  
17. Pedralbes   4.483     3.976   507   0     2.719   1.764   0  
18. Sant Gervasi   36.910     30.212   6.477   221     10.899   25.790   221  
19. Sarrià   11.959     7.943   3.972   44     3.879   8.036   44  
20. Vallvidrera-Les Planes   1.027     158   869   0     296   731   0  
21. Gràcia   36.036     21.005   14.873   158     9.802   26.076   158  
22. Vallcarca   12.078     5.980   6.077   21     2.951   9.106   21  
23. Guinardó   26.959     17.366   9.557   36     7.000   19.923   36  
24. Horta   26.194     6.162   19.997   35     3.937   22.222   35  
25. Vall d'Hebron   11.148     5.102   6.042   4     3.135   8.009   4  
26. Vilapicina- Turó de la Peira   25.802     16.183   9.589   30     7.038   18.734   30  
27. Roquetes-Verdum   32.193     14.875   17.236   82     7.877   24.234   82  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   4.337     1.412   2.924   1     852   3.484   1  
29. Sagrera   19.607     17.203   2.381   23     9.144   10.440   23  
30. Congrés   5.535     2.737   2.791   7     631   4.897   7  
31. Sant Andreu   19.181     13.094   6.042   45     7.076   12.060   45  
32. Bon Pastor   4.538     2.020   2.517   1     1.751   2.786   1  
33. Trinitat Vella   3.147     712   2.435   0     705   2.442   0  
34. Fort Pius   4.525     3.729   793   3     1.523   2.999   3  
35. Poblenou   20.710     12.187   8.396   127     7.678   12.905   127  
36. Barris Besòs   9.134     6.267   2.865   2     3.324   5.808   2  
37. Clot   24.891     17.468   7.379   44     8.195   16.652   44  
38. Verneda   21.153     19.396   1.646   111     8.548   12.494   111  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.