4. Perfil dels colˇlectius més nombrosos a Barcelona. 2013-2017
1. Evoluciķ de les nacionalitats per paīsos
Nacionalitat   2013   2014   2015   2016   2017   Taxa creixement  
2017-2016  
                   
Itāliana   24.256   25.015   25.707   26.993   29.272   8,4  
Xinesa   16.128   16.435   17.487   18.448   19.866   7,7  
Pakistanesa   21.637   20.052   19.414   19.192   19.285   0,5  
Francesa   12.708   13.062   13.281   13.671   14.717   7,7  
Marroquina   13.214   12.824   12.601   12.552   12.827   2,2  
Boliviana   13.463   11.607   9.946   9.280   9.063   -2,3  
Colombiana   11.550   9.215   8.011   7.930   9.059   14,2  
Filipina   8.724   8.684   8.491   8.682   9.049   4,2  
Peruana   12.506   10.258   8.486   7.955   8.372   5,2  
Equatoriana   13.688   10.849   8.647   8.108   8.059   -0,6  
Hondurenya   5.451   5.494   5.849   6.726   8.005   19,0  
Britānica   6.272   6.658   6.758   6.980   7.345   5,2  
Romanesa   6.995   7.118   7.062   7.029   7.229   2,8  
Alemanya   6.914   6.930   6.870   6.783   7.041   3,8  
Russa   4.594   5.210   5.840   6.239   7.015   12,4  
 
Font: Lectura del Padrķ Municipal d'Habitants. Gener de cada any. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.