1. Evolució de la població estrangera a Barcelona. 2001-2009
5. Per països d'Europa
             Gener   
2001  
Gener   
2002  
Gener   
2003  
Gener   
2004  
Gener   
2005  
Gener   
2006  
Gener   
2007  
Gener   
2008  
Gener   
2009  
                              
TOTAL EUROPA        16.286   22.924   33.111   44.483   52.835   63.195   71.662   85.105   90.388  
                              
Unió Europea (dels 27)        13.786   18.467   26.240   35.586   42.576   51.144   59.688   71.405   76.022  
     Unió Europea (dels 15)   12.712   16.211   21.873   29.851   35.356   42.283   50.544   59.058   63.415  
     Alemanya   2.269   2.593   3.225   4.170   4.762   5.355   6.277   7.070   7.383  
     Àustria   191   237   301   399   461   536   638   715   773  
     Bèlgica   377   460   640   805   934   1.047   1.230   1.408   1.445  
     Dinamarca   128   159   212   303   362   415   455   511   561  
     Finlàndia   69   100   134   195   226   303   369   419   450  
     França   2.943   3.684   4.709   6.577   7.706   9.061   10.720   12.557   13.454  
     Grècia   103   121   176   264   339   423   529   658   730  
     Irlanda   165   207   292   429   516   620   737   826   866  
     Itàlia   3.142   4.572   7.013   9.619   11.678   14.447   17.556   20.843   22.684  
     Luxemburg   7   8   9   15   18   19   20   29   34  
     Països Baixos   613   754   980   1.350   1.548   1.829   2.132   2.386   2.471  
     Portugal   949   1.104   1.291   1.629   1.956   2.350   2.998   3.835   4.299  
     Regne Unit   1.558   1.936   2.473   3.451   4.056   4.721   5.365   5.993   6.276  
     Suècia   198   276   418   645   794   1.157   1.518   1.808   1.989  
     Resta Unió Europea   1.074   2.256   4.367   5.735   7.220   8.861   9.144   12.347   12.607  
     Bulgària   253   536   1.063   1.290   1.510   1.749   1.399   1.810   1.863  
     Eslovàquia   35   57   91   125   134   154   211   256   275  
     Eslovènia   11   14   20   25   39   58   77   111   112  
     Estònia   9   13   21   26   32   39   53   71   86  
     Hongria   40   78   95   125   162   198   285   375   466  
     Letònia   13   18   34   46   51   62   77   114   144  
     Lituània   19   41   73   86   102   131   226   298   273  
     Malta   1   1   2   2   4   6   12   18   18  
     Polònia   234   323   543   718   901   1.146   1.694   2.095   2.234  
     Romania   392   1.079   2.288   3.084   4.049   5.052   4.737   6.733   6.644  
     Txeca, República   63   90   130   199   225   252   354   440   459  
     Xipre   4   6   7   9   11   14   19   26   33  
                              
Europa central i oriental        1.884   3.757   6.067   7.840   9.068   10.712   10.489   12.019   12.614  
     Albània   33   70   99   137   155   197   182   246   241  
     Armènia   345   602   862   1.056   1.287   1.541   1.584   1.911   2.002  
     Bielorússia   28   71   144   200   242   295   250   271   281  
     Bòsnia i Hercegovina   33   36   41   53   71   81   59   57   61  
     Croàcia   44   56   76   96   122   142   132   124   147  
     Geòrgia   107   319   625   795   940   1.293   1.509   2.089   2.272  
     Macedònia   4   6   13   15   26   29   34   42   48  
     Moldàvia   35   105   207   300   360   438   433   501   524  
     Montenegro   -   -   -   -   -   -   -   -   171  
     Rússia   702   1.250   1.951   2.570   3.101   3.718   3.627   3.792   3.918  
     Sèrbia   -   -   -   -   -   -   -   61   19  
     Sèrbia i Montenegro   142   197   239   293   342   380   337   296   188  
     Ucraïna   411   1.045   1.810   2.325   2.422   2.598   2.342   2.629   2.742  
                              
Resta d'Europa        616   700   804   1.057   1.191   1.339   1.485   1.681   1.752  
     Andorra   151   168   175   222   243   237   211   237   254  
     Islàndia   13   29   48   65   72   102   115   162   173  
     Liechtenstein   0   1   1   1   1   3   3   3   5  
     Mònaco   0   0   0   0   0   1   0   0   0  
     Noruega   54   77   101   162   200   242   308   367   384  
     San Marino   0   0   0   0   1   2   3   3   2  
     Suïssa   398   425   479   607   674   752   845   909   934  
 
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.