1. Evolució de la població estrangera a Barcelona. 1996-2005 | |||||||||||
1.1. Per continents | |||||||||||
Març 1996 |
Març 1999 |
Març 2000 |
Gener 2001 |
Gener 2002 |
Gener 2003 |
Gener 2004 |
Gener 2005 |
Taxa creixement 2005-2004 |
|||
TOTAL NACIONALITAT ESTRANGERA | 29.354 | 40.903 | 53.428 | 74.019 | 113.809 | 163.046 | 202.489 | 230.942 | 14,1 | ||
% sobre tota la població | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 4,9 | 7,6 | 10,7 | 12,8 | 14,6 | |||
Europa | 9.407 | 11.289 | 13.316 | 16.286 | 22.924 | 33.111 | 44.483 | 52.835 | 18,8 | ||
Unió Europea (dels 25) | 8.535 | 10.094 | 11.487 | 13.141 | 16.852 | 22.889 | 31.212 | 37.017 | 18,6 | ||
Europa central i oriental | 384 | 884 | 1.542 | 2.529 | 5.372 | 9.418 | 12.214 | 14.627 | 19,8 | ||
Resta d'Europa | 611 | 554 | 589 | 616 | 700 | 804 | 1.057 | 1.191 | 12,7 | ||
Àsia | 5.576 | 7.164 | 9.326 | 12.175 | 17.934 | 26.412 | 30.954 | 36.810 | 18,9 | ||
Orient mitjà | 672 | 569 | 687 | 893 | 1.147 | 1.346 | 1.607 | 1.812 | 12,8 | ||
Àsia central | 1.998 | 3.428 | 4.933 | 7.012 | 11.604 | 18.528 | 21.375 | 26.204 | 22,6 | ||
Sud-est Asiàtic | 2.103 | 2.639 | 3.062 | 3.534 | 4.302 | 5.435 | 6.535 | 7.190 | 10,0 | ||
Japó | 803 | 528 | 644 | 736 | 881 | 1.103 | 1.437 | 1.604 | 11,6 | ||
Àfrica | 4.044 | 6.365 | 8.181 | 10.044 | 13.893 | 17.002 | 19.321 | 20.818 | 7,7 | ||
Àfrica del nord i Magrib | 3.510 | 5.487 | 6.786 | 8.242 | 11.291 | 13.939 | 15.725 | 16.827 | 7,0 | ||
Àfrica Subsahariana | 451 | 726 | 1.180 | 1.525 | 2.244 | 2.638 | 3.106 | 3.448 | 11,0 | ||
Àfrica central i meridional | 83 | 152 | 215 | 277 | 358 | 425 | 490 | 543 | 10,8 | ||
Amèrica | 10.213 | 15.972 | 22.488 | 35.378 | 58.944 | 86.364 | 107.517 | 120.197 | 11,8 | ||
Amèrica del nord | 824 | 891 | 1031 | 1.170 | 1.413 | 1.930 | 2.631 | 3.268 | 24,2 | ||
Amèrica central | 2.113 | 4.376 | 5.470 | 6.985 | 9.003 | 11.978 | 15.168 | 17.447 | 15,0 | ||
Amèrica del sud | 7.276 | 10.705 | 15.987 | 27.223 | 48.528 | 72.456 | 89.718 | 99.482 | 10,9 | ||
Oceania | 76 | 81 | 85 | 99 | 114 | 157 | 214 | 282 | 31,8 | ||
Oceania | 76 | 81 | 85 | 99 | 114 | 157 | 214 | 282 | 31,8 | ||
Apàtrides | 38 | 32 | 32 | 37 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
Última xifra oficial de població a 1 de gener 2004 aprovada per l'INE: 1.578.546 habitants. | |||||||||||
(1) Aquest any no estan comptabilitzats. | |||||||||||
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. |