2. Població de Barcelona per grans grups d'edat
3. Per barris. 2008
Dte.     Barris   TOTAL   %   Nens  
(0-14 anys)  
%   Joves  
(15-24 anys)  
%   Adults joves  
(25-39 anys)  
%   Adults grans  
(40-64 anys)  
%   Gent gran  
(65 anys i més)  
%  
                                         
BARCELONA             1.628.090   100,0   192.360   11,8   154.558   9,5   425.376   26,1   526.048   32,3   329.748   20,3  
                                         
1     1. el Raval   48.153   100,0   5.259   10,9   5.056   10,5   17.500   36,3   13.488   28,0   6.850   14,2  
1     2. el Barri Gòtic   24.496   100,0   1.598   6,5   2.826   11,5   10.406   42,5   6.775   27,7   2.891   11,8  
1     3. la Barceloneta   16.222   100,0   1.590   9,8   1.427   8,8   5.142   31,7   4.669   28,8   3.394   20,9  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.988   100,0   2.207   9,6   1.995   8,7   8.293   36,1   6.461   28,1   4.032   17,5  
2     5. el Fort Pienc   32.865   100,0   3.562   10,8   3.231   9,8   9.008   27,4   10.686   32,5   6.378   19,4  
2     6. la Sagrada Família   53.010   100,0   5.577   10,5   4.712   8,9   13.758   26,0   17.372   32,8   11.591   21,9  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.409   100,0   4.962   11,4   3.809   8,8   10.965   25,3   14.148   32,6   9.525   21,9  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.964   100,0   4.493   10,7   3.614   8,6   11.081   26,4   13.332   31,8   9.444   22,5  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.481   100,0   6.126   10,5   5.523   9,4   14.914   25,5   19.514   33,4   12.404   21,2  
2     10. Sant Antoni   38.447   100,0   3.806   9,9   3.158   8,2   10.041   26,1   12.416   32,3   9.026   23,5  
3     11. el Poble Sec-Parc Montjuïc   40.919   100,0   4.403   10,8   3.858   9,4   12.576   30,7   12.492   30,5   7.590   18,5  
3     12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca   1.108   100,0   150   13,5   136   12,3   233   21,0   340   30,7   249   22,5  
3     13. la Marina de Port   29.719   100,0   4.223   14,2   3.172   10,7   7.205   24,2   9.766   32,9   5.353   18,0  
3     14. la Font de la Guatlla   10.145   100,0   1.067   10,5   978   9,6   2.685   26,5   3.429   33,8   1.986   19,6  
3     15. Hostafrancs   15.984   100,0   1.660   10,4   1.594   10,0   4.498   28,1   5.276   33,0   2.956   18,5  
3     16. la Bordeta   18.727   100,0   2.127   11,4   1.989   10,6   4.571   24,4   6.470   34,5   3.570   19,1  
3     17. Sants-Badal   24.259   100,0   2.505   10,3   2.483   10,2   6.110   25,2   8.416   34,7   4.745   19,6  
3     18. Sants   41.766   100,0   4.421   10,6   4.040   9,7   11.359   27,2   13.328   31,9   8.618   20,6  
4     19. les Corts   47.549   100,0   5.272   11,1   4.811   10,1   11.046   23,2   16.554   34,8   9.866   20,7  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.897   100,0   2.666   11,2   2.448   10,2   5.444   22,8   8.307   34,8   5.032   21,1  
4     21. Pedralbes   11.528   100,0   1.602   13,9   1.270   11,0   2.232   19,4   3.837   33,3   2.587   22,4  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.215   100,0   798   18,9   412   9,8   850   20,2   1.500   35,6   655   15,5  
5     23. Sarrià   23.428   100,0   4.056   17,3   2.301   9,8   4.776   20,4   7.509   32,1   4.786   20,4  
5     24. les Tres Torres   15.419   100,0   2.750   17,8   1.711   11,1   2.913   18,9   5.126   33,2   2.919   18,9  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   23.737   100,0   3.595   15,1   2.448   10,3   4.756   20,0   7.616   32,1   5.322   22,4  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   46.726   100,0   6.889   14,7   4.469   9,6   9.881   21,1   15.170   32,5   10.317   22,1  
5     27. el Putxet i el Farró   30.003   100,0   3.965   13,2   2.968   9,9   7.743   25,8   9.706   32,4   5.621   18,7  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.506   100,0   1.930   12,4   1.375   8,9   3.840   24,8   5.104   32,9   3.257   21,0  
6     29. el Coll   7.272   100,0   884   12,2   654   9,0   2.008   27,6   2.420   33,3   1.306   18,0  
6     30. la Salut   13.190   100,0   1.467   11,1   1.288   9,8   3.234   24,5   4.384   33,2   2.817   21,4  
6     31. la Vila de Gràcia   52.301   100,0   5.235   10,0   4.070   7,8   16.641   31,8   15.615   29,9   10.740   20,5  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.994   100,0   3.881   11,1   3.133   9,0   8.789   25,1   11.768   33,6   7.423   21,2  
7     33. el Baix Guinardó   26.130   100,0   2.785   10,7   2.405   9,2   6.393   24,5   8.533   32,7   6.014   23,0  
7     34. Can Baró   9.176   100,0   1.055   11,5   884   9,6   2.296   25,0   3.015   32,9   1.926   21,0  
7     35. el Guinardó   35.375   100,0   4.063   11,5   3.125   8,8   8.766   24,8   11.645   32,9   7.776   22,0  
7     36. la Font d'en Fargues   9.614   100,0   1.311   13,6   885   9,2   2.065   21,5   3.521   36,6   1.832   19,1  
7     37. el Carmel   33.028   100,0   4.133   12,5   3.072   9,3   8.752   26,5   10.562   32,0   6.509   19,7  
7     38. la Teixonera   11.421   100,0   1.430   12,5   1.074   9,4   3.125   27,4   3.608   31,6   2.184   19,1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.171   100,0   826   11,5   651   9,1   1.625   22,7   2.201   30,7   1.868   26,0  
7     40. Montbau   5.156   100,0   609   11,8   271   5,3   1.074   20,8   1.304   25,3   1.898   36,8  
7     41. la Vall d'Hebron   5.578   100,0   722   12,9   527   9,4   1.198   21,5   2.053   36,8   1.078   19,3  
7     42. la Clota   456   100,0   60   13,2   27   5,9   120   26,3   135   29,6   114   25,0  
7     43. Horta   27.730   100,0   3.121   11,3   2.675   9,6   6.704   24,2   8.997   32,4   6.233   22,5  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.916   100,0   3.017   11,6   2.424   9,4   5.965   23,0   8.639   33,3   5.871   22,7  
8     45. Porta   23.745   100,0   2.559   10,8   2.035   8,6   5.799   24,4   7.477   31,5   5.875   24,7  
8     46. el Turó de la Peira   16.290   100,0   1.826   11,2   1.686   10,3   4.259   26,1   4.188   25,7   4.331   26,6  
8     47. Can Peguera   2.137   100,0   242   11,3   251   11,7   448   21,0   667   31,2   529   24,8  
8     48. la Guineueta   15.330   100,0   1.715   11,2   1.250   8,2   3.363   21,9   5.026   32,8   3.976   25,9  
8     49. Canyelles   7.481   100,0   891   11,9   774   10,3   1.642   21,9   2.793   37,3   1.381   18,5  
8     50. les Roquetes   16.133   100,0   2.243   13,9   1.856   11,5   4.535   28,1   4.840   30,0   2.659   16,5  
8     51. Verdun   12.433   100,0   1.480   11,9   1.173   9,4   3.243   26,1   3.720   29,9   2.817   22,7  
8     52. la Prosperitat   26.865   100,0   3.214   12,0   2.418   9,0   6.774   25,2   8.455   31,5   6.004   22,3  
8     53. la Trinitat Nova   8.110   100,0   1.062   13,1   874   10,8   2.065   25,5   2.330   28,7   1.779   21,9  
8     54. Torre Baró   2.153   100,0   355   16,5   287   13,3   477   22,2   697   32,4   337   15,7  
8     55. Ciutat Meridiana   11.324   100,0   1.679   14,8   1.365   12,1   3.563   31,5   3.102   27,4   1.615   14,3  
8     56. Vallbona   1.290   100,0   207   16,0   137   10,6   399   30,9   326   25,3   221   17,1  
9     57. la Trinitat Vella   10.470   100,0   1.512   14,4   1.230   11,7   3.400   32,5   3.009   28,7   1.319   12,6  
9     58. Baró de Viver   2.406   100,0   402   16,7   272   11,3   653   27,1   666   27,7   413   17,2  
9     59. el Bon Pastor   13.474   100,0   1.958   14,5   1.312   9,7   4.409   32,7   3.739   27,7   2.056   15,3  
9     60. Sant Andreu   55.353   100,0   6.817   12,3   5.290   9,6   13.770   24,9   19.452   35,1   10.024   18,1  
9     61. la Sagrera   28.858   100,0   3.113   10,8   2.883   10,0   6.986   24,2   10.227   35,4   5.649   19,6  
9     62. el Congrés i els Indians   14.067   100,0   1.585   11,3   1.202   8,5   3.290   23,4   4.323   30,7   3.667   26,1  
9     63. Navas   21.676   100,0   2.533   11,7   2.013   9,3   4.999   23,1   7.481   34,5   4.650   21,5  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.852   100,0   4.146   10,7   3.317   8,5   10.314   26,5   13.121   33,8   7.954   20,5  
10     65. el Clot   27.221   100,0   3.630   13,3   2.697   9,9   6.758   24,8   9.662   35,5   4.474   16,4  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   13.248   100,0   1.399   10,6   1.332   10,1   3.444   26,0   4.634   35,0   2.439   18,4  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   8.945   100,0   1.827   20,4   826   9,2   1.960   21,9   3.622   40,5   710   7,9  
10     68. el Poblenou   30.949   100,0   4.559   14,7   2.432   7,9   8.877   28,7   9.617   31,1   5.464   17,7  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   10.243   100,0   1.781   17,4   621   6,1   3.026   29,5   3.287   32,1   1.528   14,9  
10     70. el Besòs i el Maresme   24.060   100,0   2.792   11,6   2.891   12,0   6.674   27,7   7.136   29,7   4.567   19,0  
10     71. Provençals del Poblenou   18.933   100,0   2.501   13,2   2.017   10,7   4.636   24,5   6.541   34,5   3.238   17,1  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.263   100,0   2.967   11,3   2.215   8,4   6.090   23,2   8.476   32,3   6.515   24,8  
10     73. la Verneda i la Pau   29.651   100,0   3.377   11,4   2.808   9,5   6.717   22,7   9.912   33,4   6.837   23,1  
          No consta   952   100,0   130   13,7   115   12,1   225   23,6   315   33,1   167   17,5  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny de 2008. Ajuntament de Barcelona.