3. Resultats a Barcelona. 26 maig 2019
9. Resultats per barris

 
 Resultats per barris
Dte.     Barris   Electors   Votants   Abstenció   Nuls   Vàlids   Blancs   ERC-AM   BEC-ECG   PSC-CP   BCN Cs   JUNTS   PP   CUP-AMUNT   BCAP   VOX   PACMA   EVE   FC's   PACT   UNIDOS  
SI  
EB   CNV   PCPC   P.D.S.J.E.   PFiV   PUM+J   P-LIB   FE JONS   dCIDE   N P R S   Partit  
més votat  
                                                                               
BARCELONA             1.142.444   756.007   386.437   2.012   753.995   2.625   160.990   156.157   138.748   99.494   78.957   37.745   29.335   28.230   8.723   6.359   1.886   1.145   695   567   432   383   371   317   215   194   146   131   93   57   ERC-AM  
                                                                               
1     1. el Raval   20.314   9.889   10.425   25   9.864   40   1.803   2.767   2.043   1.155   660   387   402   238   111   112,0   32   43   4   22   6   2   8   4   5   6   2   6   4   2   BEC-ECG  
1     2. el Barri Gòtic   7.961   4.348   3.613   10   4.338   13   872   1.246   681   475   345   135   256   174   51   38,0   24   0   5   6   3   0   6   1   0   2   0   2   0   3   BEC-ECG  
1     3. la Barceloneta   8.608   4.679   3.929   17   4.662   10   1.406   982   863   423   363   166   184   110   51   56,0   20   5   1   7   1   0   7   3   0   2   2   0   0   0   ERC-AM  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   12.041   6.945   5.096   23   6.922   23   1.259   2.101   1.181   719   557   266   302   237   68   91,0   35   53   2   8   5   2   5   2   1   0   2   1   1   1   BEC-ECG  
2     5. el Fort Pienc   21.810   15.285   6.525   22   15.263   49   3.510   3.217   2.483   1.792   1.773   678   693   671   172   103,0   42   13   5   9   9   10   5   9   6   6   1   3   2   2   ERC-AM  
2     6. la Sagrada Família   36.280   25.077   11.203   54   25.023   92   6.007   5.445   3.868   2.686   2.905   1.027   1.049   1.206   222   291,0   49   22   44   17   17   35   9   5   7   5   5   5   4   1   ERC-AM  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.781   21.309   8.472   39   21.270   75   4.391   4.056   2.774   3.001   3.281   966   871   1.291   202   94,0   54   13   133   5   15   11   10   3   5   10   5   2   0   2   ERC-AM  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.137   20.267   8.870   50   20.217   88   4.495   3.439   3.098   2.871   3.023   983   741   994   237   118,0   50   16   7   5   10   12   11   1   4   9   3   1   0   1   ERC-AM  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   41.844   29.296   12.548   78   29.218   117   6.771   5.400   4.422   3.746   4.173   1.464   1.063   1.406   270   205,0   82   17   6   18   12   17   6   2   5   4   9   0   2   1   ERC-AM  
2     10. Sant Antoni   26.559   18.090   8.469   40   18.050   72   4.270   4.182   2.711   1.661   2.316   757   841   871   111   131,0   46   9   4   10   11   12   2   10   5   3   4   4   7   0   ERC-AM  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   24.272   14.310   9.962   42   14.268   46   3.257   4.032   2.568   1.297   1.051   523   660   442   132   133,0   56   27   4   10   8   1   3   5   4   1   2   2   2   2   BEC-ECG  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   909   365   544   0   365   0   62   105   103   59   12   5   2   3   6   5,0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   BEC-ECG  
3     13. la Marina de Port   22.017   13.126   8.891   49   13.077   41   2.251   3.148   3.455   1.828   672   698   274   196   214   137,0   39   24   10   23   6   4   9   34   1   2   4   3   2   2   PSC-CP  
3     14. la Font de la Guatlla   7.366   4.732   2.634   10   4.722   17   1.023   1.085   924   527   413   269   187   153   59   34,0   8   2   2   6   3   3   2   0   0   3   1   0   1   0   BEC-ECG  
3     15. Hostafrancs   10.804   7.033   3.771   21   7.012   18   1.707   1.611   1.086   742   638   339   353   263   56   136,0   17   5   12   3   7   9   1   3   3   2   0   0   0   1   ERC-AM  
3     16. la Bordeta   14.419   9.586   4.833   26   9.560   20   2.466   2.084   1.803   875   881   409   463   336   87   81,0   14   10   4   5   6   2   3   6   2   0   0   2   1   0   ERC-AM  
3     17. Sants - Badal   17.498   11.341   6.157   34   11.307   23   2.717   2.304   2.252   1.276   988   635   468   357   109   80,0   23   26   3   3   15   3   2   20   0   1   1   0   0   1   ERC-AM  
3     18. Sants   29.718   20.390   9.328   32   20.358   62   5.135   4.487   3.143   1.845   2.348   719   1.229   953   164   127,0   49   18   8   17   9   3   10   10   3   6   3   6   3   1   ERC-AM  
4     19. les Corts   35.373   25.826   9.547   71   25.755   89   5.847   3.543   4.019   4.134   3.922   1.514   819   1.302   237   151,0   65   23   2   20   14   17   10   1   5   2   6   4   5   4   ERC-AM  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.203   13.022   5.181   34   12.988   61   2.831   1.999   2.239   2.095   1.667   842   338   571   166   82,0   24   10   29   3   6   5   3   5   1   4   4   1   1   1   ERC-AM  
4     21. Pedralbes   8.268   5.849   2.419   11   5.838   15   772   279   707   2.030   989   581   46   190   165   22,0   11   7   1   1   2   8   0   1   6   0   2   2   1   0   BCN Cs  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.264   2.256   1.008   4   2.252   4   545   450   266   251   334   62   152   138   19   18,0   6   1   1   0   0   1   3   0   1   0   0   0   0   0   ERC-AM  
5     23. Sarrià   17.524   12.737   4.787   19   12.718   50   2.457   1.353   1.624   2.675   2.473   711   371   702   181   61,0   26   6   2   4   6   2   1   1   4   4   3   0   1   0   BCN Cs  
5     24. les Tres Torres   12.103   8.950   3.153   9   8.941   33   1.172   488   1.176   3.019   1.612   726   115   328   188   37,0   19   5   1   6   2   9   2   1   1   1   0   0   0   0   BCN Cs  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.760   13.412   5.348   19   13.393   63   2.139   1.126   1.746   3.649   2.435   976   203   608   276   66,0   36   14   1   1   5   12   2   16   6   3   4   5   1   0   BCN Cs  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.853   25.322   9.531   59   25.263   98   4.015   2.200   3.394   7.021   4.321   1.863   466   1.083   536   121,0   36   21   4   5   11   27   2   10   14   3   5   6   1   0   BCN Cs  
5     27. el Putxet i el Farró   21.530   15.619   5.911   26   15.593   56   3.420   2.324   2.055   2.470   2.585   699   532   882   221   95,0   27   7   162   4   9   14   2   2   17   9   1   0   0   0   ERC-AM  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.649   8.180   3.469   13   8.167   33   1.717   1.576   1.189   1.009   1.116   364   404   466   92   129,0   23   7   2   8   1   9   8   2   4   3   0   2   1   2   ERC-AM  
6     29. el Coll   5.469   3.511   1.958   9   3.502   9   840   816   560   387   359   127   162   145   34   36,0   13   1   0   3   2   0   1   1   2   0   2   1   1   0   ERC-AM  
6     30. la Salut   9.919   6.921   2.998   14   6.907   13   1.678   1.329   941   687   1.074   307   375   363   58   52,0   10   2   1   1   6   3   0   4   2   0   0   1   0   0   ERC-AM  
6     31. la Vila de Gràcia   35.071   24.585   10.486   45   24.540   83   5.777   6.772   2.770   1.798   2.972   655   1.832   1.445   119   156,0   69   7   2   10   17   7   12   10   2   14   3   4   2   2   BEC-ECG  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   26.008   19.187   6.821   34   19.153   39   4.786   4.345   2.519   1.677   2.580   638   1.063   1.142   135   128,0   32   6   3   8   11   9   10   11   3   3   2   3   0   0   ERC-AM  
7     33. el Baix Guinardó   19.452   13.197   6.255   29   13.168   44   3.199   2.821   2.138   1.319   1.532   571   673   582   103   97,0   28   16   1   6   6   7   3   6   5   3   3   1   3   1   ERC-AM  
7     34. Can Baró   6.750   4.324   2.426   10   4.314   8   1.074   927   803   440   439   141   222   139   43   37,0   14   8   1   2   5   0   1   3   3   1   1   0   2   0   ERC-AM  
7     35. el Guinardó   27.148   17.986   9.162   54   17.932   76   4.384   4.336   2.857   1.651   1.782   735   1.022   678   160   134,0   47   14   5   5   10   4   7   3   8   3   6   0   3   2   ERC-AM  
7     36. la Font d'en Fargues   7.401   5.298   2.103   16   5.282   24   1.240   1.084   882   571   639   245   260   222   39   38,0   12   5   1   2   2   3   2   6   1   1   2   0   0   1   ERC-AM  
7     37. el Carmel   23.010   12.824   10.186   51   12.773   48   1.789   2.742   4.107   1.822   443   820   352   152   171   160,0   52   43   9   11   8   2   14   1   6   5   5   8   2   1   PSC-CP  
7     38. la Teixonera   8.587   4.951   3.636   18   4.933   16   803   1.168   1.431   681   185   293   121   68   89   37,0   14   7   2   2   4   0   3   3   1   1   1   2   1   0   PSC-CP  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.233   3.172   2.061   16   3.156   7   593   723   804   371   179   169   93   81   33   40,0   15   5   2   9   6   0   10   8   1   1   1   2   1   2   PSC-CP  
7     40. Montbau   3.881   2.305   1.576   2   2.303   0   517   513   426   258   200   125   118   89   23   20,0   1   4   0   4   0   1   0   0   4   0   0   0   0   0   ERC-AM  
7     41. la Vall d'Hebron   4.583   3.228   1.355   7   3.221   12   594   642   653   539   253   226   92   115   34   31,0   9   5   3   0   0   0   4   2   0   0   5   1   1   0   PSC-CP  
7     42. la Clota   484   297   187   1   296   1   78   95   48   17   19   5   18   7   3   2,0   0   0   0   1   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   BEC-ECG  
7     43. Horta   20.379   13.499   6.880   47   13.452   69   3.015   2.910   2.608   1.451   1.275   650   654   457   121   119,0   31   11   42   6   11   1   9   5   0   5   1   1   0   0   ERC-AM  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.085   12.591   6.494   27   12.564   44   2.569   2.720   2.809   1.608   918   779   439   293   170   119,0   24   21   7   5   4   6   8   7   6   5   1   2   0   0   PSC-CP  
8     45. Porta   18.375   10.944   7.431   36   10.908   41   1.906   2.553   2.838   1.417   523   773   298   195   160   101,0   25   20   2   11   12   5   9   7   2   1   3   5   0   1   PSC-CP  
8     46. el Turó de la Peira   10.362   5.706   4.656   30   5.676   30   1.022   1.293   1.494   678   225   365   182   97   82   127,0   9   8   31   6   2   8   2   4   3   2   1   2   1   2   PSC-CP  
8     47. Can Peguera   1.725   778   947   7   771   2   147   206   213   84   32   24   31   4   9   10,0   2   4   0   1   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   PSC-CP  
8     48. la Guineueta   11.956   7.839   4.117   35   7.804   37   1.310   1.694   1.979   1.120   431   610   213   103   133   98,0   9   42   3   5   4   2   1   1   4   0   1   3   1   0   PSC-CP  
8     49. Canyelles   5.627   3.598   2.029   10   3.588   12   521   801   1.123   571   85   225   75   38   60   43,0   9   4   2   11   1   0   0   4   1   1   1   0   0   0   PSC-CP  
8     50. les Roquetes   10.355   5.182   5.173   29   5.153   23   584   1.177   1.736   789   143   318   109   35   104   64,0   11   9   19   7   5   4   7   1   3   4   0   0   1   0   PSC-CP  
8     51. Verdun   8.473   4.536   3.937   11   4.525   32   617   1.033   1.407   596   175   329   102   42   91   55,0   11   11   2   6   1   4   2   3   2   2   0   2   0   0   PSC-CP  
8     52. la Prosperitat   19.262   11.366   7.896   60   11.306   37   1.471   2.833   3.477   1.518   409   799   224   124   171   104,0   33   29   28   8   7   4   10   0   3   4   3   4   6   0   PSC-CP  
8     53. la Trinitat Nova   4.904   2.098   2.806   10   2.088   10   343   520   611   207   86   109   41   22   58   23,0   9   36   0   4   0   0   5   2   0   0   0   2   0   0   PSC-CP  
8     54. Torre Baró   1.880   820   1.060   4   816   4   84   194   277   96   20   48   17   9   40   8,0   2   5   4   2   0   1   3   0   0   1   0   1   0   0   PSC-CP  
8     55. Ciutat Meridiana   6.102   2.883   3.219   28   2.855   9   303   555   1.106   380   59   202   38   18   86   49,0   2   36   0   1   1   1   1   1   1   2   1   0   3   0   PSC-CP  
8     56. Vallbona   943   428   515   5   423   2   59   107   123   63   12   20   14   2   8   3,0   3   3   0   1   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0   PSC-CP  
9     57. la Trinitat Vella   5.799   2.857   2.942   20   2.837   7   348   640   963   431   99   143   46   26   58   41,0   7   10   4   1   1   2   4   2   1   0   1   1   1   0   PSC-CP  
9     58. Baró de Viver   1.820   820   1.000   4   816   0   160   185   235   106   24   31   15   9   19   15,0   7   5   1   2   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   PSC-CP  
9     59. el Bon Pastor   8.642   4.955   3.687   22   4.933   18   928   1.187   1.357   597   252   247   109   75   58   63,0   11   14   1   5   2   0   2   1   1   0   3   1   0   1   PSC-CP  
9     60. Sant Andreu   44.990   31.671   13.319   74   31.597   101   7.466   7.498   6.167   3.448   2.488   1.304   1.353   918   257   314,0   67   80   11   28   25   12   16   16   4   5   7   6   5   1   BEC-ECG  
9     61. la Sagrera   22.023   14.965   7.058   42   14.923   47   3.216   3.401   3.120   1.825   1.011   958   525   390   184   127,0   31   29   6   11   3   12   9   6   3   6   1   0   1   1   BEC-ECG  
9     62. el Congrés i els Indians   10.638   7.085   3.553   17   7.068   26   1.723   1.706   1.297   637   646   267   368   232   54   59,0   13   5   4   5   8   6   3   0   3   3   0   0   3   0   ERC-AM  
9     63. Navas   16.357   11.308   5.049   23   11.285   34   2.746   2.406   2.096   1.270   1.111   539   384   395   114   109,0   23   15   5   5   10   2   3   5   2   5   1   3   2   0   ERC-AM  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   27.906   19.132   8.774   49   19.083   67   4.936   4.340   3.102   1.684   2.025   785   863   786   117   153,0   49   102   9   14   11   9   12   3   4   4   1   2   1   4   ERC-AM  
10     65. el Clot   19.712   13.547   6.165   33   13.514   74   3.068   3.200   2.594   1.536   1.023   576   611   453   137   120,0   42   13   0   9   11   14   9   8   2   4   7   1   2   0   BEC-ECG  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.557   7.243   3.314   24   7.219   18   1.641   1.757   1.362   846   586   327   287   222   82   50,0   20   6   1   0   3   0   3   2   0   3   1   0   2   0   BEC-ECG  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.524   5.037   1.487   10   5.027   14   1.086   1.079   827   714   589   166   223   246   29   32,0   12   2   0   1   0   0   1   1   0   0   2   1   1   1   ERC-AM  
10     68. el Poblenou   22.917   15.930   6.987   39   15.891   29   4.295   4.102   2.453   1.315   1.513   360   861   635   93   134,0   34   17   5   9   9   4   8   2   4   6   1   1   1   0   ERC-AM  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.767   6.260   2.507   15   6.245   10   1.380   1.407   1.193   922   497   224   213   239   55   45,0   28   7   3   9   0   3   4   0   3   2   0   0   0   1   BEC-ECG  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.286   7.511   6.775   30   7.481   23   1.295   1.445   2.376   966   243   470   173   67   184   87,0   21   18   3   71   2   3   6   4   7   1   4   6   0   6   PSC-CP  
10     71. Provençals del Poblenou   15.022   9.907   5.115   38   9.869   28   2.203   2.329   2.171   1.268   627   372   332   265   107   101,0   30   8   3   8   5   0   5   2   0   1   0   1   1   2   BEC-ECG  
10     72. Sant Martí de Provençals   19.576   12.965   6.611   38   12.927   40   2.681   2.797   2.970   1.737   831   821   375   243   191   125,0   32   18   6   7   10   10   14   11   3   1   0   2   1   1   PSC-CP  
10     73. la Verneda i la Pau   21.619   13.519   8.100   52   13.467   49   2.198   2.740   3.852   2.065   490   1.083   273   191   244   139,0   49   29   4   18   7   2   14   4   1   3   4   4   4   0   PSC-CP  
 
 

 
 Percentatges sobre electors
Dte.     Barris   Electors   Participació   Abstenció   Nuls   Válids   Blancs   ERC-AM   BEC-ECG   PSC-CP   BCN Cs   JUNTS   PP   CUP-AMUNT   BCAP   VOX   PACMA   EVE   FC's   PACT   UNIDOS  
SI  
EB   CNV   PCPC   P.D.S.J.E.   PFiV   PUM+J   P-LIB   FE JONS   dCIDE   N P R S  
                                                                             
BARCELONA             100,0   66,2   33,8   0,2   66,0   0,2   14,1   13,7   12,1   8,7   6,9   3,3   2,6   2,5   0,8   0,6   0,2   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
                                                                             
1     1. el Raval   100,0   48,7   51,3   0,1   48,6   0,2   8,9   13,6   10,1   5,7   3,2   1,9   2,0   1,2   0,5   0,6   0,2   0,2   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
1     2. el Barri Gòtic   100,0   54,6   45,4   0,1   54,5   0,2   11,0   15,7   8,6   6,0   4,3   1,7   3,2   2,2   0,6   0,5   0,3   0,0   0,1   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
1     3. la Barceloneta   100,0   54,4   45,6   0,2   54,2   0,1   16,3   11,4   10,0   4,9   4,2   1,9   2,1   1,3   0,6   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   100,0   57,7   42,3   0,2   57,5   0,2   10,5   17,4   9,8   6,0   4,6   2,2   2,5   2,0   0,6   0,8   0,3   0,4   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2     5. el Fort Pienc   100,0   70,1   29,9   0,1   70,0   0,2   16,1   14,8   11,4   8,2   8,1   3,1   3,2   3,1   0,8   0,5   0,2   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2     6. la Sagrada Família   100,0   69,1   30,9   0,1   69,0   0,3   16,6   15,0   10,7   7,4   8,0   2,8   2,9   3,3   0,6   0,8   0,1   0,1   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2     7. la Dreta de l'Eixample   100,0   71,6   28,4   0,1   71,4   0,3   14,7   13,6   9,3   10,1   11,0   3,2   2,9   4,3   0,7   0,3   0,2   0,0   0,4   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   100,0   69,6   30,4   0,2   69,4   0,3   15,4   11,8   10,6   9,9   10,4   3,4   2,5   3,4   0,8   0,4   0,2   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   100,0   70,0   30,0   0,2   69,8   0,3   16,2   12,9   10,6   9,0   10,0   3,5   2,5   3,4   0,6   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2     10. Sant Antoni   100,0   68,1   31,9   0,2   68,0   0,3   16,1   15,7   10,2   6,3   8,7   2,9   3,2   3,3   0,4   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   100,0   59,0   41,0   0,2   58,8   0,2   13,4   16,6   10,6   5,3   4,3   2,2   2,7   1,8   0,5   0,5   0,2   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   100,0   40,2   59,8   0,0   40,2   0,0   6,8   11,6   11,3   6,5   1,3   0,6   0,2   0,3   0,7   0,6   0,1   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3     13. la Marina de Port   100,0   59,6   40,4   0,2   59,4   0,2   10,2   14,3   15,7   8,3   3,1   3,2   1,2   0,9   1,0   0,6   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3     14. la Font de la Guatlla   100,0   64,2   35,8   0,1   64,1   0,2   13,9   14,7   12,5   7,2   5,6   3,7   2,5   2,1   0,8   0,5   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3     15. Hostafrancs   100,0   65,1   34,9   0,2   64,9   0,2   15,8   14,9   10,1   6,9   5,9   3,1   3,3   2,4   0,5   1,3   0,2   0,0   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3     16. la Bordeta   100,0   66,5   33,5   0,2   66,3   0,1   17,1   14,5   12,5   6,1   6,1   2,8   3,2   2,3   0,6   0,6   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3     17. Sants - Badal   100,0   64,8   35,2   0,2   64,6   0,1   15,5   13,2   12,9   7,3   5,6   3,6   2,7   2,0   0,6   0,5   0,1   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3     18. Sants   100,0   68,6   31,4   0,1   68,5   0,2   17,3   15,1   10,6   6,2   7,9   2,4   4,1   3,2   0,6   0,4   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
4     19. les Corts   100,0   73,0   27,0   0,2   72,8   0,3   16,5   10,0   11,4   11,7   11,1   4,3   2,3   3,7   0,7   0,4   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   100,0   71,5   28,5   0,2   71,4   0,3   15,6   11,0   12,3   11,5   9,2   4,6   1,9   3,1   0,9   0,5   0,1   0,1   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
4     21. Pedralbes   100,0   70,7   29,3   0,1   70,6   0,2   9,3   3,4   8,6   24,6   12,0   7,0   0,6   2,3   2,0   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   100,0   69,1   30,9   0,1   69,0   0,1   16,7   13,8   8,1   7,7   10,2   1,9   4,7   4,2   0,6   0,6   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
5     23. Sarrià   100,0   72,7   27,3   0,1   72,6   0,3   14,0   7,7   9,3   15,3   14,1   4,1   2,1   4,0   1,0   0,3   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
5     24. les Tres Torres   100,0   73,9   26,1   0,1   73,9   0,3   9,7   4,0   9,7   24,9   13,3   6,0   1,0   2,7   1,6   0,3   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   100,0   71,5   28,5   0,1   71,4   0,3   11,4   6,0   9,3   19,5   13,0   5,2   1,1   3,2   1,5   0,4   0,2   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   100,0   72,7   27,3   0,2   72,5   0,3   11,5   6,3   9,7   20,1   12,4   5,3   1,3   3,1   1,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
5     27. el Putxet i el Farró   100,0   72,5   27,5   0,1   72,4   0,3   15,9   10,8   9,5   11,5   12,0   3,2   2,5   4,1   1,0   0,4   0,1   0,0   0,8   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
6     28. Vallcarca i els Penitents   100,0   70,2   29,8   0,1   70,1   0,3   14,7   13,5   10,2   8,7   9,6   3,1   3,5   4,0   0,8   1,1   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
6     29. el Coll   100,0   64,2   35,8   0,2   64,0   0,2   15,4   14,9   10,2   7,1   6,6   2,3   3,0   2,7   0,6   0,7   0,2   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
6     30. la Salut   100,0   69,8   30,2   0,1   69,6   0,1   16,9   13,4   9,5   6,9   10,8   3,1   3,8   3,7   0,6   0,5   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
6     31. la Vila de Gràcia   100,0   70,1   29,9   0,1   70,0   0,2   16,5   19,3   7,9   5,1   8,5   1,9   5,2   4,1   0,3   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   100,0   73,8   26,2   0,1   73,6   0,1   18,4   16,7   9,7   6,4   9,9   2,5   4,1   4,4   0,5   0,5   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     33. el Baix Guinardó   100,0   67,8   32,2   0,1   67,7   0,2   16,4   14,5   11,0   6,8   7,9   2,9   3,5   3,0   0,5   0,5   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     34. Can Baró   100,0   64,1   35,9   0,1   63,9   0,1   15,9   13,7   11,9   6,5   6,5   2,1   3,3   2,1   0,6   0,5   0,2   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     35. el Guinardó   100,0   66,3   33,7   0,2   66,1   0,3   16,1   16,0   10,5   6,1   6,6   2,7   3,8   2,5   0,6   0,5   0,2   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     36. la Font d'en Fargues   100,0   71,6   28,4   0,2   71,4   0,3   16,8   14,6   11,9   7,7   8,6   3,3   3,5   3,0   0,5   0,5   0,2   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     37. el Carmel   100,0   55,7   44,3   0,2   55,5   0,2   7,8   11,9   17,8   7,9   1,9   3,6   1,5   0,7   0,7   0,7   0,2   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     38. la Teixonera   100,0   57,7   42,3   0,2   57,4   0,2   9,4   13,6   16,7   7,9   2,2   3,4   1,4   0,8   1,0   0,4   0,2   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     39. Sant Genís dels Agudells   100,0   60,6   39,4   0,3   60,3   0,1   11,3   13,8   15,4   7,1   3,4   3,2   1,8   1,5   0,6   0,8   0,3   0,1   0,0   0,2   0,1   0,0   0,2   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     40. Montbau   100,0   59,4   40,6   0,1   59,3   0,0   13,3   13,2   11,0   6,6   5,2   3,2   3,0   2,3   0,6   0,5   0,0   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7     41. la Vall d'Hebron   100,0   70,4   29,6   0,2   70,3   0,3   13,0   14,0   14,2   11,8   5,5   4,9   2,0   2,5   0,7   0,7   0,2   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0  
