1. Eleccions al Parlament de Catalunya. 21 desembre 2017. Resultats a Barcelona
8. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   C’s   ERC-  
CatSí  
JUNTSx  
CAT (1)  
PSC   CatComú-  
Podem (2)  
CUP   PP   Altres   Blancs   Nuls  
                                         
BARCELONA             1.125.908   916.487   218.746   191.226   178.880   132.400   85.239   48.360   46.044   9.238   3.769   2.585  
                                         
1     1. el Raval   19.876   12.620   3.112   2.396   1.687   1.916   1.506   988   710   192   70   43  
1     2. el Barri Gòtic   7.516   5.087   975   1.034   929   679   666   472   218   82   21   11  
1     3. la Barceloneta   8.464   5.988   1.217   1.826   929   746   575   303   260   84   34   14  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   11.482   8.258   1.594   1.581   1.459   1.143   1.133   659   490   130   34   35  
2     5. el Fort Pienc   21.422   17.842   3.827   3.900   3.969   2.266   1.661   1.152   795   168   67   37  
2     6. la Sagrada Família   35.979   29.855   5.954   7.191   7.047   3.692   2.628   1.674   1.236   256   114   63  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.143   23.992   4.800   4.387   6.980   2.919   2.003   1.462   1.122   153   102   64  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   28.679   23.627   5.045   4.538   6.427   3.111   1.811   1.261   1.114   169   96   55  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   41.335   34.549   7.462   7.316   8.859   4.330   2.861   1.706   1.573   262   107   73  
2     10. Sant Antoni   26.247   21.404   3.777   4.985   5.184   2.622   2.168   1.427   917   183   80   61  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   23.667   17.416   3.481   4.208   2.781   2.374   2.157   1.277   819   195   70   54  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   863   561   223   84   41   97   76   7   16   12   4   1  
3     13. la Marina de Port   21.961   17.311   5.211   3.294   1.812   3.158   1.900   571   955   259   86   65  
3     14. la Font de la Guatlla   7.277   5.787   1.403   1.309   961   831   561   332   301   56   17   16  
3     15. Hostafrancs   10.660   8.483   1.649   2.177   1.648   1.057   853   569   383   91   28   28  
3     16. la Bordeta   13.931   11.560   2.306   2.989   2.029   1.650   1.097   743   554   119   45   28  
3     17. Sants - Badal   17.346   13.957   3.202   3.330   2.414   2.022   1.268   740   717   164   49   51  
3     18. Sants   29.246   23.953   4.245   6.133   5.289   2.893   2.339   1.857   855   200   83   59  
4     19. les Corts   35.036   30.414   7.258   5.989   8.100   3.925   1.957   1.261   1.534   184   131   75  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.178   15.707   4.189   3.097   3.364   2.228   1.134   570   906   115   68   36  
4     21. Pedralbes   8.123   6.989   2.884   534   1.789   832   153   86   633   30   39   9  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.069   2.595   433   589   753   293   185   256   48   15   17   6  
5     23. Sarrià   17.212   14.897   3.894   2.086   4.758   1.852   746   567   794   77   91   32  
5     24. les Tres Torres   11.882   9.572   3.561   815   2.670   1.230   277   161   746   46   49   17  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.382   15.888   5.262   1.764   4.517   2.014   606   397   1.109   88   99   32  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.116   29.653   9.820   3.177   8.321   3.778   1.221   807   2.134   164   174   57  
5     27. el Putxet i el Farró   21.112   18.216   4.020   3.187   5.636   2.120   1.325   872   801   118   97   40  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.399   9.624   1.955   2.018   2.498   1.165   826   590   408   97   47   20  
6     29. el Coll   5.366   4.366   985   1.081   804   564   437   280   155   38   12   10  
6     30. la Salut   9.705   8.110   1.456   1.856   2.230   908   660   563   320   68   31   18  
6     31. la Vila de Gràcia   34.194   28.158   3.660   7.046   6.972   3.032   3.137   3.018   837   268   114   74  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   25.500   21.864   3.467   5.452   5.822   2.551   2.019   1.527   727   177   75   47  
7     33. el Baix Guinardó   19.238   15.745   3.139   3.890   3.335   2.114   1.361   1.027   629   134   63   53  
7     34. Can Baró   6.671   5.398   1.143   1.272   1.083   792   497   318   202   54   20   17  
7     35. el Guinardó   26.724   21.756   4.192   5.406   4.356   2.688   2.257   1.544   970   213   74   56  
7     36. la Font d'en Fargues   7.309   6.233   1.189   1.441   1.431   830   614   373   253   62   24   16  
7     37. el Carmel   22.908   17.916   6.051   2.704   1.343   3.810   1.829   620   1.150   270   80   59  
7     38. la Teixonera   8.523   6.757   2.058   1.179   605   1.344   762   238   426   95   32   18  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.131   4.065   1.045   824   471   719   473   200   242   51   28   12  
7     40. Montbau   3.867   2.941   632   681   487   445   276   168   203   29   13   7  
7     41. la Vall d'Hebron   4.475   3.863   1.066   719   593   625   392   144   254   41   23   6  
7     42. la Clota   465   379   73   89   60   42   57   33   12   8   1   4  
7     43. Horta   20.245   16.727   3.682   3.816   2.832   2.455   1.734   1.018   834   218   94   44  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.064   15.594   4.029   3.351   2.191   2.573   1.561   693   936   160   56   44  
8     45. Porta   18.169   14.292   4.175   2.603   1.467   2.631   1.603   582   978   168   45   40  
8     46. el Turó de la Peira   10.300   7.480   2.016   1.434   832   1.462   765   310   498   115   20   28  
8     47. Can Peguera   1.745   1.184   316   270   107   221   134   49   53   23   8   3  
8     48. la Guineueta   11.936   9.902   2.977   1.799   1.043   1.767   1.039   355   724   118   45   35  
8     49. Canyelles   5.668   4.699   1.533   801   294   1.020   528   136   301   55   20   11  
8     50. les Roquetes   10.233   7.471   2.792   1.009   433   1.515   803   223   491   130   35   40  
8     51. Verdun   8.509   6.448   2.212   949   448   1.301   746   200   432   106   25   29  
8     52. la Prosperitat   19.100   15.182   5.032   2.337   1.057   3.064   1.836   468   1.067   204   65   52  
8     53. la Trinitat Nova   4.877   3.259   1.079   567   282   594   354   103   184   61   21   14  
8     54. Torre Baró   1.813   1.223   488   144   68   233   101   57   102   25   5   0  
8     55. Ciutat Meridiana   6.036   4.134   1.607   443   199   1.016   384   72   292   69   15   37  
8     56. Vallbona   934   623   218   93   42   125   58   33   38   12   1   3  
9     57. la Trinitat Vella   5.757   4.071   1.482   563   302   848   397   134   233   75   12   25  
9     58. Baró de Viver   1.779   1.226   390   256   105   221   141   28   50   26   4   5  
9     59. el Bon Pastor   8.621   6.510   1.940   1.365   664   1.177   710   187   336   83   24   24  
9     60. Sant Andreu   44.402   37.767   8.431   9.431   6.170   5.616   3.869   2.075   1.541   389   130   115  
9     61. la Sagrera   21.910   18.334   4.676   4.130   2.631   2.877   1.831   829   1.042   207   65   46  
9     62. el Congrés i els Indians   10.385   8.550   1.641   2.166   1.632   1.223   855   525   358   99   31   20  
9     63. Navas   16.241   13.624   3.086   3.202   2.615   1.866   1.336   614   665   149   39   52  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   27.498   21.865   4.104   5.694   4.708   2.825   1.995   1.306   898   196   76   63  
10     65. el Clot   19.484   16.394   3.736   3.982   2.649   2.379   1.731   925   693   182   64   53  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.111   8.430   1.869   1.918   1.453   1.231   875   511   387   105   40   41  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.250   5.580   1.110   1.186   1.298   832   582   339   166   32   28   7  
10     68. el Poblenou   22.456   18.654   3.003   5.283   3.760   2.302   2.083   1.420   493   182   64   64  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.518   7.329   1.790   1.702   1.206   1.122   775   352   258   76   31   17  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.181   10.369   3.192   1.802   829   2.142   1.120   328   710   170   43   33  
10     71. Provençals del Poblenou   14.744   12.160   3.048   2.875   1.711   2.035   1.292   541   449   131   41   37  
10     72. Sant Martí de Provençals   19.553   16.320   4.409   3.446   2.014   2.727   1.757   621   1.037   203   51   55  
10     73. la Verneda i la Pau   21.710   17.730   5.768   3.035   1.395   3.593   1.780   506   1.270   252   62   69  
 
 

 
 Percentatges sobre votants
Dte.     Barris   C’s   ERC-  
CatSí  
JUNTSx  
CAT (1)  
PSC   CatComú-  
Podem (2)  
CUP   PP   Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                                       
BARCELONA             23,9   20,9   19,5   14,4   9,3   5,3   5,0   1,0   0,4   0,3   C's  
                                       
1     1. el Raval   24,7   19,0   13,4   15,2   11,9   7,8   5,6   1,5   0,6   0,3   C's  
1     2. el Barri Gòtic   19,2   20,3   18,3   13,3   13,1   9,3   4,3   1,6   0,4   0,2   ERC-CatSí  
1     3. la Barceloneta   20,3   30,5   15,5   12,5   9,6   5,1   4,3   1,4   0,6   0,2   ERC-CatSí  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   19,3   19,1   17,7   13,8   13,7   8,0   5,9   1,6   0,4   0,4   C's  
2     5. el Fort Pienc   21,4   21,9   22,2   12,7   9,3   6,5   4,5   0,9   0,4   0,2   JUNTSxCAT  
2     6. la Sagrada Família   19,9   24,1   23,6   12,4   8,8   5,6   4,1   0,9   0,4   0,2   ERC-CatSí  
2     7. la Dreta de l'Eixample   20,0   18,3   29,1   12,2   8,3   6,1   4,7   0,6   0,4   0,3   JUNTSxCAT  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   21,4   19,2   27,2   13,2   7,7   5,3   4,7   0,7   0,4   0,2   JUNTSxCAT  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   21,6   21,2   25,6   12,5   8,3   4,9   4,6   0,8   0,3   0,2   JUNTSxCAT  
2     10. Sant Antoni   17,6   23,3   24,2   12,3   10,1   6,7   4,3   0,9   0,4   0,3   JUNTSxCAT  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   20,0   24,2   16,0   13,6   12,4   7,3   4,7   1,1   0,4   0,3   ERC-CatSí  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   39,8   15,0   7,3   17,3   13,5   1,2   2,9   2,1   0,7   0,2   C's  
3     13. la Marina de Port   30,1   19,0   10,5   18,2   11,0   3,3   5,5   1,5   0,5   0,4   C's  
3     14. la Font de la Guatlla   24,2   22,6   16,6   14,4   9,7   5,7   5,2   1,0   0,3   0,3   C's  
3     15. Hostafrancs   19,4   25,7   19,4   12,5   10,1   6,7   4,5   1,1   0,3   0,3   ERC-CatSí  
3     16. la Bordeta   19,9   25,9   17,6   14,3   9,5   6,4   4,8   1,0   0,4   0,2   ERC-CatSí  
3     17. Sants - Badal   22,9   23,9   17,3   14,5   9,1   5,3   5,1   1,2   0,4   0,4   ERC-CatSí  
3     18. Sants   17,7   25,6   22,1   12,1   9,8   7,8   3,6   0,8   0,3   0,2   ERC-CatSí  
4     19. les Corts   23,9   19,7   26,6   12,9   6,4   4,1   5,0   0,6   0,4   0,2   JUNTSxCAT  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   26,7   19,7   21,4   14,2   7,2   3,6   5,8   0,7   0,4   0,2   C's  
4     21. Pedralbes   41,3   7,6   25,6   11,9   2,2   1,2   9,1   0,4   0,6   0,1   C's  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   16,7   22,7   29,0   11,3   7,1   9,9   1,8   0,6   0,7   0,2   JUNTSxCAT  
5     23. Sarrià   26,1   14,0   31,9   12,4   5,0   3,8   5,3   0,5   0,6   0,2   JUNTSxCAT  
5     24. les Tres Torres   37,2   8,5   27,9   12,8   2,9   1,7   7,8   0,5   0,5   0,2   C's  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   33,1   11,1   28,4   12,7   3,8   2,5   7,0   0,6   0,6   0,2   C's  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   33,1   10,7   28,1   12,7   4,1   2,7   7,2   0,6   0,6   0,2   C's  
5     27. el Putxet i el Farró   22,1   17,5   30,9   11,6   7,3   4,8   4,4   0,6   0,5   0,2   JUNTSxCAT  
6     28. Vallcarca i els Penitents   20,3   21,0   26,0   12,1   8,6   6,1   4,2   1,0   0,5   0,2   JUNTSxCAT  
6     29. el Coll   22,6   24,8   18,4   12,9   10,0   6,4   3,6   0,9   0,3   0,2   ERC-CatSí  
6     30. la Salut   18,0   22,9   27,5   11,2   8,1   6,9   3,9   0,8   0,4   0,2   JUNTSxCAT  
6     31. la Vila de Gràcia   13,0   25,0   24,8   10,8   11,1   10,7   3,0   1,0   0,4   0,3   ERC-CatSí  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   15,9   24,9   26,6   11,7   9,2   7,0   3,3   0,8   0,3   0,2   JUNTSxCAT  
7     33. el Baix Guinardó   19,9   24,7   21,2   13,4   8,6   6,5   4,0   0,9   0,4   0,3   ERC-CatSí  
7     34. Can Baró   21,2   23,6   20,1   14,7   9,2   5,9   3,7   1,0   0,4   0,3   ERC-CatSí  
7     35. el Guinardó   19,3   24,8   20,0   12,4   10,4   7,1   4,5   1,0   0,3   0,3   ERC-CatSí  
7     36. la Font d'en Fargues   19,1   23,1   23,0   13,3   9,9   6,0   4,1   1,0   0,4   0,3   ERC-CatSí  
7     37. el Carmel   33,8   15,1   7,5   21,3   10,2   3,5   6,4   1,5   0,4   0,3   C's  
7     38. la Teixonera   30,5   17,4   9,0   19,9   11,3   3,5   6,3   1,4   0,5   0,3   C's  
7     39. Sant Genís dels Agudells   25,7   20,3   11,6   17,7   11,6   4,9   6,0   1,3   0,7   0,3   C's  
7     40. Montbau   21,5   23,2   16,6   15,1   9,4   5,7   6,9   1,0   0,4   0,2   ERC-CatSí  
7     41. la Vall d'Hebron   27,6   18,6   15,4   16,2   10,1   3,7   6,6   1,1   0,6   0,2   C's  
7     42. la Clota   19,3   23,5   15,8   11,1   15,0   8,7   3,2   2,1   0,3   1,1   ERC-CatSí  
7     43. Horta   22,0   22,8   16,9   14,7   10,4   6,1   5,0   1,3   0,6   0,3   ERC-CatSí  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25,8   21,5   14,1   16,5   10,0   4,4   6,0   1,0   0,4   0,3   C's  
8     45. Porta   29,2   18,2   10,3   18,4   11,2   4,1   6,8   1,2   0,3   0,3   C's  
8     46. el Turó de la Peira   27,0   19,2   11,1   19,5   10,2   4,1   6,7   1,5   0,3   0,4   C's  
8     47. Can Peguera   26,7   22,8   9,0   18,7   11,3   4,1   4,5   1,9   0,7   0,3   C's  
8     48. la Guineueta   30,1   18,2   10,5   17,8   10,5   3,6   7,3   1,2   0,5   0,4   C's  
8     49. Canyelles   32,6   17,0   6,3   21,7   11,2   2,9   6,4   1,2   0,4   0,2   C's  
8     50. les Roquetes   37,4   13,5   5,8   20,3   10,7   3,0   6,6   1,7   0,5   0,5   C's  
8     51. Verdun   34,3   14,7   6,9   20,2   11,6   3,1   6,7   1,6   0,4   0,4   C's  
8     52. la Prosperitat   33,1   15,4   7,0   20,2   12,1   3,1   7,0   1,3   0,4   0,3   C's  
8     53. la Trinitat Nova   33,1   17,4   8,7   18,2   10,9   3,2   5,6   1,9   0,6   0,4   C's  
8     54. Torre Baró   39,9   11,8   5,6   19,1   8,3   4,7   8,3   2,0   0,4   0,0   C's  
8     55. Ciutat Meridiana   38,9   10,7   4,8   24,6   9,3   1,7   7,1   1,7   0,4   0,9   C's  
8     56. Vallbona   35,0   14,9   6,7   20,1   9,3   5,3   6,1   1,9   0,2   0,5   C's  
9     57. la Trinitat Vella   36,4   13,8   7,4   20,8   9,8   3,3   5,7   1,8   0,3   0,6   C's  
9     58. Baró de Viver   31,8   20,9   8,6   18,0   11,5   2,3   4,1   2,1   0,3   0,4   C's  
9     59. el Bon Pastor   29,8   21,0   10,2   18,1   10,9   2,9   5,2   1,3   0,4   0,4   C's  
9     60. Sant Andreu   22,3   25,0   16,3   14,9   10,2   5,5   4,1   1,0   0,3   0,3   ERC-CatSí  
9     61. la Sagrera   25,5   22,5   14,4   15,7   10,0   4,5   5,7   1,1   0,4   0,3   C's  
9     62. el Congrés i els Indians   19,2   25,3   19,1   14,3   10,0   6,1   4,2   1,2   0,4   0,2   ERC-CatSí  
9     63. Navas   22,7   23,5   19,2   13,7   9,8   4,5   4,9   1,1   0,3   0,4   ERC-CatSí  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   18,8   26,0   21,5   12,9   9,1   6,0   4,1   0,9   0,3   0,3   ERC-CatSí  
10     65. el Clot   22,8   24,3   16,2   14,5   10,6   5,6   4,2   1,1   0,4   0,3   ERC-CatSí  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   22,2   22,8   17,2   14,6   10,4   6,1   4,6   1,2   0,5   0,5   ERC-CatSí  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   19,9   21,3   23,3   14,9   10,4   6,1   3,0   0,6   0,5   0,1   JUNTSxCAT  
10     68. el Poblenou   16,1   28,3   20,2   12,3   11,2   7,6   2,6   1,0   0,3   0,3   ERC-CatSí  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   24,4   23,2   16,5   15,3   10,6   4,8   3,5   1,0   0,4   0,2   C's  
10     70. el Besòs i el Maresme   30,8   17,4   8,0   20,7   10,8   3,2   6,8   1,6   0,4   0,3   C's  
10     71. Provençals del Poblenou   25,1   23,6   14,1   16,7   10,6   4,4   3,7   1,1   0,3   0,3   C's  
10     72. Sant Martí de Provençals   27,0   21,1   12,3   16,7   10,8   3,8   6,4   1,2   0,3   0,3   C's  
10     73. la Verneda i la Pau   32,5   17,1   7,9   20,3   10,0   2,9   7,2   1,4   0,3   0,4   C's  
 
 

 
 Percentatges sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   C’s   ERC-  
CatSí  
JUNTSx  
CAT (1)  
PSC   CatComú-  
Podem (2)  
CUP   PP   Altres   Blancs   Nuls  
                                         
BARCELONA             81,4   18,6   19,4   17,0   15,9   11,8   7,6   4,3   4,1   0,8   0,3   0,2  
                                         
1     1. el Raval   63,5   36,5   15,7   12,1   8,5   9,6   7,6   5,0   3,6   1,0   0,4   0,2  
1     2. el Barri Gòtic   67,7   32,3   13,0   13,8   12,4   9,0   8,9   6,3   2,9   1,1   0,3   0,1  
1     3. la Barceloneta   70,7   29,3   14,4   21,6   11,0   8,8   6,8   3,6   3,1   1,0   0,4   0,2  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   71,9   28,1   13,9   13,8   12,7   10,0   9,9   5,7   4,3   1,1   0,3   0,3  
2     5. el Fort Pienc   83,3   16,7   17,9   18,2   18,5   10,6   7,8   5,4   3,7   0,8   0,3   0,2  
2     6. la Sagrada Família   83,0   17,0   16,5   20,0   19,6   10,3   7,3   4,7   3,4   0,7   0,3   0,2  
2     7. la Dreta de l'Eixample   82,3   17,7   16,5   15,1   24,0   10,0   6,9   5,0   3,8   0,5   0,3   0,2  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   82,4   17,6   17,6   15,8   22,4   10,8   6,3   4,4   3,9   0,6   0,3   0,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   83,6   16,4   18,1   17,7   21,4   10,5   6,9   4,1   3,8   0,6   0,3   0,2  
2     10. Sant Antoni   81,5   18,5   14,4   19,0   19,8   10,0   8,3   5,4   3,5   0,7   0,3   0,2  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   73,6   26,4   14,7   17,8   11,8   10,0   9,1   5,4   3,5   0,8   0,3   0,2  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   65,0   35,0   25,8   9,7   4,8   11,2   8,8   0,8   1,9   1,4   0,5   0,1  
3     13. la Marina de Port   78,8   21,2   23,7   15,0   8,3   14,4   8,7   2,6   4,3   1,2   0,4   0,3  
3     14. la Font de la Guatlla   79,5   20,5   19,3   18,0   13,2   11,4   7,7   4,6   4,1   0,8   0,2   0,2  
3     15. Hostafrancs   79,6   20,4   15,5   20,4   15,5   9,9   8,0   5,3   3,6   0,9   0,3   0,3  
3     16. la Bordeta   83,0   17,0   16,6   21,5   14,6   11,8   7,9   5,3   4,0   0,9   0,3   0,2  
3     17. Sants - Badal   80,5   19,5   18,5   19,2   13,9   11,7   7,3   4,3   4,1   0,9   0,3   0,3  
3     18. Sants   81,9   18,1   14,5   21,0   18,1   9,9   8,0   6,3   2,9   0,7   0,3   0,2  
4     19. les Corts   86,8   13,2   20,7   17,1   23,1   11,2   5,6   3,6   4,4   0,5   0,4   0,2  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   86,4   13,6   23,0   17,0   18,5   12,3   6,2   3,1   5,0   0,6   0,4   0,2  
4     21. Pedralbes   86,0   14,0   35,5   6,6   22,0   10,2   1,9   1,1   7,8   0,4   0,5   0,1  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   84,6   15,4   14,1   19,2   24,5   9,5   6,0   8,3   1,6   0,5   0,6   0,2  
5     23. Sarrià   86,6   13,4   22,6   12,1   27,6   10,8   4,3   3,3   4,6   0,4   0,5   0,2  
5     24. les Tres Torres   80,6   19,4   30,0   6,9   22,5   10,4   2,3   1,4   6,3   0,4   0,4   0,1  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   86,4   13,6   28,6   9,6   24,6   11,0   3,3   2,2   6,0   0,5   0,5   0,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   86,9   13,1   28,8   9,3   24,4   11,1   3,6   2,4   6,3   0,5   0,5   0,2  
5     27. el Putxet i el Farró   86,3   13,7   19,0   15,1   26,7   10,0   6,3   4,1   3,8   0,6   0,5   0,2  
6     28. Vallcarca i els Penitents   84,4   15,6   17,2   17,7   21,9   10,2   7,2   5,2   3,6   0,9   0,4   0,2  
6     29. el Coll   81,4   18,6   18,4   20,1   15,0   10,5   8,1   5,2   2,9   0,7   0,2   0,2  
6     30. la Salut   83,6   16,4   15,0   19,1   23,0   9,4   6,8   5,8   3,3   0,7   0,3   0,2  
6     31. la Vila de Gràcia   82,3   17,7   10,7   20,6   20,4   8,9   9,2   8,8   2,4   0,8   0,3   0,2  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   85,7   14,3   13,6   21,4   22,8   10,0   7,9   6,0   2,9   0,7   0,3   0,2  
7     33. el Baix Guinardó   81,8   18,2   16,3   20,2   17,3   11,0   7,1   5,3   3,3   0,7   0,3   0,3  
7     34. Can Baró   80,9   19,1   17,1   19,1   16,2   11,9   7,5   4,8   3,0   0,8   0,3   0,3  
7     35. el Guinardó   81,4   18,6   15,7   20,2   16,3   10,1   8,4   5,8   3,6   0,8   0,3   0,2  
7     36. la Font d'en Fargues   85,3   14,7   16,3   19,7   19,6   11,4   8,4   5,1   3,5   0,8   0,3   0,2  
7     37. el Carmel   78,2   21,8   26,4   11,8   5,9   16,6   8,0   2,7   5,0   1,2   0,3   0,3  
7     38. la Teixonera   79,3   20,7   24,1   13,8   7,1   15,8   8,9   2,8   5,0   1,1   0,4   0,2  
7     39. Sant Genís dels Agudells   79,2   20,8   20,4   16,1   9,2   14,0   9,2   3,9   4,7   1,0   0,5   0,2  
7     40. Montbau   76,1   23,9   16,3   17,6   12,6   11,5   7,1   4,3   5,2   0,7   0,3   0,2  
7     41. la Vall d'Hebron   86,3   13,7   23,8   16,1   13,3   14,0   8,8   3,2   5,7   0,9   0,5   0,1  
7     42. la Clota   81,5   18,5   15,7   19,1   12,9   9,0   12,3   7,1   2,6   1,7   0,2   0,9  
7     43. Horta   82,6   17,4   18,2   18,8   14,0   12,1   8,6   5,0   4,1   1,1   0,5   0,2  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   81,8   18,2   21,1   17,6   11,5   13,5   8,2   3,6   4,9   0,8   0,3   0,2  
8     45. Porta   78,7   21,3   23,0   14,3   8,1   14,5   8,8   3,2   5,4   0,9   0,2   0,2  
8     46. el Turó de la Peira   72,6   27,4   19,6   13,9   8,1   14,2   7,4   3,0   4,8   1,1   0,2   0,3  
8     47. Can Peguera   67,9   32,1   18,1   15,5   6,1   12,7   7,7   2,8   3,0   1,3   0,5   0,2  
8     48. la Guineueta   83,0   17,0   24,9   15,1   8,7   14,8   8,7   3,0   6,1   1,0   0,4   0,3  
8     49. Canyelles   82,9   17,1   27,0   14,1   5,2   18,0   9,3   2,4   5,3   1,0   0,4   0,2  
8     50. les Roquetes   73,0   27,0   27,3   9,9   4,2   14,8   7,8   2,2   4,8   1,3   0,3   0,4  
8     51. Verdun   75,8   24,2   26,0   11,2   5,3   15,3   8,8   2,4   5,1   1,2   0,3   0,3  
8     52. la Prosperitat   79,5   20,5   26,3   12,2   5,5   16,0   9,6   2,5   5,6   1,1   0,3   0,3  
8     53. la Trinitat Nova   66,8   33,2   22,1   11,6   5,8   12,2   7,3   2,1   3,8   1,3   0,4   0,3  
8     54. Torre Baró   67,5   32,5   26,9   7,9   3,8   12,9   5,6   3,1   5,6   1,4   0,3   0,0  
8     55. Ciutat Meridiana   68,5   31,5   26,6   7,3   3,3   16,8   6,4   1,2   4,8   1,1   0,2   0,6  
8     56. Vallbona   66,7   33,3   23,3   10,0   4,5   13,4   6,2   3,5   4,1   1,3   0,1   0,3  
9     57. la Trinitat Vella   70,7   29,3   25,7   9,8   5,2   14,7   6,9   2,3   4,0   1,3   0,2   0,4  
9     58. Baró de Viver   68,9   31,1   21,9   14,4   5,9   12,4   7,9   1,6   2,8   1,5   0,2   0,3  
9     59. el Bon Pastor   75,5   24,5   22,5   15,8   7,7   13,7   8,2   2,2   3,9   1,0   0,3   0,3  
9     60. Sant Andreu   85,1   14,9   19,0   21,2   13,9   12,6   8,7   4,7   3,5   0,9   0,3   0,3  
9     61. la Sagrera   83,7   16,3   21,3   18,8   12,0   13,1   8,4   3,8   4,8   0,9   0,3   0,2  
9     62. el Congrés i els Indians   82,3   17,7   15,8   20,9   15,7   11,8   8,2   5,1   3,4   1,0   0,3   0,2  
9     63. Navas   83,9   16,1   19,0   19,7   16,1   11,5   8,2   3,8   4,1   0,9   0,2   0,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   79,5   20,5   14,9   20,7   17,1   10,3   7,3   4,7   3,3   0,7   0,3   0,2  
10     65. el Clot   84,1   15,9   19,2   20,4   13,6   12,2   8,9   4,7   3,6   0,9   0,3   0,3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   83,4   16,6   18,5   19,0   14,4   12,2   8,7   5,1   3,8   1,0   0,4   0,4  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   89,3   10,7   17,8   19,0   20,8   13,3   9,3   5,4   2,7   0,5   0,4   0,1  
10     68. el Poblenou   83,1   16,9   13,4   23,5   16,7   10,3   9,3   6,3   2,2   0,8   0,3   0,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   86,0   14,0   21,0   20,0   14,2   13,2   9,1   4,1   3,0   0,9   0,4   0,2  
10     70. el Besòs i el Maresme   73,1   26,9   22,5   12,7   5,8   15,1   7,9   2,3   5,0   1,2   0,3   0,2  
10     71. Provençals del Poblenou   82,5   17,5   20,7   19,5   11,6   13,8   8,8   3,7   3,0   0,9   0,3   0,3  
10     72. Sant Martí de Provençals   83,5   16,5   22,5   17,6   10,3   13,9   9,0   3,2   5,3   1,0   0,3   0,3  
10     73. la Verneda i la Pau   81,7   18,3   26,6   14,0   6,4   16,5   8,2   2,3   5,8   1,2   0,3   0,3  
 
(1) Candidatura recolzada per PDeCat (abans CDC).
(2) Coalició formada per CatComú (ECP, ICV, EUiA, EQUO) i Podem.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economía i Hisenda.