1. Eleccions Generals. 26 juny 2016. Resultats a Barcelona
8. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   ECP (1)   ERC-CATSÍ   PP   PSC   CDC   C’s   Altres   Blancs   Nuls  
                                       
BARCELONA             1.136.361   768.332   196.421   132.729   116.269   107.628   103.056   86.641   15.623   5.816   4.149  
                                       
1     1. el Raval   20.380   10.741   3.605   1.526   1.565   2.007   730   892   275   72   69  
1     2. el Barri Gòtic   7.829   4.459   1.600   825   468   575   477   368   89   26   31  
1     3. la Barceloneta   8.973   4.980   1.704   913   603   794   383   369   147   44   23  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   11.800   7.071   2.461   1.114   867   1.056   712   573   204   40   44  
2     5. el Fort Pienc   21.714   15.214   3.653   3.074   2.053   1.802   2.476   1.650   291   131   84  
2     6. la Sagrada Família   36.672   25.108   6.170   5.437   3.046   3.014   4.055   2.571   463   202   150  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.597   20.839   4.257   4.038   3.141   1.812   4.707   2.274   329   179   102  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.030   20.059   4.073   3.770   3.083   1.953   4.189   2.343   344   186   118  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   41.844   29.163   6.377   5.729   4.222   3.146   5.524   3.286   503   223   153  
2     10. Sant Antoni   26.564   18.033   4.837   3.896   2.144   2.054   2.993   1.550   340   119   100  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   24.348   14.698   5.130   2.741   1.762   2.112   1.287   1.158   329   88   91  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   873   398   141   22   51   89   13   60   16   5   1  
3     13. la Marina de Port   22.026   14.117   4.611   1.461   2.213   2.952   653   1.727   320   106   74  
3     14. la Font de la Guatlla   7.290   4.798   1.425   874   686   702   478   482   92   33   26  
3     15. Hostafrancs   10.875   7.138   2.022   1.570   835   933   873   633   179   56   37  
3     16. la Bordeta   13.937   9.456   2.583   2.070   1.127   1.458   1.033   899   182   59   45  
3     17. Sants - Badal   17.497   11.685   3.081   2.261   1.703   1.849   1.199   1.202   263   62   65  
3     18. Sants   29.558   20.203   5.396   4.821   2.213   2.398   2.990   1.704   415   155   111  
4     19. les Corts   35.304   25.363   4.303   4.648   4.341   2.696   5.247   3.347   405   241   135  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.329   13.138   2.498   2.217   2.518   1.682   2.087   1.722   244   108   62  
4     21. Pedralbes   8.222   5.991   343   414   2.257   262   1.409   1.171   71   43   21  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.068   2.099   465   515   212   205   418   214   46   14   10  
5     23. Sarrià   17.196   12.380   1.414   1.880   2.637   789   3.370   1.963   149   125   53  
5     24. les Tres Torres   11.801   8.922   527   706   2.869   461   2.279   1.878   88   80   34  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.541   13.199   1.220   1.342   3.679   765   3.330   2.520   180   107   56  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.203   24.787   2.312   2.668   7.140   1.507   6.091   4.393   344   225   107  
5     27. el Putxet i el Farró   21.174   14.992   2.546   2.739   2.489   1.145   3.670   1.989   228   126   60  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.407   7.868   1.797   1.638   1.067   803   1.467   847   144   68   37  
6     29. el Coll   5.386   3.537   959   747   432   488   436   351   81   26   17  
6     30. la Salut   9.775   6.725   1.551   1.564   844   609   1.308   655   128   38   28  
6     31. la Vila de Gràcia   34.964   23.902   6.922   6.292   2.096   2.157   4.017   1.680   490   159   89  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   25.737   18.436   4.511   4.624   1.893   1.848   3.439   1.560   329   148   84  
7     33. el Baix Guinardó   19.254   13.055   3.371   2.802   1.665   1.666   1.897   1.225   262   96   71  
7     34. Can Baró   6.673   4.337   1.223   819   507   730   500   427   84   29   18  
7     35. el Guinardó   26.738   17.834   5.035   3.895   2.168   2.283   2.239   1.651   358   120   85  
7     36. la Font d'en Fargues   7.339   5.104   1.310   1.080   638   619   788   510   86   41   32  
7     37. el Carmel   23.188   14.443   4.223   1.187   2.424   3.726   440   1.815   430   114   84  
7     38. la Teixonera   8.472   5.399   1.738   496   879   1.239   178   661   133   40   35  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.126   3.383   1.043   431   510   670   232   333   102   44   18  
7     40. Montbau   3.907   2.495   712   437   386   361   273   235   58   17   16  
7     41. la Vall d'Hebron   4.464   3.237   830   471   617   470   297   450   68   16   18  
7     42. la Clota   429   279   115   56   22   29   17   31   6   3   0  
7     43. Horta   20.361   13.916   3.917   2.474   1.933   2.205   1.514   1.316   332   122   103  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.207   13.200   3.561   2.030   2.173   2.265   1.155   1.575   278   79   84  
8     45. Porta   18.279   11.972   3.492   1.398   2.110   2.481   685   1.401   256   81   68  
8     46. el Turó de la Peira   10.402   6.249   1.856   714   999   1.432   360   655   155   42   36  
8     47. Can Peguera   1.739   936   342   108   87   217   33   91   44   9   5  
8     48. la Guineueta   11.922   8.310   2.376   888   1.570   1.639   524   1.011   175   62   65  
8     49. Canyelles   5.713   4.013   1.321   324   675   895   92   540   87   39   40  
8     50. les Roquetes   10.266   5.969   1.975   333   927   1.592   105   770   165   50   52  
8     51. Verdun   8.616   5.327   1.667   391   954   1.272   172   664   131   37   39  
8     52. la Prosperitat   19.242   12.610   3.971   984   2.344   2.977   429   1.432   293   105   75  
8     53. la Trinitat Nova   4.945   2.613   938   179   418   653   76   256   71   10   12  
8     54. Torre Baró   1.811   905   301   45   155   256   8   111   19   4   6  
8     55. Ciutat Meridiana   5.988   3.403   993   150   605   1.047   63   373   109   40   23  
8     56. Vallbona   929   486   170   37   70   123   9   60   14   2   1  
9     57. la Trinitat Vella   5.838   3.344   1.022   218   528   942   75   416   97   18   28  
9     58. Baró de Viver   1.790   914   335   85   123   212   13   107   26   6   7  
9     59. el Bon Pastor   8.686   5.387   1.853   561   714   1.123   253   673   121   57   32  
9     60. Sant Andreu   44.321   31.772   9.365   6.079   3.853   4.741   3.101   3.557   699   214   163  
9     61. la Sagrera   21.870   15.402   4.333   2.547   2.398   2.645   1.233   1.748   323   97   78  
9     62. el Congrés i els Indians   10.429   7.193   2.163   1.413   830   979   877   684   150   43   54  
9     63. Navas   16.413   11.502   3.026   2.128   1.540   1.706   1.498   1.195   255   75   79  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   27.947   19.184   5.183   4.243   2.215   2.551   2.592   1.731   402   146   121  
10     65. el Clot   19.714   13.699   3.984   2.684   1.710   1.929   1.375   1.516   295   120   86  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.124   6.990   2.064   1.346   943   975   712   763   125   35   27  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.211   4.782   1.173   1.042   498   541   752   642   89   30   15  
10     68. el Poblenou   22.601   15.553   4.968   3.725   1.257   1.804   1.874   1.416   317   114   78  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.595   6.159   1.831   1.097   704   850   599   862   126   49   41  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.355   8.604   2.720   765   1.384   2.116   293   973   265   47   41  
10     71. Provençals del Poblenou   14.774   10.101   3.173   1.636   1.230   1.652   767   1.268   240   75   60  
10     72. Sant Martí de Provençals   19.774   13.853   4.031   1.914   2.337   2.561   997   1.549   299   95   70  
10     73. la Verneda i la Pau   21.995   14.919   4.223   1.381   2.913   3.331   619   1.917   370   99   66  
 

 
 Percentatges sobre votants
Dte.     Barris   ECP (1)   ERC-CATSÍ   PP   PSC   CDC   C’s   Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                                     
BARCELONA             25,6   17,3   15,1   14,0   13,4   11,3   2,0   0,8   0,5   ECP  
                                     
1     1. el Raval   33,6   14,2   14,6   18,7   6,8   8,3   2,6   0,7   0,6   ECP  
1     2. el Barri Gòtic   35,9   18,5   10,5   12,9   10,7   8,3   2,0   0,6   0,7   ECP  
1     3. la Barceloneta   34,2   18,3   12,1   15,9   7,7   7,4   3,0   0,9   0,5   ECP  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   34,8   15,8   12,3   14,9   10,1   8,1   2,9   0,6   0,6   ECP  
2     5. el Fort Pienc   24,0   20,2   13,5   11,8   16,3   10,8   1,9   0,9   0,6   ECP  
2     6. la Sagrada Família   24,6   21,7   12,1   12,0   16,2   10,2   1,8   0,8   0,6   ECP  
2     7. la Dreta de l'Eixample   20,4   19,4   15,1   8,7   22,6   10,9   1,6   0,9   0,5   CDC  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   20,3   18,8   15,4   9,7   20,9   11,7   1,7   0,9   0,6   CDC  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   21,9   19,6   14,5   10,8   18,9   11,3   1,7   0,8   0,5   ECP  
2     10. Sant Antoni   26,8   21,6   11,9   11,4   16,6   8,6   1,9   0,7   0,6   ECP  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   34,9   18,6   12,0   14,4   8,8   7,9   2,2   0,6   0,6   ECP  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   35,4   5,5   12,8   22,4   3,3   15,1   4,0   1,3   0,3   ECP  
3     13. la Marina de Port   32,7   10,3   15,7   20,9   4,6   12,2   2,3   0,8   0,5   ECP  
3     14. la Font de la Guatlla   29,7   18,2   14,3   14,6   10,0   10,0   1,9   0,7   0,5   ECP  
3     15. Hostafrancs   28,3   22,0   11,7   13,1   12,2   8,9   2,5   0,8   0,5   ECP  
3     16. la Bordeta   27,3   21,9   11,9   15,4   10,9   9,5   1,9   0,6   0,5   ECP  
3     17. Sants - Badal   26,4   19,3   14,6   15,8   10,3   10,3   2,3   0,5   0,6   ECP  
3     18. Sants   26,7   23,9   11,0   11,9   14,8   8,4   2,1   0,8   0,5   ECP  
4     19. les Corts   17,0   18,3   17,1   10,6   20,7   13,2   1,6   1,0   0,5   CDC  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   19,0   16,9   19,2   12,8   15,9   13,1   1,9   0,8   0,5   PP  
4     21. Pedralbes   5,7   6,9   37,7   4,4   23,5   19,5   1,2   0,7   0,4   PP  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   22,2   24,5   10,1   9,8   19,9   10,2   2,2   0,7   0,5   ERC  
5     23. Sarrià   11,4   15,2   21,3   6,4   27,2   15,9   1,2   1,0   0,4   CDC  
5     24. les Tres Torres   5,9   7,9   32,2   5,2   25,5   21,0   1,0   0,9   0,4   PP  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   9,2   10,2   27,9   5,8   25,2   19,1   1,4   0,8   0,4   PP  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   9,3   10,8   28,8   6,1   24,6   17,7   1,4   0,9   0,4   PP  
5     27. el Putxet i el Farró   17,0   18,3   16,6   7,6   24,5   13,3   1,5   0,8   0,4   CDC  
6     28. Vallcarca i els Penitents   22,8   20,8   13,6   10,2   18,6   10,8   1,8   0,9   0,5   ECP  
6     29. el Coll   27,1   21,1   12,2   13,8   12,3   9,9   2,3   0,7   0,5   ECP  
6     30. la Salut   23,1   23,3   12,6   9,1   19,4   9,7   1,9   0,6   0,4   ERC  
6     31. la Vila de Gràcia   29,0   26,3   8,8   9,0   16,8   7,0   2,1   0,7   0,4   ECP  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   24,5   25,1   10,3   10,0   18,7   8,5   1,8   0,8   0,5   ERC  
7     33. el Baix Guinardó   25,8   21,5   12,8   12,8   14,5   9,4   2,0   0,7   0,5   ECP  
7     34. Can Baró   28,2   18,9   11,7   16,8   11,5   9,8   1,9   0,7   0,4   ECP  
7     35. el Guinardó   28,2   21,8   12,2   12,8   12,6   9,3   2,0   0,7   0,5   ECP  
7     36. la Font d'en Fargues   25,7   21,2   12,5   12,1   15,4   10,0   1,7   0,8   0,6   ECP  
7     37. el Carmel   29,2   8,2   16,8   25,8   3,0   12,6   3,0   0,8   0,6   ECP  
7     38. la Teixonera   32,2   9,2   16,3   22,9   3,3   12,2   2,5   0,7   0,6   ECP  
7     39. Sant Genís dels Agudells   30,8   12,7   15,1   19,8   6,9   9,8   3,0   1,3   0,5   ECP  
7     40. Montbau   28,5   17,5   15,5   14,5   10,9   9,4   2,3   0,7   0,6   ECP  
7     41. la Vall d'Hebron   25,6   14,6   19,1   14,5   9,2   13,9   2,1   0,5   0,6   ECP  
7     42. la Clota   41,2   20,1   7,9   10,4   6,1   11,1   2,2   1,1   0,0   ECP  
7     43. Horta   28,1   17,8   13,9   15,8   10,9   9,5   2,4   0,9   0,7   ECP  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   27,0   15,4   16,5   17,2   8,8   11,9   2,1   0,6   0,6   ECP  
8     45. Porta   29,2   11,7   17,6   20,7   5,7   11,7   2,1   0,7   0,6   ECP  
8     46. el Turó de la Peira   29,7   11,4   16,0   22,9   5,8   10,5   2,5   0,7   0,6   ECP  
8     47. Can Peguera   36,5   11,5   9,3   23,2   3,5   9,7   4,7   1,0   0,5   ECP  
8     48. la Guineueta   28,6   10,7   18,9   19,7   6,3   12,2   2,1   0,7   0,8   ECP  
8     49. Canyelles   32,9   8,1   16,8   22,3   2,3   13,5   2,2   1,0   1,0   ECP  
8     50. les Roquetes   33,1   5,6   15,5   26,7   1,8   12,9   2,8   0,8   0,9   ECP  
8     51. Verdun   31,3   7,3   17,9   23,9   3,2   12,5   2,5   0,7   0,7   ECP  
8     52. la Prosperitat   31,5   7,8   18,6   23,6   3,4   11,4   2,3   0,8   0,6   ECP  
8     53. la Trinitat Nova   35,9   6,9   16,0   25,0   2,9   9,8   2,7   0,4   0,5   ECP  
8     54. Torre Baró   33,3   5,0   17,1   28,3   0,9   12,3   2,1   0,4   0,7   ECP  
8     55. Ciutat Meridiana   29,2   4,4   17,8   30,8   1,9   11,0   3,2   1,2   0,7   PSC  
8     56. Vallbona   35,0   7,6   14,4   25,3   1,9   12,3   2,9   0,4   0,2   ECP  
9     57. la Trinitat Vella   30,6   6,5   15,8   28,2   2,2   12,4   2,9   0,5   0,8   ECP  
9     58. Baró de Viver   36,7   9,3   13,5   23,2   1,4   11,7   2,8   0,7   0,8   ECP  
9     59. el Bon Pastor   34,4   10,4   13,3   20,8   4,7   12,5   2,2   1,1   0,6   ECP  
9     60. Sant Andreu   29,5   19,1   12,1   14,9   9,8   11,2   2,2   0,7   0,5   ECP  
9     61. la Sagrera   28,1   16,5   15,6   17,2   8,0   11,3   2,1   0,6   0,5   ECP  
9     62. el Congrés i els Indians   30,1   19,6   11,5   13,6   12,2   9,5   2,1   0,6   0,8   ECP  
9     63. Navas   26,3   18,5   13,4   14,8   13,0   10,4   2,2   0,7   0,7   ECP  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   27,0   22,1   11,5   13,3   13,5   9,0   2,1   0,8   0,6   ECP  
10     65. el Clot   29,1   19,6   12,5   14,1   10,0   11,1   2,2   0,9   0,6   ECP  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   29,5   19,3   13,5   13,9   10,2   10,9   1,8   0,5   0,4   ECP  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   24,5   21,8   10,4   11,3   15,7   13,4   1,9   0,6   0,3   ECP  
10     68. el Poblenou   31,9   24,0   8,1   11,6   12,0   9,1   2,0   0,7   0,5   ECP  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   29,7   17,8   11,4   13,8   9,7   14,0   2,0   0,8   0,7   ECP  
10     70. el Besòs i el Maresme   31,6   8,9   16,1   24,6   3,4   11,3   3,1   0,5   0,5   ECP  
10     71. Provençals del Poblenou   31,4   16,2   12,2   16,4   7,6   12,6   2,4   0,7   0,6   ECP  
10     72. Sant Martí de Provençals   29,1   13,8   16,9   18,5   7,2   11,2   2,2   0,7   0,5   ECP  
10     73. la Verneda i la Pau   28,3   9,3   19,5   22,3   4,1   12,8   2,5   0,7   0,4   ECP  
 

 
 Percentatges sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   ECP (1)   ERC-CATSÍ   PP   PSC   CDC   C’s   Altres   Blancs   Nuls  
                                       
BARCELONA             67,6   50,0   17,3   11,7   10,2   9,5   9,1   7,6   1,4   0,5   0,4  
                                       
1     1. el Raval   52,7   47,3   17,7   7,5   7,7   9,8   3,6   4,4   1,3   0,4   0,3  
1     2. el Barri Gòtic   57,0   43,0   20,4   10,5   6,0   7,3   6,1   4,7   1,1   0,3   0,4  
1     3. la Barceloneta   55,5   44,5   19,0   10,2   6,7   8,8   4,3   4,1   1,6   0,5   0,3  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   59,9   40,1   20,9   9,4   7,3   8,9   6,0   4,9   1,7   0,3   0,4  
2     5. el Fort Pienc   70,1   29,9   16,8   14,2   9,5   8,3   11,4   7,6   1,3   0,6   0,4  
2     6. la Sagrada Família   68,5   31,5   16,8   14,8   8,3   8,2   11,1   7,0   1,3   0,6   0,4  
2     7. la Dreta de l'Eixample   70,4   29,6   14,4   13,6   10,6   6,1   15,9   7,7   1,1   0,6   0,3  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   69,1   30,9   14,0   13,0   10,6   6,7   14,4   8,1   1,2   0,6   0,4  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   69,7   30,3   15,2   13,7   10,1   7,5   13,2   7,9   1,2   0,5   0,4  
2     10. Sant Antoni   67,9   32,1   18,2   14,7   8,1   7,7   11,3   5,8   1,3   0,4   0,4  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   60,4   39,6   21,1   11,3   7,2   8,7   5,3   4,8   1,4   0,4   0,4  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   45,6   54,4   16,2   2,5   5,8   10,2   1,5   6,9   1,8   0,6   0,1  
3     13. la Marina de Port   64,1   35,9   20,9   6,6   10,0   13,4   3,0   7,8   1,5   0,5   0,3  
3     14. la Font de la Guatlla   65,8   34,2   19,5   12,0   9,4   9,6   6,6   6,6   1,3   0,5   0,4  
3     15. Hostafrancs   65,6   34,4   18,6   14,4   7,7   8,6   8,0   5,8   1,6   0,5   0,3  
3     16. la Bordeta   67,8   32,2   18,5   14,9   8,1   10,5   7,4   6,5   1,3   0,4   0,3  
3     17. Sants - Badal   66,8   33,2   17,6   12,9   9,7   10,6   6,9   6,9   1,5   0,4   0,4  
3     18. Sants   68,4   31,6   18,3   16,3   7,5   8,1   10,1   5,8   1,4   0,5   0,4  
4     19. les Corts   71,8   28,2   12,2   13,2   12,3   7,6   14,9   9,5   1,1   0,7   0,4  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   71,7   28,3   13,6   12,1   13,7   9,2   11,4   9,4   1,3   0,6   0,3  
4     21. Pedralbes   72,9   27,1   4,2   5,0   27,5   3,2   17,1   14,2   0,9   0,5   0,3  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   68,4   31,6   15,2   16,8   6,9   6,7   13,6   7,0   1,5   0,5   0,3  
5     23. Sarrià   72,0   28,0   8,2   10,9   15,3   4,6   19,6   11,4   0,9   0,7   0,3  
5     24. les Tres Torres   75,6   24,4   4,5   6,0   24,3   3,9   19,3   15,9   0,7   0,7   0,3  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   71,2   28,8   6,6   7,2   19,8   4,1   18,0   13,6   1,0   0,6   0,3  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   72,5   27,5   6,8   7,8   20,9   4,4   17,8   12,8   1,0   0,7   0,3  
5     27. el Putxet i el Farró   70,8   29,2   12,0   12,9   11,8   5,4   17,3   9,4   1,1   0,6   0,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents   69,0   31,0   15,8   14,4   9,4   7,0   12,9   7,4   1,3   0,6   0,3  
6     29. el Coll   65,7   34,3   17,8   13,9   8,0   9,1   8,1   6,5   1,5   0,5   0,3  
6     30. la Salut   68,8   31,2   15,9   16,0   8,6   6,2   13,4   6,7   1,3   0,4   0,3  
6     31. la Vila de Gràcia   68,4   31,6   19,8   18,0   6,0   6,2   11,5   4,8   1,4   0,5   0,3  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   71,6   28,4   17,5   18,0   7,4   7,2   13,4   6,1   1,3   0,6   0,3  
7     33. el Baix Guinardó   67,8   32,2   17,5   14,6   8,6   8,7   9,9   6,4   1,4   0,5   0,4  
7     34. Can Baró   65,0   35,0   18,3   12,3   7,6   10,9   7,5   6,4   1,3   0,4   0,3  
7     35. el Guinardó   66,7   33,3   18,8   14,6   8,1   8,5   8,4   6,2   1,3   0,4   0,3  
7     36. la Font d'en Fargues   69,5   30,5   17,8   14,7   8,7   8,4   10,7   6,9   1,2   0,6   0,4  
7     37. el Carmel   62,3   37,7   18,2   5,1   10,5   16,1   1,9   7,8   1,9   0,5   0,4  
7     38. la Teixonera   63,7   36,3   20,5   5,9   10,4   14,6   2,1   7,8   1,6   0,5   0,4  
7     39. Sant Genís dels Agudells   66,0   34,0   20,3   8,4   9,9   13,1   4,5   6,5   2,0   0,9   0,4  
7     40. Montbau   63,9   36,1   18,2   11,2   9,9   9,2   7,0   6,0   1,5   0,4   0,4  
7     41. la Vall d'Hebron   72,5   27,5   18,6   10,6   13,8   10,5   6,7   10,1   1,5   0,4   0,4  
7     42. la Clota   65,0   35,0   26,8   13,1   5,1   6,8   4,0   7,2   1,4   0,7   0,0  
7     43. Horta   68,3   31,7   19,2   12,2   9,5   10,8   7,4   6,5   1,6   0,6   0,5  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   68,7   31,3   18,5   10,6   11,3   11,8   6,0   8,2   1,4   0,4   0,4  
8     45. Porta   65,5   34,5   19,1   7,6   11,5   13,6   3,7   7,7   1,4   0,4   0,4  
8     46. el Turó de la Peira   60,1   39,9   17,8   6,9   9,6   13,8   3,5   6,3   1,5   0,4   0,3  
8     47. Can Peguera   53,8   46,2   19,7   6,2   5,0   12,5   1,9   5,2   2,5   0,5   0,3  
8     48. la Guineueta   69,7   30,3   19,9   7,4   13,2   13,7   4,4   8,5   1,5   0,5   0,5  
8     49. Canyelles   70,2   29,8   23,1   5,7   11,8   15,7   1,6   9,5   1,5   0,7   0,7  
8     50. les Roquetes   58,1   41,9   19,2   3,2   9,0   15,5   1,0   7,5   1,6   0,5   0,5  
8     51. Verdun   61,8   38,2   19,3   4,5   11,1   14,8   2,0   7,7   1,5   0,4   0,5  
8     52. la Prosperitat   65,5   34,5   20,6   5,1   12,2   15,5   2,2   7,4   1,5   0,5   0,4  
8     53. la Trinitat Nova   52,8   47,2   19,0   3,6   8,5   13,2   1,5   5,2   1,4   0,2   0,2  
8     54. Torre Baró   50,0   50,0   16,6   2,5   8,6   14,1   0,4   6,1   1,0   0,2   0,3  
8     55. Ciutat Meridiana   56,8   43,2   16,6   2,5   10,1   17,5   1,1   6,2   1,8   0,7   0,4  
8     56. Vallbona   52,3   47,7   18,3   4,0   7,5   13,2   1,0   6,5   1,5   0,2   0,1  
9     57. la Trinitat Vella   57,3   42,7   17,5   3,7   9,0   16,1   1,3   7,1   1,7   0,3   0,5  
9     58. Baró de Viver   51,1   48,9   18,7   4,7   6,9   11,8   0,7   6,0   1,5   0,3   0,4  
9     59. el Bon Pastor   62,0   38,0   21,3   6,5   8,2   12,9   2,9   7,7   1,4   0,7   0,4  
9     60. Sant Andreu   71,7   28,3   21,1   13,7   8,7   10,7   7,0   8,0   1,6   0,5   0,4  
9     61. la Sagrera   70,4   29,6   19,8   11,6   11,0   12,1   5,6   8,0   1,5   0,4   0,4  
9     62. el Congrés i els Indians   69,0   31,0   20,7   13,5   8,0   9,4   8,4   6,6   1,4   0,4   0,5  
9     63. Navas   70,1   29,9   18,4   13,0   9,4   10,4   9,1   7,3   1,6   0,5   0,5  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   68,6   31,4   18,5   15,2   7,9   9,1   9,3   6,2   1,4   0,5   0,4  
10     65. el Clot   69,5   30,5   20,2   13,6   8,7   9,8   7,0   7,7   1,5   0,6   0,4  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   69,0   31,0   20,4   13,3   9,3   9,6   7,0   7,5   1,2   0,3   0,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   77,0   23,0   18,9   16,8   8,0   8,7   12,1   10,3   1,4   0,5   0,2  
10     68. el Poblenou   68,8   31,2   22,0   16,5   5,6   8,0   8,3   6,3   1,4   0,5   0,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   71,7   28,3   21,3   12,8   8,2   9,9   7,0   10,0   1,5   0,6   0,5  
10     70. el Besòs i el Maresme   59,9   40,1   18,9   5,3   9,6   14,7   2,0   6,8   1,8   0,3   0,3  
10     71. Provençals del Poblenou   68,4   31,6   21,5   11,1   8,3   11,2   5,2   8,6   1,6   0,5   0,4  
10     72. Sant Martí de Provençals   70,1   29,9   20,4   9,7   11,8   13,0   5,0   7,8   1,5   0,5   0,4  
10     73. la Verneda i la Pau   67,8   32,2   19,2   6,3   13,2   15,1   2,8   8,7   1,7   0,5   0,3  
 
(1) Candidatura formada per Barcelona en Comú, Podem, ICV, EUiA i Equo
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior. Dades provisionals.