1. Eleccions Generals. 20 desembre 2015. Resultats a Barcelona
6. Resultats per districtes

 
 Absoluts
Districtes   Electors   Votants   EN COMÚ (1)   ERC-CATSÍ   DL (2)   PSC   C’s   PP   Altres   Blancs   Nuls  
                             
BARCELONA   1.141.245   824.834   218.080   124.717   119.355   108.605   107.541   104.315   33.166   5.059   3.996  
                             
1. Ciutat Vella   49.495   29.429   10.315   4.222   2.789   4.617   2.861   3.166   1.122   141   196  
2. Eixample   186.405   137.033   32.300   24.180   27.674   13.164   16.411   15.787   5.979   899   639  
3. Sants-Montjuïc   126.890   88.589   26.661   15.041   10.319   12.925   9.952   9.739   3.039   463   450  
4. Les Corts   62.031   47.710   8.038   6.849   9.989   4.445   7.775   7.909   2.166   330   209  
5. Sarrià-Sant Gervasi   105.831   81.298   10.027   8.867   20.468   4.298   15.345   15.594   5.757   620   322  
6. Gràcia   87.690   64.535   17.306   14.089   12.372   5.823   6.067   5.723   2.446   413   296  
7. Horta-Guinardó   126.438   90.022   26.177   13.377   9.988   14.379   11.028   10.880   3.173   527   493  
8. Nou Barris   119.757   82.929   25.919   7.204   4.483   17.545   11.850   12.371   2.627   468   462  
9. Sant Andreu   109.747   81.166   24.424   12.380   8.478   12.692   10.509   9.192   2.683   451   357  
10. Sant Martí   166.961   122.123   36.913   18.508   12.795   18.717   15.743   13.954   4.174   747   572  
 
 

 
 Percentatges sobre votants
Districtes   EN COMÚ (1)   ERC-CATSÍ   DL (2)   PSC   C’s   PP   Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                           
BARCELONA   26,4   15,1   14,5   13,2   13,0   12,6   4,0   0,6   0,5   EN COMÚ  
                           
1. Ciutat Vella   35,1   14,3   9,5   15,7   9,7   10,8   3,8   0,5   0,7   EN COMÚ  
2. Eixample   23,6   17,6   20,2   9,6   12,0   11,5   4,4   0,7   0,5   EN COMÚ  
3. Sants-Montjuïc   30,1   17,0   11,6   14,6   11,2   11,0   3,4   0,5   0,5   EN COMÚ  
4. Les Corts   16,8   14,4   20,9   9,3   16,3   16,6   4,5   0,7   0,4   DL  
5. Sarrià-Sant Gervasi   12,3   10,9   25,2   5,3   18,9   19,2   7,1   0,8   0,4   DL  
6. Gràcia   26,8   21,8   19,2   9,0   9,4   8,9   3,8   0,6   0,5   EN COMÚ  
7. Horta-Guinardó   29,1   14,9   11,1   16,0   12,3   12,1   3,5   0,6   0,5   EN COMÚ  
8. Nou Barris   31,3   8,7   5,4   21,2   14,3   14,9   3,2   0,6   0,6   EN COMÚ  
9. Sant Andreu   30,1   15,3   10,4   15,6   12,9   11,3   3,3   0,6   0,4   EN COMÚ  
10. Sant Martí   30,2   15,2   10,5   15,3   12,9   11,4   3,4   0,6   0,5   EN COMÚ  
 
 

 
 Percentatges sobre electors
Districtes   Participació   Abstenció   EN COMÚ (1)   ERC-CATSÍ   DL (2)   PSC   C’s   PP   Altres   Blancs   Nuls  
                             
BARCELONA   72,3   27,7   19,1   10,9   10,5   9,5   9,4   9,1   2,9   0,4   0,4  
                             
1. Ciutat Vella   59,5   40,5   20,8   8,5   5,6   9,3   5,8   6,4   2,3   0,3   0,4  
2. Eixample   73,5   26,5   17,3   13,0   14,8   7,1   8,8   8,5   3,2   0,5   0,3  
3. Sants-Montjuïc   69,8   30,2   21,0   11,9   8,1   10,2   7,8   7,7   2,4   0,4   0,4  
4. Les Corts   76,9   23,1   13,0   11,0   16,1   7,2   12,5   12,8   3,5   0,5   0,3  
5. Sarrià-Sant Gervasi   76,8   23,2   9,5   8,4   19,3   4,1   14,5   14,7   5,4   0,6   0,3  
6. Gràcia   73,6   26,4   19,7   16,1   14,1   6,6   6,9   6,5   2,8   0,5   0,3  
7. Horta-Guinardó   71,2   28,8   20,7   10,6   7,9   11,4   8,7   8,6   2,5   0,4   0,4  
8. Nou Barris   69,2   30,8   21,6   6,0   3,7   14,7   9,9   10,3   2,2   0,4   0,4  
9. Sant Andreu   74,0   26,0   22,3   11,3   7,7   11,6   9,6   8,4   2,4   0,4   0,3  
10. Sant Martí   73,1   26,9   22,1   11,1   7,7   11,2   9,4   8,4   2,5   0,4   0,3  
 
(1) Candidatura formada per Barcelona en Comú, Podem, ICV, EUiA i Equo.
(2) Candidatura formada per CDC, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior.