1. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015. Resultats a Barcelona
8. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   JxSí  
(1)  
C’s   PSC   CUP   CatSíque-  
esPot (2)  
PP   Altres   Blancs   Nuls  
                                       
BARCELONA             1.141.101   879.332   326.415   155.176   100.740   87.749   85.853   80.402   36.107   4.291   2.599  
                                       
1     1. el Raval   20.766   11.960   3.417   1.778   1.792   1.537   1.571   1.296   471   55   43  
1     2. el Barri Gòtic   7.855   4.952   1.699   644   537   851   679   348   166   15   13  
1     3. la Barceloneta   9.102   5.782   2.148   790   803   737   571   470   206   31   26  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   11.896   7.742   2.505   1.113   918   1.137   1.086   618   296   45   24  
2     5. el Fort Pienc   21.894   17.390   7.230   2.794   1.591   1.963   1.584   1.444   660   75   49  
2     6. la Sagrada Família   36.916   28.930   12.956   4.215   2.750   3.051   2.485   2.188   1.091   114   80  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.713   23.970   10.928   3.546   1.774   2.694   1.701   1.941   1.212   122   52  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.164   23.072   10.440   3.645   1.881   2.209   1.637   1.956   1.135   112   57  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   42.019   33.409   15.010   5.227   2.922   3.156   2.608   2.830   1.415   146   95  
2     10. Sant Antoni   26.720   20.594   9.156   2.635   1.924   2.462   1.899   1.581   780   94   63  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   24.463   16.647   5.974   2.258   1.995   2.193   2.109   1.398   556   93   71  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   873   478   90   137   110   16   66   38   20   1   0  
3     13. la Marina de Port   21.996   15.987   3.794   3.674   2.769   1.106   2.378   1.653   485   76   52  
3     14. la Font de la Guatlla   7.344   5.477   1.913   995   642   626   607   488   161   32   13  
3     15. Hostafrancs   10.950   8.169   3.374   1.174   788   1.017   842   620   284   37   33  
3     16. la Bordeta   13.983   10.840   4.287   1.593   1.308   1.261   1.116   857   352   35   31  
3     17. Sants - Badal   17.676   13.498   5.025   2.335   1.712   1.363   1.283   1.218   477   48   37  
3     18. Sants   29.569   22.961   10.141   3.008   2.196   2.973   2.106   1.556   805   113   63  
4     19. les Corts   35.474   29.537   13.304   5.263   2.486   2.385   1.706   2.755   1.418   151   69  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.351   15.040   5.993   3.015   1.512   1.094   1.029   1.635   653   63   46  
4     21. Pedralbes   8.233   6.855   2.515   1.951   275   181   118   1.167   609   29   10  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.080   2.490   1.226   306   182   358   174   123   102   14   5  
5     23. Sarrià   17.192   14.339   6.811   2.717   765   942   531   1.392   1.078   75   28  
5     24. les Tres Torres   11.753   10.007   3.954   2.778   407   306   175   1.424   914   36   13  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.414   15.291   6.301   3.655   748   727   479   1.861   1.385   96   39  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.237   28.669   11.810   6.749   1.491   1.435   894   3.780   2.323   139   48  
5     27. el Putxet i el Farró   21.092   17.385   8.340   2.822   1.065   1.528   1.021   1.373   1.086   95   55  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.383   9.190   4.109   1.431   768   1.003   693   699   411   50   26  
6     29. el Coll   5.332   4.057   1.553   637   462   510   396   311   151   18   19  
6     30. la Salut   9.833   7.845   3.712   1.060   605   968   585   540   311   49   15  
6     31. la Vila de Gràcia   35.364   27.655   12.559   2.726   2.140   4.984   2.654   1.463   892   164   73  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   25.789   21.230   10.204   2.621   1.674   2.752   1.721   1.318   800   95   45  
7     33. el Baix Guinardó   19.291   15.184   6.361   2.255   1.537   1.816   1.356   1.182   553   80   44  
7     34. Can Baró   6.675   5.099   1.838   843   681   547   570   369   198   27   26  
7     35. el Guinardó   26.696   20.677   8.267   3.046   2.127   2.722   2.047   1.607   689   110   62  
7     36. la Font d'en Fargues   7.379   6.148   2.539   948   602   720   644   453   206   25   11  
7     37. el Carmel   23.365   16.848   3.045   4.343   3.482   1.162   2.210   1.877   574   87   68  
7     38. la Teixonera   8.505   6.221   1.278   1.411   1.253   503   898   659   177   22   20  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.160   3.735   1.040   679   588   329   494   430   145   22   8  
7     40. Montbau   3.933   2.860   972   449   336   306   320   321   122   16   18  
7     41. la Vall d'Hebron   4.386   3.616   1.020   813   439   298   406   468   143   22   7  
7     42. la Clota   399   305   96   39   44   41   53   16   13   3   0  
7     43. Horta   20.459   15.940   5.547   2.628   2.026   1.805   1.754   1.451   581   97   51  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.309   15.035   4.608   3.011   2.181   1.427   1.565   1.583   565   52   43  
8     45. Porta   18.180   13.501   3.315   2.942   2.347   1.080   1.637   1.633   447   55   45  
8     46. el Turó de la Peira   10.508   7.081   1.727   1.438   1.292   570   914   838   243   36   23  
8     47. Can Peguera   1.770   1.105   257   220   206   116   177   75   49   0   5  
8     48. la Guineueta   11.972   9.371   2.295   2.051   1.485   712   1.209   1.231   306   41   41  
8     49. Canyelles   5.727   4.496   793   1.135   908   290   680   519   134   25   12  
8     50. les Roquetes   10.365   6.904   971   1.814   1.582   388   1.063   800   218   37   31  
8     51. Verdun   8.658   5.991   1.028   1.439   1.183   393   931   753   210   33   21  
8     52. la Prosperitat   19.414   14.435   2.537   3.464   2.721   933   2.442   1.820   390   73   55  
8     53. la Trinitat Nova   5.062   3.034   584   656   654   207   460   330   121   14   8  
8     54. Torre Baró   1.821   1.064   136   270   256   60   163   140   32   7   0  
8     55. Ciutat Meridiana   6.047   3.841   420   987   980   169   565   536   125   30   29  
8     56. Vallbona   915   552   95   125   107   36   85   75   21   7   1  
9     57. la Trinitat Vella   5.905   3.884   654   1.034   944   168   500   438   126   7   13  
9     58. Baró de Viver   1.765   1.085   237   245   228   60   153   113   38   9   2  
9     59. el Bon Pastor   8.731   6.208   1.498   1.304   1.056   478   997   635   194   26   20  
9     60. Sant Andreu   44.453   36.063   12.715   6.302   4.404   4.095   4.202   2.893   1.194   166   92  
9     61. la Sagrera   21.944   17.161   5.621   3.284   2.293   1.763   1.841   1.668   552   80   59  
9     62. el Congrés i els Indians   10.474   8.159   3.198   1.248   925   993   821   606   297   44   27  
9     63. Navas   16.455   13.131   5.130   2.170   1.536   1.254   1.284   1.161   500   47   49  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28.170   21.966   9.513   3.069   2.364   2.523   2.049   1.557   715   118   58  
10     65. el Clot   19.770   15.645   5.711   2.738   1.904   1.698   1.661   1.226   559   87   61  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.115   7.911   2.822   1.303   930   955   914   668   260   36   23  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.158   5.248   2.232   898   552   581   479   300   160   38   8  
10     68. el Poblenou   22.673   17.751   7.661   2.330   1.728   2.422   2.043   869   547   88   63  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.609   7.010   2.474   1.345   836   695   905   490   226   24   15  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.571   9.797   2.024   2.145   2.009   617   1.372   1.203   333   50   44  
10     71. Provençals del Poblenou   14.824   11.546   3.726   2.221   1.598   1.117   1.457   931   378   71   47  
10     72. Sant Martí de Provençals   19.927   15.534   4.463   3.167   2.340   1.217   1.915   1.794   507   78   53  
10     73. la Verneda i la Pau   22.135   16.742   3.489   4.075   3.084   958   2.113   2.343   554   83   43  
 

 
 Percentatges sobre votants
Dte.     Barris   JxSí  
(1)  
C’s   PSC   CUP   CatSíque-  
esPot (2)  
PP   Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                                     
BARCELONA             37,1   17,6   11,5   10,0   9,8   9,1   4,1   0,5   0,3   JxSí  
                                     
1     1. el Raval   28,6   14,9   15,0   12,9   13,1   10,8   3,9   0,5   0,4   JxSí  
1     2. el Barri Gòtic   34,3   13,0   10,8   17,2   13,7   7,0   3,4   0,3   0,3   JxSí  
1     3. la Barceloneta   37,1   13,7   13,9   12,7   9,9   8,1   3,6   0,5   0,4   JxSí  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   32,4   14,4   11,9   14,7   14,0   8,0   3,8   0,6   0,3   JxSí  
2     5. el Fort Pienc   41,6   16,1   9,1   11,3   9,1   8,3   3,8   0,4   0,3   JxSí  
2     6. la Sagrada Família   44,8   14,6   9,5   10,5   8,6   7,6   3,8   0,4   0,3   JxSí  
2     7. la Dreta de l'Eixample   45,6   14,8   7,4   11,2   7,1   8,1   5,1   0,5   0,2   JxSí  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   45,2   15,8   8,2   9,6   7,1   8,5   4,9   0,5   0,2   JxSí  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   44,9   15,6   8,7   9,4   7,8   8,5   4,2   0,4   0,3   JxSí  
2     10. Sant Antoni   44,5   12,8   9,3   12,0   9,2   7,7   3,8   0,5   0,3   JxSí  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   35,9   13,6   12,0   13,2   12,7   8,4   3,3   0,6   0,4   JxSí  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   18,8   28,7   23,0   3,3   13,8   7,9   4,2   0,2   0,0   C's  
3     13. la Marina de Port   23,7   23,0   17,3   6,9   14,9   10,3   3,0   0,5   0,3   JxSí  
3     14. la Font de la Guatlla   34,9   18,2   11,7   11,4   11,1   8,9   2,9   0,6   0,2   JxSí  
3     15. Hostafrancs   41,3   14,4   9,6   12,4   10,3   7,6   3,5   0,5   0,4   JxSí  
3     16. la Bordeta   39,5   14,7   12,1   11,6   10,3   7,9   3,2   0,3   0,3   JxSí  
3     17. Sants - Badal   37,2   17,3   12,7   10,1   9,5   9,0   3,5   0,4   0,3   JxSí  
3     18. Sants   44,2   13,1   9,6   12,9   9,2   6,8   3,5   0,5   0,3   JxSí  
4     19. les Corts   45,0   17,8   8,4   8,1   5,8   9,3   4,8   0,5   0,2   JxSí  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   39,8   20,0   10,1   7,3   6,8   10,9   4,3   0,4   0,3   JxSí  
4     21. Pedralbes   36,7   28,5   4,0   2,6   1,7   17,0   8,9   0,4   0,1   JxSí  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   49,2   12,3   7,3   14,4   7,0   4,9   4,1   0,6   0,2   JxSí  
5     23. Sarrià   47,5   18,9   5,3   6,6   3,7   9,7   7,5   0,5   0,2   JxSí  
5     24. les Tres Torres   39,5   27,8   4,1   3,1   1,7   14,2   9,1   0,4   0,1   JxSí  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   41,2   23,9   4,9   4,8   3,1   12,2   9,1   0,6   0,3   JxSí  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   41,2   23,5   5,2   5,0   3,1   13,2   8,1   0,5   0,2   JxSí  
5     27. el Putxet i el Farró   48,0   16,2   6,1   8,8   5,9   7,9   6,2   0,5   0,3   JxSí  
6     28. Vallcarca i els Penitents   44,7   15,6   8,4   10,9   7,5   7,6   4,5   0,5   0,3   JxSí  
6     29. el Coll   38,3   15,7   11,4   12,6   9,8   7,7   3,7   0,4   0,5   JxSí  
6     30. la Salut   47,3   13,5   7,7   12,3   7,5   6,9   4,0   0,6   0,2   JxSí  
6     31. la Vila de Gràcia   45,4   9,9   7,7   18,0   9,6   5,3   3,2   0,6   0,3   JxSí  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   48,1   12,3   7,9   13,0   8,1   6,2   3,8   0,4   0,2   JxSí  
7     33. el Baix Guinardó   41,9   14,9   10,1   12,0   8,9   7,8   3,6   0,5   0,3   JxSí  
7     34. Can Baró   36,0   16,5   13,4   10,7   11,2   7,2   3,9   0,5   0,5   JxSí  
7     35. el Guinardó   40,0   14,7   10,3   13,2   9,9   7,8   3,3   0,5   0,3   JxSí  
7     36. la Font d'en Fargues   41,3   15,4   9,8   11,7   10,5   7,4   3,4   0,4   0,2   JxSí  
7     37. el Carmel   18,1   25,8   20,7   6,9   13,1   11,1   3,4   0,5   0,4   C's  
7     38. la Teixonera   20,5   22,7   20,1   8,1   14,4   10,6   2,8   0,4   0,3   C's  
7     39. Sant Genís dels Agudells   27,8   18,2   15,7   8,8   13,2   11,5   3,9   0,6   0,2   JxSí  
7     40. Montbau   34,0   15,7   11,7   10,7   11,2   11,2   4,3   0,6   0,6   JxSí  
7     41. la Vall d'Hebron   28,2   22,5   12,1   8,2   11,2   12,9   4,0   0,6   0,2   JxSí  
7     42. la Clota   31,5   12,8   14,4   13,4   17,4   5,2   4,3   1,0   0,0   JxSí  
7     43. Horta   34,8   16,5   12,7   11,3   11,0   9,1   3,6   0,6   0,3   JxSí  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   30,6   20,0   14,5   9,5   10,4   10,5   3,8   0,3   0,3   JxSí  
8     45. Porta   24,6   21,8   17,4   8,0   12,1   12,1   3,3   0,4   0,3   JxSí  
8     46. el Turó de la Peira   24,4   20,3   18,2   8,0   12,9   11,8   3,4   0,5   0,3   JxSí  
8     47. Can Peguera   23,3   19,9   18,6   10,5   16,0   6,8   4,4   0,0   0,5   JxSí  
8     48. la Guineueta   24,5   21,9   15,8   7,6   12,9   13,1   3,3   0,4   0,4   JxSí  
8     49. Canyelles   17,6   25,2   20,2   6,5   15,1   11,5   3,0   0,6   0,3   C's  
8     50. les Roquetes   14,1   26,3   22,9   5,6   15,4   11,6   3,2   0,5   0,4   C's  
8     51. Verdun   17,2   24,0   19,7   6,6   15,5   12,6   3,5   0,6   0,4   C's  
8     52. la Prosperitat   17,6   24,0   18,9   6,5   16,9   12,6   2,7   0,5   0,4   C's  
8     53. la Trinitat Nova   19,2   21,6   21,6   6,8   15,2   10,9   4,0   0,5   0,3   C's  
8     54. Torre Baró   12,8   25,4   24,1   5,6   15,3   13,2   3,0   0,7   0,0   C's  
8     55. Ciutat Meridiana   10,9   25,7   25,5   4,4   14,7   14,0   3,3   0,8   0,8   C's  
8     56. Vallbona   17,2   22,6   19,4   6,5   15,4   13,6   3,8   1,3   0,2   C's  
9     57. la Trinitat Vella   16,8   26,6   24,3   4,3   12,9   11,3   3,2   0,2   0,3   C's  
9     58. Baró de Viver   21,8   22,6   21,0   5,5   14,1   10,4   3,5   0,8   0,2   C's  
9     59. el Bon Pastor   24,1   21,0   17,0   7,7   16,1   10,2   3,1   0,4   0,3   JxSí  
9     60. Sant Andreu   35,3   17,5   12,2   11,4   11,7   8,0   3,3   0,5   0,3   JxSí  
9     61. la Sagrera   32,8   19,1   13,4   10,3   10,7   9,7   3,2   0,5   0,3   JxSí  
9     62. el Congrés i els Indians   39,2   15,3   11,3   12,2   10,1   7,4   3,6   0,5   0,3   JxSí  
9     63. Navas   39,1   16,5   11,7   9,5   9,8   8,8   3,8   0,4   0,4   JxSí  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   43,3   14,0   10,8   11,5   9,3   7,1   3,3   0,5   0,3   JxSí  
10     65. el Clot   36,5   17,5   12,2   10,9   10,6   7,8   3,6   0,6   0,4   JxSí  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   35,7   16,5   11,8   12,1   11,6   8,4   3,3   0,5   0,3   JxSí  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   42,5   17,1   10,5   11,1   9,1   5,7   3,0   0,7   0,2   JxSí  
10     68. el Poblenou   43,2   13,1   9,7   13,6   11,5   4,9   3,1   0,5   0,4   JxSí  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   35,3   19,2   11,9   9,9   12,9   7,0   3,2   0,3   0,2   JxSí  
10     70. el Besòs i el Maresme   20,7   21,9   20,5   6,3   14,0   12,3   3,4   0,5   0,4   C's  
10     71. Provençals del Poblenou   32,3   19,2   13,8   9,7   12,6   8,1   3,3   0,6   0,4   JxSí  
10     72. Sant Martí de Provençals   28,7   20,4   15,1   7,8   12,3   11,5   3,3   0,5   0,3   JxSí  
10     73. la Verneda i la Pau   20,8   24,3   18,4   5,7   12,6   14,0   3,3   0,5   0,3   C's  
 

 
 Percentatges sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   JxSí  
(1)  
C’s   PSC   CUP   CatSíque-  
esPot (2)  
PP   Altres   Blancs   Nuls  
                                       
BARCELONA             77,1   22,9   28,6   13,6   8,8   7,7   7,5   7,0   3,2   0,4   0,2  
                                       
1     1. el Raval   57,6   42,4   16,5   8,6   8,6   7,4   7,6   6,2   2,3   0,3   0,2  
1     2. el Barri Gòtic   63,0   37,0   21,6   8,2   6,8   10,8   8,6   4,4   2,1   0,2   0,2  
1     3. la Barceloneta   63,5   36,5   23,6   8,7   8,8   8,1   6,3   5,2   2,3   0,3   0,3  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   65,1   34,9   21,1   9,4   7,7   9,6   9,1   5,2   2,5   0,4   0,2  
2     5. el Fort Pienc   79,4   20,6   33,0   12,8   7,3   9,0   7,2   6,6   3,0   0,3   0,2  
2     6. la Sagrada Família   78,4   21,6   35,1   11,4   7,4   8,3   6,7   5,9   3,0   0,3   0,2  
2     7. la Dreta de l'Eixample   80,7   19,3   36,8   11,9   6,0   9,1   5,7   6,5   4,1   0,4   0,2  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   79,1   20,9   35,8   12,5   6,4   7,6   5,6   6,7   3,9   0,4   0,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   79,5   20,5   35,7   12,4   7,0   7,5   6,2   6,7   3,4   0,3   0,2  
2     10. Sant Antoni   77,1   22,9   34,3   9,9   7,2   9,2   7,1   5,9   2,9   0,4   0,2  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   68,0   32,0   24,4   9,2   8,2   9,0   8,6   5,7   2,3   0,4   0,3  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   54,8   45,2   10,3   15,7   12,6   1,8   7,6   4,4   2,3   0,1   0,0  
3     13. la Marina de Port   72,7   27,3   17,2   16,7   12,6   5,0   10,8   7,5   2,2   0,3   0,2  
3     14. la Font de la Guatlla   74,6   25,4   26,0   13,5   8,7   8,5   8,3   6,6   2,2   0,4   0,2  
3     15. Hostafrancs   74,6   25,4   30,8   10,7   7,2   9,3   7,7   5,7   2,6   0,3   0,3  
3     16. la Bordeta   77,5   22,5   30,7   11,4   9,4   9,0   8,0   6,1   2,5   0,3   0,2  
3     17. Sants - Badal   76,4   23,6   28,4   13,2   9,7   7,7   7,3   6,9   2,7   0,3   0,2  
3     18. Sants   77,7   22,3   34,3   10,2   7,4   10,1   7,1   5,3   2,7   0,4   0,2  
4     19. les Corts   83,3   16,7   37,5   14,8   7,0   6,7   4,8   7,8   4,0   0,4   0,2  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   82,0   18,0   32,7   16,4   8,2   6,0   5,6   8,9   3,6   0,3   0,3  
4     21. Pedralbes   83,3   16,7   30,5   23,7   3,3   2,2   1,4   14,2   7,4   0,4   0,1  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   80,8   19,2   39,8   9,9   5,9   11,6   5,6   4,0   3,3   0,5   0,2  
5     23. Sarrià   83,4   16,6   39,6   15,8   4,4   5,5   3,1   8,1   6,3   0,4   0,2  
5     24. les Tres Torres   85,1   14,9   33,6   23,6   3,5   2,6   1,5   12,1   7,8   0,3   0,1  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   83,0   17,0   34,2   19,8   4,1   3,9   2,6   10,1   7,5   0,5   0,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   83,7   16,3   34,5   19,7   4,4   4,2   2,6   11,0   6,8   0,4   0,1  
5     27. el Putxet i el Farró   82,4   17,6   39,5   13,4   5,0   7,2   4,8   6,5   5,1   0,5   0,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents   80,7   19,3   36,1   12,6   6,7   8,8   6,1   6,1   3,6   0,4   0,2  
6     29. el Coll   76,1   23,9   29,1   11,9   8,7   9,6   7,4   5,8   2,8   0,3   0,4  
6     30. la Salut   79,8   20,2   37,8   10,8   6,2   9,8   5,9   5,5   3,2   0,5   0,2  
6     31. la Vila de Gràcia   78,2   21,8   35,5   7,7   6,1   14,1   7,5   4,1   2,5   0,5   0,2  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   82,3   17,7   39,6   10,2   6,5   10,7   6,7   5,1   3,1   0,4   0,2  
7     33. el Baix Guinardó   78,7   21,3   33,0   11,7   8,0   9,4   7,0   6,1   2,9   0,4   0,2  
7     34. Can Baró   76,4   23,6   27,5   12,6   10,2   8,2   8,5   5,5   3,0   0,4   0,4  
7     35. el Guinardó   77,5   22,5   31,0   11,4   8,0   10,2   7,7   6,0   2,6   0,4   0,2  
7     36. la Font d'en Fargues   83,3   16,7   34,4   12,8   8,2   9,8   8,7   6,1   2,8   0,3   0,1  
7     37. el Carmel   72,1   27,9   13,0   18,6   14,9   5,0   9,5   8,0   2,5   0,4   0,3  
7     38. la Teixonera   73,1   26,9   15,0   16,6   14,7   5,9   10,6   7,7   2,1   0,3   0,2  
7     39. Sant Genís dels Agudells   72,4   27,6   20,2   13,2   11,4   6,4   9,6   8,3   2,8   0,4   0,2  
7     40. Montbau   72,7   27,3   24,7   11,4   8,5   7,8   8,1   8,2   3,1   0,4   0,5  
7     41. la Vall d'Hebron   82,4   17,6   23,3   18,5   10,0   6,8   9,3   10,7   3,3   0,5   0,2  
7     42. la Clota   76,4   23,6   24,1   9,8   11,0   10,3   13,3   4,0   3,3   0,8   0,0  
7     43. Horta   77,9   22,1   27,1   12,8   9,9   8,8   8,6   7,1   2,8   0,5   0,2  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   77,9   22,1   23,9   15,6   11,3   7,4   8,1   8,2   2,9   0,3   0,2  
8     45. Porta   74,3   25,7   18,2   16,2   12,9   5,9   9,0   9,0   2,5   0,3   0,2  
8     46. el Turó de la Peira   67,4   32,6   16,4   13,7   12,3   5,4   8,7   8,0   2,3   0,3   0,2  
8     47. Can Peguera   62,4   37,6   14,5   12,4   11,6   6,6   10,0   4,2   2,8   0,0   0,3  
8     48. la Guineueta   78,3   21,7   19,2   17,1   12,4   5,9   10,1   10,3   2,6   0,3   0,3  
8     49. Canyelles   78,5   21,5   13,8   19,8   15,9   5,1   11,9   9,1   2,3   0,4   0,2  
8     50. les Roquetes   66,6   33,4   9,4   17,5   15,3   3,7   10,3   7,7   2,1   0,4   0,3  
8     51. Verdun   69,2   30,8   11,9   16,6   13,7   4,5   10,8   8,7   2,4   0,4   0,2  
8     52. la Prosperitat   74,4   25,6   13,1   17,8   14,0   4,8   12,6   9,4   2,0   0,4   0,3  
8     53. la Trinitat Nova   59,9   40,1   11,5   13,0   12,9   4,1   9,1   6,5   2,4   0,3   0,2  
8     54. Torre Baró   58,4   41,6   7,5   14,8   14,1   3,3   9,0   7,7   1,8   0,4   0,0  
8     55. Ciutat Meridiana   63,5   36,5   6,9   16,3   16,2   2,8   9,3   8,9   2,1   0,5   0,5  
8     56. Vallbona   60,3   39,7   10,4   13,7   11,7   3,9   9,3   8,2   2,3   0,8   0,1  
9     57. la Trinitat Vella   65,8   34,2   11,1   17,5   16,0   2,8   8,5   7,4   2,1   0,1   0,2  
9     58. Baró de Viver   61,5   38,5   13,4   13,9   12,9   3,4   8,7   6,4   2,2   0,5   0,1  
9     59. el Bon Pastor   71,1   28,9   17,2   14,9   12,1   5,5   11,4   7,3   2,2   0,3   0,2  
9     60. Sant Andreu   81,1   18,9   28,6   14,2   9,9   9,2   9,5   6,5   2,7   0,4   0,2  
9     61. la Sagrera   78,2   21,8   25,6   15,0   10,4   8,0   8,4   7,6   2,5   0,4   0,3  
9     62. el Congrés i els Indians   77,9   22,1   30,5   11,9   8,8   9,5   7,8   5,8   2,8   0,4   0,3  
9     63. Navas   79,8   20,2   31,2   13,2   9,3   7,6   7,8   7,1   3,0   0,3   0,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   78,0   22,0   33,8   10,9   8,4   9,0   7,3   5,5   2,5   0,4   0,2  
10     65. el Clot   79,1   20,9   28,9   13,8   9,6   8,6   8,4   6,2   2,8   0,4   0,3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   78,2   21,8   27,9   12,9   9,2   9,4   9,0   6,6   2,6   0,4   0,2  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   85,2   14,8   36,2   14,6   9,0   9,4   7,8   4,9   2,6   0,6   0,1  
10     68. el Poblenou   78,3   21,7   33,8   10,3   7,6   10,7   9,0   3,8   2,4   0,4   0,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   81,4   18,6   28,7   15,6   9,7   8,1   10,5   5,7   2,6   0,3   0,2  
10     70. el Besòs i el Maresme   67,2   32,8   13,9   14,7   13,8   4,2   9,4   8,3   2,3   0,3   0,3  
10     71. Provençals del Poblenou   77,9   22,1   25,1   15,0   10,8   7,5   9,8   6,3   2,5   0,5   0,3  
10     72. Sant Martí de Provençals   78,0   22,0   22,4   15,9   11,7   6,1   9,6   9,0   2,5   0,4   0,3  
10     73. la Verneda i la Pau   75,6   24,4   15,8   18,4   13,9   4,3   9,5   10,6   2,5   0,4   0,2  
 
(1) Candidatura recolzada per CDC i ERC.
(2) Candidatura formada per Podem, ICV, EUiA i Equo.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.