1. Eleccions al Parlament Europeu a Barcelona. 25 maig 2014
4. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   Abstenció   ERC-NECat   CIU   ICV-  
EUIA  
PSC   PP   C's   PODE-  
MOS  
Altres   Blancs   Nuls  
                                           
          BARCELONA   1.145.488   583.955   561.533   126.343   121.078   73.211   70.926   69.431   40.486   27.445   43.333   8.057   3.645  
                                           
1     1. el Raval   21.167   7.937   13.230   1.580   1.088   1.172   1.330   863   336   545   859   96   68  
1     2. el Barri Gòtic   8.628   3.594   5.034   810   616   589   432   311   157   256   352   42   29  
1     3. la Barceloneta   9.495   3.482   6.013   983   516   396   543   314   167   192   317   39   15  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   12.707   5.479   7.228   1.078   844   978   705   526   280   371   594   73   30  
2     5. el Fort Pienc   22.164   12.356   9.808   2.916   2.870   1.603   1.144   1.315   882   506   901   149   70  
2     6. la Sagrada Família   37.327   20.075   17.252   5.280   4.730   2.521   1.916   1.938   1.148   822   1.360   248   112  
2     7. la Dreta de l'Eixample   30.522   17.551   12.971   3.647   5.365   2.247   1.224   1.992   1.086   583   1.083   248   76  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.603   16.318   13.285   3.476   4.848   1.923   1.239   1.818   1.036   644   1.056   197   81  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   42.325   23.496   18.829   5.496   6.161   2.792   2.028   2.542   1.517   915   1.543   375   127  
2     10. Sant Antoni   27.082   14.493   12.589   3.720   3.528   1.945   1.342   1.320   663   715   1.008   164   88  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   24.962   10.924   14.038   2.851   1.626   1.551   1.384   1.016   583   745   963   112   93  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   852   203   649   13   19   35   56   26   10   11   27   4   2  
3     13. la Marina de Port   21.756   9.410   12.346   1.415   896   1.241   1.968   1.269   895   649   868   135   74  
3     14. la Font de la Guatlla   7.414   3.627   3.787   842   609   473   437   403   309   208   294   37   15  
3     15. Hostafrancs   10.945   5.484   5.461   1.540   1.029   768   589   492   297   267   421   51   30  
3     16. la Bordeta   13.870   7.008   6.862   1.940   1.227   909   876   678   372   324   533   103   46  
3     17. Sants - Badal   17.580   8.625   8.955   2.124   1.445   1.048   1.163   991   604   386   666   132   66  
3     18. Sants   29.579   15.946   13.633   4.473   3.431   2.106   1.550   1.337   843   698   1.173   218   117  
4     19. les Corts   35.509   20.493   15.016   4.392   5.979   1.908   1.792   2.717   1.505   593   1.221   288   98  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.252   10.175   8.077   2.053   2.410   1.020   1.068   1.535   839   380   676   140   54  
4     21. Pedralbes   8.318   4.636   3.682   400   1.630   149   197   1.296   568   51   267   62   16  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.110   1.707   1.403   447   478   232   112   111   101   57   131   28   10  
5     23. Sarrià   17.289   10.324   6.965   1.668   3.859   834   545   1.625   799   185   582   176   51  
5     24. les Tres Torres   11.617   6.981   4.636   639   2.727   272   300   1.671   713   79   427   124   29  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.410   10.486   7.924   1.257   3.892   697   480   2.155   1.005   140   631   193   36  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.272   19.765   14.507   2.396   7.197   1.286   1.057   4.105   1.881   293   1.155   318   77  
5     27. el Putxet i el Farró   21.201   12.208   8.993   2.473   4.125   1.361   748   1.399   843   346   682   180   51  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.459   6.374   5.085   1.529   1.680   830   559   640   401   244   396   71   24  
6     29. el Coll   5.329   2.530   2.799   649   479   333   302   231   171   111   213   26   15  
6     30. la Salut   10.000   5.486   4.514   1.356   1.534   746   410   508   295   208   342   63   24  
6     31. la Vila de Gràcia   36.236   19.714   16.522   5.728   4.600   3.103   1.466   1.336   693   986   1.504   207   91  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   25.934   15.090   10.844   4.147   3.869   2.097   1.165   1.189   777   633   936   196   81  
7     33. el Baix Guinardó   19.451   10.138   9.313   2.555   2.267   1.397   1.035   1.020   625   404   663   109   63  
7     34. Can Baró   6.625   3.163   3.462   741   589   402   493   247   213   157   250   45   26  
7     35. el Guinardó   26.383   13.518   12.865   3.535   2.623   1.955   1.426   1.311   759   683   951   178   97  
7     36. la Fuente d'en Fargues   7.418   4.047   3.371   1.019   892   571   430   399   240   166   255   55   20  
7     37. el Carmel   23.404   9.397   14.007   1.210   598   1.082   2.372   1.345   925   601   997   184   83  
7     38. la Teixonera   8.492   3.620   4.872   530   255   497   883   457   302   273   327   57   39  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.234   2.431   2.803   416   288   306   480   316   186   177   195   46   21  
7     40. Montbau   3.852   1.909   1.943   408   333   213   253   285   146   82   136   22   31  
7     41. la Vall d'Hebron   4.258   2.334   1.924   440   319   307   313   400   213   98   187   42   15  
7     42. la Clota   356   154   202   46   20   25   19   9   7   9   15   3   1  
7     43. Horta   20.377   10.287   10.090   2.389   1.725   1.452   1.449   1.187   603   539   733   159   51  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.144   9.841   9.303   1.938   1.459   1.291   1.499   1.391   772   541   702   142   106  
8     45. Porta   17.918   8.318   9.600   1.382   933   1.050   1.638   1.292   650   504   676   107   86  
8     46. el Turó de la Peira   10.340   4.419   5.921   710   514   470   968   678   377   228   373   56   45  
8     47. Can Peguera   1.782   617   1.165   135   52   71   150   45   36   30   83   13   2  
8     48. la Guineueta   11.963   5.913   6.050   918   617   699   1.076   1.002   583   406   485   89   38  
8     49. Canyelles   5.740   2.660   3.080   343   144   315   652   379   281   244   226   48   28  
8     50. les Roquetes   10.339   3.825   6.514   399   178   462   1.166   477   377   276   401   56   33  
8     51. Verdun   8.543   3.424   5.119   415   246   397   895   527   290   272   302   52   28  
8     52. la Prosperitat   19.231   8.512   10.719   1.050   623   1.033   2.177   1.388   784   559   669   157   72  
8     53. la Trinitat Nova   5.083   1.715   3.368   222   129   201   435   218   148   116   206   15   25  
8     54. Torre Baró   1.687   493   1.194   56   13   60   153   69   43   51   37   5   6  
8     55. Ciutat Meridiana   5.918   2.122   3.796   162   89   254   671   327   180   177   191   40   31  
8     56. Vallbona   911   315   596   38   17   44   91   36   24   24   32   9   0  
9     57. la Trinitat Vella   5.816   2.181   3.635   226   127   235   678   289   225   109   240   37   15  
9     58. Baró de Viver   1.794   542   1.252   92   29   54   162   44   39   30   83   9   0  
9     59. el Bon Pastor   8.673   3.519   5.154   606   328   505   782   374   265   249   331   54   25  
9     60. Sant Andreu   44.207   23.124   21.083   5.756   3.595   3.254   2.988   2.240   1.655   1.306   1.829   323   178  
9     61. la Sagrera   21.771   11.381   10.390   2.539   1.534   1.517   1.640   1.427   932   681   895   154   62  
9     62. el Congrés i els Indians   10.348   5.363   4.985   1.390   984   800   665   511   315   248   353   58   39  
9     63. Navas   16.288   8.744   7.544   2.169   1.713   996   1.075   979   572   387   656   139   58  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28.058   14.995   13.063   4.266   2.994   2.060   1.560   1.352   727   678   1.088   200   70  
10     65. el Clot   19.770   10.232   9.538   2.653   1.569   1.482   1.266   1.027   720   564   739   153   59  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.223   5.274   4.949   1.237   836   859   588   559   378   305   420   58   34  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.230   3.937   2.293   891   808   653   435   303   315   189   288   43   12  
10     68. el Poblenou   22.784   11.745   11.039   3.311   2.206   2.029   1.168   695   592   584   918   158   84  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.730   4.590   4.140   1.037   730   777   565   402   369   290   343   53   24  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.483   5.734   8.749   845   439   679   1.464   753   450   461   519   74   50  
10     71. Provençals del Poblenou   14.806   7.170   7.636   1.579   954   1.059   1.072   716   579   444   639   83   45  
10     72. Sant Martí de Provençals   19.936   10.050   9.886   1.928   1.217   1.313   1.727   1.496   823   535   785   150   76  
10     73. la Verneda i la Pau   22.208   10.225   11.983   1.443   785   1.220   2.240   1.790   990   625   934   127   71  
 
 

 
 % sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   ERC-NECat   CIU   ICV-  
EUIA  
PSC   PP   C's   PODE-  
MOS  
Altres   Blancs   Nuls  
                                         
          BARCELONA   51,0   49,0   11,0   10,6   6,4   6,2   6,1   3,5   2,4   3,8   0,7   0,3  
                                         
1     1. el Raval   37,5   62,5   7,5   5,1   5,5   6,3   4,1   1,6   2,6   4,1   0,5   0,3  
1     2. el Barri Gòtic   41,7   58,3   9,4   7,1   6,8   5,0   3,6   1,8   3,0   4,1   0,5   0,3  
1     3. la Barceloneta   36,7   63,3   10,4   5,4   4,2   5,7   3,3   1,8   2,0   3,3   0,4   0,2  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   43,1   56,9   8,5   6,6   7,7   5,5   4,1   2,2   2,9   4,7   0,6   0,2  
2     5. el Fort Pienc   55,7   44,3   13,2   12,9   7,2   5,2   5,9   4,0   2,3   4,1   0,7   0,3  
2     6. la Sagrada Família   53,8   46,2   14,1   12,7   6,8   5,1   5,2   3,1   2,2   3,6   0,7   0,3  
2     7. la Dreta de l'Eixample   57,5   42,5   11,9   17,6   7,4   4,0   6,5   3,6   1,9   3,5   0,8   0,2  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   55,1   44,9   11,7   16,4   6,5   4,2   6,1   3,5   2,2   3,6   0,7   0,3  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   55,5   44,5   13,0   14,6   6,6   4,8   6,0   3,6   2,2   3,6   0,9   0,3  
2     10. Sant Antoni   53,5   46,5   13,7   13,0   7,2   5,0   4,9   2,4   2,6   3,7   0,6   0,3  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   43,8   56,2   11,4   6,5   6,2   5,5   4,1   2,3   3,0   3,9   0,4   0,4  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   23,8   76,2   1,5   2,2   4,1   6,6   3,1   1,2   1,3   3,2   0,5   0,2  
3     13. la Marina de Port   43,3   56,7   6,5   4,1   5,7   9,0   5,8   4,1   3,0   4,0   0,6   0,3  
3     14. la Font de la Guatlla   48,9   51,1   11,4   8,2   6,4   5,9   5,4   4,2   2,8   4,0   0,5   0,2  
3     15. Hostafrancs   50,1   49,9   14,1   9,4   7,0   5,4   4,5   2,7   2,4   3,8   0,5   0,3  
3     16. la Bordeta   50,5   49,5   14,0   8,8   6,6   6,3   4,9   2,7   2,3   3,8   0,7   0,3  
3     17. Sants - Badal   49,1   50,9   12,1   8,2   6,0   6,6   5,6   3,4   2,2   3,8   0,8   0,4  
3     18. Sants   53,9   46,1   15,1   11,6   7,1   5,2   4,5   2,8   2,4   4,0   0,7   0,4  
4     19. les Corts   57,7   42,3   12,4   16,8   5,4   5,0   7,7   4,2   1,7   3,4   0,8   0,3  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   55,7   44,3   11,2   13,2   5,6   5,9   8,4   4,6   2,1   3,7   0,8   0,3  
4     21. Pedralbes   55,7   44,3   4,8   19,6   1,8   2,4   15,6   6,8   0,6   3,2   0,7   0,2  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   54,9   45,1   14,4   15,4   7,5   3,6   3,6   3,2   1,8   4,2   0,9   0,3  
5     23. Sarrià   59,7   40,3   9,6   22,3   4,8   3,2   9,4   4,6   1,1   3,4   1,0   0,3  
5     24. les Tres Torres   60,1   39,9   5,5   23,5   2,3   2,6   14,4   6,1   0,7   3,7   1,1   0,2  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   57,0   43,0   6,8   21,1   3,8   2,6   11,7   5,5   0,8   3,4   1,0   0,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   57,7   42,3   7,0   21,0   3,8   3,1   12,0   5,5   0,9   3,4   0,9   0,2  
5     27. el Putxet i el Farró   57,6   42,4   11,7   19,5   6,4   3,5   6,6   4,0   1,6   3,2   0,8   0,2  
6     28. Vallcarca i els Penitents   55,6   44,4   13,3   14,7   7,2   4,9   5,6   3,5   2,1   3,5   0,6   0,2  
6     29. el Coll   47,5   52,5   12,2   9,0   6,2   5,7   4,3   3,2   2,1   4,0   0,5   0,3  
6     30. la Salut   54,9   45,1   13,6   15,3   7,5   4,1   5,1   3,0   2,1   3,4   0,6   0,2  
6     31. la Vila de Gràcia   54,4   45,6   15,8   12,7   8,6   4,0   3,7   1,9   2,7   4,2   0,6   0,3  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   58,2   41,8   16,0   14,9   8,1   4,5   4,6   3,0   2,4   3,6   0,8   0,3  
7     33. el Baix Guinardó   52,1   47,9   13,1   11,7   7,2   5,3   5,2   3,2   2,1   3,4   0,6   0,3  
7     34. Can Baró   47,7   52,3   11,2   8,9   6,1   7,4   3,7   3,2   2,4   3,8   0,7   0,4  
7     35. el Guinardó   51,2   48,8   13,4   9,9   7,4   5,4   5,0   2,9   2,6   3,6   0,7   0,4  
7     36. la Fuente d'en Fargues   54,6   45,4   13,7   12,0   7,7   5,8   5,4   3,2   2,2   3,4   0,7   0,3  
7     37. el Carmel   40,2   59,8   5,2   2,6   4,6   10,1   5,7   4,0   2,6   4,3   0,8   0,4  
7     38. la Teixonera   42,6   57,4   6,2   3,0   5,9   10,4   5,4   3,6   3,2   3,9   0,7   0,5  
7     39. Sant Genís dels Agudells   46,4   53,6   7,9   5,5   5,8   9,2   6,0   3,6   3,4   3,7   0,9   0,4  
7     40. Montbau   49,6   50,4   10,6   8,6   5,5   6,6   7,4   3,8   2,1   3,5   0,6   0,8  
7     41. la Vall d'Hebron   54,8   45,2   10,3   7,5   7,2   7,4   9,4   5,0   2,3   4,4   1,0   0,4  
7     42. la Clota   43,3   56,7   12,9   5,6   7,0   5,3   2,5   2,0   2,5   4,2   0,8   0,3  
7     43. Horta   50,5   49,5   11,7   8,5   7,1   7,1   5,8   3,0   2,6   3,6   0,8   0,3  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   51,4   48,6   10,1   7,6   6,7   7,8   7,3   4,0   2,8   3,7   0,7   0,6  
8     45. Porta   46,4   53,6   7,7   5,2   5,9   9,1   7,2   3,6   2,8   3,8   0,6   0,5  
8     46. el Turó de la Peira   42,7   57,3   6,9   5,0   4,5   9,4   6,6   3,6   2,2   3,6   0,5   0,4  
8     47. Can Peguera   34,6   65,4   7,6   2,9   4,0   8,4   2,5   2,0   1,7   4,7   0,7   0,1  
8     48. la Guineueta   49,4   50,6   7,7   5,2   5,8   9,0   8,4   4,9   3,4   4,1   0,7   0,3  
8     49. Canyelles   46,3   53,7   6,0   2,5   5,5   11,4   6,6   4,9   4,3   3,9   0,8   0,5  
8     50. les Roquetes   37,0   63,0   3,9   1,7   4,5   11,3   4,6   3,6   2,7   3,9   0,5   0,3  
8     51. Verdun   40,1   59,9   4,9   2,9   4,6   10,5   6,2   3,4   3,2   3,5   0,6   0,3  
8     52. la Prosperitat   44,3   55,7   5,5   3,2   5,4   11,3   7,2   4,1   2,9   3,5   0,8   0,4  
8     53. la Trinitat Nova   33,7   66,3   4,4   2,5   4,0   8,6   4,3   2,9   2,3   4,1   0,3   0,5  
8     54. Torre Baró   29,2   70,8   3,3   0,8   3,6   9,1   4,1   2,5   3,0   2,2   0,3   0,4  
8     55. Ciutat Meridiana   35,9   64,1   2,7   1,5   4,3   11,3   5,5   3,0   3,0   3,2   0,7   0,5  
8     56. Vallbona   34,6   65,4   4,2   1,9   4,8   10,0   4,0   2,6   2,6   3,5   1,0   0,0  
9     57. la Trinitat Vella   37,5   62,5   3,9   2,2   4,0   11,7   5,0   3,9   1,9   4,1   0,6   0,3  
9     58. Baró de Viver   30,2   69,8   5,1   1,6   3,0   9,0   2,5   2,2   1,7   4,6   0,5   0,0  
9     59. el Bon Pastor   40,6   59,4   7,0   3,8   5,8   9,0   4,3   3,1   2,9   3,8   0,6   0,3  
9     60. Sant Andreu   52,3   47,7   13,0   8,1   7,4   6,8   5,1   3,7   3,0   4,1   0,7   0,4  
9     61. la Sagrera   52,3   47,7   11,7   7,0   7,0   7,5   6,6   4,3   3,1   4,1   0,7   0,3  
9     62. el Congrés i els Indians   51,8   48,2   13,4   9,5   7,7   6,4   4,9   3,0   2,4   3,4   0,6   0,4  
9     63. Navas   53,7   46,3   13,3   10,5   6,1   6,6   6,0   3,5   2,4   4,0   0,9   0,4  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   53,4   46,6   15,2   10,7   7,3   5,6   4,8   2,6   2,4   3,9   0,7   0,2  
10     65. el Clot   51,8   48,2   13,4   7,9   7,5   6,4   5,2   3,6   2,9   3,7   0,8   0,3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   51,6   48,4   12,1   8,2   8,4   5,8   5,5   3,7   3,0   4,1   0,6   0,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   63,2   36,8   14,3   13,0   10,5   7,0   4,9   5,1   3,0   4,6   0,7   0,2  
10     68. el Poblenou   51,5   48,5   14,5   9,7   8,9   5,1   3,1   2,6   2,6   4,0   0,7   0,4  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   52,6   47,4   11,9   8,4   8,9   6,5   4,6   4,2   3,3   3,9   0,6   0,3  
10     70. el Besòs i el Maresme   39,6   60,4   5,8   3,0   4,7   10,1   5,2   3,1   3,2   3,6   0,5   0,3  
10     71. Provençals del Poblenou   48,4   51,6   10,7   6,4   7,2   7,2   4,8   3,9   3,0   4,3   0,6   0,3  
10     72. Sant Martí de Provençals   50,4   49,6   9,7   6,1   6,6   8,7   7,5   4,1   2,7   3,9   0,8   0,4  
10     73. la Verneda i la Pau   46,0   54,0   6,5   3,5   5,5   10,1   8,1   4,5   2,8   4,2   0,6   0,3  
 
 

 
 % sobre votants
Dte.     Barris   ERC-NECat   CIU   ICV-  
EUIA  
PSC   PP   C's   PODE-  
MOS  
Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                                       
          BARCELONA   21,6   20,7   12,5   12,1   11,9   6,9   4,7   7,4   1,4   0,6   ERC-NECat  
                                       
1     1. el Raval   19,9   13,7   14,8   16,8   10,9   4,2   6,9   10,8   1,2   0,9   ERC-NECat  
1     2. el Barri Gòtic   22,5   17,1   16,4   12,0   8,7   4,4   7,1   9,8   1,2   0,8   ERC-NECat  
1     3. la Barceloneta   28,2   14,8   11,4   15,6   9,0   4,8   5,5   9,1   1,1   0,4   ERC-NECat  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   19,7   15,4   17,8   12,9   9,6   5,1   6,8   10,8   1,3   0,5   ERC-NECat  
2     5. el Fort Pienc   23,6   23,2   13,0   9,3   10,6   7,1   4,1   7,3   1,2   0,6   ERC-NECat  
2     6. la Sagrada Família   26,3   23,6   12,6   9,5   9,7   5,7   4,1   6,8   1,2   0,6   ERC-NECat  
2     7. la Dreta de l'Eixample   20,8   30,6   12,8   7,0   11,3   6,2   3,3   6,2   1,4   0,4   CIU  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   21,3   29,7   11,8   7,6   11,1   6,3   3,9   6,5   1,2   0,5   CIU  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   23,4   26,2   11,9   8,6   10,8   6,5   3,9   6,6   1,6   0,5   CIU  
2     10. Sant Antoni   25,7   24,3   13,4   9,3   9,1   4,6   4,9   7,0   1,1   0,6   ERC-NECat  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   26,1   14,9   14,2   12,7   9,3   5,3   6,8   8,8   1,0   0,9   ERC-NECat  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   6,4   9,4   17,2   27,6   12,8   4,9   5,4   13,3   2,0   1,0   PSC  
3     13. la Marina de Port   15,0   9,5   13,2   20,9   13,5   9,5   6,9   9,2   1,4   0,8   PSC  
3     14. la Font de la Guatlla   23,2   16,8   13,0   12,0   11,1   8,5   5,7   8,1   1,0   0,4   ERC-NECat  
3     15. Hostafrancs   28,1   18,8   14,0   10,7   9,0   5,4   4,9   7,7   0,9   0,5   ERC-NECat  
3     16. la Bordeta   27,7   17,5   13,0   12,5   9,7   5,3   4,6   7,6   1,5   0,7   ERC-NECat  
3     17. Sants - Badal   24,6   16,8   12,2   13,5   11,5   7,0   4,5   7,7   1,5   0,8   ERC-NECat  
3     18. Sants   28,1   21,5   13,2   9,7   8,4   5,3   4,4   7,4   1,4   0,7   ERC-NECat  
4     19. les Corts   21,4   29,2   9,3   8,7   13,3   7,3   2,9   6,0   1,4   0,5   CIU  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   20,2   23,7   10,0   10,5   15,1   8,2   3,7   6,6   1,4   0,5   CIU  
4     21. Pedralbes   8,6   35,2   3,2   4,2   28,0   12,3   1,1   5,8   1,3   0,3   CIU  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   26,2   28,0   13,6   6,6   6,5   5,9   3,3   7,7   1,6   0,6   CIU  
5     23. Sarrià   16,2   37,4   8,1   5,3   15,7   7,7   1,8   5,6   1,7   0,5   CIU  
5     24. les Tres Torres   9,2   39,1   3,9   4,3   23,9   10,2   1,1   6,1   1,8   0,4   CIU  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   12,0   37,1   6,6   4,6   20,6   9,6   1,3   6,0   1,8   0,3   CIU  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   12,1   36,4   6,5   5,3   20,8   9,5   1,5   5,8   1,6   0,4   CIU  
5     27. el Putxet i el Farró   20,3   33,8   11,1   6,1   11,5   6,9   2,8   5,6   1,5   0,4   CIU  
6     28. Vallcarca i els Penitents   24,0   26,4   13,0   8,8   10,0   6,3   3,8   6,2   1,1   0,4   CIU  
6     29. el Coll   25,7   18,9   13,2   11,9   9,1   6,8   4,4   8,4   1,0   0,6   ERC-NECat  
6     30. la Salut   24,7   28,0   13,6   7,5   9,3   5,4   3,8   6,2   1,1   0,4   CIU  
6     31. la Vila de Gràcia   29,1   23,3   15,7   7,4   6,8   3,5   5,0   7,6   1,1   0,5   ERC-NECat  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   27,5   25,6   13,9   7,7   7,9   5,1   4,2   6,2   1,3   0,5   ERC-NECat  
7     33. el Baix Guinardó   25,2   22,4   13,8   10,2   10,1   6,2   4,0   6,5   1,1   0,6   ERC-NECat  
7     34. Can Baró   23,4   18,6   12,7   15,6   7,8   6,7   5,0   7,9   1,4   0,8   ERC-NECat  
7     35. el Guinardó   26,2   19,4   14,5   10,5   9,7   5,6   5,1   7,0   1,3   0,7   ERC-NECat  
7     36. la Fuente d'en Fargues   25,2   22,0   14,1   10,6   9,9   5,9   4,1   6,3   1,4   0,5   ERC-NECat  
7     37. el Carmel   12,9   6,4   11,5   25,2   14,3   9,8   6,4   10,6   2,0   0,9   PSC  
7     38. la Teixonera   14,6   7,0   13,7   24,4   12,6   8,3   7,5   9,0   1,6   1,1   PSC  
7     39. Sant Genís dels Agudells   17,1   11,8   12,6   19,7   13,0   7,7   7,3   8,0   1,9   0,9   PSC  
7     40. Montbau   21,4   17,4   11,2   13,3   14,9   7,6   4,3   7,1   1,2   1,6   ERC-NECat  
7     41. la Vall d'Hebron   18,9   13,7   13,2   13,4   17,1   9,1   4,2   8,0   1,8   0,6   ERC-NECat  
7     42. la Clota   29,9   13,0   16,2   12,3   5,8   4,5   5,8   9,7   1,9   0,6   ERC-NECat  
7     43. Horta   23,2   16,8   14,1   14,1   11,5   5,9   5,2   7,1   1,5   0,5   ERC-NECat  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19,7   14,8   13,1   15,2   14,1   7,8   5,5   7,1   1,4   1,1   ERC-NECat  
8     45. Porta   16,6   11,2   12,6   19,7   15,5   7,8   6,1   8,1   1,3   1,0   PSC  
8     46. el Turó de la Peira   16,1   11,6   10,6   21,9   15,3   8,5   5,2   8,4   1,3   1,0   PSC  
8     47. Can Peguera   21,9   8,4   11,5   24,3   7,3   5,8   4,9   13,5   2,1   0,3   PSC  
8     48. la Guineueta   15,5   10,4   11,8   18,2   16,9   9,9   6,9   8,2   1,5   0,6   PSC  
8     49. Canyelles   12,9   5,4   11,8   24,5   14,2   10,6   9,2   8,5   1,8   1,1   PSC  
8     50. les Roquetes   10,4   4,7   12,1   30,5   12,5   9,9   7,2   10,5   1,5   0,9   PSC  
8     51. Verdun   12,1   7,2   11,6   26,1   15,4   8,5   7,9   8,8   1,5   0,8   PSC  
8     52. la Prosperitat   12,3   7,3   12,1   25,6   16,3   9,2   6,6   7,9   1,8   0,8   PSC  
8     53. la Trinitat Nova   12,9   7,5   11,7   25,4   12,7   8,6   6,8   12,0   0,9   1,5   PSC  
8     54. Torre Baró   11,4   2,6   12,2   31,0   14,0   8,7   10,3   7,5   1,0   1,2   PSC  
8     55. Ciutat Meridiana   7,6   4,2   12,0   31,6   15,4   8,5   8,3   9,0   1,9   1,5   PSC  
8     56. Vallbona   12,1   5,4   14,0   28,9   11,4   7,6   7,6   10,2   2,9   0,0   PSC  
9     57. la Trinitat Vella   10,4   5,8   10,8   31,1   13,3   10,3   5,0   11,0   1,7   0,7   PSC  
9     58. Baró de Viver   17,0   5,4   10,0   29,9   8,1   7,2   5,5   15,3   1,7   0,0   PSC  
9     59. el Bon Pastor   17,2   9,3   14,4   22,2   10,6   7,5   7,1   9,4   1,5   0,7   PSC  
9     60. Sant Andreu   24,9   15,5   14,1   12,9   9,7   7,2   5,6   7,9   1,4   0,8   ERC-NECat  
9     61. la Sagrera   22,3   13,5   13,3   14,4   12,5   8,2   6,0   7,9   1,4   0,5   ERC-NECat  
9     62. el Congrés i els Indians   25,9   18,3   14,9   12,4   9,5   5,9   4,6   6,6   1,1   0,7   ERC-NECat  
9     63. Navas   24,8   19,6   11,4   12,3   11,2   6,5   4,4   7,5   1,6   0,7   ERC-NECat  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28,4   20,0   13,7   10,4   9,0   4,8   4,5   7,3   1,3   0,5   ERC-NECat  
10     65. el Clot   25,9   15,3   14,5   12,4   10,0   7,0   5,5   7,2   1,5   0,6   ERC-NECat  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   23,5   15,9   16,3   11,1   10,6   7,2   5,8   8,0   1,1   0,6   ERC-NECat  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   22,6   20,5   16,6   11,0   7,7   8,0   4,8   7,3   1,1   0,3   ERC-NECat  
10     68. el Poblenou   28,2   18,8   17,3   9,9   5,9   5,0   5,0   7,8   1,3   0,7   ERC-NECat  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   22,6   15,9   16,9   12,3   8,8   8,0   6,3   7,5   1,2   0,5   ERC-NECat  
10     70. el Besòs i el Maresme   14,7   7,7   11,8   25,5   13,1   7,8   8,0   9,1   1,3   0,9   PSC  
10     71. Provençals del Poblenou   22,0   13,3   14,8   15,0   10,0   8,1   6,2   8,9   1,2   0,6   ERC-NECat  
10     72. Sant Martí de Provençals   19,2   12,1   13,1   17,2   14,9   8,2   5,3   7,8   1,5   0,8   ERC-NECat  
10     73. la Verneda i la Pau   14,1   7,7   11,9   21,9   17,5   9,7   6,1   9,1   1,2   0,7   PSC  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del interior.