1. Eleccions al Parlament de Catalunya a Barcelona. 25 novembre 2012
4. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   Abstenció   CiU   PP   ERC-  
Cat Sí  
PSC   ICV-  
EUiA  
C's   CUP   Altres   Blancs   Nuls  
                                           
BARCELONA             1.136.507   805.262   331.245   235.379   118.883   104.564   97.496   95.676   65.937   31.640   40.384   9.818   5.485  
                                           
1     1. el Raval   21.094   11.149   9.945   2.555   1.546   1.471   1.675   1.540   703   645   809   122   83  
1     2. el Barri Gòtic   8.731   4.885   3.846   1.231   568   705   526   798   267   395   323   42   30  
1     3. la Barceloneta   9.507   5.314   4.193   1.345   578   901   757   648   335   267   384   44   55  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   12.413   7.334   5.079   1.823   887   979   891   1.198   472   472   494   56   62  
2     5. el Fort Pienc   21.984   16.320   5.664   5.301   2.216   2.325   1.485   1.857   1.277   744   799   217   99  
2     6. la Sagrada Família   37.173   27.106   10.067   9.196   3.388   4.267   2.589   3.064   1.791   1.115   1.204   329   163  
2     7. la Dreta de l'Eixample   30.019   22.590   7.429   9.025   3.102   2.759   1.513   2.300   1.592   986   910   271   132  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   28.992   21.419   7.573   8.502   2.973   2.614   1.581   2.165   1.648   771   804   246   115  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   41.973   31.120   10.853   11.331   4.269   4.285   2.577   3.345   2.318   1.185   1.293   355   162  
2     10. Sant Antoni   26.875   19.190   7.685   6.711   2.222   2.970   1.688   2.312   1.130   856   957   223   121  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   24.737   15.352   9.385   3.835   1.874   2.516   1.833   2.114   1.006   875   988   172   139  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   881   349   532   51   57   29   107   27   36   7   30   5   0  
3     13. la Marina de Port   21.747   14.006   7.741   2.342   2.421   1.391   2.953   2.003   1.401   349   830   182   134  
3     14. la Font de la Guatlla   7.273   4.990   2.283   1.207   714   703   602   699   488   210   259   68   40  
3     15. Hostafrancs   10.896   7.499   3.397   2.110   842   1.324   812   1.044   470   362   419   80   36  
3     16. la Bordeta   13.818   9.926   3.892   2.671   1.228   1.698   1.281   1.210   682   460   504   115   77  
3     17. Sants - Badal   17.609   12.423   5.186   3.269   1.765   1.856   1.662   1.451   978   478   696   153   115  
3     18. Sants   29.254   21.223   8.031   6.891   2.271   3.729   1.994   2.483   1.307   1.196   975   247   130  
4     19. les Corts   35.372   27.557   7.815   10.637   4.417   3.339   2.253   2.286   2.263   867   1.013   347   135  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.202   13.830   4.372   4.564   2.531   1.643   1.425   1.242   1.299   379   486   187   74  
4     21. Pedralbes   8.205   6.475   1.730   2.837   1.935   303   178   170   757   57   132   83   23  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   2.973   2.231   742   878   196   350   152   243   123   147   107   25   10  
5     23. Sarrià   16.939   13.487   3.452   6.332   2.432   1.187   591   807   1.134   356   427   177   44  
5     24. les Tres Torres   11.387   9.304   2.083   4.265   2.456   440   328   255   1.075   96   224   138   27  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   17.977   14.114   3.863   6.451   3.182   877   588   608   1.474   245   415   211   63  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   33.820   26.764   7.056   11.983   6.306   1.635   1.170   1.295   2.760   504   691   333   87  
5     27. el Putxet i el Farró   20.806   16.233   4.573   7.194   2.304   1.843   912   1.392   1.182   558   577   187   84  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.395   8.519   2.876   3.086   1.061   1.169   696   912   648   389   384   114   60  
6     29. el Coll   5.272   3.645   1.627   984   450   554   467   487   276   160   216   44   7  
6     30. la Salut   9.900   7.444   2.456   2.753   847   1.143   525   855   487   409   315   75   35  
6     31. la Vila de Gràcia   35.638   25.946   9.692   8.703   2.162   4.738   1.895   3.487   1.265   2.111   1.180   245   160  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   25.726   19.888   5.838   7.236   2.014   3.312   1.578   2.341   1.176   1.054   856   190   131  
7     33. el Baix Guinardó   19.351   13.796   5.555   4.327   1.673   2.160   1.434   1.737   955   642   654   142   72  
7     34. Can Baró   6.647   4.594   2.053   1.231   505   635   723   571   380   227   230   57   35  
7     35. el Guinardó   26.180   18.617   7.563   5.292   2.274   2.998   2.076   2.573   1.201   920   933   221   129  
7     36. la Font d'en Fargues   7.391   5.608   1.783   1.754   685   825   624   705   374   246   291   78   26  
7     37. el Carmel   23.421   14.708   8.713   1.763   2.760   1.190   3.624   1.896   1.598   408   1.102   204   163  
7     38. la Teixonera   8.497   5.475   3.022   744   940   536   1.262   799   559   160   355   65   55  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.241   3.478   1.763   656   585   383   644   464   324   125   204   61   32  
7     40. Montbau   3.913   2.604   1.309   681   454   340   331   295   189   97   154   40   23  
7     41. la Vall d'Hebron   4.255   3.242   1.013   661   693   361   447   393   376   89   147   47   28  
7     42. la Clota   296   160   136   33   14   23   18   35   10   6   10   5   6  
7     43. Horta   20.433   14.576   5.857   3.600   2.072   2.083   2.039   1.984   1.099   634   785   174   106  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.127   13.623   5.504   3.004   2.354   1.669   2.103   1.836   1.180   474   721   182   100  
8     45. Porta   17.835   12.186   5.649   2.181   2.276   1.194   2.399   1.561   1.227   359   696   168   125  
8     46. el Turó de la Peira   10.272   6.289   3.983   1.122   1.117   655   1.366   746   583   165   396   97   42  
8     47. Can Peguera   1.788   964   824   167   102   122   244   110   83   45   68   14   9  
8     48. la Guineueta   11.994   8.519   3.475   1.436   1.707   803   1.568   1.114   954   251   495   106   85  
8     49. Canyelles   5.824   3.987   1.837   398   736   344   977   520   511   102   296   61   42  
8     50. les Roquetes   10.394   6.006   4.388   519   1.073   383   1.747   800   699   155   468   92   70  
8     51. Verdun   8.757   5.323   3.434   643   1.011   433   1.315   707   607   134   355   52   66  
8     52. la Prosperitat   19.220   12.913   6.307   1.444   2.532   1.004   3.174   1.760   1.545   386   760   210   98  
8     53. la Trinitat Nova   5.174   2.624   2.550   357   432   214   637   364   261   82   209   39   29  
8     54. Torre Baró   1.547   684   863   38   140   62   203   81   72   19   54   10   5  
8     55. Ciutat Meridiana   5.822   3.363   2.459   271   673   160   1.047   407   387   67   263   45   43  
8     56. Vallbona   905   470   435   36   76   25   124   68   52   25   53   7   4  
9     57. la Trinitat Vella   5.662   3.271   2.391   354   549   229   1.004   365   384   74   251   36   25  
9     58. Baró de Viver   1.778   880   898   114   114   106   247   92   71   20   96   7   13  
9     59. el Bon Pastor   8.590   5.318   3.272   924   743   574   1.166   800   474   172   343   75   47  
9     60. Sant Andreu   44.019   32.387   11.632   7.747   4.104   4.965   4.274   4.585   2.857   1.387   1.815   415   238  
9     61. la Sagrera   21.705   15.716   5.989   3.362   2.523   2.170   2.327   2.212   1.483   501   818   196   124  
9     62. el Congrés i els Indians   10.323   7.369   2.954   2.044   909   1.187   881   973   500   353   356   89   77  
9     63. Navas   16.105   11.861   4.244   3.332   1.616   1.748   1.446   1.445   1.001   402   633   149   89  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28.030   20.299   7.731   6.298   2.292   3.511   2.168   2.554   1.185   903   1.038   223   127  
10     65. el Clot   19.647   14.378   5.269   3.586   1.809   2.157   1.866   2.044   1.276   573   791   186   90  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   9.861   7.064   2.797   1.753   975   1.045   782   1.055   596   316   405   86   51  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   5.970   4.872   1.098   1.506   547   658   483   718   457   225   210   42   26  
10     68. el Poblenou   22.263   16.008   6.255   4.736   1.422   2.646   1.534   2.857   942   783   816   165   107  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.297   6.149   2.148   1.558   741   802   748   1.035   611   223   316   80   35  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.547   8.675   5.872   1.232   1.491   772   2.160   1.206   785   200   652   104   73  
10     71. Provençals del Poblenou   14.521   10.137   4.384   2.260   1.316   1.388   1.523   1.602   946   299   598   119   86  
10     72. Sant Martí de Provençals   19.992   14.252   5.740   2.779   2.517   1.623   2.329   2.001   1.467   366   848   219   103  
10     73. la Verneda i la Pau   22.325   15.185   7.140   2.137   3.117   1.326   3.148   1.968   1.856   320   998   167   148  
 

 
 Percentatges sobre votants
Dte.     Barris   CiU   PP   ERC-  
Cat Sí  
PSC   ICV-  
EUiA  
C's   CUP   Altres   Blancs   Nuls     Partit   
més votat  
                                         
BARCELONA             29,2   14,8   13,0   12,1   11,9   8,2   3,9   5,0   1,2   0,7     CiU  
                                         
1     1. el Raval   22,9   13,9   13,2   15,0   13,8   6,3   5,8   7,3   1,1   0,7     CiU  
1     2. el Barri Gòtic   25,2   11,6   14,4   10,8   16,3   5,5   8,1   6,6   0,9   0,6     CiU  
1     3. la Barceloneta   25,3   10,9   17,0   14,2   12,2   6,3   5,0   7,2   0,8   1,0     CiU  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   24,9   12,1   13,3   12,1   16,3   6,4   6,4   6,7   0,8   0,8     CiU  
2     5. el Fort Pienc   32,5   13,6   14,2   9,1   11,4   7,8   4,6   4,9   1,3   0,6     CiU  
2     6. la Sagrada Família   33,9   12,5   15,7   9,6   11,3   6,6   4,1   4,4   1,2   0,6     CiU  
2     7. la Dreta de l'Eixample   40,0   13,7   12,2   6,7   10,2   7,0   4,4   4,0   1,2   0,6     CiU  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   39,7   13,9   12,2   7,4   10,1   7,7   3,6   3,8   1,1   0,5     CiU  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   36,4   13,7   13,8   8,3   10,7   7,4   3,8   4,2   1,1   0,5     CiU  
2     10. Sant Antoni   35,0   11,6   15,5   8,8   12,0   5,9   4,5   5,0   1,2   0,6     CiU  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   25,0   12,2   16,4   11,9   13,8   6,6   5,7   6,4   1,1   0,9     CiU  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   14,6   16,3   8,3   30,7   7,7   10,3   2,0   8,6   1,4   0,0     PSC  
3     13. la Marina de Port   16,7   17,3   9,9   21,1   14,3   10,0   2,5   5,9   1,3   1,0     PSC  
3     14. la Font de la Guatlla   24,2   14,3   14,1   12,1   14,0   9,8   4,2   5,2   1,4   0,8     CiU  
3     15. Hostafrancs   28,1   11,2   17,7   10,8   13,9   6,3   4,8   5,6   1,1   0,5     CiU  
3     16. la Bordeta   26,9   12,4   17,1   12,9   12,2   6,9   4,6   5,1   1,2   0,8     CiU  
3     17. Sants - Badal   26,3   14,2   14,9   13,4   11,7   7,9   3,8   5,6   1,2   0,9     CiU  
3     18. Sants   32,5   10,7   17,6   9,4   11,7   6,2   5,6   4,6   1,2   0,6     CiU  
4     19. les Corts   38,6   16,0   12,1   8,2   8,3   8,2   3,1   3,7   1,3   0,5     CiU  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   33,0   18,3   11,9   10,3   9,0   9,4   2,7   3,5   1,4   0,5     CiU  
4     21. Pedralbes   43,8   29,9   4,7   2,7   2,6   11,7   0,9   2,0   1,3   0,4     CiU  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   39,4   8,8   15,7   6,8   10,9   5,5   6,6   4,8   1,1   0,4     CiU  
5     23. Sarrià   46,9   18,0   8,8   4,4   6,0   8,4   2,6   3,2   1,3   0,3     CiU  
5     24. les Tres Torres   45,8   26,4   4,7   3,5   2,7   11,6   1,0   2,4   1,5   0,3     CiU  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   45,7   22,5   6,2   4,2   4,3   10,4   1,7   2,9   1,5   0,4     CiU  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   44,8   23,6   6,1   4,4   4,8   10,3   1,9   2,6   1,2   0,3     CiU  
5     27. el Putxet i el Farró   44,3   14,2   11,4   5,6   8,6   7,3   3,4   3,6   1,2   0,5     CiU  
6     28. Vallcarca i els Penitents   36,2   12,5   13,7   8,2   10,7   7,6   4,6   4,5   1,3   0,7     CiU  
6     29. el Coll   27,0   12,3   15,2   12,8   13,4   7,6   4,4   5,9   1,2   0,2     CiU  
6     30. la Salut   37,0   11,4   15,4   7,1   11,5   6,5   5,5   4,2   1,0   0,5     CiU  
6     31. la Vila de Gràcia   33,5   8,3   18,3   7,3   13,4   4,9   8,1   4,5   0,9   0,6     CiU  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   36,4   10,1   16,7   7,9   11,8   5,9   5,3   4,3   1,0   0,7     CiU  
7     33. el Baix Guinardó   31,4   12,1   15,7   10,4   12,6   6,9   4,7   4,7   1,0   0,5     CiU  
7     34. Can Baró   26,8   11,0   13,8   15,7   12,4   8,3   4,9   5,0   1,2   0,8     CiU  
7     35. el Guinardó   28,4   12,2   16,1   11,2   13,8   6,5   4,9   5,0   1,2   0,7     CiU  
7     36. la Font d'en Fargues   31,3   12,2   14,7   11,1   12,6   6,7   4,4   5,2   1,4   0,5     CiU  
7     37. el Carmel   12,0   18,8   8,1   24,6   12,9   10,9   2,8   7,5   1,4   1,1     PSC  
7     38. la Teixonera   13,6   17,2   9,8   23,1   14,6   10,2   2,9   6,5   1,2   1,0     PSC  
7     39. Sant Genís dels Agudells   18,9   16,8   11,0   18,5   13,3   9,3   3,6   5,9   1,8   0,9     CiU  
7     40. Montbau   26,2   17,4   13,1   12,7   11,3   7,3   3,7   5,9   1,5   0,9     CiU  
7     41. la Vall d'Hebron   20,4   21,4   11,1   13,8   12,1   11,6   2,7   4,5   1,4   0,9     PP  
7     42. la Clota   20,6   8,8   14,4   11,3   21,9   6,3   3,8   6,3   3,1   3,8     ICV-EUiA  
7     43. Horta   24,7   14,2   14,3   14,0   13,6   7,5   4,3   5,4   1,2   0,7     CiU  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   22,1   17,3   12,3   15,4   13,5   8,7   3,5   5,3   1,3   0,7     CiU  
8     45. Porta   17,9   18,7   9,8   19,7   12,8   10,1   2,9   5,7   1,4   1,0     PSC  
8     46. el Turó de la Peira   17,8   17,8   10,4   21,7   11,9   9,3   2,6   6,3   1,5   0,7     PSC  
8     47. Can Peguera   17,3   10,6   12,7   25,3   11,4   8,6   4,7   7,1   1,5   0,9     PSC  
8     48. la Guineueta   16,9   20,0   9,4   18,4   13,1   11,2   2,9   5,8   1,2   1,0     PP  
8     49. Canyelles   10,0   18,5   8,6   24,5   13,0   12,8   2,6   7,4   1,5   1,1     PSC  
8     50. les Roquetes   8,6   17,9   6,4   29,1   13,3   11,6   2,6   7,8   1,5   1,2     PSC  
8     51. Verdun   12,1   19,0   8,1   24,7   13,3   11,4   2,5   6,7   1,0   1,2     PSC  
8     52. la Prosperitat   11,2   19,6   7,8   24,6   13,6   12,0   3,0   5,9   1,6   0,8     PSC  
8     53. la Trinitat Nova   13,6   16,5   8,2   24,3   13,9   9,9   3,1   8,0   1,5   1,1     PSC  
8     54. Torre Baró   5,6   20,5   9,1   29,7   11,8   10,5   2,8   7,9   1,5   0,7     PSC  
8     55. Ciutat Meridiana   8,1   20,0   4,8   31,1   12,1   11,5   2,0   7,8   1,3   1,3     PSC  
8     56. Vallbona   7,7   16,2   5,3   26,4   14,5   11,1   5,3   11,3   1,5   0,9     PSC  
9     57. la Trinitat Vella   10,8   16,8   7,0   30,7   11,2   11,7   2,3   7,7   1,1   0,8     PSC  
9     58. Baró de Viver   13,0   13,0   12,0   28,1   10,5   8,1   2,3   10,9   0,8   1,5     PSC  
9     59. el Bon Pastor   17,4   14,0   10,8   21,9   15,0   8,9   3,2   6,4   1,4   0,9     PSC  
9     60. Sant Andreu   23,9   12,7   15,3   13,2   14,2   8,8   4,3   5,6   1,3   0,7     CiU  
9     61. la Sagrera   21,4   16,1   13,8   14,8   14,1   9,4   3,2   5,2   1,2   0,8     CiU  
9     62. el Congrés i els Indians   27,7   12,3   16,1   12,0   13,2   6,8   4,8   4,8   1,2   1,0     CiU  
9     63. Navas   28,1   13,6   14,7   12,2   12,2   8,4   3,4   5,3   1,3   0,8     CiU  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   31,0   11,3   17,3   10,7   12,6   5,8   4,4   5,1   1,1   0,6     CiU  
10     65. el Clot   24,9   12,6   15,0   13,0   14,2   8,9   4,0   5,5   1,3   0,6     CiU  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   24,8   13,8   14,8   11,1   14,9   8,4   4,5   5,7   1,2   0,7     CiU  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   30,9   11,2   13,5   9,9   14,7   9,4   4,6   4,3   0,9   0,5     CiU  
10     68. el Poblenou   29,6   8,9   16,5   9,6   17,8   5,9   4,9   5,1   1,0   0,7     CiU  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   25,3   12,1   13,0   12,2   16,8   9,9   3,6   5,1   1,3   0,6     CiU  
10     70. el Besòs i el Maresme   14,2   17,2   8,9   24,9   13,9   9,0   2,3   7,5   1,2   0,8     PSC  
10     71. Provençals del Poblenou   22,3   13,0   13,7   15,0   15,8   9,3   2,9   5,9   1,2   0,8     CiU  
10     72. Sant Martí de Provençals   19,5   17,7   11,4   16,3   14,0   10,3   2,6   6,0   1,5   0,7     CiU  
10     73. la Verneda i la Pau   14,1   20,5   8,7   20,7   13,0   12,2   2,1   6,6   1,1   1,0     PSC  
 

 
 Percentatges sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   CiU   PP   ERC-  
Cat Sí  
PSC   ICV-  
EUIA  
C's   CUP   Altres   Blancs   Nuls  
                                         
BARCELONA             70,9   29,1   20,7   10,5   9,2   8,6   8,4   5,8   2,8   3,6   0,9   0,5  
                                         
1     1. el Raval   52,9   47,1   12,1   7,3   7,0   7,9   7,3   3,3   3,1   3,8   0,6   0,4  
1     2. el Barri Gòtic   56,0   44,0   14,1   6,5   8,1   6,0   9,1   3,1   4,5   3,7   0,5   0,3  
1     3. la Barceloneta   55,9   44,1   14,1   6,1   9,5   8,0   6,8   3,5   2,8   4,0   0,5   0,6  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   59,1   40,9   14,7   7,1   7,9   7,2   9,7   3,8   3,8   4,0   0,5   0,5  
2     5. el Fort Pienc   74,2   25,8   24,1   10,1   10,6   6,8   8,4   5,8   3,4   3,6   1,0   0,5  
2     6. la Sagrada Família   72,9   27,1   24,7   9,1   11,5   7,0   8,2   4,8   3,0   3,2   0,9   0,4  
2     7. la Dreta de l'Eixample   75,3   24,7   30,1   10,3   9,2   5,0   7,7   5,3   3,3   3,0   0,9   0,4  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   73,9   26,1   29,3   10,3   9,0   5,5   7,5   5,7   2,7   2,8   0,8   0,4  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   74,1   25,9   27,0   10,2   10,2   6,1   8,0   5,5   2,8   3,1   0,8   0,4  
2     10. Sant Antoni   71,4   28,6   25,0   8,3   11,1   6,3   8,6   4,2   3,2   3,6   0,8   0,5  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   62,1   37,9   15,5   7,6   10,2   7,4   8,5   4,1   3,5   4,0   0,7   0,6  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   39,6   60,4   5,8   6,5   3,3   12,1   3,1   4,1   0,8   3,4   0,6   0,0  
3     13. la Marina de Port   64,4   35,6   10,8   11,1   6,4   13,6   9,2   6,4   1,6   3,8   0,8   0,6  
3     14. la Font de la Guatlla   68,6   31,4   16,6   9,8   9,7   8,3   9,6   6,7   2,9   3,6   0,9   0,5  
3     15. Hostafrancs   68,8   31,2   19,4   7,7   12,2   7,5   9,6   4,3   3,3   3,8   0,7   0,3  
3     16. la Bordeta   71,8   28,2   19,3   8,9   12,3   9,3   8,8   4,9   3,3   3,6   0,8   0,6  
3     17. Sants - Badal   70,5   29,5   18,6   10,0   10,5   9,4   8,2   5,6   2,7   4,0   0,9   0,7  
3     18. Sants   72,5   27,5   23,6   7,8   12,7   6,8   8,5   4,5   4,1   3,3   0,8   0,4  
4     19. les Corts   77,9   22,1   30,1   12,5   9,4   6,4   6,5   6,4   2,5   2,9   1,0   0,4  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   76,0   24,0   25,1   13,9   9,0   7,8   6,8   7,1   2,1   2,7   1,0   0,4  
4     21. Pedralbes   78,9   21,1   34,6   23,6   3,7   2,2   2,1   9,2   0,7   1,6   1,0   0,3  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   75,0   25,0   29,5   6,6   11,8   5,1   8,2   4,1   4,9   3,6   0,8   0,3  
5     23. Sarrià   79,6   20,4   37,4   14,4   7,0   3,5   4,8   6,7   2,1   2,5   1,0   0,3  
5     24. les Tres Torres   81,7   18,3   37,5   21,6   3,9   2,9   2,2   9,4   0,8   2,0   1,2   0,2  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   78,5   21,5   35,9   17,7   4,9   3,3   3,4   8,2   1,4   2,3   1,2   0,4  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   79,1   20,9   35,4   18,6   4,8   3,5   3,8   8,2   1,5   2,0   1,0   0,3  
5     27. el Putxet i el Farró   78,0   22,0   34,6   11,1   8,9   4,4   6,7   5,7   2,7   2,8   0,9   0,4  
6     28. Vallcarca i els Penitents   74,8   25,2   27,1   9,3   10,3   6,1   8,0   5,7   3,4   3,4   1,0   0,5  
6     29. el Coll   69,1   30,9   18,7   8,5   10,5   8,9   9,2   5,2   3,0   4,1   0,8   0,1  
6     30. la Salut   75,2   24,8   27,8   8,6   11,5   5,3   8,6   4,9   4,1   3,2   0,8   0,4  
6     31. la Vila de Gràcia   72,8   27,2   24,4   6,1   13,3   5,3   9,8   3,5   5,9   3,3   0,7   0,4  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   77,3   22,7   28,1   7,8   12,9   6,1   9,1   4,6   4,1   3,3   0,7   0,5  
7     33. el Baix Guinardó   71,3   28,7   22,4   8,6   11,2   7,4   9,0   4,9   3,3   3,4   0,7   0,4  
7     34. Can Baró   69,1   30,9   18,5   7,6   9,6   10,9   8,6   5,7   3,4   3,5   0,9   0,5  
7     35. el Guinardó   71,1   28,9   20,2   8,7   11,5   7,9   9,8   4,6   3,5   3,6   0,8   0,5  
7     36. la Font d'en Fargues   75,9   24,1   23,7   9,3   11,2   8,4   9,5   5,1   3,3   3,9   1,1   0,4  
7     37. el Carmel   62,8   37,2   7,5   11,8   5,1   15,5   8,1   6,8   1,7   4,7   0,9   0,7  
7     38. la Teixonera   64,4   35,6   8,8   11,1   6,3   14,9   9,4   6,6   1,9   4,2   0,8   0,6  
7     39. Sant Genís dels Agudells   66,4   33,6   12,5   11,2   7,3   12,3   8,9   6,2   2,4   3,9   1,2   0,6  
7     40. Montbau   66,5   33,5   17,4   11,6   8,7   8,5   7,5   4,8   2,5   3,9   1,0   0,6  
7     41. la Vall d'Hebron   76,2   23,8   15,5   16,3   8,5   10,5   9,2   8,8   2,1   3,5   1,1   0,7  
7     42. la Clota   54,1   45,9   11,1   4,7   7,8   6,1   11,8   3,4   2,0   3,4   1,7   2,0  
7     43. Horta   71,3   28,7   17,6   10,1   10,2   10,0   9,7   5,4   3,1   3,8   0,9   0,5  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   71,2   28,8   15,7   12,3   8,7   11,0   9,6   6,2   2,5   3,8   1,0   0,5  
8     45. Porta   68,3   31,7   12,2   12,8   6,7   13,5   8,8   6,9   2,0   3,9   0,9   0,7  
8     46. el Turó de la Peira   61,2   38,8   10,9   10,9   6,4   13,3   7,3   5,7   1,6   3,9   0,9   0,4  
8     47. Can Peguera   53,9   46,1   9,3   5,7   6,8   13,6   6,2   4,6   2,5   3,8   0,8   0,5  
8     48. la Guineueta   71,0   29,0   12,0   14,2   6,7   13,1   9,3   8,0   2,1   4,1   0,9   0,7  
8     49. Canyelles   68,5   31,5   6,8   12,6   5,9   16,8   8,9   8,8   1,8   5,1   1,0   0,7  
8     50. les Roquetes   57,8   42,2   5,0   10,3   3,7   16,8   7,7   6,7   1,5   4,5   0,9   0,7  
8     51. Verdun   60,8   39,2   7,3   11,5   4,9   15,0   8,1   6,9   1,5   4,1   0,6   0,8  
8     52. la Prosperitat   67,2   32,8   7,5   13,2   5,2   16,5   9,2   8,0   2,0   4,0   1,1   0,5  
8     53. la Trinitat Nova   50,7   49,3   6,9   8,3   4,1   12,3   7,0   5,0   1,6   4,0   0,8   0,6  
8     54. Torre Baró   44,2   55,8   2,5   9,0   4,0   13,1   5,2   4,7   1,2   3,5   0,6   0,3  
8     55. Ciutat Meridiana   57,8   42,2   4,7   11,6   2,7   18,0   7,0   6,6   1,2   4,5   0,8   0,7  
8     56. Vallbona   51,9   48,1   4,0   8,4   2,8   13,7   7,5   5,7   2,8   5,9   0,8   0,4  
9     57. la Trinitat Vella   57,8   42,2   6,3   9,7   4,0   17,7   6,4   6,8   1,3   4,4   0,6   0,4  
9     58. Baró de Viver   49,5   50,5   6,4   6,4   6,0   13,9   5,2   4,0   1,1   5,4   0,4   0,7  
9     59. el Bon Pastor   61,9   38,1   10,8   8,6   6,7   13,6   9,3   5,5   2,0   4,0   0,9   0,5  
9     60. Sant Andreu   73,6   26,4   17,6   9,3   11,3   9,7   10,4   6,5   3,2   4,1   0,9   0,5  
9     61. la Sagrera   72,4   27,6   15,5   11,6   10,0   10,7   10,2   6,8   2,3   3,8   0,9   0,6  
9     62. el Congrés i els Indians   71,4   28,6   19,8   8,8   11,5   8,5   9,4   4,8   3,4   3,4   0,9   0,7  
9     63. Navas   73,6   26,4   20,7   10,0   10,9   9,0   9,0   6,2   2,5   3,9   0,9   0,6  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   72,4   27,6   22,5   8,2   12,5   7,7   9,1   4,2   3,2   3,7   0,8   0,5  
10     65. el Clot   73,2   26,8   18,3   9,2   11,0   9,5   10,4   6,5   2,9   4,0   0,9   0,5  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   71,6   28,4   17,8   9,9   10,6   7,9   10,7   6,0   3,2   4,1   0,9   0,5  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   81,6   18,4   25,2   9,2   11,0   8,1   12,0   7,7   3,8   3,5   0,7   0,4  
10     68. el Poblenou   71,9   28,1   21,3   6,4   11,9   6,9   12,8   4,2   3,5   3,7   0,7   0,5  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   74,1   25,9   18,8   8,9   9,7   9,0   12,5   7,4   2,7   3,8   1,0   0,4  
10     70. el Besòs i el Maresme   59,6   40,4   8,5   10,2   5,3   14,8   8,3   5,4   1,4   4,5   0,7   0,5  
10     71. Provençals del Poblenou   69,8   30,2   15,6   9,1   9,6   10,5   11,0   6,5   2,1   4,1   0,8   0,6  
10     72. Sant Martí de Provençals   71,3   28,7   13,9   12,6   8,1   11,6   10,0   7,3   1,8   4,2   1,1   0,5  
10     73. la Verneda i la Pau   68,0   32,0   9,6   14,0   5,9   14,1   8,8   8,3   1,4   4,5   0,7   0,7  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.