1. Eleccions Locals a Barcelona. 22 maig 2011
4. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   CiU   PSC-PM   PP   ICV-  
EUIA-E  
UpB-  
ERC  
Altres   Blancs   Nuls  
                                     
BARCELONA             1.163.556   616.290   174.022   134.084   104.301   62.939   33.593   69.539   27.093   10.719  
                                     
1     1. el Raval   22.465   9.216   1.929   2.217   1.452   1.225   517   1.360   330   186  
1     2. el Barri Gòtic   9.807   4.165   961   825   517   679   255   679   176   73  
1     3. la Barceloneta   10.291   3.930   924   1.052   533   407   241   503   156   114  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   13.520   6.243   1.424   1.320   845   1.005   325   922   247   155  
2     5. el Fort Pienc   22.541   12.906   4.167   2.274   1.975   1.399   823   1.463   594   211  
2     6. la Sagrada Família   38.459   20.831   6.606   3.892   2.963   2.252   1.371   2.427   966   354  
2     7. la Dreta de l'Eixample   31.090   18.281   7.262   2.435   2.788   1.763   985   1.981   789   278  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.959   16.920   6.470   2.516   2.641   1.646   906   1.811   684   246  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   43.015   24.247   8.675   3.997   3.814   2.358   1.449   2.658   969   327  
2     10. Sant Antoni   27.821   15.222   4.943   2.742   2.003   1.735   1.089   1.772   643   295  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   25.865   11.619   2.522   2.509   1.720   1.594   825   1.697   505   247  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   877   252   40   117   42   13   4   17   14   5  
3     13. la Marina de Port   21.845   9.974   1.621   3.247   2.061   994   350   1.131   398   172  
3     14. la Font de la Guatlla   7.422   3.670   849   809   601   476   245   458   167   65  
3     15. Hostafrancs   11.237   5.684   1.474   1.232   756   715   440   727   240   100  
3     16. la Bordeta   13.982   7.252   1.754   1.637   1.086   789   541   958   337   150  
3     17. Sants - Badal   17.984   9.270   2.268   2.292   1.487   966   602   1.057   421   177  
3     18. Sants   29.847   16.186   4.834   3.248   1.991   1.776   1.220   2.122   679   316  
4     19. les Corts   36.023   21.261   7.788   3.696   3.931   1.511   1.138   2.005   918   274  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.445   10.627   3.370   2.053   2.325   806   490   977   461   145  
4     21. Pedralbes   8.385   5.185   2.557   326   1.656   117   122   263   106   38  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.087   1.694   634   258   185   208   112   205   70   22  
5     23. Sarrià   17.250   10.760   5.157   1.087   2.130   598   405   864   381   138  
5     24. les Tres Torres   11.474   7.464   3.874   483   2.110   185   138   422   193   59  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.297   11.265   5.631   969   2.698   439   248   808   374   98  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.385   21.291   10.484   1.805   5.276   862   484   1.494   656   230  
5     27. el Putxet i el Farró   21.338   12.743   5.469   1.617   2.083   1.031   614   1.219   509   201  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.562   6.477   2.179   1.186   947   654   389   721   293   108  
6     29. el Coll   5.430   2.670   702   608   372   284   184   375   105   40  
6     30. la Salut   10.112   5.709   1.972   897   797   629   417   644   240   113  
6     31. la Vila de Gràcia   37.117   20.258   5.983   3.149   1.962   3.086   1.620   3.139   892   427  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   26.330   15.458   5.294   2.476   1.777   1.825   1.172   1.954   691   269  
7     33. el Baix Guinardó   19.785   10.489   2.934   2.183   1.517   1.183   693   1.276   543   160  
7     34. Can Baró   6.804   3.393   768   934   458   383   197   395   165   93  
7     35. el Guinardó   26.815   13.999   3.557   3.136   2.015   1.759   924   1.695   660   253  
7     36. la Font d'en Fargues   7.490   4.095   1.174   834   622   455   274   473   215   48  
7     37. el Carmel   23.861   10.614   1.321   3.963   2.238   911   360   1.163   464   194  
7     38. la Teixonera   8.650   4.034   562   1.426   822   397   112   448   200   67  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.427   2.768   465   819   522   309   119   331   148   55  
7     40. Montbau   4.004   2.125   527   499   441   167   118   236   93   44  
7     41. la Vall d'Hebron   4.347   2.517   505   624   580   241   94   279   133   61  
7     42. la Clota   305   112   22   30   14   24   5   12   5   0  
7     43. Horta   20.760   10.871   2.467   2.695   1.732   1.309   671   1.231   548   218  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.294   10.343   2.206   2.796   1.990   1.007   481   1.160   518   185  
8     45. Porta   18.064   9.191   1.583   2.914   1.929   904   378   954   385   144  
8     46. el Turó de la Peira   10.579   4.808   831   1.648   1.008   413   199   465   185   59  
8     47. Can Peguera   1.830   700   106   281   86   55   32   103   30   7  
8     48. la Guineueta   12.209   6.527   1.058   2.022   1.533   587   248   688   278   113  
8     49. Canyelles   5.938   2.943   337   1.073   661   289   84   297   110   92  
8     50. les Roquetes   10.589   4.279   421   1.779   834   412   104   454   206   69  
8     51. Verdun   8.882   3.853   506   1.389   813   330   137   409   193   76  
8     52. la Prosperitat   19.569   9.591   1.264   3.370   2.113   1.006   247   999   429   163  
8     53. la Trinitat Nova   5.306   1.927   242   731   409   171   78   199   72   25  
8     54. Torre Baró   1.569   436   40   165   106   52   7   41   16   9  
8     55. Ciutat Meridiana   5.958   2.544   240   1.079   548   214   29   277   112   45  
8     56. Vallbona   946   377   31   139   68   46   9   56   20   8  
9     57. la Trinitat Vella   5.640   2.362   262   993   465   201   52   262   84   43  
9     58. Baró de Viver   1.803   644   69   301   111   41   18   73   24   7  
9     59. el Bon Pastor   8.655   3.991   580   1.593   691   384   135   358   188   62  
9     60. Sant Andreu   44.257   24.037   5.169   6.270   3.570   2.800   1.517   2.915   1.299   497  
9     61. la Sagrera   22.128   11.919   2.238   3.403   2.244   1.298   652   1.293   567   224  
9     62. el Congrés i els Indians   10.515   5.761   1.393   1.454   796   691   347   662   289   129  
9     63. Navas   16.364   9.036   2.402   2.168   1.427   857   528   1.020   440   194  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28.567   15.424   4.330   3.405   2.010   1.662   1.142   1.823   762   290  
10     65. el Clot   20.026   10.667   2.475   2.517   1.628   1.195   667   1.343   624   218  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   9.832   5.270   1.241   1.113   873   662   341   681   240   119  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.080   3.772   995   860   492   489   218   455   197   66  
10     68. el Poblenou   22.701   11.810   3.130   2.495   1.175   1.788   855   1.548   570   249  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.283   4.537   988   1.095   615   648   273   591   247   80  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.928   6.317   814   2.363   1.272   556   194   711   275   132  
10     71. Provençals del Poblenou   14.544   7.288   1.442   1.969   1.226   860   430   848   373   140  
10     72. Sant Martí de Provençals   20.323   10.747   1.871   3.067   2.305   1.106   512   1.158   484   244  
10     73. la Verneda i la Pau   22.667   11.442   1.639   3.518   2.818   1.050   391   1.324   498   204  
 

 
 Percentatges sobre votants
Dte.     Barris   CiU   PSC-PM   PP   ICV-  
EUIA-E  
UpB-  
ERC  
Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                                   
BARCELONA             28,2   21,8   16,9   10,2   5,5   11,3   4,4   1,7   CiU  
                                   
1     1. el Raval   20,9   24,1   15,8   13,3   5,6   14,8   3,6   2,0   PSC  
1     2. el Barri Gòtic   23,1   19,8   12,4   16,3   6,1   16,3   4,2   1,8   CiU  
1     3. la Barceloneta   23,5   26,8   13,6   10,4   6,1   12,8   4,0   2,9   PSC  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22,8   21,1   13,5   16,1   5,2   14,8   4,0   2,5   CiU  
2     5. el Fort Pienc   32,3   17,6   15,3   10,8   6,4   11,3   4,6   1,6   CiU  
2     6. la Sagrada Família   31,7   18,7   14,2   10,8   6,6   11,7   4,6   1,7   CiU  
2     7. la Dreta de l'Eixample   39,7   13,3   15,3   9,6   5,4   10,8   4,3   1,5   CiU  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   38,2   14,9   15,6   9,7   5,4   10,7   4,0   1,5   CiU  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   35,8   16,5   15,7   9,7   6,0   11,0   4,0   1,3   CiU  
2     10. Sant Antoni   32,5   18,0   13,2   11,4   7,2   11,6   4,2   1,9   CiU  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   21,7   21,6   14,8   13,7   7,1   14,6   4,3   2,1   CiU  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   15,9   46,4   16,7   5,2   1,6   6,7   5,6   2,0   PSC  
3     13. la Marina de Port   16,3   32,6   20,7   10,0   3,5   11,3   4,0   1,7   PSC  
3     14. la Font de la Guatlla   23,1   22,0   16,4   13,0   6,7   12,5   4,6   1,8   CiU  
3     15. Hostafrancs   25,9   21,7   13,3   12,6   7,7   12,8   4,2   1,8   CiU  
3     16. la Bordeta   24,2   22,6   15,0   10,9   7,5   13,2   4,6   2,1   CiU  
3     17. Sants - Badal   24,5   24,7   16,0   10,4   6,5   11,4   4,5   1,9   PSC  
3     18. Sants   29,9   20,1   12,3   11,0   7,5   13,1   4,2   2,0   CiU  
4     19. les Corts   36,6   17,4   18,5   7,1   5,4   9,4   4,3   1,3   CiU  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   31,7   19,3   21,9   7,6   4,6   9,2   4,3   1,4   CiU  
4     21. Pedralbes   49,3   6,3   31,9   2,3   2,4   5,1   2,0   0,7   CiU  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   37,4   15,2   10,9   12,3   6,6   12,1   4,1   1,3   CiU  
5     23. Sarrià   47,9   10,1   19,8   5,6   3,8   8,0   3,5   1,3   CiU  
5     24. les Tres Torres   51,9   6,5   28,3   2,5   1,8   5,7   2,6   0,8   CiU  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   50,0   8,6   24,0   3,9   2,2   7,2   3,3   0,9   CiU  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   49,2   8,5   24,8   4,0   2,3   7,0   3,1   1,1   CiU  
5     27. el Putxet i el Farró   42,9   12,7   16,3   8,1   4,8   9,6   4,0   1,6   CiU  
6     28. Vallcarca i els Penitents   33,6   18,3   14,6   10,1   6,0   11,1   4,5   1,7   CiU  
6     29. el Coll   26,3   22,8   13,9   10,6   6,9   14,0   3,9   1,5   CiU  
6     30. la Salut   34,5   15,7   14,0   11,0   7,3   11,3   4,2   2,0   CiU  
6     31. la Vila de Gràcia   29,5   15,5   9,7   15,2   8,0   15,5   4,4   2,1   CiU  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34,2   16,0   11,5   11,8   7,6   12,6   4,5   1,7   CiU  
7     33. el Baix Guinardó   28,0   20,8   14,5   11,3   6,6   12,2   5,2   1,5   CiU  
7     34. Can Baró   22,6   27,5   13,5   11,3   5,8   11,6   4,9   2,7   PSC  
7     35. el Guinardó   25,4   22,4   14,4   12,6   6,6   12,1   4,7   1,8   CiU  
7     36. la Font d'en Fargues   28,7   20,4   15,2   11,1   6,7   11,6   5,3   1,2   CiU  
7     37. el Carmel   12,4   37,3   21,1   8,6   3,4   11,0   4,4   1,8   PSC  
7     38. la Teixonera   13,9   35,3   20,4   9,8   2,8   11,1   5,0   1,7   PSC  
7     39. Sant Genís dels Agudells   16,8   29,6   18,9   11,2   4,3   12,0   5,3   2,0   PSC  
7     40. Montbau   24,8   23,5   20,8   7,9   5,6   11,1   4,4   2,1   CiU  
7     41. la Vall d'Hebron   20,1   24,8   23,0   9,6   3,7   11,1   5,3   2,4   PSC  
7     42. la Clota   19,6   26,8   12,5   21,4   4,5   10,7   4,5   0,0   PSC  
7     43. Horta   22,7   24,8   15,9   12,0   6,2   11,3   5,0   2,0   PSC  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   21,3   27,0   19,2   9,7   4,7   11,2   5,0   1,8   PSC  
8     45. Porta   17,2   31,7   21,0   9,8   4,1   10,4   4,2   1,6   PSC  
8     46. el Turó de la Peira   17,3   34,3   21,0   8,6   4,1   9,7   3,8   1,2   PSC  
8     47. Can Peguera   15,1   40,1   12,3   7,9   4,6   14,7   4,3   1,0   PSC  
8     48. la Guineueta   16,2   31,0   23,5   9,0   3,8   10,5   4,3   1,7   PSC  
8     49. Canyelles   11,5   36,5   22,5   9,8   2,9   10,1   3,7   3,1   PSC  
8     50. les Roquetes   9,8   41,6   19,5   9,6   2,4   10,6   4,8   1,6   PSC  
8     51. Verdun   13,1   36,0   21,1   8,6   3,6   10,6   5,0   2,0   PSC  
8     52. la Prosperitat   13,2   35,1   22,0   10,5   2,6   10,4   4,5   1,7   PSC  
8     53. la Trinitat Nova   12,6   37,9   21,2   8,9   4,0   10,3   3,7   1,3   PSC  
8     54. Torre Baró   9,2   37,8   24,3   11,9   1,6   9,4   3,7   2,1   PSC  
8     55. Ciutat Meridiana   9,4   42,4   21,5   8,4   1,1   10,9   4,4   1,8   PSC  
8     56. Vallbona   8,2   36,9   18,0   12,2   2,4   14,9   5,3   2,1   PSC  
9     57. la Trinitat Vella   11,1   42,0   19,7   8,5   2,2   11,1   3,6   1,8   PSC  
9     58. Baró de Viver   10,7   46,7   17,2   6,4   2,8   11,3   3,7   1,1   PSC  
9     59. el Bon Pastor   14,5   39,9   17,3   9,6   3,4   9,0   4,7   1,6   PSC  
9     60. Sant Andreu   21,5   26,1   14,9   11,6   6,3   12,1   5,4   2,1   PSC  
9     61. la Sagrera   18,8   28,6   18,8   10,9   5,5   10,8   4,8   1,9   PSC  
9     62. el Congrés i els Indians   24,2   25,2   13,8   12,0   6,0   11,5   5,0   2,2   PSC  
9     63. Navas   26,6   24,0   15,8   9,5   5,8   11,3   4,9   2,1   CiU  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28,1   22,1   13,0   10,8   7,4   11,8   4,9   1,9   CiU  
10     65. el Clot   23,2   23,6   15,3   11,2   6,3   12,6   5,8   2,0   PSC  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   23,5   21,1   16,6   12,6   6,5   12,9   4,6   2,3   CiU  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   26,4   22,8   13,0   13,0   5,8   12,1   5,2   1,7   CiU  
10     68. el Poblenou   26,5   21,1   9,9   15,1   7,2   13,1   4,8   2,1   CiU  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   21,8   24,1   13,6   14,3   6,0   13,0   5,4   1,8   PSC  
10     70. el Besòs i el Maresme   12,9   37,4   20,1   8,8   3,1   11,3   4,4   2,1   PSC  
10     71. Provençals del Poblenou   19,8   27,0   16,8   11,8   5,9   11,6   5,1   1,9   PSC  
10     72. Sant Martí de Provençals   17,4   28,5   21,4   10,3   4,8   10,8   4,5   2,3   PSC  
10     73. la Verneda i la Pau   14,3   30,7   24,6   9,2   3,4   11,6   4,4   1,8   PSC  
 

 
 Percentatges sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   CiU   PSC-PM   PP   ICV-  
EUIA-E  
UpB-  
ERC  
Altres   Blancs   Nuls  
                                     
BARCELONA             53,0   47,0   15,0   11,5   9,0   5,4   2,9   6,0   2,3   0,9  
                                     
1     1. el Raval   41,0   59,0   8,6   9,9   6,5   5,5   2,3   6,1   1,5   0,8  
1     2. el Barri Gòtic   42,5   57,5   9,8   8,4   5,3   6,9   2,6   6,9   1,8   0,7  
1     3. la Barceloneta   38,2   61,8   9,0   10,2   5,2   4,0   2,3   4,9   1,5   1,1  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   46,2   53,8   10,5   9,8   6,3   7,4   2,4   6,8   1,8   1,1  
2     5. el Fort Pienc   57,3   42,7   18,5   10,1   8,8   6,2   3,7   6,5   2,6   0,9  
2     6. la Sagrada Família   54,2   45,8   17,2   10,1   7,7   5,9   3,6   6,3   2,5   0,9  
2     7. la Dreta de l'Eixample   58,8   41,2   23,4   7,8   9,0   5,7   3,2   6,4   2,5   0,9  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   56,5   43,5   21,6   8,4   8,8   5,5   3,0   6,0   2,3   0,8  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   56,4   43,6   20,2   9,3   8,9   5,5   3,4   6,2   2,3   0,8  
2     10. Sant Antoni   54,7   45,3   17,8   9,9   7,2   6,2   3,9   6,4   2,3   1,1  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   44,9   55,1   9,8   9,7   6,6   6,2   3,2   6,6   2,0   1,0  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   28,7   71,3   4,6   13,3   4,8   1,5   0,5   1,9   1,6   0,6  
3     13. la Marina de Port   45,7   54,3   7,4   14,9   9,4   4,6   1,6   5,2   1,8   0,8  
3     14. la Font de la Guatlla   49,4   50,6   11,4   10,9   8,1   6,4   3,3   6,2   2,3   0,9  
3     15. Hostafrancs   50,6   49,4   13,1   11,0   6,7   6,4   3,9   6,5   2,1   0,9  
3     16. la Bordeta   51,9   48,1   12,5   11,7   7,8   5,6   3,9   6,9   2,4   1,1  
3     17. Sants - Badal   51,5   48,5   12,6   12,7   8,3   5,4   3,3   5,9   2,3   1,0  
3     18. Sants   54,2   45,8   16,2   10,9   6,7   6,0   4,1   7,1   2,3   1,1  
4     19. les Corts   59,0   41,0   21,6   10,3   10,9   4,2   3,2   5,6   2,5   0,8  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   57,6   42,4   18,3   11,1   12,6   4,4   2,7   5,3   2,5   0,8  
4     21. Pedralbes   61,8   38,2   30,5   3,9   19,7   1,4   1,5   3,1   1,3   0,5  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   54,9   45,1   20,5   8,4   6,0   6,7   3,6   6,6   2,3   0,7  
5     23. Sarrià   62,4   37,6   29,9   6,3   12,3   3,5   2,3   5,0   2,2   0,8  
5     24. les Tres Torres   65,1   34,9   33,8   4,2   18,4   1,6   1,2   3,7   1,7   0,5  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   61,6   38,4   30,8   5,3   14,7   2,4   1,4   4,4   2,0   0,5  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   61,9   38,1   30,5   5,2   15,3   2,5   1,4   4,3   1,9   0,7  
5     27. el Putxet i el Farró   59,7   40,3   25,6   7,6   9,8   4,8   2,9   5,7   2,4   0,9  
6     28. Vallcarca i els Penitents   56,0   44,0   18,8   10,3   8,2   5,7   3,4   6,2   2,5   0,9  
6     29. el Coll   49,2   50,8   12,9   11,2   6,9   5,2   3,4   6,9   1,9   0,7  
6     30. la Salut   56,5   43,5   19,5   8,9   7,9   6,2   4,1   6,4   2,4   1,1  
6     31. la Vila de Gràcia   54,6   45,4   16,1   8,5   5,3   8,3   4,4   8,5   2,4   1,2  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   58,7   41,3   20,1   9,4   6,7   6,9   4,5   7,4   2,6   1,0  
7     33. el Baix Guinardó   53,0   47,0   14,8   11,0   7,7   6,0   3,5   6,4   2,7   0,8  
7     34. Can Baró   49,9   50,1   11,3   13,7   6,7   5,6   2,9   5,8   2,4   1,4  
7     35. el Guinardó   52,2   47,8   13,3   11,7   7,5   6,6   3,4   6,3   2,5   0,9  
7     36. la Font d'en Fargues   54,7   45,3   15,7   11,1   8,3   6,1   3,7   6,3   2,9   0,6  
7     37. el Carmel   44,5   55,5   5,5   16,6   9,4   3,8   1,5   4,9   1,9   0,8  
7     38. la Teixonera   46,6   53,4   6,5   16,5   9,5   4,6   1,3   5,2   2,3   0,8  
7     39. Sant Genís dels Agudells   51,0   49,0   8,6   15,1   9,6   5,7   2,2   6,1   2,7   1,0  
7     40. Montbau   53,1   46,9   13,2   12,5   11,0   4,2   2,9   5,9   2,3   1,1  
7     41. la Vall d'Hebron   57,9   42,1   11,6   14,4   13,3   5,5   2,2   6,4   3,1   1,4  
7     42. la Clota   36,7   63,3   7,2   9,8   4,6   7,9   1,6   3,9   1,6   0,0  
7     43. Horta   52,4   47,6   11,9   13,0   8,3   6,3   3,2   5,9   2,6   1,1  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   53,6   46,4   11,4   14,5   10,3   5,2   2,5   6,0   2,7   1,0  
8     45. Porta   50,9   49,1   8,8   16,1   10,7   5,0   2,1   5,3   2,1   0,8  
8     46. el Turó de la Peira   45,4   54,6   7,9   15,6   9,5   3,9   1,9   4,4   1,7   0,6  
8     47. Can Peguera   38,3   61,7   5,8   15,4   4,7   3,0   1,7   5,6   1,6   0,4  
8     48. la Guineueta   53,5   46,5   8,7   16,6   12,6   4,8   2,0   5,6   2,3   0,9  
8     49. Canyelles   49,6   50,4   5,7   18,1   11,1   4,9   1,4   5,0   1,9   1,5  
8     50. les Roquetes   40,4   59,6   4,0   16,8   7,9   3,9   1,0   4,3   1,9   0,7  
8     51. Verdun   43,4   56,6   5,7   15,6   9,2   3,7   1,5   4,6   2,2   0,9  
8     52. la Prosperitat   49,0   51,0   6,5   17,2   10,8   5,1   1,3   5,1   2,2   0,8  
8     53. la Trinitat Nova   36,3   63,7   4,6   13,8   7,7   3,2   1,5   3,8   1,4   0,5  
8     54. Torre Baró   27,8   72,2   2,5   10,5   6,8   3,3   0,4   2,6   1,0   0,6  
8     55. Ciutat Meridiana   42,7   57,3   4,0   18,1   9,2   3,6   0,5   4,6   1,9   0,8  
8     56. Vallbona   39,9   60,1   3,3   14,7   7,2   4,9   1,0   5,9   2,1   0,8  
9     57. la Trinitat Vella   41,9   58,1   4,6   17,6   8,2   3,6   0,9   4,6   1,5   0,8  
9     58. Baró de Viver   35,7   64,3   3,8   16,7   6,2   2,3   1,0   4,0   1,3   0,4  
9     59. el Bon Pastor   46,1   53,9   6,7   18,4   8,0   4,4   1,6   4,1   2,2   0,7  
9     60. Sant Andreu   54,3   45,7   11,7   14,2   8,1   6,3   3,4   6,6   2,9   1,1  
9     61. la Sagrera   53,9   46,1   10,1   15,4   10,1   5,9   2,9   5,8   2,6   1,0  
9     62. el Congrés i els Indians   54,8   45,2   13,2   13,8   7,6   6,6   3,3   6,3   2,7   1,2  
9     63. Navas   55,2   44,8   14,7   13,2   8,7   5,2   3,2   6,2   2,7   1,2  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   54,0   46,0   15,2   11,9   7,0   5,8   4,0   6,4   2,7   1,0  
10     65. el Clot   53,3   46,7   12,4   12,6   8,1   6,0   3,3   6,7   3,1   1,1  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   53,6   46,4   12,6   11,3   8,9   6,7   3,5   6,9   2,4   1,2  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   62,0   38,0   16,4   14,1   8,1   8,0   3,6   7,5   3,2   1,1  
10     68. el Poblenou   52,0   48,0   13,8   11,0   5,2   7,9   3,8   6,8   2,5   1,1  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   54,8   45,2   11,9   13,2   7,4   7,8   3,3   7,1   3,0   1,0  
10     70. el Besòs i el Maresme   42,3   57,7   5,5   15,8   8,5   3,7   1,3   4,8   1,8   0,9  
10     71. Provençals del Poblenou   50,1   49,9   9,9   13,5   8,4   5,9   3,0   5,8   2,6   1,0  
10     72. Sant Martí de Provençals   52,9   47,1   9,2   15,1   11,3   5,4   2,5   5,7   2,4   1,2  
10     73. la Verneda i la Pau   50,5   49,5   7,2   15,5   12,4   4,6   1,7   5,8   2,2   0,9  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior.