1. Eleccions Locals a Barcelona. 22 maig 2011
1. Resultats a Barcelona
        Absoluts   % s/electors   % s/votants   % s/vots vālids   Regidors   % regidors  
                   
Electors   1.163.556   100,0          
Abstenciķ   547.266   47,0          
Votants   616.290   53,0   100,0        
Vots vālids   605.571   52,0   98,3   100,0   41    
                   
CiU   174.022   15,0   28,2   28,7   15   36,6  
PSC-PM   134.084   11,5   21,8   22,1   11   26,8  
PP   104.301   9,0   16,9   17,2   8   19,5  
ICV-EUIA-E   62.939   5,4   10,2   10,4   5   12,2  
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM   33.593   2,9   5,5   5,5   2   4,9  
CUPAB   11.805   1,0   1,9   1,9      
C's   11.750   1,0   1,9   1,9      
Eb-CenB   10.104   0,9   1,6   1,7      
SI   6.802   0,6   1,1   1,1      
EV-GVE   6.118   0,5   1,0   1,0      
PIRATA.CAT   4.659   0,4   0,8   0,8      
PACMA   4.298   0,4   0,7   0,7      
PxC   3.402   0,3   0,6   0,6      
PUM+J   1.599   0,1   0,3   0,3      
UPyD   1.470   0,1   0,2   0,2      
PDLPEA   1.382   0,1   0,2   0,2      
LBB   1.193   0,1   0,2   0,2      
PRE-IR   1.044   0,1   0,2   0,2      
PCPC   979   0,1   0,2   0,2      
PATO   947   0,1   0,2   0,2      
PH   641   0,1   0,1   0,1      
PFyV   532   0,0   0,1   0,1      
FE de las JONS   346   0,0   0,1   0,1      
SAIn   249   0,0   0,0   0,0      
UCE   219   0,0   0,0   0,0      
                   
Blancs   27.093   2,3   4,4   4,5      
Nuls   10.719   0,9   1,7   1,8      
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior.