1. Eleccions Europees a Barcelona. 7 juny 2009
4. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   Abstenció   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-  
EUIA  
Altres   Blancs   Nuls  
                                       
          BARCELONA   1.161.960   470.538   691.422   152.264   101.290   96.358   39.040   37.178   28.100   13.402   2.906  
                                       
1     1. el Raval   22.690   7.246   15.444   2.872   1.000   1.332   588   695   548   159   52  
1     2. el Barri Gòtic   10.167   3.315   6.852   1.053   591   476   364   416   291   91   33  
1     3. la Barceloneta   10.378   3.068   7.310   1.337   494   494   268   234   174   51   16  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   13.577   4.830   8.747   1.601   868   761   439   599   378   118   66  
2     5. el Fort Pienc   22.608   9.933   12.675   2.754   2.476   1.908   963   850   621   301   60  
2     6. la Sagrada Família   38.641   15.724   22.917   4.690   3.889   2.774   1.566   1.352   839   501   113  
2     7. la Dreta de l'Eixample   31.016   14.311   16.705   2.831   4.560   2.924   1.234   1.197   955   509   101  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.803   12.947   16.856   2.903   3.953   2.649   1.086   1.057   798   411   90  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   43.165   18.448   24.717   4.753   4.975   3.708   1.818   1.503   1.034   564   93  
2     10. Sant Antoni   28.027   11.535   16.492   3.252   2.899   1.914   1.164   1.032   866   348   60  
3     11. el Poble Sec (1)   25.882   8.818   17.064   3.182   1.474   1.547   876   898   570   221   50  
3     12. la Marina del Prat Vermell (2)   912   171   741   106   14   25   2   15   4   5   0  
3     13. la Marina de Port   21.449   7.724   13.725   3.789   806   1.605   390   498   479   128   29  
3     14. la Font de la Guatlla   7.397   2.861   4.536   1.036   519   538   276   220   187   77   8  
3     15. Hostafrancs   11.184   4.282   6.902   1.386   900   662   502   409   279   121   23  
3     16. la Bordeta   14.093   5.484   8.609   1.977   981   906   654   450   313   164   39  
3     17. Sants - Badal   17.836   6.941   10.895   2.564   1.271   1.353   668   490   377   166   52  
3     18. Sants   29.630   12.327   17.303   3.652   2.909   1.913   1.444   1.142   758   415   94  
4     19. les Corts   36.026   16.084   19.942   3.833   4.557   3.811   1.303   1.023   932   549   76  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.568   8.221   10.347   2.386   1.932   2.132   630   467   378   250   46  
4     21. Pedralbes   8.388   3.980   4.408   395   1.266   1.817   128   73   206   78   17  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.021   1.276   1.745   263   371   176   169   139   98   55   5  
5     23. Sarrià   16.810   8.033   8.777   1.064   3.004   2.192   504   483   508   217   61  
5     24. les Tres Torres   11.169   5.501   5.668   492   1.940   2.323   187   139   266   144   10  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   17.836   8.490   9.346   1.066   2.985   2.901   385   308   548   257   40  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.269   16.557   17.712   2.061   5.618   5.983   699   658   897   566   75  
5     27. el Putxet i el Farró   21.161   9.474   11.687   1.722   3.214   2.138   752   727   521   329   71  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.612   4.975   6.637   1.240   1.437   923   490   430   279   149   27  
6     29. el Coll   5.456   2.034   3.422   724   399   319   203   206   122   52   9  
6     30. la Salut   10.161   4.319   5.842   1.031   1.208   750   476   439   253   135   27  
6     31. la Vila de Gràcia   37.204   15.641   21.563   3.840   3.997   1.971   1.957   1.913   1.348   502   113  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   26.463   11.602   14.861   2.952   3.253   1.663   1.440   1.159   658   412   65  
7     33. el Baix Guinardó   19.718   7.895   11.823   2.481   1.687   1.420   841   721   422   250   73  
7     34. Can Baró   6.899   2.634   4.265   1.033   508   400   247   229   136   68   13  
7     35. el Guinardó   26.758   10.528   16.230   3.509   2.120   1.858   1.085   1.066   588   249   53  
7     36. la Font d'en Fargues   7.620   3.063   4.557   933   709   556   301   293   166   94   11  
7     37. el Carmel   24.025   8.282   15.743   4.327   616   1.825   292   481   524   168   49  
7     38. la Teixonera   8.673   2.941   5.732   1.521   293   603   137   159   133   76   19  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.468   2.163   3.305   1.001   253   444   122   154   116   51   22  
7     40. Montbau   4.074   1.660   2.414   567   332   415   127   88   85   20   26  
7     41. la Vall d'Hebron   4.220   1.913   2.307   663   292   515   126   133   115   64   5  
7     42. la Clota   314   85   229   28   18   14   4   13   5   3   0  
7     43. Horta   20.864   8.692   12.172   3.276   1.648   1.520   781   774   452   197   44  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.453   8.106   11.347   3.206   1.271   1.858   536   577   380   247   31  
8     45. Porta   18.184   7.018   11.166   3.202   918   1.543   371   452   336   140   56  
8     46. el Turó de la Peira   10.366   3.896   6.470   1.871   513   842   206   188   152   96   28  
8     47. Can Peguera   1.793   523   1.270   308   50   65   30   32   23   13   2  
8     48. la Guineueta   12.406   5.197   7.209   2.254   646   1.237   271   348   283   133   25  
8     49. Canyelles   6.069   2.307   3.762   1.186   173   423   69   156   242   58   0  
8     50. les Roquetes   10.664   3.525   7.139   2.155   176   641   107   215   154   55   22  
8     51. Verdun   8.888   3.020   5.868   1.620   233   680   104   135   166   42   40  
8     52. la Prosperitat   19.701   7.503   12.198   3.837   652   1.741   279   491   330   124   49  
8     53. la Trinitat Nova   5.505   1.557   3.948   902   115   309   52   75   73   20   11  
8     54. Torre Baró   1.562   365   1.197   204   12   82   6   34   14   13   0  
8     55. Ciutat Meridiana   5.940   2.032   3.908   1.159   135   425   55   115   92   39   12  
8     56. Vallbona   949   301   648   145   30   56   8   29   31   2   0  
9     57. la Trinitat Vella   5.704   1.826   3.878   1.049   129   397   50   90   62   32   17  
9     58. Baró de Viver   1.826   489   1.337   299   32   72   25   9   41   8   3  
9     59. el Bon Pastor   8.698   2.837   5.861   1.443   301   534   122   217   133   72   15  
9     60. Sant Andreu   43.748   17.867   25.881   6.802   3.229   3.059   1.754   1.513   923   521   66  
9     61. la Sagrera   22.140   9.187   12.953   3.392   1.394   1.902   782   713   681   263   60  
9     62. el Congrés i els Indians   10.541   4.415   6.126   1.590   928   670   362   365   339   140   21  
9     63. Navas   16.243   6.798   9.445   2.375   1.489   1.264   643   442   339   211   35  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28.774   11.635   17.139   3.740   2.527   1.832   1.323   1.034   715   378   86  
10     65. el Clot   20.056   7.955   12.101   2.879   1.351   1.323   732   760   567   276   67  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   9.651   3.853   5.798   1.300   627   792   376   380   259   86   33  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   5.900   2.867   3.033   801   585   457   307   363   222   117   15  
10     68. el Poblenou   21.910   8.362   13.548   2.810   1.865   985   945   958   474   270   55  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   7.365   2.981   4.384   1.118   472   529   247   317   189   92   17  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.998   5.227   9.771   2.528   410   1.158   208   284   471   101   67  
10     71. Provençals del Poblenou   14.286   5.303   8.983   2.168   750   985   441   442   311   167   39  
10     72. Sant Martí de Provençals   20.445   8.508   11.937   3.604   1.151   1.963   540   592   396   214   48  
10     73. la Verneda i la Pau   22.963   9.070   13.893   4.171   890   2.376   401   520   475   187   50  
 
(1) Inclou les dades de l'àrea d'especial interès Parc Montjuïc
(2) Inclou les dades de l'àrea d'especial interès Zona Franca
 

 
 % sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-  
EUIA  
Altres   Blancs   Nuls  
                                     
          BARCELONA   40,5   59,5   13,1   8,7   8,3   3,4   3,2   2,4   1,2   0,3  
                                     
1     1. el Raval   31,9   68,1   12,7   4,4   5,9   2,6   3,1   2,4   0,7   0,2  
1     2. el Barri Gòtic   32,6   67,4   10,4   5,8   4,7   3,6   4,1   2,9   0,9   0,3  
1     3. la Barceloneta   29,6   70,4   12,9   4,8   4,8   2,6   2,3   1,7   0,5   0,2  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   35,6   64,4   11,8   6,4   5,6   3,2   4,4   2,8   0,9   0,5  
2     5. el Fort Pienc   43,9   56,1   12,2   11,0   8,4   4,3   3,8   2,7   1,3   0,3  
2     6. la Sagrada Família   40,7   59,3   12,1   10,1   7,2   4,1   3,5   2,2   1,3   0,3  
2     7. la Dreta de l'Eixample   46,1   53,9   9,1   14,7   9,4   4,0   3,9   3,1   1,6   0,3  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43,4   56,6   9,7   13,3   8,9   3,6   3,5   2,7   1,4   0,3  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   42,7   57,3   11,0   11,5   8,6   4,2   3,5   2,4   1,3   0,2  
2     10. Sant Antoni   41,2   58,8   11,6   10,3   6,8   4,2   3,7   3,1   1,2   0,2  
3     11. el Poble Sec (1)   34,1   65,9   12,3   5,7   6,0   3,4   3,5   2,2   0,9   0,2  
3     12. la Marina del Prat Vermell (2)   18,8   81,3   11,6   1,5   2,7   0,2   1,6   0,4   0,5   0,0  
3     13. la Marina de Port   36,0   64,0   17,7   3,8   7,5   1,8   2,3   2,2   0,6   0,1  
3     14. la Font de la Guatlla   38,7   61,3   14,0   7,0   7,3   3,7   3,0   2,5   1,0   0,1  
3     15. Hostafrancs   38,3   61,7   12,4   8,0   5,9   4,5   3,7   2,5   1,1   0,2  
3     16. la Bordeta   38,9   61,1   14,0   7,0   6,4   4,6   3,2   2,2   1,2   0,3  
3     17. Sants - Badal   38,9   61,1   14,4   7,1   7,6   3,7   2,7   2,1   0,9   0,3  
3     18. Sants   41,6   58,4   12,3   9,8   6,5   4,9   3,9   2,6   1,4   0,3  
4     19. les Corts   44,6   55,4   10,6   12,6   10,6   3,6   2,8   2,6   1,5   0,2  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   44,3   55,7   12,9   10,4   11,5   3,4   2,5   2,0   1,3   0,2  
4     21. Pedralbes   47,4   52,6   4,7   15,1   21,7   1,5   0,9   2,5   0,9   0,2  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   42,2   57,8   8,7   12,3   5,8   5,6   4,6   3,2   1,8   0,2  
5     23. Sarrià   47,8   52,2   6,3   17,9   13,0   3,0   2,9   3,0   1,3   0,4  
5     24. les Tres Torres   49,3   50,7   4,4   17,4   20,8   1,7   1,2   2,4   1,3   0,1  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   47,6   52,4   6,0   16,7   16,3   2,2   1,7   3,1   1,4   0,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   48,3   51,7   6,0   16,4   17,5   2,0   1,9   2,6   1,7   0,2  
5     27. el Putxet i el Farró   44,8   55,2   8,1   15,2   10,1   3,6   3,4   2,5   1,6   0,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents   42,8   57,2   10,7   12,4   7,9   4,2   3,7   2,4   1,3   0,2  
6     29. el Coll   37,3   62,7   13,3   7,3   5,8   3,7   3,8   2,2   1,0   0,2  
6     30. la Salut   42,5   57,5   10,1   11,9   7,4   4,7   4,3   2,5   1,3   0,3  
6     31. la Vila de Gràcia   42,0   58,0   10,3   10,7   5,3   5,3   5,1   3,6   1,3   0,3  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   43,8   56,2   11,2   12,3   6,3   5,4   4,4   2,5   1,6   0,2  
7     33. el Baix Guinardó   40,0   60,0   12,6   8,6   7,2   4,3   3,7   2,1   1,3   0,4  
7     34. Can Baró   38,2   61,8   15,0   7,4   5,8   3,6   3,3   2,0   1,0   0,2  
7     35. el Guinardó   39,3   60,7   13,1   7,9   6,9   4,1   4,0   2,2   0,9   0,2  
7     36. la Font d'en Fargues   40,2   59,8   12,2   9,3   7,3   4,0   3,8   2,2   1,2   0,1  
7     37. el Carmel   34,5   65,5   18,0   2,6   7,6   1,2   2,0   2,2   0,7   0,2  
7     38. la Teixonera   33,9   66,1   17,5   3,4   7,0   1,6   1,8   1,5   0,9   0,2  
7     39. Sant Genís dels Agudells   39,6   60,4   18,3   4,6   8,1   2,2   2,8   2,1   0,9   0,4  
7     40. Montbau   40,7   59,3   13,9   8,1   10,2   3,1   2,2   2,1   0,5   0,6  
7     41. la Vall d'Hebron   45,3   54,7   15,7   6,9   12,2   3,0   3,2   2,7   1,5   0,1  
7     42. la Clota   27,1   72,9   8,9   5,7   4,5   1,3   4,1   1,6   1,0   0,0  
7     43. Horta   41,7   58,3   15,7   7,9   7,3   3,7   3,7   2,2   0,9   0,2  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   41,7   58,3   16,5   6,5   9,6   2,8   3,0   2,0   1,3   0,2  
8     45. Porta   38,6   61,4   17,6   5,0   8,5   2,0   2,5   1,8   0,8   0,3  
8     46. el Turó de la Peira   37,6   62,4   18,0   4,9   8,1   2,0   1,8   1,5   0,9   0,3  
8     47. Can Peguera   29,2   70,8   17,2   2,8   3,6   1,7   1,8   1,3   0,7   0,1  
8     48. la Guineueta   41,9   58,1   18,2   5,2   10,0   2,2   2,8   2,3   1,1   0,2  
8     49. Canyelles   38,0   62,0   19,5   2,9   7,0   1,1   2,6   4,0   1,0   0,0  
8     50. les Roquetes   33,1   66,9   20,2   1,7   6,0   1,0   2,0   1,4   0,5   0,2  
8     51. Verdun   34,0   66,0   18,2   2,6   7,7   1,2   1,5   1,9   0,5   0,5  
8     52. la Prosperitat   38,1   61,9   19,5   3,3   8,8   1,4   2,5   1,7   0,6   0,2  
8     53. la Trinitat Nova   28,3   71,7   16,4   2,1   5,6   0,9   1,4   1,3   0,4   0,2  
8     54. Torre Baró   23,4   76,6   13,1   0,8   5,2   0,4   2,2   0,9   0,8   0,0  
8     55. Ciutat Meridiana   34,2   65,8   19,5   2,3   7,2   0,9   1,9   1,5   0,7   0,2  
8     56. Vallbona   31,7   68,3   15,3   3,2   5,9   0,8   3,1   3,3   0,2   0,0  
9     57. la Trinitat Vella   32,0   68,0   18,4   2,3   7,0   0,9   1,6   1,1   0,6   0,3  
9     58. Baró de Viver   26,8   73,2   16,4   1,8   3,9   1,4   0,5   2,2   0,4   0,2  
9     59. el Bon Pastor   32,6   67,4   16,6   3,5   6,1   1,4   2,5   1,5   0,8   0,2  
9     60. Sant Andreu   40,8   59,2   15,5   7,4   7,0   4,0   3,5   2,1   1,2   0,2  
9     61. la Sagrera   41,5   58,5   15,3   6,3   8,6   3,5   3,2   3,1   1,2   0,3  
9     62. el Congrés i els Indians   41,9   58,1   15,1   8,8   6,4   3,4   3,5   3,2   1,3   0,2  
9     63. Navas   41,9   58,1   14,6   9,2   7,8   4,0   2,7   2,1   1,3   0,2  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   40,4   59,6   13,0   8,8   6,4   4,6   3,6   2,5   1,3   0,3  
10     65. el Clot   39,7   60,3   14,4   6,7   6,6   3,6   3,8   2,8   1,4   0,3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   39,9   60,1   13,5   6,5   8,2   3,9   3,9   2,7   0,9   0,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   48,6   51,4   13,6   9,9   7,7   5,2   6,2   3,8   2,0   0,3  
10     68. el Poblenou   38,2   61,8   12,8   8,5   4,5   4,3   4,4   2,2   1,2   0,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   40,5   59,5   15,2   6,4   7,2   3,4   4,3   2,6   1,2   0,2  
10     70. el Besòs i el Maresme   34,9   65,1   16,9   2,7   7,7   1,4   1,9   3,1   0,7   0,4  
10     71. Provençals del Poblenou   37,1   62,9   15,2   5,2   6,9   3,1   3,1   2,2   1,2   0,3  
10     72. Sant Martí de Provençals   41,6   58,4   17,6   5,6   9,6   2,6   2,9   1,9   1,0   0,2  
10     73. la Verneda i la Pau   39,5   60,5   18,2   3,9   10,3   1,7   2,3   2,1   0,8   0,2  
 
(1) Inclou les dades de l'àrea d'especial interès Parc Montjuïc
(2) Inclou les dades de l'àrea d'especial interès Zona Franca
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

 
 % sobre votants
Dte.     Barris   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-  
EUIA  
Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                                   
          BARCELONA   32,4   21,5   20,5   8,3   7,9   6,0   2,8   0,6   PSC  
                                   
1     1. el Raval   39,6   13,8   18,4   8,1   9,6   7,6   2,2   0,7   PSC  
1     2. el Barri Gòtic   31,8   17,8   14,4   11,0   12,5   8,8   2,7   1,0   PSC  
1     3. la Barceloneta   43,6   16,1   16,1   8,7   7,6   5,7   1,7   0,5   PSC  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   33,1   18,0   15,8   9,1   12,4   7,8   2,4   1,4   PSC  
2     5. el Fort Pienc   27,7   24,9   19,2   9,7   8,6   6,3   3,0   0,6   PSC  
2     6. la Sagrada Família   29,8   24,7   17,6   10,0   8,6   5,3   3,2   0,7   PSC  
2     7. la Dreta de l'Eixample   19,8   31,9   20,4   8,6   8,4   6,7   3,6   0,7   CIU  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   22,4   30,5   20,5   8,4   8,2   6,2   3,2   0,7   CIU  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   25,8   27,0   20,1   9,9   8,1   5,6   3,1   0,5   CIU  
2     10. Sant Antoni   28,2   25,1   16,6   10,1   8,9   7,5   3,0   0,5   PSC  
3     11. el Poble Sec (1)   36,1   16,7   17,5   9,9   10,2   6,5   2,5   0,6   PSC  
3     12. la Marina del Prat Vermell (2)   62,0   8,2   14,6   1,2   8,8   2,3   2,9   0,0   PSC  
3     13. la Marina de Port   49,1   10,4   20,8   5,0   6,4   6,2   1,7   0,4   PSC  
3     14. la Font de la Guatlla   36,2   18,1   18,8   9,6   7,7   6,5   2,7   0,3   PSC  
3     15. Hostafrancs   32,4   21,0   15,5   11,7   9,6   6,5   2,8   0,5   PSC  
3     16. la Bordeta   36,1   17,9   16,5   11,9   8,2   5,7   3,0   0,7   PSC  
3     17. Sants - Badal   36,9   18,3   19,5   9,6   7,1   5,4   2,4   0,7   PSC  
3     18. Sants   29,6   23,6   15,5   11,7   9,3   6,1   3,4   0,8   PSC  
4     19. les Corts   23,8   28,3   23,7   8,1   6,4   5,8   3,4   0,5   CIU  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   29,0   23,5   25,9   7,7   5,7   4,6   3,0   0,6   PSC  
4     21. Pedralbes   9,9   31,8   45,7   3,2   1,8   5,2   2,0   0,4   PP  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   20,6   29,1   13,8   13,2   10,9   7,7   4,3   0,4   CIU  
5     23. Sarrià   13,2   37,4   27,3   6,3   6,0   6,3   2,7   0,8   CIU  
5     24. les Tres Torres   8,9   35,3   42,2   3,4   2,5   4,8   2,6   0,2   PP  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   12,6   35,2   34,2   4,5   3,6   6,5   3,0   0,5   CIU  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   12,4   33,9   36,1   4,2   4,0   5,4   3,4   0,5   PP  
5     27. el Putxet i el Farró   18,2   33,9   22,6   7,9   7,7   5,5   3,5   0,7   CIU  
6     28. Vallcarca i els Penitents   24,9   28,9   18,6   9,8   8,6   5,6   3,0   0,5   CIU  
6     29. el Coll   35,6   19,6   15,7   10,0   10,1   6,0   2,6   0,4   PSC  
6     30. la Salut   23,9   28,0   17,4   11,0   10,2   5,9   3,1   0,6   CIU  
6     31. la Vila de Gràcia   24,6   25,6   12,6   12,5   12,2   8,6   3,2   0,7   CIU  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   25,4   28,0   14,3   12,4   10,0   5,7   3,6   0,6   CIU  
7     33. el Baix Guinardó   31,4   21,4   18,0   10,7   9,1   5,3   3,2   0,9   PSC  
7     34. Can Baró   39,2   19,3   15,2   9,4   8,7   5,2   2,6   0,5   PSC  
7     35. el Guinardó   33,3   20,1   17,6   10,3   10,1   5,6   2,4   0,5   PSC  
7     36. la Font d'en Fargues   30,5   23,1   18,2   9,8   9,6   5,4   3,1   0,4   PSC  
7     37. el Carmel   52,2   7,4   22,0   3,5   5,8   6,3   2,0   0,6   PSC  
7     38. la Teixonera   51,7   10,0   20,5   4,7   5,4   4,5   2,6   0,6   PSC  
7     39. Sant Genís dels Agudells   46,3   11,7   20,5   5,6   7,1   5,4   2,4   1,0   PSC  
7     40. Montbau   34,2   20,0   25,0   7,7   5,3   5,1   1,2   1,6   PSC  
7     41. la Vall d'Hebron   34,7   15,3   26,9   6,6   7,0   6,0   3,3   0,3   PSC  
7     42. la Clota   32,9   21,2   16,5   4,7   15,3   5,9   3,5   0,0   PSC  
7     43. Horta   37,7   19,0   17,5   9,0   8,9   5,2   2,3   0,5   PSC  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   39,6   15,7   22,9   6,6   7,1   4,7   3,0   0,4   PSC  
8     45. Porta   45,6   13,1   22,0   5,3   6,4   4,8   2,0   0,8   PSC  
8     46. el Turó de la Peira   48,0   13,2   21,6   5,3   4,8   3,9   2,5   0,7   PSC  
8     47. Can Peguera   58,9   9,6   12,4   5,7   6,1   4,4   2,5   0,4   PSC  
8     48. la Guineueta   43,4   12,4   23,8   5,2   6,7   5,4   2,6   0,5   PSC  
8     49. Canyelles   51,4   7,5   18,3   3,0   6,8   10,5   2,5   0,0   PSC  
8     50. les Roquetes   61,1   5,0   18,2   3,0   6,1   4,4   1,6   0,6   PSC  
8     51. Verdun   53,6   7,7   22,5   3,4   4,5   5,5   1,4   1,3   PSC  
8     52. la Prosperitat   51,1   8,7   23,2   3,7   6,5   4,4   1,7   0,7   PSC  
8     53. la Trinitat Nova   57,9   7,4   19,8   3,3   4,8   4,7   1,3   0,7   PSC  
8     54. Torre Baró   55,9   3,3   22,5   1,6   9,3   3,8   3,6   0,0   PSC  
8     55. Ciutat Meridiana   57,0   6,6   20,9   2,7   5,7   4,5   1,9   0,6   PSC  
8     56. Vallbona   48,2   10,0   18,6   2,7   9,6   10,3   0,7   0,0   PSC  
9     57. la Trinitat Vella   57,4   7,1   21,7   2,7   4,9   3,4   1,8   0,9   PSC  
9     58. Baró de Viver   61,1   6,5   14,7   5,1   1,8   8,4   1,6   0,6   PSC  
9     59. el Bon Pastor   50,9   10,6   18,8   4,3   7,6   4,7   2,5   0,5   PSC  
9     60. Sant Andreu   38,1   18,1   17,1   9,8   8,5   5,2   2,9   0,4   PSC  
9     61. la Sagrera   36,9   15,2   20,7   8,5   7,8   7,4   2,9   0,7   PSC  
9     62. el Congrés i els Indians   36,0   21,0   15,2   8,2   8,3   7,7   3,2   0,5   PSC  
9     63. Navas   34,9   21,9   18,6   9,5   6,5   5,0   3,1   0,5   PSC  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   32,1   21,7   15,7   11,4   8,9   6,1   3,2   0,7   PSC  
10     65. el Clot   36,2   17,0   16,6   9,2   9,6   7,1   3,5   0,8   PSC  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   33,7   16,3   20,6   9,8   9,9   6,7   2,2   0,9   PSC  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   27,9   20,4   15,9   10,7   12,7   7,7   4,1   0,5   PSC  
10     68. el Poblenou   33,6   22,3   11,8   11,3   11,5   5,7   3,2   0,7   PSC  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   37,5   15,8   17,7   8,3   10,6   6,3   3,1   0,6   PSC  
10     70. el Besòs i el Maresme   48,4   7,8   22,2   4,0   5,4   9,0   1,9   1,3   PSC  
10     71. Provençals del Poblenou   40,9   14,1   18,6   8,3   8,3   5,9   3,1   0,7   PSC  
10     72. Sant Martí de Provençals   42,4   13,5   23,1   6,3   7,0   4,7   2,5   0,6   PSC  
10     73. la Verneda i la Pau   46,0   9,8   26,2   4,4   5,7   5,2   2,1   0,6   PSC  
 
(1) Inclou les dades de l'àrea d'especial interès Parc Montjuïc
(2) Inclou les dades de l'àrea d'especial interès Zona Franca
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del interior.