2. Moviment natural
18. Taxa de natalitat d'algunes ciutats. 2004-2013
Ciutats   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  
                           
Oslo   16,6   16,9   17,5   17,2   17,7   17,8   17,5   17,0   16,5   15,8  
Estocolm   14,8   14,9   15,5   15,6   15,9   16,0   16,4   15,8   15,7   15,8  
Londres   15,1   15,5   15,8   16,3   16,8   16,7   -   16,3   16,2   15,2  
Nova York   13,1   13,0   14,5   15,1   14,6   14,5   14,7   14,4   14,3   13,8  
Amsterdam   14,3   14,2   13,7   14,0   14,2   14,6   14,8   14,2   13,8   13,6  
Frankfurt   10,2   10,3   10,2   10,6   10,7   10,4   10,6   10,7   10,7   11,3  
Hèlsinki   11,1   10,9   11,0   10,7   11,2   11,3   11,5   11,2   11,3   11,2  
Praga   9,5   10,2   10,5   11,0   11,6   11,6   11,8   11,3   11,4   11,2  
Munic   10,0   10,2   9,8   8,3   10,3   10,5   10,5   10,5   10,5   10,9  
Viena   10,4   10,1   10,3   10,1   10,3   10,1   10,6   10,6   10,6   10,7  
Berlín   8,7   8,5   8,7   9,1   9,3   9,3   9,3   9,5   10,3   10,4  
Belgrad   9,8   9,4   9,4   9,3   10,3   10,5   9,9   10,5   10,5   10,1  
Colònia   9,2   9,3   9,4   9,1   10,3   9,8   9,4   9,8   9,9   9,7  
Madrid   10,4   10,0   10,2   10,7   11,3   11,3   10,4   10,1   9,8   9,5  
Roma   10,2   9,7   9,8   9,1   10,1   9,5   9,2   8,8   9,3   9,3  
Budapest   8,8   9,4   9,9   10,0   10,1   10,0   9,5   9,2   9,5   9,2  
Milà   9,8   9,4   9,4   9,9   9,7   9,4   9,6   8,7   9,5   8,9  
Nàpols   10,7   10,4   10,4   10,5   10,0   9,8   9,5   -   9,1   8,5  
Bolonya   8,1   7,9   8,1   8,1   8,1   8,4   8,2   8,5   8,1   8,3  
Barcelona   8,8   8,9   8,8   8,8   9,1   8,7   8,8   8,6   8,5   8,2  
València   9,9   10,1   9,9   10,3   11,2   9,4   9,3   9,1   8,8   8,1  
Gènova   7,6   7,4   7,6   7,5   7,8   7,8   7,6   -   -   7,1  
Copenhage   16,0   15,7   16,4   16,7   16,8   17,1   17,6   16,9   16,6   -  
Paris    14,7   14,4   14,5   14,0   19,2   19,4   19,6   19,3   -   -  
Varsòvia   -   9,0   9,7   10,2   10,9   11,1   11,6   11,1   11,0   -  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Anuaris de les diferents ciutats.