1. Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona. 2000-2017
1. Districtes
       
Índex RFD Barcelona = 100
Districte   2000   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  
                                   
BARCELONA   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
                                   
1. Ciutat Vella   61,8   72,0   72,6   73,5   71,1   74,2   75,2   76,4   76,6   77,2   79,7   85,5   86,9   84,3  
2. Eixample   116,3   116,3   114,0   115,8   114,9   114,5   114,4   111,8   110,6   116,4   115,9   115,8   119,3   122,4  
3. Sants-Montjuïc   80,0   80,7   81,5   82,5   80,7   78,4   76,1   76,3   76,3   75,3   75,8   78,1   79,1   84,6  
4. Les Corts   137,0   139,4   136,4   138,6   140,0   138,4   140,7   139,0   139,7   140,3   139,7   138,3   136,0   137,3  
5. Sarrià-Sant Gervasi   168,4   178,8   175,6   178,7   177,6   182,6   186,2   176,1   177,0   186,7   184,3   188,0   182,4   182,8  
6. Gràcia   98,5   104,5   103,9   104,6   103,2   101,9   102,5   104,9   103,9   105,2   108,5   105,8   105,4   105,3  
7. Horta-Guinardó   80,9   85,5   85,1   86,5   86,7   82,9   80,7   79,1   80,0   77,9   77,7   79,6   79,2   78,0  
8. Nou Barris   65,5   68,5   69,4   70,8   70,1   65,7   63,2   59,4   57,1   56,2   53,7   53,8   55,0   55,0  
9. Sant Andreu   78,6   82,4   83,4   84,3   82,5   78,5   74,5   73,0   72,9   74,4   73,0   72,8   74,5   74,6  
10. Sant Martí   79,0   85,7   86,3   87,7   87,5   83,7   81,5   80,7   79,6   80,6   85,6   86,5   87,1   88,1  
 
Nota: El càlcul de l'índex de l'any 2012 incorpora novetats metodològiques en disposar de noves dades per barris. A fi de permetre una comparació homogènia, s'han recalculat els valors de 2011 aplicant els nous criteris. Per exercicis anteriors aquestes noves variables no estan disponibles i per tant la comparativa pot no ser suficientment acurada.
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades.