1. Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona. 2013.
1. Districtes
Districte   Població   Índex RFD  
Barcelona = 100  
           
BARCELONA   1.614.090   100,0  
           
1. Ciutat Vella   104.334   77,2  
2. Eixample   264.851   116,4  
3. Sants-Montjuïc   182.353   75,3  
4. Les Corts   81.570   140,3  
5. Sarrià-Sant Gervasi   145.934   186,7  
6. Gràcia   120.976   105,2  
7. Horta-Guinardó   167.940   77,9  
8. Nou Barris   165.737   56,2  
9. Sant Andreu   146.539   74,4  
10. Sant Martí   233.856   80,6  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: http://barcelonaeconomia.bcn.cat/, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.
Per la població, lectura del Padró Municipal d'Habitants, 30 juny 2013.