1. Taules evolutives per barris de Barcelona
2. Pes de l'atur registrat per barris sobre la població de 16-64 anys.Percentatges

 
 Any 2022
Dte.     Barris   Població  
16-64 anys  
Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                           
BARCELONA             1.096.810   5,8   5,8   5,8   5,8   5,6   5,4              
                                           
1     1. el Raval   36.762   8,3   8,3   8,3   8,2   7,8   7,6              
1     2. el Barri Gòtic   19.040   4,4   4,4   4,5   4,5   4,4   4,3              
1     3. la Barceloneta   11.430   7,5   7,4   7,4   7,2   7,0   6,8              
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   17.782   6,6   6,6   6,6   6,4   6,2   6,0              
2     5. el Fort Pienc   22.723   4,7   4,6   4,6   4,6   4,4   4,4              
2     6. la Sagrada Família   35.048   5,0   4,9   4,8   4,8   4,6   4,6              
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.680   3,9   3,9   3,8   3,7   3,6   3,5              
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.603   3,9   4,1   4,0   4,0   3,8   3,7              
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   38.135   4,8   4,8   4,8   4,7   4,6   4,4              
2     10. Sant Antoni   26.119   5,0   5,1   5,0   5,0   4,8   4,7              
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   28.970   6,2   6,2   6,2   6,1   5,9   5,6              
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   939   10,6   10,3   10,4   10,2   9,9   9,5              
3     13. la Marina de Port   20.593   7,9   7,8   7,8   7,6   7,4   7,2              
3     14. la Font de la Guatlla   6.792   6,8   6,7   6,8   6,7   6,4   6,1              
3     15. Hostafrancs   11.123   5,6   5,6   5,7   5,5   5,3   5,2              
3     16. la Bordeta   12.663   5,8   5,8   5,9   5,7   5,5   5,4              
3     17. Sants - Badal   16.520   4,6   4,6   4,7   4,6   4,5   4,5              
3     18. Sants   29.724   5,0   4,9   5,0   4,9   4,8   4,7              
4     19. les Corts   27.804   5,3   5,3   5,4   5,3   5,1   5,0              
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   14.388   5,3   5,2   5,3   5,2   5,1   5,1              
4     21. Pedralbes   6.940   2,8   2,7   2,7   2,7   2,7   2,6              
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.145   2,7   2,7   2,7   2,6   2,5   2,5              
5     23. Sarrià   14.867   2,9   2,8   2,8   2,8   2,7   2,7              
5     24. les Tres Torres   9.892   3,4   3,3   3,3   3,2   3,1   3,1              
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   15.912   3,1   3,1   3,1   3,0   2,9   2,8              
5     26. Sant Gervasi - Galvany   29.730   3,0   2,9   2,9   2,9   2,9   2,8              
5     27. el Putxet i el Farró   19.256   4,2   4,2   4,1   4,1   3,9   3,9              
6     28. Vallcarca i els Penitents   10.354   5,2   5,1   5,1   5,0   4,9   4,8              
6     29. el Coll   5.100   4,3   4,3   4,2   4,1   4,1   4,0              
6     30. la Salut   8.343   5,4   5,4   5,4   5,4   5,1   5,1              
6     31. la Vila de Gràcia   35.004   4,9   4,9   4,9   4,9   4,6   4,5              
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   22.798   5,0   5,0   4,9   4,9   4,6   4,6              
7     33. el Baix Guinardó   16.514   5,3   5,2   5,2   5,2   4,9   4,9              
7     34. Can Baró   6.126   5,3   5,3   5,3   5,3   5,0   4,9              
7     35. el Guinardó   24.380   5,9   5,8   5,8   5,8   5,6   5,5              
7     36. la Font d'en Fargues   5.855   7,4   7,3   7,3   7,2   6,8   6,6              
7     37. el Carmel   21.226   7,0   6,9   6,9   6,8   6,4   6,2              
7     38. la Teixonera   8.045   6,0   5,9   6,0   6,0   5,7   5,5              
7     39. Sant Genís dels Agudells   4.655   6,4   6,3   6,4   6,4   6,1   5,9              
7     40. Montbau   3.227   6,7   6,6   6,7   6,7   6,4   6,2              
7     41. la Vall d'Hebron   3.584   6,4   6,4   6,4   6,5   6,1   5,9              
7     42. la Clota   497   3,2   3,2   3,2   3,3   3,1   3,0              
7     43. Horta   17.761   7,2   7,2   7,1   7,0   6,7   6,5              
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   16.331   7,3   7,3   7,3   7,2   6,9   6,7              
8     45. Porta   18.175   6,3   6,4   6,4   6,2   6,0   5,8              
8     46. el Turó de la Peira   10.640   7,0   7,1   7,0   7,0   6,6   6,5              
8     47. Can Peguera   1.409   7,4   7,4   7,3   7,3   7,0   6,8              
8     48. la Guineueta   9.053   9,3   9,1   9,2   9,1   8,8   8,5              
8     49. Canyelles   4.001   10,2   10,1   10,1   10,1   9,7   9,4              
8     50. les Roquetes   11.034   8,1   7,9   8,0   7,9   7,6   7,4              
8     51. Verdun   8.387   8,1   8,0   8,0   8,0   7,7   7,4              
8     52. la Prosperitat   16.804   7,7   7,8   7,8   7,6   7,3   7,0              
8     53. la Trinitat Nova   5.187   11,8   11,8   11,8   11,7   11,1   10,7              
8     54. Torre Baró   1.994   8,5   8,5   8,5   8,4   8,0   7,7              
8     55. Ciutat Meridiana   7.292   12,1   12,1   12,1   12,0   11,5   11,0              
8     56. Vallbona   909   11,3   11,3   11,3   11,2   10,7   10,2              
9     57. la Trinitat Vella   7.075   11,6   11,6   11,6   11,5   10,9   10,5              
9     58. Baró de Viver   1.781   6,0   6,1   6,1   6,1   5,9   5,8              
9     59. el Bon Pastor   9.218   6,6   6,7   6,7   6,7   6,5   6,4              
9     60. Sant Andreu   36.970   6,7   6,7   6,8   6,7   6,5   6,4              
9     61. la Sagrera   18.532   5,9   5,9   5,9   5,9   5,6   5,4              
9     62. el Congrés i els Indians   9.586   5,5   5,5   5,5   5,5   5,2   5,1              
9     63. Navas   14.318   5,7   5,7   5,7   5,7   5,4   5,3              
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   25.554   6,1   6,0   6,1   5,9   5,7   5,5              
10     65. el Clot   17.821   6,2   6,2   6,2   6,1   5,8   5,7              
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.651   5,2   5,1   5,2   5,1   4,9   4,9              
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.510   5,3   5,2   5,2   5,1   5,0   5,0              
10     68. el Poblenou   23.431   5,1   5,1   5,0   4,9   4,8   4,8              
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.855   7,0   7,1   7,2   7,2   7,0   6,8              
10     70. el Besòs i el Maresme   17.974   7,9   8,1   8,1   8,1   7,9   7,6              
10     71. Provençals del Poblenou   14.227   6,3   6,3   6,3   6,2   6,0   5,9              
10     72. Sant Martí de Provençals   16.375   7,2   7,3   7,3   7,2   7,0   6,9              
10     73. la Verneda i la Pau   17.667   7,6   7,6   7,7   7,6   7,3   7,2              
 
Lectura del Padrò Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2021. Ajuntament de Barcelona.
 

 
 Any 2021
Dte.     Barris   Població  
16-64 anys  
Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                           
BARCELONA             1.096.810   8,8   8,9   8,8   8,6   8,4   7,8   7,1   6,5   6,1   6,0   5,8   5,8  
                                           
1     1. el Raval   36.762   14,1   14,4   14,4   14,2   13,8   12,4   11,0   9,4   8,7   8,7   8,3   8,3  
1     2. el Barri Gòtic   19.040   7,6   7,7   7,5   7,4   7,2   6,5   5,7   4,8   4,4   4,3   4,3   4,4  
1     3. la Barceloneta   11.430   12,6   12,8   12,8   12,6   12,4   11,0   9,7   8,4   7,8   7,8   7,5   7,4  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   17.782   11,2   11,4   11,3   11,1   11,0   9,8   8,6   7,4   6,9   6,9   6,6   6,6  
2     5. el Fort Pienc   22.723   7,4   7,5   7,3   7,3   7,0   6,4   5,8   5,3   4,8   4,8   4,7   4,7  
2     6. la Sagrada Família   35.048   7,5   7,6   7,5   7,4   7,2   6,6   6,0   5,6   5,2   5,1   5,0   4,9  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.680   6,4   6,4   6,3   6,2   6,0   5,6   5,1   4,5   4,2   4,0   3,9   3,9  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.603   6,5   6,6   6,6   6,5   6,2   5,8   5,3   4,8   4,3   4,2   4,0   3,9  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   38.135   7,6   7,6   7,5   7,3   7,0   6,5   6,0   5,4   5,1   4,9   4,7   4,7  
2     10. Sant Antoni   26.119   8,3   8,3   8,2   8,0   7,7   7,0   6,5   5,9   5,4   5,3   5,0   5,0  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   28.970   10,7   10,8   10,7   10,5   10,2   9,2   8,3   7,3   6,8   6,6   6,3   6,1  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   939   14,7   15,0   15,3   15,3   15,5   14,6   12,9   11,9   11,6   11,3   10,8   10,4  
3     13. la Marina de Port   20.593   10,8   11,0   11,1   11,0   10,8   9,8   9,2   8,7   8,1   8,1   7,7   7,8  
3     14. la Font de la Guatlla   6.792   11,5   11,6   11,5   11,3   11,0   9,9   9,0   7,9   7,3   7,2   6,8   6,7  
3     15. Hostafrancs   11.123   8,3   8,5   8,4   8,2   8,1   7,5   6,9   6,3   5,9   5,9   5,6   5,5  
3     16. la Bordeta   12.663   8,6   8,7   8,6   8,4   8,3   7,8   7,2   6,5   6,1   6,0   5,8   5,7  
3     17. Sants - Badal   16.520   6,9   7,0   6,8   6,7   6,6   6,1   5,6   5,2   5,0   4,8   4,7   4,6  
3     18. Sants   29.724   7,4   7,5   7,4   7,2   7,1   6,6   6,1   5,6   5,3   5,2   5,0   4,9  
4     19. les Corts   27.804   8,0   8,1   7,9   7,8   7,6   7,1   6,5   6,0   5,6   5,5   5,3   5,3  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   14.388   7,8   7,9   7,8   7,6   7,5   6,9   6,4   5,9   5,6   5,5   5,3   5,3  
4     21. Pedralbes   6.940   3,8   3,9   3,9   3,8   3,8   3,7   3,5   3,2   3,0   2,9   2,8   2,7  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.145   4,0   4,0   3,9   3,9   3,9   3,7   3,5   3,1   3,0   2,9   2,7   2,7  
5     23. Sarrià   14.867   4,0   4,1   4,0   4,0   4,0   3,9   3,6   3,3   3,1   3,0   2,9   2,8  
5     24. les Tres Torres   9.892   4,9   5,0   4,9   4,8   4,8   4,5   4,3   3,9   3,6   3,6   3,3   3,3  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   15.912   4,7   4,8   4,7   4,6   4,6   4,4   4,0   3,7   3,4   3,3   3,2   3,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   29.730   4,8   4,8   4,7   4,6   4,5   4,2   3,9   3,6   3,3   3,2   3,0   2,9  
5     27. el Putxet i el Farró   19.256   6,6   6,6   6,5   6,3   6,2   5,8   5,3   4,8   4,5   4,3   4,2   4,2  
6     28. Vallcarca i els Penitents   10.354   8,1   8,0   7,9   7,7   7,5   7,0   6,5   5,8   5,5   5,3   5,2   5,1  
6     29. el Coll   5.100   6,8   6,8   6,6   6,5   6,4   6,0   5,5   4,9   4,6   4,4   4,3   4,3  
6     30. la Salut   8.343   8,3   8,4   8,3   8,1   7,8   7,3   6,7   6,2   5,8   5,7   5,4   5,3  
6     31. la Vila de Gràcia   35.004   7,6   7,7   7,6   7,4   7,2   6,7   6,0   5,6   5,2   5,0   4,9   4,8  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   22.798   7,4   7,5   7,4   7,3   7,1   6,6   6,0   5,6   5,3   5,2   5,0   4,9  
7     33. el Baix Guinardó   16.514   7,9   8,0   7,9   7,7   7,5   7,0   6,4   6,0   5,7   5,5   5,3   5,2  
7     34. Can Baró   6.126   8,1   8,2   8,1   7,9   7,7   7,1   6,5   6,1   5,7   5,6   5,3   5,2  
7     35. el Guinardó   24.380   8,4   8,6   8,5   8,3   8,1   7,5   7,0   6,5   6,0   6,0   5,9   5,8  
7     36. la Font d'en Fargues   5.855   10,6   10,8   10,7   10,6   10,4   9,8   9,1   8,3   7,9   7,8   7,6   7,3  
7     37. el Carmel   21.226   10,0   10,2   10,1   10,0   9,8   9,2   8,6   7,8   7,4   7,4   7,1   6,9  
7     38. la Teixonera   8.045   8,5   8,6   8,4   8,3   8,0   7,5   7,0   6,4   6,2   6,3   6,0   5,9  
7     39. Sant Genís dels Agudells   4.655   9,1   9,2   8,9   8,7   8,4   7,9   7,3   6,7   6,6   6,7   6,4   6,2  
7     40. Montbau   3.227   9,5   9,6   9,2   9,1   8,8   8,3   7,7   7,0   6,9   7,0   6,6   6,5  
7     41. la Vall d'Hebron   3.584   9,1   9,2   8,9   8,8   8,5   7,9   7,3   6,7   6,6   6,7   6,4   6,2  
7     42. la Clota   497   4,6   4,6   4,4   4,4   4,2   4,0   3,6   3,4   3,4   3,4   3,2   3,2  
7     43. Horta   17.761   10,2   10,4   10,3   10,2   9,9   9,3   8,4   7,8   7,4   7,3   7,2   7,0  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   16.331   10,4   10,5   10,5   10,3   10,1   9,4   8,4   7,9   7,6   7,5   7,2   7,1  
8     45. Porta   18.175   9,0   9,2   9,1   9,0   8,9   8,2   7,4   6,9   6,7   6,7   6,4   6,2  
8     46. el Turó de la Peira   10.640   10,0   10,1   10,1   9,9   9,7   9,0   8,0   7,5   7,2   7,1   6,9   6,8  
8     47. Can Peguera   1.409   10,4   10,6   10,6   10,4   10,1   9,4   8,4   7,9   7,5   7,5   7,3   7,2  
8     48. la Guineueta   9.053   12,8   13,1   13,2   12,9   12,6   11,8   10,5   9,8   9,4   9,5   9,4   9,2  
8     49. Canyelles   4.001   14,2   14,5   14,5   14,3   13,9   13,0   11,6   10,8   10,3   10,5   10,3   10,2  
8     50. les Roquetes   11.034   11,1   11,4   11,4   11,2   10,9   10,3   9,1   8,5   8,1   8,2   8,1   8,0  
8     51. Verdun   8.387   11,2   11,5   11,5   11,3   11,0   10,3   9,2   8,6   8,2   8,3   8,2   8,1  
8     52. la Prosperitat   16.804   11,0   11,2   11,0   11,0   10,8   10,0   8,9   8,4   8,2   8,1   7,8   7,6  
8     53. la Trinitat Nova   5.187   16,5   16,7   16,6   16,4   15,9   14,5   13,1   12,0   11,7   11,8   11,7   11,7  
8     54. Torre Baró   1.994   11,9   12,0   11,9   11,8   11,5   10,4   9,4   8,6   8,5   8,5   8,4   8,4  
8     55. Ciutat Meridiana   7.292   17,0   17,1   17,0   16,9   16,4   14,9   13,4   12,3   12,1   12,2   12,0   12,0  
8     56. Vallbona   909   15,8   16,0   15,8   15,7   15,3   13,9   12,5   11,4   11,2   11,3   11,2   11,2  
9     57. la Trinitat Vella   7.075   16,2   16,4   16,3   16,1   15,7   14,2   12,8   11,8   11,5   11,6   11,5   11,5  
9     58. Baró de Viver   1.781   8,1   8,4   8,3   8,1   7,9   7,4   6,9   6,6   6,2   6,0   5,9   6,0  
9     59. el Bon Pastor   9.218   9,0   9,2   9,0   8,9   8,7   8,1   7,5   7,2   6,8   6,6   6,5   6,5  
9     60. Sant Andreu   36.970   9,0   9,2   9,1   9,0   8,8   8,2   7,6   7,3   6,9   6,7   6,6   6,6  
9     61. la Sagrera   18.532   8,8   8,8   8,7   8,5   8,3   7,7   7,1   6,8   6,3   6,0   5,7   5,7  
9     62. el Congrés i els Indians   9.586   8,3   8,3   8,1   8,0   7,8   7,3   6,7   6,4   5,9   5,7   5,3   5,3  
9     63. Navas   14.318   8,5   8,5   8,4   8,2   8,0   7,5   6,9   6,6   6,1   5,9   5,6   5,6  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   25.554   9,1   9,3   9,0   8,9   8,7   8,0   7,5   6,8   6,3   6,2   6,1   6,0  
10     65. el Clot   17.821   8,9   9,1   8,9   8,8   8,7   8,0   7,5   6,9   6,5   6,4   6,1   6,1  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.651   7,3   7,4   7,3   7,3   7,1   6,6   6,2   5,7   5,4   5,3   5,1   5,1  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.510   8,1   8,2   8,1   8,0   7,8   7,1   6,6   6,1   5,7   5,5   5,3   5,3  
10     68. el Poblenou   23.431   7,7   7,8   7,7   7,6   7,4   6,8   6,3   5,8   5,5   5,3   5,1   5,1  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.855   9,7   9,9   9,9   9,7   9,6   8,7   8,0   7,2   7,0   7,1   6,9   6,8  
10     70. el Besòs i el Maresme   17.974   10,9   11,2   11,1   10,9   10,8   9,8   9,0   8,1   7,8   8,0   7,7   7,7  
10     71. Provençals del Poblenou   14.227   8,8   8,9   8,8   8,7   8,6   7,9   7,3   6,8   6,4   6,4   6,2   6,2  
10     72. Sant Martí de Provençals   16.375   10,4   10,5   10,4   10,2   10,0   9,3   8,6   7,9   7,5   7,5   7,2   7,2  
10     73. la Verneda i la Pau   17.667   10,8   11,0   10,9   10,6   10,5   9,7   9,0   8,3   7,8   7,8   7,5   7,5  
 
Lectura del Padrò Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2021. Ajuntament de Barcelona.
 

 
 Any 2020
Dte.     Barris   Població  
16-64 anys  
Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                           
BARCELONA             1.095.455   6,4   6,5   7,0   7,9   8,3   8,5   8,3   8,5   8,3   8,4   8,4   8,6  
                                           
1     1. el Raval   36.330   8,4   8,6   9,3   11,2   11,7   12,3   12,2   12,6   12,7   13,3   13,5   13,9  
1     2. el Barri Gòtic   17.931   5,1   5,3   5,7   6,5   7,0   7,1   7,0   7,2   7,1   7,5   7,6   7,8  
1     3. la Barceloneta   11.346   8,8   8,9   9,6   10,7   11,5   11,8   11,5   11,9   11,7   12,0   12,0   12,3  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   17.817   7,7   7,8   8,5   9,4   10,1   10,4   10,1   10,4   10,3   10,5   10,6   10,8  
2     5. el Fort Pienc   22.474   5,2   5,2   5,7   6,5   7,0   7,2   7,0   7,2   7,0   7,2   7,2   7,3  
2     6. la Sagrada Família   35.008   5,5   5,5   6,0   6,8   7,2   7,4   7,2   7,4   7,2   7,3   7,4   7,4  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.535   4,3   4,4   4,7   5,4   5,9   6,1   5,9   6,1   5,9   6,1   6,1   6,2  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.495   4,6   4,7   5,0   5,8   6,2   6,3   6,2   6,4   6,2   6,4   6,3   6,4  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   38.490   5,6   5,6   6,0   6,8   7,1   7,3   7,1   7,3   7,1   7,1   7,2   7,3  
2     10. Sant Antoni   26.125   5,9   6,0   6,4   7,4   7,8   8,0   7,9   8,1   8,0   8,0   8,0   8,1  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   28.752   7,2   7,4   8,0   9,2   9,8   10,1   10,1   10,3   10,2   10,4   10,4   10,5  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   845   11,4   11,6   12,0   13,5   14,3   15,0   14,7   14,4   13,8   15,1   14,9   15,4  
3     13. la Marina de Port   20.742   7,7   7,8   8,2   9,3   9,6   10,0   9,7   9,8   9,5   9,9   9,9   10,3  
3     14. la Font de la Guatlla   6.868   7,6   7,8   8,5   9,7   10,3   10,6   10,6   10,8   10,7   10,9   10,9   11,0  
3     15. Hostafrancs   11.193   6,2   6,4   6,6   7,6   8,0   8,2   8,1   8,3   8,1   8,2   8,1   8,1  
3     16. la Bordeta   12.732   6,4   6,6   6,8   7,9   8,2   8,5   8,3   8,5   8,3   8,4   8,3   8,4  
3     17. Sants - Badal   16.538   5,2   5,3   5,5   6,3   6,7   6,8   6,7   6,9   6,7   6,7   6,6   6,7  
3     18. Sants   29.727   5,6   5,7   5,9   6,8   7,2   7,3   7,2   7,4   7,2   7,2   7,1   7,2  
4     19. les Corts   28.434   6,0   6,1   6,3   7,2   7,6   7,7   7,5   7,7   7,5   7,5   7,5   7,6  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   14.523   5,8   6,0   6,2   7,1   7,5   7,6   7,5   7,7   7,6   7,5   7,4   7,6  
4     21. Pedralbes   7.002   2,8   2,9   3,0   3,3   3,5   3,5   3,6   3,7   3,6   3,5   3,6   3,7  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.095   2,9   3,0   3,2   3,6   3,7   3,8   3,8   3,9   3,9   3,8   3,9   3,9  
5     23. Sarrià   15.067   2,9   3,0   3,1   3,5   3,7   3,7   3,8   3,8   3,8   3,7   3,8   3,9  
5     24. les Tres Torres   10.010   3,5   3,6   3,8   4,3   4,5   4,6   4,6   4,6   4,6   4,6   4,6   4,7  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   16.020   3,7   3,7   3,8   4,4   4,6   4,7   4,7   4,7   4,5   4,5   4,5   4,5  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   29.947   3,5   3,5   3,6   4,2   4,4   4,5   4,5   4,5   4,5   4,5   4,6   4,7  
5     27. el Putxet i el Farró   19.519   4,9   4,9   5,3   6,0   6,3   6,4   6,3   6,4   6,3   6,3   6,3   6,4  
6     28. Vallcarca i els Penitents   10.174   6,2   6,2   6,7   7,7   7,9   8,1   8,0   8,1   8,0   8,0   8,1   8,1  
6     29. el Coll   5.040   5,3   5,2   5,8   6,5   6,7   6,9   6,8   6,9   6,8   6,8   6,9   6,9  
6     30. la Salut   8.313   6,4   6,4   7,0   7,9   8,3   8,4   8,3   8,4   8,2   8,2   8,0   8,2  
6     31. la Vila de Gràcia   35.144   5,6   5,6   6,0   7,0   7,4   7,7   7,6   7,7   7,4   7,4   7,3   7,5  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   22.813   5,6   5,6   6,1   6,9   7,3   7,4   7,3   7,4   7,2   7,3   7,3   7,3  
7     33. el Baix Guinardó   16.655   6,0   5,9   6,5   7,3   7,7   7,8   7,6   7,8   7,6   7,7   7,7   7,7  
7     34. Can Baró   6.087   6,3   6,3   6,9   7,7   8,1   8,2   8,1   8,2   8,0   8,0   7,8   8,0  
7     35. el Guinardó   24.437   6,3   6,2   6,6   7,5   8,0   8,1   8,0   8,1   8,0   8,0   7,9   8,1  
7     36. la Font d'en Fargues   5.844   8,2   8,2   8,7   9,8   10,2   10,4   10,2   10,3   10,2   10,2   10,0   10,3  
7     37. el Carmel   20.925   7,8   7,8   8,3   9,3   9,8   10,0   9,8   9,8   9,7   9,8   9,5   9,8  
7     38. la Teixonera   7.904   6,3   6,4   6,7   7,7   8,1   8,2   8,1   8,2   8,2   8,1   8,3   8,4  
7     39. Sant Genís dels Agudells   4.682   6,4   6,6   6,9   7,9   8,4   8,4   8,3   8,5   8,5   8,4   8,6   8,8  
7     40. Montbau   3.221   6,7   6,9   7,2   8,3   8,8   8,8   8,7   8,9   8,9   8,8   9,1   9,2  
7     41. la Vall d'Hebron   3.541   6,5   6,7   7,0   8,0   8,5   8,6   8,5   8,6   8,6   8,6   8,8   8,9  
7     42. la Clota   497   3,2   3,4   3,4   4,0   4,2   4,2   4,2   4,2   4,2   4,2   4,4   4,4  
7     43. Horta   17.771   7,6   7,8   8,1   9,1   9,6   9,9   9,6   9,7   9,6   9,8   9,6   9,9  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   16.400   7,7   7,9   8,1   9,2   9,7   10,0   9,7   9,8   9,7   9,9   9,9   10,0  
8     45. Porta   17.963   7,0   7,0   7,3   8,3   8,6   8,9   8,7   8,8   8,7   8,8   8,9   8,9  
8     46. el Turó de la Peira   10.552   7,4   7,6   7,8   8,9   9,4   9,7   9,4   9,5   9,3   9,6   9,5   9,7  
8     47. Can Peguera   1.411   7,7   7,9   8,2   9,2   9,7   10,0   9,7   9,8   9,6   9,9   9,9   10,1  
8     48. la Guineueta   9.052   9,8   10,0   10,3   11,5   12,0   12,5   12,1   12,1   12,0   12,3   12,4   12,5  
8     49. Canyelles   4.082   10,6   10,8   11,2   12,5   13,0   13,5   13,1   13,1   13,0   13,3   13,4   13,5  
8     50. les Roquetes   10.915   8,6   8,7   9,1   10,1   10,5   11,0   10,6   10,6   10,5   10,8   10,8   10,9  
8     51. Verdun   8.306   8,6   8,8   9,1   10,2   10,6   11,1   10,7   10,7   10,6   10,9   10,9   11,0  
8     52. la Prosperitat   16.807   8,4   8,4   8,8   10,0   10,4   10,7   10,5   10,6   10,4   10,6   10,7   10,7  
8     53. la Trinitat Nova   5.195   12,2   12,3   12,8   14,1   14,9   15,5   15,1   15,4   15,1   15,6   15,5   15,8  
8     54. Torre Baró   1.985   8,9   8,9   9,3   10,2   10,8   11,2   10,9   11,2   11,0   11,3   11,3   11,5  
8     55. Ciutat Meridiana   7.218   12,7   12,7   13,3   14,6   15,5   16,1   15,7   16,1   15,8   16,3   16,2   16,5  
8     56. Vallbona   901   11,8   11,9   12,3   13,5   14,4   15,0   14,5   15,0   14,7   15,1   15,0   15,3  
9     57. la Trinitat Vella   7.009   12,1   12,2   12,7   13,9   14,8   15,4   15,0   15,4   15,1   15,5   15,4   15,7  
9     58. Baró de Viver   1.755   6,7   6,8   7,3   7,9   8,2   8,3   8,1   8,3   8,1   8,1   8,0   8,0  
9     59. el Bon Pastor   9.014   7,5   7,5   8,1   8,8   9,1   9,2   9,0   9,2   9,0   9,0   8,9   8,9  
9     60. Sant Andreu   37.215   7,3   7,4   7,9   8,6   8,9   9,0   8,8   9,0   8,8   8,9   8,7   8,7  
9     61. la Sagrera   18.540   6,5   6,6   7,2   8,1   8,4   8,5   8,4   8,6   8,4   8,5   8,5   8,7  
9     62. el Congrés i els Indians   9.638   6,1   6,2   6,8   7,6   7,9   8,0   7,9   8,0   7,9   8,0   8,0   8,1  
9     63. Navas   14.407   6,3   6,3   6,9   7,8   8,1   8,2   8,1   8,3   8,1   8,2   8,2   8,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   25.714   6,9   7,0   7,6   8,5   8,8   9,0   8,9   9,0   8,8   8,8   8,7   8,8  
10     65. el Clot   18.009   6,7   6,8   7,3   8,2   8,4   8,7   8,6   8,7   8,6   8,6   8,6   8,7  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.685   5,6   5,6   5,9   6,6   6,9   7,1   7,0   7,2   7,1   7,1   7,1   7,2  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.471   6,4   6,3   6,6   7,5   7,8   8,1   8,1   8,2   8,0   8,0   8,0   8,0  
10     68. el Poblenou   23.221   6,1   6,0   6,3   7,1   7,4   7,7   7,7   7,8   7,7   7,6   7,6   7,7  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.766   7,2   7,3   7,7   8,7   9,1   9,2   9,1   9,2   9,1   9,2   9,4   9,5  
10     70. el Besòs i el Maresme   17.383   8,3   8,4   8,9   10,0   10,5   10,6   10,5   10,6   10,4   10,6   10,8   11,0  
10     71. Provençals del Poblenou   14.391   6,6   6,7   7,2   7,9   8,2   8,4   8,3   8,4   8,3   8,3   8,4   8,5  
10     72. Sant Martí de Provençals   16.235   8,1   8,2   8,9   9,7   10,0   10,2   10,0   10,2   10,0   10,1   10,0   10,1  
10     73. la Verneda i la Pau   17.602   8,4   8,6   9,3   10,1   10,4   10,6   10,4   10,7   10,5   10,5   10,4   10,5  
 
Lectura del Padrò Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020. Ajuntament de Barcelona.
 

 
 Any 2019
Dte.     Barris   Població  
16-64 anys  
Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                           
BARCELONA             1.080.028   6,5   6,5   6,6   6,4   6,3   6,1   6,2   6,3   6,3   6,4   6,5   6,4  
