4. Demografia
4.15. Esperança de vida en néixer per districtes i sexe. 2011
Districtes   TOTAL   Homes   Dones  
             
BARCELONA   83,3   80,0   86,2  
             
1. Ciutat Vella   80,6   76,7   84,8  
2. Eixample   83,7   80,4   86,5  
3. Sants-Montjuïc   82,8   79,8   85,4  
4. Les Corts   85,6   83,1   87,7  
5. Sarrià-Sant Gervasi   84,6   81,8   86,8  
6. Gràcia   83,9   80,2   87,1  
7. Horta-Guinardó   83,2   79,8   86,1  
8. Nou Barris   82,7   79,2   85,9  
9. Sant Andreu   83,7   80,4   86,7  
10. Sant Martí   83,6   80,4   86,4  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.