3. Dades del Cens de població. 2001
3.6. Coneixement de la llengua catalana per districtes
Districtes   Població de  
2 i més anys  
  L'entén   %   El sap   
parlar  
%   El sap  
llegir  
%   El sap  
escriure  
%   No l'entén   %  
                               
TOTAL   1.466.763     1.395.216   95,1   1.094.124   74,6   1.099.527   75,0   691.471   47,1   71.547   4,9  
                               
1. Ciutat Vella   80.995     71.343   88,1   48.406   59,8   47.392   58,5   28.048   34,6   9.652   11,9  
2. Eixample   244.276     235.682   96,5   199.814   81,8   199.328   81,6   131.065   53,7   8.594   3,5  
3. Sants-Montjuïc   163.676     154.955   94,7   120.485   73,6   120.416   73,6   73.204   44,7   8.721   5,3  
4. Les Corts   79.282     77.058   97,2   64.949   81,9   65.303   82,4   42.408   53,5   2.224   2,8  
5. Sarrià-Sant Gervasi   128.417     125.073   97,4   108.655   84,6   108.500   84,5   74.049   57,7   3.344   2,6  
6. Gràcia   111.416     108.314   97,2   92.499   83,0   92.559   83,1   62.134   55,8   3.102   2,8  
7. Horta-Guinardó   162.267     154.260   95,1   117.900   72,7   119.291   73,5   73.528   45,3   8.007   4,9  
8. Nou Barris   159.445     147.721   92,6   98.524   61,8   101.797   63,8   58.152   36,5   11.724   7,4  
9. Sant Andreu   133.224     126.941   95,3   97.481   73,2   98.243   73,7   59.982   45,0   6.283   4,7  
10. Sant Martí   203.765     193.869   95,1   145.411   71,4   146.698   72,0   88.901   43,6   9.896   4,9  
 
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.