1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2008
1.5. Grups d'edats quinquennals per sexe
Grups d'edat   TOTAL   %   Homes   %   Dones   %  
                   
TOTAL   1.615.908   100,0   767.697   47,5   848.211   52,5  
                   
0-4 anys   68.896   4,3   35.252   2,2   33.644   2,1  
5-9 anys   61.880   3,8   31.595   2,0   30.285   1,9  
10-14 anys   59.898   3,7   30.807   1,9   29.091   1,8  
15-19 anys   64.875   4,0   33.289   2,1   31.586   2,0  
20-24 anys   89.136   5,5   44.794   2,8   44.342   2,7  
25-29 anys   134.841   8,3   68.723   4,3   66.118   4,1  
30-34 anys   150.511   9,3   78.213   4,8   72.298   4,5  
35-39 anys   132.966   8,2   68.424   4,2   64.542   4,0  
40-44 anys   122.466   7,6   60.802   3,8   61.664   3,8  
45-49 anys   111.901   6,9   53.774   3,3   58.127   3,6  
50-54 anys   100.249   6,2   46.988   2,9   53.261   3,3  
55-59 anys   95.915   5,9   44.089   2,7   51.826   3,2  
60-64 anys   92.745   5,7   42.488   2,6   50.257   3,1  
65-69 anys   72.120   4,5   32.625   2,0   39.495   2,4  
70-74 anys   79.933   4,9   34.106   2,1   45.827   2,8  
75-79 anys   74.182   4,6   29.257   1,8   44.925   2,8  
80-84 anys   56.599   3,5   19.841   1,2   36.758   2,3  
85-89 anys   31.192   1,9   9.073   0,6   22.119   1,4  
90-94 anys   12.033   0,7   2.869   0,2   9.164   0,6  
95 anys i més   3.570   0,2   688   0,0   2.882   0,2  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2008. Instituto Nacional de Estadística.
 

Piràmide d'edats quinquennals. 2008
Piràmide d'edats quinquennals. 2008
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.