|
|
|
|
Indicador |
|
Valor |
Variación
interanual |
| |
|
|
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------->
| Paro registrado. Enero 2019 | | 70.591 | -6,0 | % |
| Matriculación de turismos. Enero 2019 | | 1.785 | -17,4 | % |
| Beneficiarios del título de transporte Tarjeta Rosa. Año 2019 | | 232.929 | -2,2 | % |
| Transmisiones de viviendas. Diciembre 2018 | | 1.643 | -3,0 | % |
| IPC. Barcelona província. Enero 2019 | | 103,5 | 1,1 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Enero 2019 | | 3.274.938 | 7,1 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Diciembre 2018 | | 548 | 2,8 | % |
| Número de empresas. Año 2018 | | 182.986 | 2,5 | % |
| Pasajeros en el puerto. Diciembre 2018 | | 173.427 | -7,9 | % |
| Pasajeros en FGC linea BCN-Vallés. 4T 2018 | | 7.824.690 | 6,3 | % |
| Pasajeros en Metro. Diciembre 2018 | | 3.286.821 | 6,7 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Enero 2019 | | 10.658,1 | -1,8 | % |
| Centros de cotización. 4T 2018 | | 76.018 | 0,9 | % |
| Tasa de paro. 4T 2018 | | 10,3 | 1,0 | p.p. |
| Hipotecas de viviendas. Noviembre 2018 | | 1.013 | 23,4 | % |
| Licencias de obras mayores. Año 2018 | | 1.558 | 11,5 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS. 4T 2018 | | 1.120.737 | 3,1 | % |
| Número de pernoctaciones. Diciembre 2018 | | 1.391.137 | 19,7 | % |
| Índice de Confianza del Consumidor. 2S 2018 | | 105,5 | '- | p.p. |
| Matriculación de turismos. Diciembre 2018 | | 1.775 | -26,3 | % |
| Contratos de trabajo. Diciembre 2018 | | 87.538 | 10,9 | % |
| IPC. Barcelona província. Diciembre 2018 | | 104,8 | 1,4 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Diciembre 2018 | | 3.498.088 | 9,5 | % |
| Población reclusa. 2S 2018 | | 1.010 | 6,5 | % |
| Transmisiones de viviendas. Noviembre 2018 | | 2.296 | 5,7 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Diciembre 2018 | | 402.178 | 6,6 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Diciembre 2018 | | 3,87 | 9,3 | % |
| Pasajeros en Metro. Noviembre 2018 | | 35.797.046 | 5,5 | % |
| Paro registrado. Diciembre 2018 | | 69.316 | -6,0 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 4T 2018 | | 29.920 | -23,0 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Noviembre 2018 | | 616 | 8,8 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Diciembre 2018 | | 5.021,7 | -4,2 | % |
| PIB en Barcelona (Base 2010). Tasa de variación. 3T 2018 | | - | 2,9 | % |
| Precio venta viviendas 2 ª mano (€/m2). 4T 2018 | | 4.284 | 1,4 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 3T 2018 | | 16.584 | -1,4 | % |
| Número de pernoctaciones. Noviembre 2018 | | 1.520.683 | 20,0 | % |
| Precio de las compraventas de vivienda registradas (€/m2). 3T 2018 | | 4.132 | 5,9 | % |
| Hipotecas de viviendas. Octubre 2018 | | 1.144 | 35,9 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Noviembre 2018 | | 3.444.397 | 7,8 | % |
| Pasajeros en el puerto. Noviembre 2018 | | 276.240 | 5,9 | % |
| Matriculación de turismos. Noviembre 2018 | | 2.083 | -10,8 | % |
| Contratos de trabajo. Noviembre 2018 | | 108.109 | 7,2 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 3T 2018 | | 423 | 111,5 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 3T 2018 | | 13,61 | 0,0 | % |
| IPC. Barcelona província. Noviembre 2018 | | 105,0 | 1,8 | % |
| Desplazamientos atraidos escolares. Año 2017 | | 229.981 | -1,7 | % |
| % hogares con ordenador. Año 2018 | | 86,0 | -1,4 | p.p. |
| Transmisiones de viviendas. Octubre 2018 | | 2.370 | 6,8 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Octubre 2018 | | 571 | 11,1 | % |
| Paro registrado. Noviembre 2018 | | 69.782 | -6,5 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Noviembre 2018 | | 321.073 | -11,4 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Noviembre 2018 | | 8.332,4 | -0,1 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Noviembre 2018 | | 3,87 | 9,3 | % |
| Hipotecas de viviendas. Septiembre 2018 | | 1.030 | -0,3 | % |
| Número de desplazamientos. Año 2017 | | 6.090.274 | -0,3 | % |
| Número de pernoctaciones. Octubre 2018 | | 1.816.268 | 8,6 | % |
| Situación marcha de los negocios. 3T 2018 | | 7 | -5 | |
| Pasajeros en el aeropuerto. Octubre 2018 | | 4.542.389 | 8,8 | % |
| Pasajeros en el puerto. Octubre 2018 | | 515.504 | 15,5 | % |
| Pasajeros en Metro. Octubre 2018 | | 37.935 | 11,8 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Septiembre 2018 | | 344 | -23,4 | % |
| IPC. Barcelona província. Octubre 2018 | | 105,1 | 2,3 | % |
| Matriculación de turismos. Octubre 2018 | | 1.973 | -4,9 | % |
| Transmisiones de viviendas. Septiembre 2018 | | 1.822 | -5,8 | % |
| Contratos de trabajo. Octubre 2018 | | 120.768 | 11,7 | % |
| Centros de cotización. 3T 2018 | | 75.233 | 0,4 | % |
| Paro registrado. Octubre 2018 | | 69.809 | -4,5 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Octubre 2018 | | 3,86 | 8,5 | % |
| Pasajeros en FGC linea BCN-Vallés. 3T 2018 | | 5.335.972 | -3,4 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 2T 2018 | | 17.163 | 4,7 | % |
| Precio de las compraventas de vivienda registradas (€/m2). 2T 2018 | | 3.931 | 7,7 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Octubre 2018 | | 362.755 | 3,4 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Octubre 2018 | | 8.869,9 | 8,3 | % |
| Hipotecas de viviendas. Agosto 2018 | | 607 | -10,1 | % |
| Número de pernoctaciones. Septiembre 2018 | | 1.815.895 | 2,8 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 3T 2018 | | 28.300 | -5,3 | % |
| Pasajeros en el puerto. Septiembre 2018 | | 526.709 | 8,2 | % |
| Tasa de paro. 3T 2018 | | 9,3 | -0,2 | p.p. |
| Pasajeros en el aeropuerto. Septiembre 2018 | | 4.843.692 | 4,4 | % |
| Pasajeros en Metro. Septiembre 2018 | | 32.208.169 | 1,4 | % |
| Número de bibliotecas. Año 2016 | | 204 | -1,9 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Agosto 2018 | | 463 | -16,3 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Septiembre 2018 | | 4.843.692 | 4,4 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS. 3T 2018 | | 1.114.634 | 2,6 | % |
| Transmisiones de viviendas. Agosto 2018 | | 1.799 | -11,7 | % |
| Precio venta viviendas 2 ª mano (€/m2). 3T 2018 | | 4.388 | 1,2 | % |
| Matriculación de turismos. Septiembre 2018 | | 1.365 | -23,2 | % |
| Contratos de trabajo. Septiembre 2018 | | 92.826 | -5,8 | % |
| IPC. Barcelona província. Septiembre 2018 | | 104,2 | 2,2 | % |
| Paro registrado. Septiembre 2018 | | 68.759 | -4,0 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Septiembre 2018 | | 6.861,9 | 3,9 | % |
| Pasajeros en el puerto. Agosto 2018 | | 643.260 | 0,0 | % |
| Hipotecas de viviendas. Julio 2018 | | 1.194 | 34,0 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Septiembre 2018 | | 382.951 | 0,4 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Septiembre 2018 | | 3,85 | 6,7 | % |
| Pasajeros en FGC linea BCN-Vallés. 2T 2018 | | 7.598.676 | 8,5 | % |
| IPC. Barcelona província. Agosto 2018 | | 104,2 | 2,1 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Agosto 2018 | | 5.149.419 | 4,2 | % |
| Pasajeros en Metro. Agosto 2008 | | 26.038.144 | 5,5 | % |
| Número de pernoctaciones. Agosto 2018 | | 2.070.276 | 3,4 | % |
| Transmisiones de viviendas. Julio 2018 | | 2.563 | 3,1 | % |
| PIB en Barcelona (Base 2010). Tasa de variación. 2T 2018 | | - | 3,1 | |
| Matriculación de turismos. Agosto 2018 | | 1.830 | 19,5 | % |
| Contratos de trabajo. Agosto 2018 | | 78.932 | 13,0 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Julio 2018 | | 695 | -3,1 | % |
| Paro registrado. Agosto 2018 | | 70.161 | -3,6 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Agosto 2018 | | 3,82 | 6,9 | % |
| Pasajeros en el puerto. Julio 2018 | | 570.498 | 5,9 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 2T 2018 | | 608 | 18,3 | % |
| Matriculación de turismos. Julio 2018 | | 3.125 | 12,0 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Agosto 2018 | | 443.595 | 9,4 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Agosto 2018 | | 7.986,9 | -10,2 | % |
| Hipotecas de viviendas. Junio 2018 | | 873 | -15,2 | % |
| Pasajeros en Metro. Julio 2017 | | 34.365.071 | 7,3 | % |
| Número de pernoctaciones. Julio 2018 | | 2.037.650 | -1,3 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Julio 2018 | | 5.166.315 | 2,5 | % |
| Paro registrado. Julio 2018 | | 68.069 | -4,6 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Julio 2018 | | 377.705 | -1,0 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Julio 2018 | | 3,84 | 7,9 | % |
| Transmisiones de viviendas. Junio 2018 | | 2.209 | -14,4 | % |
| Contratos de trabajo. Julio 2018 | | 110.841 | 3,6 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Julio 2018 | | 9.187,1 | 14,9 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 2T 2018 | | 13,30 | 1,3 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 1T 2018 | | 16.540 | 7,2 | % |
| Precio de las compraventas de vivienda registradas (€/m2). 1T 2018 | | 3.759 | 6,5 | % |
| Tasa de paro. 2T 2018 | | 9,3 | -0,9 | p.p. |
| Pasajeros en el puerto. Junio 2018 | | 456.355 | 9,0 | % |
| Precio venta viviendas 2 ª mano (€/m2). 2T 2018 | | 4.400 | 3,5 | % |
| Número de turismos. Año 2017 | | 587.866 | 1,3 | % |
| Número de pernoctaciones. Junio 2018 | | 1.830.631 | -0,2 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS. 2T 2018 | | 1.115.920 | 2,8 | % |
| Centros de cotización. 2T 2018 | | 76.530 | 1,4 | % |
| Pasajeros en Metro. Junio 2018 | | 34.979.597 | 5,3 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Mayo 2018 | | 670 | -15,8 | % |
| Transmisiones de viviendas. Mayo 2018 | | 2.374 | -12,8 | % |
| Matriculación de turismos. Junio 2018 | | 2.493 | -5,9 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Junio 2018 | | 4.809.324 | 4,9 | % |
| Número de pensiones contributivas. Año 2017 | | 398.977 | -0,1 | % |
| IPC. Barcelona província. Junio 2018 | | 104,7 | 2,3 | % |
| Nacimientos. Año 2017 | | 13.526 | -0,8 | % |
| Contratos de trabajo. Junio 2018 | | 110.540 | 4,1 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 2T 2018 | | 72.984 | 11,4 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Junio 2018 | | 3,82 | 8,3 | % |
| Paro registrado. Junio 2018 | | 67.983 | -5,4 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Junio 2018 | | 7.411,6 | -15,8 | % |
| Índice de Confianza del Consumidor. 1S 2018 | | 106,6 | 4,5 | p.p. |
| Población reclusa. 1S 2018 | | 1.005 | 2,6 | % |
| Población residente. Lectura 1 enero. Año 2018 | | 1.628.936 | 0,2 | % |
| Número de domicilios. Lectura 1 de enero. Año 2018 | | 660.816 | 0,4 | % |
| Población de nacionalidad extranjera. Año 2018 | | 301.626 | 4,5 | % |
| Hipotecas de viviendas. Abril 2018 | | 910 | 21,7 | % |
| Pasajeros en Metro. Mayo 2018 | | 36.771.043 | 2,5 | % |
| PIB en Barcelona (Base 2010). Tasa de variación. 1T 2018 | | - | 3,2 | |
| Número de pernoctaciones. Mayo 2018 | | 1.828.297 | -0,7 | % |
| Matriculación de turismos. Mayo 2018 | | 3.204 | 27,5 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Mayo 2018 | | 4.549.769 | 5,2 | % |
| Pasajeros en el puerto. Mayo 2018 | | 413.549 | 6,0 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Abril 2018 | | 717 | 6,5 | % |
| Transmisiones de viviendas. Abril 2018 | | 2.277 | 4,6 | % |
| IPC. Barcelona província. Mayo 2018 | | 104,4 | 2,2 | % |
| Paro registrado. Mayo 2018 | | 70.078 | -5,9 | % |
| Contratos de trabajo. Mayo 2018 | | 109.810 | 9,2 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Mayo 2018 | | 335.236 | 2,3 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Mayo 2018 | | 8.037,1 | -5,6 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Mayo 2018 | | 3,76 | 8,3 | % |
| Hipotecas de viviendas. Marzo 2018 | | 901 | -12,4 | % |
| Pasajeros en Metro. Abril 2018 | | 35.645.533 | 7,5 | % |
| Número de pernoctaciones. Abril 2018 | | 1.762.949 | -6,0 | % |
| Matriculación de turismos. Abril 2018 | | 2.124 | -0,7 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Abril 2018 | | 4.241.905 | 3,1 | % |
| Pasajeros en el puerto. Abril 2018 | | 415.710 | 13,2 | % |
| Transmisiones de viviendas. Marzo 2018 | | 2.273 | -11,4 | % |
| IPC. Barcelona província. Abril 2018 | | 103,4 | 1,2 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Marzo 2018 | | 730 | -18,9 | % |
| Contratos de trabajo. Abril 2018 | | 94.726 | 15,2 | % |
| Paro registrado. Abril 2018 | | 71.859 | -6,4 | % |
| Población residente en el extranjero. Año 2018 | | 143.407 | 4,8 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Abril 2018 | | 9.138,0 | 26,8 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Abril 2018 | | 3,61 | 3,6 | % |
| Centros de cotización. 1T 2018 | | 75.973 | 1,0 | % |
| Hipotecas de viviendas. Febrero 2018 | | 818 | -9,1 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS. 1T 2018 | | 1.100.057 | 2,4 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Abril 2018 | | 375.366 | 9,0 | % |
| Tasa de paro. 1T 2018 | | 10,3 | -1,7 | p.p. |
| Pasajeros en FGC linea BCN-Vallés. 1T 2018 | | 7.536 | 1,5 | % |
| Pasajeros en Metro. Marzo 2018 | | 35.220 | -4,6 | % |
| Número de pernoctaciones. Marzo 2018 | | 1.614.266 | -1,8 | % |
| Precio venta viviendas 2 ª mano (€/m2). 1T 2018 | | 4.334 | 5,1 | % |
| Pasajeros en el puerto. Marzo 2018 | | 211.692 | 22,3 | % |
| PIB en Barcelona (Base 2010). Tasa de variación. 4T 2017 | | | 3,2 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 4T 2017 | | 16.997 | 17,9 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 1T 2018 | | 36.515 | -13,5 | % |
| IPC. Barcelona província. Marzo 2018 | | 102,8 | 1,6 | % |
| Matriculación de turismos. Marzo 2018 | | 2.309 | -3,0 | % |
| Precio de las compraventas de vivienda registradas (€/m2). 4T 2017 | | 4.011 | 24,5 | % |
| Transmisiones de viviendas. Febrero 2018 | | 2.197 | -8,7 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Marzo 2018 | | 3.834.791 | 10,6 | % |
| Contratos de trabajo. Marzo 2018 | | 96.307 | -2,8 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Marzo 2018 | | 3,58 | 2,8 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Febrero 2018 | | 658 | -18,3 | % |
| Paro registrado. Marzo 2018 | | 74.239 | -6,1 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Marzo 2018 | | 6.524,0 | -21,4 | % |
| IPC. Barcelona província. Febrero 2018 | | 102,6 | 1,4 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Marzo 2018 | | 400.089 | 12,8 | % |
| Pasajeros en Metro. Febrero 2018 | | 32.739 | 2,0 | % |
| % hogares con ordenador. Año 2017 | | 87,2 | -0,7 | p.p. |
| Pasajeros en el puerto. Febrero 2018 | | 140.230 | 21,7 | % |
| Número de pernoctaciones. Febrero 2018 | | 1.318.082 | 0,4 | % |
| Hipotecas de viviendas. Enero 2018 | | 1.020 | -3,8 | % |
| Trabajadores afiliados a regímenes especiales de S. Social. Año 2017 | | 19.424 | -7,1 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Febrero 2018 | | 7.124,3 | 1,6 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Febrero 2018 | | 3,57 | 2,6 | % |
| Matriculación de turismos. Febrero 2018 | | 2.177 | 20,3 | % |
| Transmisiones de viviendas. Enero 2018 | | 2.418 | -2,3 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Enero 2018 | | 709 | -6,7 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Febrero 2018 | | 3.034.097 | 8,3 | % |
| Contratos de trabajo. Febrero 2018 | | 92.374 | 9,8 | % |
| Paro registrado. Febrero 2018 | | 74.155 | -6,2 | % |
| Beneficiarios pensiones no contributivas. Año 2016 | | 16.436 | - | |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Febrero 2018 | | 387.552 | -1,4 | % |
| Cifra oficial de población. 1 de enero. Año 2017 | | 1.620.809 | 0,7 | % |
| Hipotecas de viviendas. Diciembre 2017 | | 596 | -16,1 | % |
| Situación marcha de los negocios. 4T 2017 | | 6 | -13 | |
| Personas con reconocimiento legal de discapacidad. Año 2016 | | 132.133 | 1,7 | % |
| Pasajeros en Metro. Enero 2018 | | 32.941.642 | 3,2 | % |
| Número de pernoctaciones. Enero 2018 | | 1.255.146 | 1,1 | % |
| IPC. Barcelona província. Enero 2018 | | 102,4 | 0,9 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Enero 2018 | | 3.058.271 | 9,1 | % |
| Pasajeros en el puerto. Enero 2018 | | 150.472 | 39,3 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 4T 2017 | | 13,56 | 6,4 | % |
| Matriculación de turismos. Enero 2018 | | 2.162 | 29,2 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 4T 2017 | | 349 | 35,3 | % |
| Transmisiones de viviendas. Diciembre 2017 | | 1.693 | -14,3 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Diciembre 2017 | | 533 | -20,6 | % |
| Contratos de trabajo. Enero 2018 | | 96.559 | 21,7 | % |
| Paro registrado. Enero 2018 | | 75.081 | -5,3 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Enero 2018 | | 409.084 | 1,3 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Enero 2018 | | 10.848,1 | -1,8 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Enero 2018 | | 3,56 | 3,0 | % |
| Pasajeros en FGC linea BCN-Vallés. 4T 2017 | | 7.361.260 | 2,3 | % |
| Licencias de obras mayores. Año 2017 | | 1.397 | 10,3 | % |
| Empleos. Año 2016 | | 1.088.275 | 3,4 | % |
| Hipotecas de viviendas. Noviembre 2017 | | 821 | -0,4 | % |
| Población estacional ETCA. Año 2016 | | 1.694.475 | 0,2 | % |
| Pasajeros en el puerto. Diciembre 2017 | | 188.267 | 26,8 | % |
| Tasa de paro. 4T 2017 | | 10,0 | -1,5 | p.p. |
| Inventario de locales de Barcelona por actividad económica. Año 2016 | | 60.265 | - | |
| Trabajadores afiliados a la SS. 4T 2017 | | 1.087.344 | 2,5 | % |
| Centros de cotización. 4T 2017 | | 75.372 | 1,0 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Diciembre 2017 | | 3.193.645 | 6,4 | % |
| Pasajeros en Metro. Diciembre 2017 | | 30.792.536 | -2,7 | % |
| Número de pernoctaciones. Diciembre 2017 | | 1.159.945 | -12,0 | % |
| Desplazamientos atraidos escolares. Año 2016 | | 233.962 | 0,1 | % |
| Matriculación de turismos. Diciembre 2017 | | 2.407 | 19,8 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Noviembre 2017 | | 566 | -21,8 | % |
| IPC. Barcelona província. Diciembre 2017 | | 103,4 | 1,2 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Diciembre 2017 | | 3,54 | 1,9 | % |
| Número de pensiones contributivas. Año 2016 | | 399.458 | 0,1 | % |
| Población reclusa. 2S 2017 | | 948 | -49,6 | % |
| Transmisiones de viviendas. Noviembre 2017 | | 2.173 | -3,6 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 3T 2017 | | 13,60 | 9,8 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 3T 2017 | | 16.812 | 15,2 | % |
| Contratos de trabajo. Diciembre 2017 | | 78.936 | -5,9 | % |
| Paro registrado. Diciembre 2017 | | 73.752 | -6,5 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 4T 2017 | | 38.848 | 11,4 | % |
| Hipotecas de viviendas. Octubre 2017 | | 842 | 2,4 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Diciembre 2017 | | 377.391 | 2,2 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Diciembre 2017 | | 5.239,7 | 13,9 | % |
| Precio venta viviendas 2 ª mano (€/m2). 4T 2017 | | 4.284 | 10,4 | % |
| Número de pernoctaciones. Noviembre 2017 | | 1.265.866 | -9,7 | % |
| PIB en Barcelona (Base 2010). Tasa de variación. 3T 2017 | | - | 3,4 | % |
| Pasajeros en Metro. Noviembre 2017 | | 33.943.021 | 0,9 | % |
| Salario medio residentes Barcelona (euros/año). Año 2016 | | 29.176 | 1,1 | % |
| Pasajeros en el puerto. Noviembre 2017 | | 260.747 | 38,6 | % |
| Número de locales catastrales. Año 2017 | | 1.412.545 | 0,1 | % |
| IPC. Barcelona província. Noviembre 2017 | | 103,2 | 1,9 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Noviembre 2017 | | 3.195.515 | 5,0 | % |
| Matriculación de turismos. Noviembre 2017 | | 2.334 | 13,2 | % |
| Contratos de trabajo. Noviembre 2017 | | 100.870 | 0,2 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Octubre 2017 | | 514 | -13,3 | % |
| Paro registrado. Noviembre 2017 | | 74.642 | -6,9 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Noviembre 2017 | | 362.236 | 2,9 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Noviembre 2017 | | 8.344,7 | 0,8 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Noviembre 2017 | | 3,54 | 1,7 | % |
| Hipotecas de viviendas. Septiembre 2017 | | 1.033 | 2,4 | % |
| Situación marcha de los negocios. 3T 2017 | | 12 | 1 | |
| Precio de las compraventas de vivienda registradas (€/m2). 3T 2017 | | 3.891 | 20,1 | % |
| Pasajeros en Metro. Octubre 2017 | | 33.937.004 | -2,3 | % |
| Número de pernoctaciones. Octubre 2017 | | 1.670.437 | -6,8 | % |
| Número de empresas. Año 2017 | | 178.607 | 2,5 | % |
| Pasajeros en el puerto. Octubre 2017 | | 446.382 | -3,4 | % |
| Matriculación de turismos. Octubre 2017 | | 2.075 | 3,8 | % |
| % gasto en vivienda. Año 2016 | | 34,1 | 0,7 | p.p. |
| Renta bruta tributaria media (€). Año 2015 | | 34.669 | 3,7 | % |
| Transmisiones de viviendas. Septiembre 2017 | | 1.935 | -8,2 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Octubre 2017 | | 4.174.301 | 3,9 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Septiembre 2017 | | 449 | -25,5 | % |
| Pasajeros en Metro. Septiembre 2017 | | 31.771.433 | -2,3 | % |
| Contratos de trabajo. Octubre 2017 | | 108.089 | 13,6 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Octubre 2017 | | 350.890 | -9,6 | % |
| IPC. Barcelona província. Octubre 2017 | | 102,8 | 1,8 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Octubre 2017 | | 8.186,7 | 2,3 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Octubre 2017 | | 3,56 | 2,2 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 3T 2017 | | 200 | -37,5 | % |
| Paro registrado. Octubre 2017 | | 73.061 | -8,1 | % |
| Hipotecas de viviendas. Agosto 2017 | | 675 | 8,9 | % |
| Tasa de paro. 3T 2017 | | 11,6 | 0,2 | p.p. |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 2T 2017 | | 13,10 | 8,5 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 2T 2017 | | 16.385 | 17,3 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS. 3T 2017 | | 1.086.333 | 3,8 | % |
| Centros de cotización. 3T 2017 | | 74.907 | 2,1 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 3T 2017 | | 29.874 | -3,2 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Agosto 2017 | | 553 | -23,6 | % |
| Pasajeros en FGC linea BCN-Vallés. 3T 2017 | | 5.525.790 | 7,7 | % |
| IPC. Barcelona província. Septiembre 2017 | | 102,0 | 2,2 | % |
| Número de pernoctaciones. Septiembre 2017 | | 1.787.792 | -1,8 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Septiembre 2017 | | 4.637.662 | 6,4 | % |
| Pasajeros en el puerto. Septiembre 2017 | | 486.962 | 5,0 | % |
| Matriculación de turismos. Septiembre 2017 | | 1.777 | 1,7 | % |
| Contratos de trabajo. Septiembre 2017 | | 98.517 | 3,0 | % |
| Transmisiones de viviendas. Agosto 2017 | | 2.037 | -7,2 | % |
| Paro registrado. Septiembre 2017 | | 71.660 | -10,0 | % |
| Precio de las compraventas de vivienda registradas (€/m2). 2T 2017 | | 3.649 | 13,7 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Septiembre 2017 | | 381.514 | -2,3 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Septiembre 2017 | | 6.602,2 | -10,3 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Septiembre 2017 | | 3,61 | 3,6 | % |
| Precio venta viviendas 2 ª mano (€/m2). 3T 2017 | | 4.335 | 18,2 | % |
| Hipotecas de viviendas. Julio 2017 | | 891 | 36,4 | % |
| PIB en Barcelona (Base 2010). Tasa de variación. 2T 2017 | | - | 3,2 | % |
| IPC. Barcelona província. Agosto 2017 | | 102,1 | 2,0 | % |
| Pasajeros en Metro. Agosto 2017 | | 24.735.449 | -1,3 | % |
| Número de pernoctaciones. Agosto 2017 | | 2.031.152 | -1,9 | % |
| Situación marcha de los negocios. 2T 2017 | | 17 | 2 | |
| Pasajeros en el aeropuerto. Agosto 2017 | | 4.943.928 | 5,2 | % |
| Pasajeros en el puerto. Agosto 2017 | | 642.962 | -0,6 | % |
| Transmisiones de viviendas. Julio 2017 | | 2.486 | -2,9 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Agosto 2017 | | 8.895,5 | 1,4 | % |
| Matriculación de turismos. Agosto 2017 | | 1.532 | 3,4 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Julio 2017 | | 717 | -16,8 | % |
| Contratos de trabajo. Agosto 2017 | | 69.832 | 5,2 | % |
| Situación marcha de los negocios. 1T 2017 | | 16 | 2 | |
| Viviendas inciadas obra nueva. 2T 2017 | | 514 | 54,8 | % |
| Transmisiones de viviendas. Junio 2017 | | 2.581 | 9,5 | % |
| Paro registrado. Agosto 2017 | | 72.805 | -9,4 | % |
| Matriculación de turismos. Julio 2017 | | 2.789 | -0,5 | % |
| Hipotecas de viviendas. Junio 2017 | | 1.029 | 30,6 | % |
| Consumo electricidad baja tensión (MWh). Agosto 2017 | | 405.517 | 4,1 | % |
| Precios (euros/kg). Pollo. Agosto 2017 | | 3,57 | 2,3 | % |
| Pasajeros en el puerto. Julio 2017 | | 538.846 | -3.4 | % |
| Pasajeros en FGC linea BCN-Vallés. 2T 2017 | | 7.002.168 | -0,7 | % |
| Pasajeros en Metro. Julio 2017 | | 32.038.107 | 0,6 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Julio 2017 | | 5.041.652 | 8,0 | % |
| Número de pernoctaciones. Julio 2017 | | 2.055.051 | 1,9 | % |
| IPC. Barcelona província. Julio 2017 | | 101,8 | 1,9 | % |
| Contratos de trabajo. Julio 2017 | | 107.028 | 12,6 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Junio 2017 | | 732 | -7,8 | % |
| Paro registrado. Julio 2017 | | 71.357 | 9,9 | % |
