1. Población ocupada
12. Evolución de la población ocupada en Barcelona y otros ámbitos territoriales
Período        Barcelona   Provincia de  
Barcelona  
Cataluña   España  
                    
Año 2002               
     1er. trimestre   609,5   2.142,1   2.826,1   16.482,3  
     2º trimestre   617,0   2.185,1   2.903,8   16.766,9  
     3er. trimestre    618,3   2.218,5   2.954,3   16.919,3  
     4º trimestre    619,8   2.211,3   2.933,9   16.991,9  
Año 2003               
     1er. trimestre   638,7   2.248,7   2.981,1   17.092,7  
     2º trimestre   655,0   2.281,1   3.029,2   17.423,2  
     3er. trimestre    671,5   2.329,0   3.107,4   17.646,0  
     4º trimestre    704,1   2.358,0   3.120,6   17.740,5  
Año 2004               
     1er. trimestre   700,5   2.345,6   3.105,2   17.770,2  
     2º trimestre   701,3   2.368,1   3.166,0   18.018,9  
     3er. trimestre    721,1   2.369,2   3.206,6   18.289,1  
     4º trimestre    719,9   2.392,2   3.206,3   18.490,8  
Año 2005               
     1er. trimestre   727,1   2.454,4   3.291,1   18.736,1  
     2º trimestre   763,6   2.517,2   3.363,6   19.160,6  
     3er. trimestre    758,9   2.523,5   3.401,2   19.422,1  
     4º trimestre    789,8   2.571,6   3.430,2   19.509,2  
Año 2006               
     1er. trimestre   790,5   2.573,8   3.434,5   19.578,4  
     2º trimestre   769,8   2.592,4   3.487,9   19.891,6  
     3er. trimestre    776,7   2.599,6   3.509,5   20.091,0  
     4º trimestre    774,8   2.606,8   3.515,9   20.195,4  
Año 2007               
     1er. trimestre   766,1   2.622,2   3.519,4   20.267,5  
     2º trimestre   760,7   2.642,1   3.569,7   20.580,9  
     3er. trimestre    775,1   2.644,0   3.595,9   20.753,4  
     4º trimestre    776,3   2.698,9   3.621,3   20.717,9  
Año 2008               
     1er. trimestre   760,3   2.676,4   3.608,7   20.620,0  
     2º trimestre   800,4   2.699,7   3.637,2   20.646,9  
     3er. trimestre    785,3   2.646,0   3.587,1   20.556,4  
     4º trimestre    778,7   2.586,7   3.492,4   20.055,3  
Año 2009               
     1er. trimestre   739,8   2.455,7   3.323,9   19.284,4  
     2º trimestre   742,2   2.415,4   3.288,6   19.154,2  
     3er. trimestre    748,3   2.430,6   3.304,8   19.098,4  
     4º trimestre    729,4   2.408,0   3.243,9   18.890,4  
Año 2010               
     1er. trimestre   716,3   2.382,1   3.210,9   18.652,9  
     2º trimestre   702,3   2.402,0   3.255,6   18.751,1  
     3er. trimestre    696,8   2.415,7   3.287,6   18.819,0  
     4º trimestre    707,7   2.401,4   3.242,3   18.674,9  
Año 2011               
     1er. trimestre   713,9   2.377,6   3.213,0   18.426,2  
     2º trimestre   728,2   2.404,1   3.264,0   18.622,0  
     3er. trimestre    724,9   2.363,1   3.213,6   18.484,5  
     4º trimestre    710,1   2.326,7   3.136,6   18.153,0  
Año 2012               
     1er. trimestre   698,5   2.279,8   3.072,5   17.765,1  
     2º trimestre   706,5   2.253,8   3.059,4   17.758,5  
     3er. trimestre    687,2   2.219,8   3.032,6   17.667,7  
     4º trimestre    692,6   2.183,9   2.962,1   17.339,4  
Año 2013               
     1er. trimestre   685,6   2.167,3   2.933,2   17.030,2  
     2º trimestre   673,8   2.149,4   2.940,6   17.160,6  
     3er. trimestre    681,8   2.183,5   3.005,7   17.230,0  
     4º trimestre    680,6   2.214,1   2.998,8   17.135,2  
Año 2014               
     1er. trimestre   659,8   2.202,7   2.960,7   16.950,6  
     2º trimestre   659,5   2.240,3   3.040,0   17.353,0  
     3er. trimestre    665,8   2.243,9   3.074,8   17.504,0  
     4º trimestre    674,9   2.251,0   3.048,1   17.569,1  
Año 2015               
     1er. trimestre   663,9   2.227,5   3.023,2   17.454,8  
     2º trimestre   676,9   2.259,8   3.075,0   17.866,5  
     3er. trimestre    671,2   2.278,3   3.110,9   18.048,7  
     4º trimestre    681,4   2.296,6   3.101,9   18.094,2  
Año 2016               
     1er. trimestre   690,2   2.319,8   3.127,6   18.029,6  
     2º trimestre   712,8   2.364,7   3.181,3   18.301,0  
     3er. trimestre    717,8   2.386,2   3.223,9   18.527,5  
     4º trimestre    725,0   2.388,3   3.202,6   18.508,1  
Año 2017               
     1er. trimestre   734,3   2.402,5   3.197,9   18.438,3  
     2º trimestre   721,0   2.419,4   3.270,5   18.813,3  
     3er. trimestre    724,5   2.447,1   3.316,6   19.049,2  
     4º trimestre    726,4   2.472,2   3.316,2   18.998,4  
Año 2018               
     1er. trimestre   719,7   2.468,7   3.303,3   18.874,2  
     2º trimestre   728,8   2.494,2   3.360,4   19.344,1  
     3er. trimestre    721,9   2.501,3   3.393,9   19.528,0  
     4º trimestre    732,1   2.523,3   3.391,1   19.564,6  
Año 2019               
     1er. trimestre   735,7   2.537,1   3.391,0   19.471,1  
     2º trimestre   747,1   2.541,4   3.431,2   19.804,9  
     3er. trimestre    755,7   2.543,2   3.462,4   19.874,3  
     4º trimestre    760,3   2,569.7   3,478.1   19,966.9  
Año 2020               
     1er. trimestre   753,7   2.557,0   3.451,2   19.681,3  
     2º trimestre   686,6   2.387,2   3.227,5   18.607,2  
     3er. trimestre    722,3   2.442,6   3.323,9   19.176,9  
     4º trimestre    737,3   2.472,3   3.340,6   19.344,3  
Año 2021               
     1er. trimestre    769,2   2.501,5   3.373,9   19.206,8  
     2º trimestre    749,7   2.533,0   3.417,1   19.671,7  
     3er. trimestre    725,4   2.564,3   3.479,4   20.031,0  
     4º trimestre    772,2   2.607,4   3.498,1   20.184,9  
Año 2022               
     1er. trimestre    734,4   2.562,2   3.457,3   20.084,7  
     2º trimestre    710,4   2.602,6   3.521,0   20.468,0  
     3er. trimestre    709,9   2.639,3   3.559,9   20.545,7  
     4º trimestre    691,4   2.605,2   3.519,0   20.463,9  
Año 2023               
     1er. trimestre    755,3   2.620,1   3.521,3   20.452,8  
     2º trimestre    787,6   2.710,0   3.654,0   21.056,7  
     3er. trimestre    808,8   2.747,7   3.716,4   21.265,9  
 
Nota: Datos en miles.
Nota: El año 2014 ha cambiado la base poblacional. Los datos del período 2002-2013 se han revisado con la nueva base de población, para poder establecer comparaciones.
 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.