1. Población desocupada
7. Evolución de la tasa de paro en Barcelona y otros ámbitos territoriales
Período        Barcelona   Provincia  
de Barcelona  
Cataluña   España  
                    
Año 2002               
     1er. trimestre   11,9   11,1   10,8   11,6  
     2º trimestre   10,7   9,8   9,5   11,2  
     3er. trimestre    11,5   10,8   9,8   11,5  
     4º trimestre    12,4   11,4   10,6   11,6  
Año 2003               
     1er. trimestre    13,0   11,3   10,7   12,0  
     2º trimestre    12,3   11,3   10,5   11,3  
     3er. trimestre    11,9   10,8   10,0   11,3  
     4º trimestre    9,4   10,0   9,7   11,4  
Año 2004               
     1er. trimestre    11,7   10,9   10,4   11,5  
     2º trimestre    11,5   10,3   9,8   11,1  
     3er. trimestre    11,6   10,4   9,4   10,7  
     4º trimestre    10,8   9,9   9,3   10,5  
Año 2005               
     1er. trimestre    8,8   8,0   7,8   10,2  
     2º trimestre    8,2   7,1   7,1   9,3  
     3er. trimestre    5,7   6,0   6,1   8,4  
     4º trimestre    6,9   6,5   6,6   8,7  
Año 2006               
     1er. trimestre    7,3   7,0   6,9   9,0  
     2º trimestre    7,0   6,2   6,3   8,4  
     3er. trimestre    5,6   6,3   6,2   8,1  
     4º trimestre    6,1   6,7   6,6   8,3  
Año 2007               
     1er. trimestre    6,7   6,5   6,7   8,4  
     2º trimestre    6,7   6,2   6,1   7,9  
     3er. trimestre    6,4   7,1   6,7   8,0  
     4º trimestre    5,5   6,4   6,5   8,6  
Año 2008               
     1er. trimestre    7,1   7,5   7,5   9,6  
     2º trimestre    6,7   7,1   7,5   10,4  
     3er. trimestre    7,6   8,5   8,8   11,2  
     4º trimestre    8,0   11,4   11,8   13,8  
Año 2009               
     1er. trimestre    13,1   15,8   16,2   17,2  
     2º trimestre    12,7   16,2   15,9   17,8  
     3er. trimestre    13,2   16,0   15,9   17,8  
     4º trimestre    15,0   16,9   16,9   18,7  
Año 2010               
     1er. trimestre    15,1   17,8   17,9   19,8  
     2º trimestre    16,9   17,6   17,6   19,9  
     3er. trimestre    16,9   17,7   17,3   19,6  
     4º trimestre    15,9   17,8   17,9   20,1  
Año 2011               
     1er. trimestre    15,9   18,9   18,9   21,1  
     2º trimestre    14,1   17,9   17,9   20,6  
     3er. trimestre    16,5   19,6   19,4   21,3  
     4º trimestre    16,8   20,1   20,4   22,6  
Año 2012               
     1er. trimestre    17,6   21,5   22,0   24,2  
     2º trimestre    17,1   21,6   21,8   24,4  
     3er. trimestre    18,7   23,0   22,5   24,8  
     4º trimestre    18,6   24,0   23,8   25,8  
Año 2013               
     1er. trimestre    18,0   24,4   24,5   26,9  
     2º trimestre    18,1   23,7   23,6   26,1  
     3er. trimestre    17,9   23,0   22,6   25,7  
     4º trimestre    17,0   21,4   21,9   25,7  
Año 2014               
     1er. trimestre    18,7   21,6   22,1   25,9  
     2º trimestre    17,0   19,7   20,2   24,5  
     3er. trimestre    16,1   19,1   19,1   23,7  
     4º trimestre    16,3   19,5   19,9   23,7  
Año 2015               
     1er. trimestre    14,9   19,6   20,1   23,8  
     2º trimestre    13,8   19,0   19,1   22,4  
     3er. trimestre    13,9   17,2   17,5   21,2  
     4º trimestre    13,1   17,1   17,7   20,9  
Año 2016               
     1er. trimestre    13,3   17,1   17,4   21,0  
     2º trimestre    13,3   15,7   16,0   20,0  
     3er. trimestre    11,9   14,5   14,6   18,9  
     4º trimestre    11,5   14,7   14,9   18,6  
Año 2017               
     1er. trimestre    11,8   14,8   15,4   18,9  
     2º trimestre    10,2   13,1   13,3   17,3  
     3er. trimestre    11,6   12,7   12,6   16,5  
     4º trimestre    10,0   12,1   12,6   16,6  
Año 2018               
     1er. trimestre    10,2   11,6   12,2   16,7  
     2º trimestre    9,3   10,9   11,4   15,3  
     3er. trimestre    9,1   10,6   10,6   14,6  
     4º trimestre    10,2   11,3   11,8   14,5  
Año 2019               
     1er. trimestre    9,4   10,9   11,6   14,7  
     2º trimestre    9,7   10,9   11,2   14,0  
     3er. trimestre    9,4   11,3   10,9   13,9  
     4º trimestre    8,5   10.47   10.45   13.78  
Año 2020               
     1er. trimestre    9,1   10,6   10,7   14,4  
     2º trimestre    11,2   12,5   12,8   15,3  
     3er. trimestre    12,8   13,4   13,2   16,3  
     4º trimestre    12,4   13,7   13,9   16,1  
Año 2021               
     1er. trimestre    11,1   12,4   12,9   16,0  
     2º trimestre    10,6   12,2   12,3   15,3  
     3er. trimestre    10,0   10,8   10,9   14,6  
     4º trimestre    6,6   9,6   10,2   13,3  
Año 2022               
     1er. trimestre    7,3   10,1   10,2   13,7  
     2º trimestre    6,6   9,2   9,3   12,5  
     3er. trimestre    7,3   9,3   9,3   12,7  
     4º trimestre    9,0   10,2   9,9   12,9  
Año 2023               
     1er. trimestre    8,0   10,2   10,4   13,3  
     2º trimestre    8,7   8,5   8,4   11,6  
     3er. trimestre    7,3   8,4   8,5   11,8  
 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE