1. Mercado contractual de alquiler en Barcelona por distritos. 2015
2. Alquiler medio por superficie (€/m2 mes)
       
2015
 
2015 (acumulado)
Distritos    1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                         
BARCELONA   10,26   10,98   11,47   11,5     10,26   10,62   10,91   11,1  
                         
1. Ciutat Vella   11,75   12,13   13,02   12,9     11,75   11,95   12,28   12,4  
2. Eixample   10,39   11,04   11,56   11,6     10,39   10,71   11,01   11,2  
3. Sants-Montjuïc   9,90   10,66   10,94   11,1     9,90   10,28   10,51   10,7  
4. Les Corts   10,69   11,66   12,64   12,5     10,69   11,18   11,77   12,0  
5. Sarrià-Sant Gervasi   11,61   12,88   13,56   13,6     11,61   12,24   12,73   13,0  
6. Gràcia   10,98   11,77   12,05   12,4     10,98   11,37   11,59   11,8  
7. Horta-Guinardó   9,39   9,84   9,94   10,4     9,39   9,62   9,73   9,9  
8. Nou Barris   8,30   8,72   9,16   9,2     8,30   8,52   8,73   8,9  
9. Sant Andreu   8,90   9,59   10,04   9,9     8,90   9,25   9,51   9,6  
10. Sant Martí   9,72   10,79   10,81   11,1     9,72   10,28   10,46   10,6  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Secretaria de Vivienda y Mejora Urbana, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el INCASÒL. Generalitat de Catalunya. Fecha de la consulta marzo 2016