1. Mercado contractual de alquiler en Barcelona por distritos. 2015
1. Alquiler medio mensual (€/mes)
       
2015
 
2015 (acumulado)
Distritos    1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                         
BARCELONA   702,02   713,93   765,22   755,05     702,02   707,92   727,13   734,94  
                         
1. Ciutat Vella   655,22   658,59   687,12   700,20     655,22   656,98   666,27   675,7  
2. Eixample   797,14   817,35   853,12   852,22     797,14   807,11   822,95   831,4  
3. Sants-Montjuïc   597,35   604,59   652,93   638,82     597,35   600,97   618,93   624,5  
4. Les Corts   862,37   881,68   978,63   955,14     862,37   872,06   914,20   925,4  
5. Sarrià-Sant Gervasi   977,33   1.021,94   1.126,99   1.066,99     977,33   999,07   1.045,11   1.051,2  
6. Gràcia   704,03   708,15   734,41   736,99     704,03   706,03   715,31   721,7  
7. Horta-Guinardó   574,46   580,32   586,63   602,59     574,46   577,42   580,48   586,8  
8. Nou Barris   504,15   513,18   521,67   534,05     504,15   508,75   512,93   518,8  
9. Sant Andreu   594,51   598,09   624,04   627,51     594,51   596,29   605,06   611,0  
10. Sant Martí   659,87   694,48   720,07   722,79     659,87   677,77   692,10   700,6  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Secretaria de Vivienda y Mejora Urbana, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el INCASÒL. Generalitat de Catalunya. Fecha de la consulta marzo 2016