1. Elecciones Locales 1999
8. Resultados en Cataluña por provincias
       
Barcelona
 
Girona
 
Lleida
 
Tarragona
        Votos   (1)   (2)     Votos   (1)   (2)     Votos   (1)   (2)     Votos   (1)   (2)  
                                     
Electores   4.016.332   100,0       457.027   100,0       312.268   100,0       485.723   100,0    
Votantes   2.141.781   53,1   100,0     289.205   63,3   100,0     201.878   64,6   100,0     309.550   63,7   100,0  
Abstención   1.874.551   46,9       167.822   36,7       110.390   35,4       176.173   36,3    
                                     
PSC   875.084   21,7   40,8     75.201   16,5   26,0     55.707   17,8   27,6     85.133   17,5   27,5  
CIU   476.997   11,7   22,0     108.820   23,8   37,6     75.035   24,0   37,2     113.136   23,3   36,5  
PP   247.473   6,1   11,6     15.263   3,3   5,3     19.195   6,1   9,5     36.997   7,6   12,0  
ERC-EV   148.056   3,6   6,9     29.330   6,4   10,1     22.906   7,3   11,3     24.722   5,1   8,0  
IC-V   206.161   4,1   7,7     7.959   1,7   2,8     3.490   1,1   1,7     9.976   2,1   3,2  
Independientes y otros partidos   149.101   4,5   8,5     41.894   9,2   14,5     17.660   5,7   8,7     29.683   6,1   9,6  
Blancos y nulos   38.909   1,3   2,5     10.738   2,4   3,7     7.885   2,6   3,9     9.903   2,0   3,2  
 
(1) % sobre electores.
(2) % sobre votantes.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Ministerio del Interior. Datos oficiales problamados por la Junta Electoral Central.