2. Elecciones Locales 1995 | |||||||
6. Composición de los Consejos de Distrito | |||||||
Composición de los Consejos de Distrito | |||||||
TOTAL | PSC | CIU | PP | IC-EV | ERC | ||
TOTAL | 150 | 66 | 49 | 25 | 8 | 2 | |
1. Ciutat Vella | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
2. Eixample | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
3. Sants-Montjuïc | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
4. Les Corts | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
5. Sarrià-Sant Gervasi | 15 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
6. Gràcia | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
7. Horta-Guinardó | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
8. Nou Barris | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
9. Sant Andreu | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
10. Sant Martí | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Presidencia de los Consejos de Distrito | |||
Distrito | Nombre | ||
1. Ciutat Vella | Ilmo. Sr. Joan Fuster i Sobrepere | ||
2. Eixample | Ilma. Sra. Joana M. Ortega i Alemany | ||
3. Sants-Montjuïc | Ilmo. Sr. Pere Alcober i Solanas | ||
4. Les Corts | Ilmo. Sr. Antoni Marcet i Rocabert | ||
5. Sarrià-Sant Gervasi | Ilmo. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot | ||
6. Gràcia | Ilma. Sra. Teresa Sandoval i Roig | ||
7. Horta-Guinardó | Ilmo. Sr. Albert Batlle i Bastardas | ||
8. Nou Barris | Ilmo. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno | ||
9. Sant Andreu | Ilmo. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó | ||
10. Sant Martí | Ilmo. Sr. Francesc Narvàez i Pazos | ||
Actualitzación a 1998 | |||
Concejales de los Consejos de Distrito | |||
Distrito | Nombre | ||
1. Ciutat Vella | Ilmo. Sr. Xavier Casas i Masjoan | ||
2. Eixample | Ilma. Sra. M. Carmen San Miguel i Ruibal | ||
3. Sants-Montjuïc | Ilma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez | ||
4. Les Corts | Ilma. Sra. M. Carme Servitje i Mauri | ||
5. Sarrià-Sant Gervasi | Ilmo. Sr. Josep M. Vegara i Carrió | ||
6. Gràcia | Ilmo. Sr. Francesc Homs i Ferret | ||
7. Horta-Guinardó | Ilma. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla | ||
8. Nou Barris | IIma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells | ||
9. Sant Andreu | Ilmo. Sr. Ernest Maragall i Mira | ||
10. Sant Martí | Ilmo. Sr. Joaquim de Nadal i Capara | ||
Actualización en 1998 | |||
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona |