1. Elecciones Locales 1991
2. Resultados por Distritos

 
 Absolutos
Distrito   Electores   Votantes   %  
Participación  
%  
Abstención  
Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.373.364   766.465   55,8   44,2   6.991   2.208   328.195   260.447   74.920   48.982   19.474   25.248  
                               
1. Ciutat Vella   82.948   40.775   49,2   50,8   242   233   20.072   11.962   3.275   2.320   1.125   1.546  
2. Eixample   237.274   137.977   58,2   41,8   1.504   384   42.748   62.130   15.510   8.048   3.960   3.693  
3. Sants-Montjuïc   148.273   79.346   53,5   46,5   591   250   36.660   24.878   5.989   5.732   2.357   2.889  
4. Les Corts   71.401   41.521   58,2   41,8   479   76   12.772   18.005   5.881   2.119   1.022   1.167  
5. Sarrià-Sant Gervasi   123.553   76.796   62,2   37,8   1.197   153   14.978   41.136   12.831   2.961   1.768   1.772  
6. Gràcia   108.441   62.392   57,5   42,5   582   132   21.118   27.019   5.065   4.194   2.357   1.925  
7. Horta-Guinardó   153.527   83.807   54,6   45,4   727   238   42.845   21.861   6.929   5.914   1.888   3.405  
8. Nou Barris   156.518   82.470   52,7   47,3   498   279   51.118   13.274   6.543   6.355   1.122   3.281  
9. Sant Andreu   116.517   64.770   55,6   44,4   526   199   32.672   17.534   5.067   4.888   1.619   2.265  
10. Sant Martí   174.912   96.611   55,2   44,8   645   264   53.212   22.648   7.830   6.451   2.256   3.305  
 
 

 
 % sobre electores
Distrito   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,5   0,2   23,9   19,0   5,5   3,6   1,4   1,8  
                       
1. Ciutat Vella   0,3   0,3   24,2   14,4   3,9   2,8   1,4   1,9  
2. Eixample   0,6   0,2   18,0   26,2   6,5   3,4   1,7   1,6  
3. Sants-Montjuïc   0,4   0,2   24,7   16,8   4,0   3,9   1,6   1,9  
4. Les Corts   0,7   0,1   17,9   25,2   8,2   3,0   1,4   1,6  
5. Sarrià-Sant Gervasi   1,0   0,1   12,1   33,3   10,4   2,4   1,4   1,4  
6. Gràcia   0,5   0,1   19,5   24,9   4,7   3,9   2,2   1,8  
7. Horta-Guinardó   0,5   0,2   27,9   14,2   4,5   3,9   1,2   2,2  
8. Nou Barris   0,3   0,2   32,7   8,5   4,2   4,1   0,7   2,1  
9. Sant Andreu   0,5   0,2   28,0   15,0   4,3   4,2   1,4   1,9  
10. Sant Martí   0,4   0,2   30,4   12,9   4,5   3,7   1,3   1,9  
 
 

 
 % sobre votantes
Distrito   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,9   0,3   42,8   34,0   9,8   6,4   2,5   3,3  
                       
1. Ciutat Vella   0,6   0,6   49,2   29,3   8,0   5,7   2,8   3,8  
2. Eixample   1,1   0,3   31,0   45,0   11,2   5,8   2,9   2,7  
3. Sants-Montjuïc   0,7   0,3   46,2   31,4   7,5   7,2   3,0   3,6  
4. Les Corts   1,2   0,2   30,8   43,4   14,2   5,1   2,5   2,8  
5. Sarrià-Sant Gervasi   1,6   0,2   19,5   53,6   16,7   3,9   2,3   2,3  
6. Gràcia   0,9   0,2   33,8   43,3   8,1   6,7   3,8   3,1  
7. Horta-Guinardó   0,9   0,3   51,1   26,1   8,3   7,1   2,3   4,1  
8. Nou Barris   0,6   0,3   62,0   16,1   7,9   7,7   1,4   4,0  
9. Sant Andreu   0,8   0,3   50,4   27,1   7,8   7,5   2,5   3,5  
10. Sant Martí   0,7   0,3   55,1   23,4   8,1   6,7   2,3   3,4  
 
(1) CDS; LV-H; BV; PCC; PST; PASE; PORE; AB; CRC; AR; PE(PCE-ML); UCC-PED.
 
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona