1. Elecciones Locales 2007. Resultados definitivos
1. Resultados en Barcelona
        Absolutos   % s/electores   % s/votantes   % s/votos válidos   Concejales   % concejales  
                   
Electores   1.234.311   100,0          
Abstención   621.802   50,4          
Votantes   612.509   49,6   100,0        
Votos válidos   609.308   49,4   99,5   100,0   41   100,0  
                   
PSC-PM   182.216   14,8   29,7   29,9   14   34,1  
CIU   155.101   12,6   25,3   25,5   12   29,3  
PP   95.083   7,7   15,5   15,6   7   17,1  
ICV-EUIA-EPM   56.953   4,6   9,3   9,3   4   9,8  
ERC-AM   53.707   4,4   8,8   8,8   4   9,8  
C's   23.625   1,9   3,9   3,9      
EV-AE   4.754   0,4   0,8   0,8      
PACMA   3.073   0,2   0,5   0,5      
EI   2.290   0,2   0,4   0,4      
RC   1.214   0,1   0,2   0,2      
PCPC   972   0,1   0,2   0,2      
IR-PRE   822   0,1   0,1   0,1      
PUM+J   717   0,1   0,1   0,1      
BxA-FIC   692   0,1   0,1   0,1      
FC's   618   0,1   0,1   0,1      
PAZUL   591   0,0   0,1   0,1      
PFiV   463   0,0   0,1   0,1      
PH   402   0,0   0,1   0,1      
PxC   351   0,0   0,1   0,1      
CDS   270   0,0   0,0   0,0      
LI   209   0,0   0,0   0,0      
SAIn   183   0,0   0,0   0,0      
Blancos   25.002   2,0   4,1   4,1      
Nulos   3.201   0,3   0,5        
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Junta Electoral.