1. Elecciones Locales 2003. Resultados definitivos
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %   
Particip.  
%   
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC-PM   CIU   PP   ERC-AM   ICV-EA-  
EPM  
Otros  
(1)  
                               
TOTAL   1.285.620   758.993   59,0   41,0   12.675   2.672   254.142   162.131   121.878   96.773   91.386   17.336  
                               
1. Barceloneta   11.711   5.863   50,1   49,9   34   31   2.592   977   705   719   617   188  
2. Parc   15.070   8.071   53,6   46,4   117   37   2.577   1.494   1.128   1.021   1.353   344  
3. Gòtic   11.646   5.384   46,2   53,8   84   25   1.589   966   777   729   968   246  
4. Raval   25.325   12.460   49,2   50,8   163   60   4.577   2.027   2.003   1.421   1.705   504  
5. Sant Antoni   30.279   18.978   62,7   37,3   256   88   5.017   5.190   2.600   3.146   2.285   396  
6. Esquerra Eixample   78.146   49.917   63,9   36,1   964   141   12.088   14.253   8.300   7.320   5.834   1.017  
7. Dreta Eixample   33.156   21.789   65,7   34,3   424   65   4.509   6.780   3.642   3.072   2.841   456  
8. Estació Nord   23.693   15.297   64,6   35,4   270   43   4.385   3.703   2.360   2.367   1.833   336  
9. Sagrada Família   40.727   25.783   63,3   36,7   426   95   7.606   6.312   3.598   4.102   3.140   504  
10. Poble-sec   27.395   15.459   56,4   43,6   194   60   5.488   2.848   2.171   2.363   1.966   369  
11. Montjuïc   388   168   43,3   56,7   5   1   59   26   45   18   14   0  
12. Zona Franca-Port   23.067   12.665   54,9   45,1   190   30   6.258   1.283   2.251   819   1.458   376  
13. Font de la Guatlla   8.061   4.870   60,4   39,6   79   25   1.761   805   769   710   614   107  
14. Bordeta-Hostafrancs   14.915   8.924   59,8   40,2   130   26   3.228   1.681   1.227   1.366   1.033   233  
15. Sants   61.951   38.375   61,9   38,1   626   134   12.942   8.026   4.906   6.376   4.642   723  
16. Les Corts   56.280   37.135   66,0   34,0   703   117   10.283   9.657   6.909   4.984   3.792   690  
17. Pedralbes   10.638   7.115   66,9   33,1   145   11   830   2.787   2.370   538   346   88  
18. Sant Gervasi   78.771   52.857   67,1   32,9   1.113   161   8.469   19.863   12.605   5.364   4.331   951  
19. Sarrià   27.059   18.467   68,2   31,8   416   45   2.692   7.408   4.231   1.925   1.448   302  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.499   1.606   64,3   35,7   38   1   358   439   166   312   251   41  
21. Gràcia   70.212   45.677   65,1   34,9   730   152   11.367   11.673   5.214   8.454   7.019   1.068  
22. Vallcarca   25.664   16.067   62,6   37,4   281   58   4.411   3.762   2.303   2.556   2.316   380  
23. Guinardó   55.519   34.396   62,0   38,0   543   128   10.885   6.945   4.964   5.255   4.840   836  
24. Horta   59.109   34.589   58,5   41,5   580   118   15.179   4.851   5.020   3.512   4.538   791  
25. Vall d'Hebron   24.045   14.234   59,2   40,8   251   52   6.007   1.912   2.608   1.269   1.795   340  
26. Vilapicina-Turó Peira    53.937   32.254   59,8   40,2   507   122   14.165   4.586   5.611   3.015   3.573   675  
27. Roquetes-Verdum   70.908   40.348   56,9   43,1   558   174   21.384   3.866   6.783   2.261   4.344   978  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    9.854   4.746   48,2   51,8   52   26   2.749   306   734   164   567   148  
29. Sagrera   42.646   26.948   63,2   36,8   440   118   10.387   4.430   4.222   3.486   3.214   651  
30. Congrés   11.325   7.137   63,0   37,0   116   21   2.509   1.462   1.027   960   875   167  
31. Sant Andreu   42.614   26.934   63,2   36,8   497   122   9.848   4.720   3.659   3.765   3.625   698  
32. Bon Pastor   10.406   5.459   52,5   47,5   89   40   2.867   531   768   345   697   122  
33. Trinitat Vella   6.617   3.279   49,6   50,4   40   6   1.834   261   507   158   361   112  
34. Fort Pius   9.740   6.082   62,4   37,6   123   14   1.983   1.068   1.098   831   838   127  
35. Poblenou   44.103   27.250   61,8   38,2   400   82   10.362   4.757   3.011   3.889   4.034   715  
36. Barris Besòs   19.606   11.006   56,1   43,9   126   29   6.197   974   1.767   671   970   272  
37. Clot   51.294   32.233   62,8   37,2   564   124   11.239   6.186   4.068   5.191   4.183   678  
38. Verneda   48.140   29.171   60,6   39,4   401   90   13.461   3.316   5.751   2.319   3.126   707  
Residentes ausentes   49.104                        
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC-PM   CIU   PP   ERC-AM   ICV-EA-EPM   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,0   0,2   19,8   12,6   9,5   7,5   7,1   1,3  
                       
1. Barceloneta   0,3   0,3   22,1   8,3   6,0   6,1   5,3   1,6  
2. Parc   0,8   0,2   17,1   9,9   7,5   6,8   9,0   2,3  
3. Gòtic   0,7   0,2   13,6   8,3   6,7   6,3   8,3   2,1  
4. Raval   0,6   0,2   18,1   8,0   7,9   5,6   6,7   2,0  
5. Sant Antoni   0,8   0,3   16,6   17,1   8,6   10,4   7,5   1,3  
6. Esquerra Eixample   1,2   0,2   15,5   18,2   10,6   9,4   7,5   1,3  
7. Dreta Eixample   1,3   0,2   13,6   20,4   11,0   9,3   8,6   1,4  
8. Estació Nord   1,1   0,2   18,5   15,6   10,0   10,0   7,7   1,4  
9. Sagrada Família   1,0   0,2   18,7   15,5   8,8   10,1   7,7   1,2  
10. Poble-sec   0,7   0,2   20,0   10,4   7,9   8,6   7,2   1,3  
11. Montjuïc   1,3   0,3   15,2   6,7   11,6   4,6   3,6   0,0  
12. Zona Franca-Port   0,8   0,1   27,1   5,6   9,8   3,6   6,3   1,6  
13. Font de la Guatlla   1,0   0,3   21,8   10,0   9,5   8,8   7,6   1,3  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,9   0,2   21,6   11,3   8,2   9,2   6,9   1,6  
15. Sants   1,0   0,2   20,9   13,0   7,9   10,3   7,5   1,2  
16. Les Corts   1,2   0,2   18,3   17,2   12,3   8,9   6,7   1,2  
17. Pedralbes   1,4   0,1   7,8   26,2   22,3   5,1   3,3   0,8  
18. Sant Gervasi   1,4   0,2   10,8   25,2   16,0   6,8   5,5   1,2  
19. Sarrià   1,5   0,2   9,9   27,4   15,6   7,1   5,4   1,1  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,5   0,0   14,3   17,6   6,6   12,5   10,0   1,6  
21. Gràcia   1,0   0,2   16,2   16,6   7,4   12,0   10,0   1,5  
22. Vallcarca   1,1   0,2   17,2   14,7   9,0   10,0   9,0   1,5  
23. Guinardó   1,0   0,2   19,6   12,5   8,9   9,5   8,7   1,5  
24. Horta   1,0   0,2   25,7   8,2   8,5   5,9   7,7   1,3  
25. Vall d'Hebron   1,0   0,2   25,0   8,0   10,8   5,3   7,5   1,4  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,9   0,2   26,3   8,5   10,4   5,6   6,6   1,3  
27. Roquetes-Verdum   0,8   0,2   30,2   5,5   9,6   3,2   6,1   1,4  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,5   0,3   27,9   3,1   7,4   1,7   5,8   1,5  
29. Sagrera   1,0   0,3   24,4   10,4   9,9   8,2   7,5   1,5  
30. Congrés   1,0   0,2   22,2   12,9   9,1   8,5   7,7   1,5  
31. Sant Andreu   1,2   0,3   23,1   11,1   8,6   8,8   8,5   1,6  
32. Bon Pastor   0,9   0,4   27,6   5,1   7,4   3,3   6,7   1,2  
33. Trinitat Vella   0,6   0,1   27,7   3,9   7,7   2,4   5,5   1,7  
34. Fort Pius   1,3   0,1   20,4   11,0   11,3   8,5   8,6   1,3  
35. Poblenou   0,9   0,2   23,5   10,8   6,8   8,8   9,1   1,6  
36. Barris Besòs   0,6   0,1   31,6   5,0   9,0   3,4   4,9   1,4  
37. Clot   1,1   0,2   21,9   12,1   7,9   10,1   8,2   1,3  
38. Verneda   0,8   0,2   28,0   6,9   11,9   4,8   6,5   1,5  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC-PM   CIU   PP   ERC-AM   ICV-EA-EPM   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,7   0,4   33,5   21,4   16,1   12,8   12,0   2,3  
                       
1. Barceloneta   0,6   0,5   44,2   16,7   12,0   12,3   10,5   3,2  
2. Parc   1,4   0,5   31,9   18,5   14,0   12,7   16,8   4,3  
3. Gòtic   1,6   0,5   29,5   17,9   14,4   13,5   18,0   4,6  
4. Raval   1,3   0,5   36,7   16,3   16,1   11,4   13,7   4,0  
5. Sant Antoni   1,3   0,5   26,4   27,3   13,7   16,6   12,0   2,1  
6. Esquerra Eixample   1,9   0,3   24,2   28,6   16,6   14,7   11,7   2,0  
7. Dreta Eixample   1,9   0,3   20,7   31,1   16,7   14,1   13,0   2,1  
8. Estació Nord   1,8   0,3   28,7   24,2   15,4   15,5   12,0   2,2  
9. Sagrada Família   1,7   0,4   29,5   24,5   14,0   15,9   12,2   2,0  
10. Poble-sec   1,3   0,4   35,5   18,4   14,0   15,3   12,7   2,4  
11. Montjuïc   3,0   0,6   35,1   15,5   26,8   10,7   8,3   0,0  
12. Zona Franca-Port   1,5   0,2   49,4   10,1   17,8   6,5   11,5   3,0  
13. Font de la Guatlla   1,6   0,5   36,2   16,5   15,8   14,6   12,6   2,2  
14. Bordeta-Hostafrancs   1,5   0,3   36,2   18,8   13,7   15,3   11,6   2,6  
15. Sants   1,6   0,3   33,7   20,9   12,8   16,6   12,1   1,9  
16. Les Corts   1,9   0,3   27,7   26,0   18,6   13,4   10,2   1,9  
17. Pedralbes   2,0   0,2   11,7   39,2   33,3   7,6   4,9   1,2  
18. Sant Gervasi   2,1   0,3   16,0   37,6   23,8   10,1   8,2   1,8  
19. Sarrià   2,3   0,2   14,6   40,1   22,9   10,4   7,8   1,6  
20. Vallvidrera-Les Planes   2,4   0,1   22,3   27,3   10,3   19,4   15,6   2,6  
21. Gràcia   1,6   0,3   24,9   25,6   11,4   18,5   15,4   2,3  
22. Vallcarca   1,7   0,4   27,5   23,4   14,3   15,9   14,4   2,4  
23. Guinardó   1,6   0,4   31,6   20,2   14,4   15,3   14,1   2,4  
24. Horta   1,7   0,3   43,9   14,0   14,5   10,2   13,1   2,3  
25. Vall d'Hebron   1,8   0,4   42,2   13,4   18,3   8,9   12,6   2,4  
26. Vilapicina-Turó Peira    1,6   0,4   43,9   14,2   17,4   9,3   11,1   2,1  
27. Roquetes-Verdum   1,4   0,4   53,0   9,6   16,8   5,6   10,8   2,4  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    1,1   0,5   57,9   6,4   15,5   3,5   11,9   3,1  
29. Sagrera   1,6   0,4   38,5   16,4   15,7   12,9   11,9   2,4  
30. Congrés   1,6   0,3   35,2   20,5   14,4   13,5   12,3   2,3  
31. Sant Andreu   1,8   0,5   36,6   17,5   13,6   14,0   13,5   2,6  
32. Bon Pastor   1,6   0,7   52,5   9,7   14,1   6,3   12,8   2,2  
33. Trinitat Vella   1,2   0,2   55,9   8,0   15,5   4,8   11,0   3,4  
34. Fort Pius   2,0   0,2   32,6   17,6   18,1   13,7   13,8   2,1  
35. Poblenou   1,5   0,3   38,0   17,5   11,0   14,3   14,8   2,6  
36. Barris Besòs   1,1   0,3   56,3   8,8   16,1   6,1   8,8   2,5  
37. Clot   1,7   0,4   34,9   19,2   12,6   16,1   13,0   2,1  
38. Verneda   1,4   0,3   46,1   11,4   19,7   7,9   10,7   2,4  
 
Nota: Los electores del censo de residentes ausentes se han contabilizado aparte, mientras que los votos emitidos por este colectivo estan incluídos en cada Zona estadística.
(1) N, FE-LA FALANGE, LI, EV I M, UADEP, EI, CDS, EV-AV, EV-EC, PHC, PXC, EC
Fuente: Ministerio del Interior.
Elaboración Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.