1. Elecciones Generales 2004. Resultados definitivos
2. Resultados por distritos

 
 Absolutos
Distrito   Electores   Votantes   %   
Participación  
%   
Abstención  
Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-EUIA   Otros  
                               
TOTAL   1.215.382   946.668   77,9   22,1   9.031   2.507   359.533   188.611   171.044   138.007   65.090   12.845  
                               
1. Ciutat Vella   61.487   40.133   65,3   34,7   298   178   16.671   6.098   6.236   6.175   3.690   787  
2. Eixample   201.356   160.011   79,5   20,5   1.471   359   50.039   41.163   28.273   26.295   10.807   1.604  
3. Sants-Montjuïc   133.874   101.967   76,2   23,8   992   289   41.253   17.548   15.824   17.406   7.351   1.304  
4. Les Corts   65.790   54.181   82,3   17,7   560   119   15.912   14.487   12.701   7.333   2.502   567  
5. Sarrià-Sant Gervasi   105.725   87.419   82,7   17,3   829   158   18.626   29.906   24.276   9.115   3.687   822  
6. Gràcia   93.986   75.092   79,9   20,1   588   205   24.217   17.526   10.376   15.231   6.183   766  
7. Horta-Guinardó   136.496   106.165   77,8   22,2   1.095   267   46.025   16.507   17.951   14.602   8.111   1.607  
8. Nou Barris   132.560   99.382   75,0   25,0   1.039   325   50.467   10.999   18.820   9.213   6.678   1.841  
9. Sant Andreu   113.096   89.190   78,9   21,1   920   245   38.281   14.103   14.485   13.226   6.474   1.456  
10. Sant Martí   171.012   133.128   77,9   22,1   1.239   362   58.042   20.274   22.102   19.411   9.607   2.091  
 
 

 
 % sobre electores
Distrito   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-EUIA   Otros  
                       
BARCELONA   0,7   0,2   29,6   15,5   14,1   11,4   5,4   1,1  
                       
1. Ciutat Vella   0,5   0,3   27,1   9,9   10,1   10,0   6,0   1,3  
2. Eixample   0,7   0,2   24,9   20,4   14,0   13,1   5,4   0,8  
3. Sants-Montjuïc   0,7   0,2   30,8   13,1   11,8   13,0   5,5   1,0  
4. Les Corts   0,9   0,2   24,2   22,0   19,3   11,1   3,8   0,9  
5. Sarrià-Sant Gervasi   0,8   0,1   17,6   28,3   23,0   8,6   3,5   0,8  
6. Gràcia   0,6   0,2   25,8   18,6   11,0   16,2   6,6   0,8  
7. Horta-Guinardó   0,8   0,2   33,7   12,1   13,2   10,7   5,9   1,2  
8. Nou Barris   0,8   0,2   38,1   8,3   14,2   7,0   5,0   1,4  
9. Sant Andreu   0,8   0,2   33,8   12,5   12,8   11,7   5,7   1,3  
10. Sant Martí   0,7   0,2   33,9   11,9   12,9   11,4   5,6   1,2  
 
 

 
 % sobre votantes
Distrito   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-EUIA   Otros  
                       
BARCELONA   1,0   0,3   38,0   19,9   18,1   14,6   6,9   1,4  
                       
1. Ciutat Vella   0,7   0,4   41,5   15,2   15,5   15,4   9,2   2,0  
2. Eixample   0,9   0,2   31,3   25,7   17,7   16,4   6,8   1,0  
3. Sants-Montjuïc   1,0   0,3   40,5   17,2   15,5   17,1   7,2   1,3  
4. Les Corts   1,0   0,2   29,4   26,7   23,4   13,5   4,6   1,0  
5. Sarrià-Sant Gervasi   0,9   0,2   21,3   34,2   27,8   10,4   4,2   0,9  
6. Gràcia   0,8   0,3   32,2   23,3   13,8   20,3   8,2   1,0  
7. Horta-Guinardó   1,0   0,3   43,4   15,5   16,9   13,8   7,6   1,5  
8. Nou Barris   1,0   0,3   50,8   11,1   18,9   9,3   6,7   1,9  
9. Sant Andreu   1,0   0,3   42,9   15,8   16,2   14,8   7,3   1,6  
10. Sant Martí   0,9   0,3   43,6   15,2   16,6   14,6   7,2   1,6  
 
Fuente: Ministerio del Interior. Datos oficiales proclamados por la Junta Electoral Central.