1. Elecciones Generales 2000
2. Resultados por Distritos

 
 Absolutos
Distrito   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   IC-V   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.294.769   849.817   65,6   34,4   13.854   3.597   264.564   229.800   223.325   48.442   35.628   30.607  
                               
1. Ciutat Vella   69.280   37.616   54,3   45,7   485   240   13.450   8.916   9.027   2.033   1.822   1.643  
2. Eixample   215.702   146.547   67,9   32,1   2.471   622   34.419   50.472   38.002   10.113   6.307   4.141  
3. Sants-Montjuïc   142.238   90.245   63,4   36,6   1.416   393   30.719   23.646   20.971   5.749   3.804   3.547  
4. Les Corts   70.405   49.932   70,9   29,1   866   163   10.901   16.473   16.005   2.732   1.601   1.191  
5. Sarrià-Sant Gervasi   113.319   82.154   72,5   27,5   1.593   278   10.982   31.049   30.363   3.984   2.399   1.506  
6. Gràcia   100.360   66.818   66,6   33,4   1.141   317   16.971   22.672   14.143   5.811   3.560   2.203  
7. Horta-Guinardó   146.154   93.880   64,2   35,8   1.577   427   34.885   20.217   23.351   5.137   4.304   3.982  
8. Nou Barris   145.191   91.548   63,1   36,9   1.263   425   41.434   13.112   24.726   2.720   3.447   4.421  
9. Sant Andreu   116.167   76.681   66,0   34,0   1.185   275   27.893   18.020   18.619   4.120   3.498   3.071  
10. Sant Martí   175.953   114.396   65,0   35,0   1.857   457   42.910   25.223   28.118   6.043   4.886   4.902  
 
 

 
 % sobre electores
Distrito   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   IC-V   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,1   0,3   20,4   17,7   17,2   3,7   2,8   2,4  
                       
1. Ciutat Vella   0,7   0,3   19,4   12,9   13,0   2,9   2,6   2,4  
2. Eixample   1,1   0,3   16,0   23,4   17,6   4,7   2,9   1,9  
3. Sants-Montjuïc   1,0   0,3   21,6   16,6   14,7   4,0   2,7   2,5  
4. Les Corts   1,2   0,2   15,5   23,4   22,7   3,9   2,3   1,7  
5. Sarrià-Sant Gervasi   1,4   0,2   9,7   27,4   26,8   3,5   2,1   1,3  
6. Gràcia   1,1   0,3   16,9   22,6   14,1   5,8   3,5   2,2  
7. Horta-Guinardó   1,1   0,3   23,9   13,8   16,0   3,5   2,9   2,7  
8. Nou Barris   0,9   0,3   28,5   9,0   17,0   1,9   2,4   3,0  
9. Sant Andreu   1,0   0,2   24,0   15,5   16,0   3,5   3,0   2,6  
10. Sant Martí   1,1   0,3   24,4   14,3   16,0   3,4   2,8   2,8  
 
 

 
 % sobre votantes
Distrito   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   IC-V   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,6   0,4   31,1   27,0   26,3   5,7   4,2   3,6  
                       
1. Ciutat Vella   1,3   0,6   35,8   23,7   24,0   5,4   4,8   4,4  
2. Eixample   1,7   0,4   23,5   34,4   25,9   6,9   4,3   2,8  
3. Sants-Montjuïc   1,6   0,4   34,0   26,2   23,2   6,4   4,2   3,9  
4. Les Corts   1,7   0,3   21,8   33,0   32,1   5,5   3,2   2,4  
5. Sarrià-Sant Gervasi   1,9   0,3   13,4   37,8   37,0   4,8   2,9   1,8  
6. Gràcia   1,7   0,5   25,4   33,9   21,2   8,7   5,3   3,3  
7. Horta-Guinardó   1,7   0,5   37,2   21,5   24,9   5,5   4,6   4,2  
8. Nou Barris   1,4   0,5   45,3   14,3   27,0   3,0   3,8   4,8  
9. Sant Andreu   1,5   0,4   36,4   23,5   24,3   5,4   4,6   4,0  
10. Sant Martí   1,6   0,4   37,5   22,0   24,6   5,3   4,3   4,3  
 
(1) UC-CDS, FEI-FE2000, IR-PRE, N, PNCA, EV-AV, EUiA, EC, FE, P, PADE, PLN, EV-GV, PH, GIL, POSI, LI
 
Fuente: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Datos oficiales proclamados por la Junta Electoral Central.

% Participación

% PSC

% CIU

% PP

% ERC

% IC-V