1. Elecciones al Parlamento de Cataluña 1999
7. Resultados por comarcas
               
PSC-CIPC
 
CIU
 
PP
 
ERC
 
IC-V (1)
 
Otros (2)
Comarcas   Electores   Votantes   % Participación     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %  
                                                 
TOTAL   5.206.061   3.119.337   59,9     1.178.652   37,8     1.172.324   37,6     295.774   9,5     270.078   8,7     78.171   2,5     124.338   4,0  
                                                 
Alt Camp   28.892   18.368   63,6     5.452   29,7     8.126   44,2     1.148   6,3     2.949   16,1     -   -     693   3,8  
Alt Empordà   78.549   46.911   59,7     14.403   30,7     22.145   47,2     3.681   7,8     5.066   10,8     -   -     1.616   3,4  
Alt Penedès   64.203   41.777   65,1     13.238   31,7     19.780   47,3     2.350   5,6     4.473   10,7     864   2,1     1.072   2,6  
Alt Urgell   16.181   9.756   60,3     2.395   24,5     4.861   49,8     622   6,4     1.683   17,3     -   -     195   2,0  
Alta Ribagorça   3.106   1.844   59,4     757   41,1     776   42,1     109   5,9     165   8,9     -   -     37   2,0  
Anoia   74.552   45.869   61,5     15.463   33,7     20.542   44,8     3.056   6,7     4.041   8,8     1.064   2,3     1.703   3,7  
Bages   130.416   82.852   63,5     24.890   30,0     39.527   47,7     4.065   4,9     10.048   12,1     1.952   2,4     2.370   2,9  
Baix Camp   114.028   62.919   55,2     20.905   33,2     25.657   40,8     6.288   10,0     7.565   12,0     -   -     2.504   4,0  
Baix Ebre   54.404   31.053   57,1     9.665   31,1     13.700   44,1     3.773   12,2     2.948   9,5     -   -     967   3,1  
Baix Empordà   80.447   49.188   61,1     15.918   32,4     23.660   48,1     2.506   5,1     5.410   11,0     -   -     1.694   3,4  
Baix Llobregat   554.934   312.750   56,4     150.333   48,1     86.303   27,6     29.612   9,5     17.666   5,6     13.395   4,3     15.441   4,9  
Baix Penedès   43.437   25.824   59,5     10.415   40,3     10.205   39,5     2.345   9,1     2.031   7,9     -   -     828   3,2  
Barcelonès   1.817.569   1.088.844   59,9     448.649   41,2     348.079   32,0     132.583   12,2     77.658   7,1     36.315   3,3     45.560   4,2  
Berguedà   33.087   21.992   66,5     5.688   25,9     11.230   51,1     974   4,4     3.238   14,7     341   1,6     521   2,4  
Cerdanya   11.524   6.935   60,2     1.791   25,8     3.532   50,9     380   5,5     965   13,9     -   -     267   3,9  
Conca de Barberà   15.632   10.165   65,0     2.119   20,8     5.047   49,7     600   5,9     1.814   17,8     -   -     585   5,8  
Garraf   82.873   46.831   56,5     18.253   39,0     17.706   37,8     4.012   8,6     3.647   7,8     1.718   3,7     1.495   3,2  
Garrigues   16.304   11.112   68,2     2.674   24,1     5.532   49,8     709   6,4     1.936   17,4     -   -     261   2,3  
Garrotxa   39.635   26.536   67,0     6.190   23,3     14.846   55,9     1.161   4,4     3.530   13,3     -   -     809   3,0  
Gironès   108.688   69.243   63,7     21.877   31,6     29.565   42,7     4.596   6,6     10.165   14,7     -   -     3.040   4,4  
Maresme   275.882   170.335   61,7     56.068   32,9     73.072   42,9     15.220   8,9     15.626   9,2     4.584   2,7     5.765   3,4  
Montsià   45.539   27.169   59,7     8.537   31,4     13.404   49,3     2.219   8,2     2.187   8,0     -   -     822   3,0  
Noguera   29.385   19.640   66,8     4.766   24,3     10.516   53,5     1.372   7,0     2.395   12,2     -   -     591   3,0  
Osona   103.270   70.304   68,1     13.107   18,6     39.784   56,6     2.740   3,9     11.267   16,0     1.662   2,4     1.744   2,5  
Pallars Jussà   10.690   6.510   60,9     1.981   30,4     3.245   49,8     322   4,9     810   12,4     -   -     152   2,3  
Pallars Sobirà   5.171   3.507   67,8     1.081   30,8     1.789   51,0     170   4,8     383   10,9     -   -     84   2,4  
Pla d'Estany   19.785   13.466   68,1     2.111   15,7     7.663   56,9     616   4,6     2.689   20,0     -   -     387   2,9  
Pla d'Urgell   24.435   16.778   68,7     4.313   25,7     8.755   52,2     1.110   6,6     2.109   12,6     -   -     491   2,9  
Priorat   7.890   5.696   72,2     1.572   27,6     2.606   45,8     355   6,2     960   16,9     -   -     203   3,6  
Ribera d'Ebre   18.546   12.607   68,0     3.932   31,2     6.144   48,7     863   6,8     1.312   10,4     -   -     356   2,8  
Ripollès   22.551   15.750   69,8     4.043   25,7     8.681   55,1     520   3,3     2.009   12,8     -   -     497   3,2  
Segarra   14.841   9.539   64,3     2.007   21,0     5.091   53,4     652   6,8     1.478   15,5     -   -     311   3,3  
Segrià   139.747   81.761   58,5     28.804   35,2     34.870   42,6     7.878   9,6     7.267   8,9     -   -     2.942   3,6  
Selva   90.367   54.852   60,7     16.002   29,2     26.913   49,1     3.414   6,2     6.272   11,4     9   0,0     2.242   4,1  
Solsonès   9.429   6.238   66,2     1.087   17,4     3.584   57,5     363   5,8     986   15,8     -   -     218   3,5  
Tarragonès   141.486   82.157   58,1     31.762   38,7     28.299   34,4     11.384   13,9     7.219   8,8     -   -     3.493   4,3  
Terra Alta   10.566   7.012   66,4     1.756   25,0     3.428   48,9     994   14,2     654   9,3     -   -     180   2,6  
Urgell   25.351   16.542   65,3     3.710   22,4     8.924   53,9     1.136   6,9     2.283   13,8     -   -     489   3,0  
Val d'Aran   6.267   3.642   58,1     1.393   38,2     1.618   44,4     458   12,6     97   2,7     -   -     76   2,1  
Vallès Occidental   585.449   336.697   57,5     143.202   42,5     113.121   33,6     28.264   8,4     23.838   7,1     12.171   3,6     16.101   4,8  
Vallès Oriental   250.953   148.366   59,1     56.343   38,0     59.998   40,4     11.154   7,5     11.239   7,6     4.096   2,8     5.536   3,7  
 
(1) En las comarcas de las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona, se presenta en coalició amb PSC-CIPC
(2) Incluye votos a otras candidaturas, blancos y nulos
 
Fuente: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.